在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)和《2015年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用陈婕等60位同志(具体名单见附表)为容县事业单位工作人员,现予以公示,公示期为7天(2015年9月18日至2015年9月24日)。
如对拟聘用人员有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名和联系地址于2015年9月24日前邮寄或直接送达容县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(直接送的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准)。书面材料邮寄地址:容县容州镇河南中路41号,邮编:537500,联系电话:0775-5117909。
群众如实反映拟聘用人员的有关问题受法律保护。
附表:2015年容县事业单位公开招聘工作人员拟聘用名单
名单详情请参考:http://webpro.rsrc.net/MobileNews/2642
容县人力资源和社会保障局
2015年9月18日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试方式 | 招聘人数 | 公共基础 | 职业能力 | 加分 | 加分理由 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | 陈婕 | 女 | 壮族 | 15125058608 | 容县容州镇林业站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 59.4 | 64.9 | 124.3 | 51.38 | 175.68 | 1 | ||
2 | 邓玉清 | 女 | 汉族 | 15125056505 | 容县容西镇村镇规划建设站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 47.8 | 48 | 95.8 | 49.60 | 145.40 | 1 | ||
3 | 曾小玲 | 女 | 汉族 | 15125031409 | 容县容西镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 68.2 | 74.6 | 142.8 | 55.22 | 198.02 | 1 | ||
4 | 覃旭林 | 男 | 汉族 | 15125058618 | 容县十里镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 68.2 | 76.9 | 145.1 | 47.30 | 192.40 | 1 | ||
5 | 梁燕妮 | 女 | 汉族 | 15125051607 | 容县十里镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 59 | 57.2 | 116.2 | 55.74 | 171.94 | 1 | ||
6 | 李志强 | 男 | 汉族 | 15125022717 | 容县石寨镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 2 | 61.6 | 81.3 | 142.9 | 47.92 | 190.82 | 3 | ||
7 | 邓昌锌 | 男 | 汉族 | 15125022630 | 容县石寨镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 67.6 | 73.6 | 141.2 | 46.60 | 187.80 | 4 | |||
8 | 张海飞 | 男 | 汉族 | 15125057425 | 容县石寨镇村镇规划建设站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 54.2 | 64.9 | 119.1 | 44.66 | 163.76 | 1 | ||
9 | 杨洋 | 男 | 汉族 | 15125044505 | 容县杨梅镇村镇规划建设管理站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 58.6 | 71.4 | 130 | 49.66 | 179.66 | 2 | ||
10 | 陈继凤 | 女 | 汉族 | 15125050428 | 容县杨梅镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 68.2 | 76.7 | 144.9 | 42.00 | 186.90 | 1 | ||
11 | 张彬 | 女 | 汉族 | 15125054212 | 容县灵山镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 64.8 | 64.6 | 129.4 | 49.80 | 179.20 | 1 | ||
12 | 陈剑 | 男 | 汉族 | 15125025611 | 容县黎村镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 2 | 70.4 | 56.8 | 127.2 | 56.60 | 183.80 | 1 | ||
13 | 黎誉文 | 男 | 汉族 | 15125025708 | 容县黎村镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 74.8 | 52.7 | 127.5 | 53.70 | 181.20 | 2 | |||
14 | 刘天城 | 男 | 汉族 | 15125052819 | 容县杨村镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 65.6 | 69.1 | 134.7 | 55.60 | 190.30 | 1 | ||
15 | 苏珊 | 女 | 汉族 | 15125052701 | 容县县底镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 56 | 61.3 | 117.3 | 50.30 | 167.60 | 1 | ||
16 | 韦林 | 男 | 汉族 | 15125044324 | 容县县底镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 58.2 | 64.8 | 123 | 52.80 | 175.80 | 1 | ||
17 | 梁素源 | 女 | 汉族 | 15125050515 | 容县县底镇村镇规划建设站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 62.4 | 73.1 | 135.5 | 57.96 | 193.46 | 1 | ||
18 | 肖腾森 | 男 | 汉族 | 15125052902 | 容县自良镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 64.8 | 56.3 | 121.1 | 49.74 | 170.84 | 1 | ||
19 | 周鹏 | 男 | 汉族 | 15125040925 | 容县浪水镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 2 | 67.6 | 74.1 | 141.7 | 51.80 | 193.50 | 1 | ||
20 | 李卡莉 | 女 | 汉族 | 15125041115 | 容县浪水镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 61.4 | 73.8 | 135.2 | 53.30 | 188.50 | 3 | |||
21 | 卢文锋 | 男 | 汉族 | 15125055920 | 容县浪水镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 55.8 | 55.8 | 111.6 | 51.80 | 163.40 | 1 | ||
22 | 冯宗云 | 男 | 汉族 | 15125054712 | 容县浪水镇林业站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 60.4 | 70 | 130.4 | 53.10 | 183.50 | 1 | ||
23 | 易玉莲 | 女 | 汉族 | 15125056304 | 容县松山镇村镇规划建设站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 57.4 | 71.1 | 128.5 | 53.20 | 181.70 | 1 | ||
24 | 卢文娟 | 女 | 汉族 | 15125043917 | 容县松山镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 56.8 | 70.7 | 127.5 | 58.94 | 186.44 | 1 | ||
25 | 陈章培 | 男 | 汉族 | 15125051311 | 容县罗江镇农业服务中心 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 59.6 | 78.3 | 137.9 | 48.84 | 186.74 | 1 | ||
26 | 陈雲 | 男 | 汉族 | 15125058617 | 容县罗江镇村镇规划建设站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 54.6 | 51.3 | 105.9 | 48.66 | 154.56 | 1 | ||
27 | 秦清任 | 男 | 汉族 | 15125054105 | 容县石头镇文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 61.6 | 60.1 | 121.7 | 43.36 | 165.06 | 1 | ||
28 | 黄治秋 | 男 | 汉族 | 15125057321 | 容县石头镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 52.4 | 56.1 | 108.5 | 56.46 | 164.96 | 1 | ||
29 | 邱冰梅 | 女 | 汉族 | 15125052807 | 容县石头镇林业站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 57.4 | 68.6 | 126 | 53.80 | 179.80 | 1 | ||
30 | 彭安 | 男 | 汉族 | 15125042812 | 容县国土资源局杨梅国土资源管理所 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 64.6 | 64.1 | 128.7 | 49.40 | 178.10 | 1 | ||
31 | 蒙海 | 男 | 汉族 | 15125051911 | 容县国土资源局灵山国土资源管理所 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 65.2 | 63.7 | 128.9 | 41.82 | 170.72 | 2 | ||
32 | 王孜 | 女 | 汉族 | 15125051816 | 容县国土资源局黎村国土资源管理所 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 61 | 66 | 127 | 49.60 | 176.60 | 1 | ||
33 | 陈雅 | 女 | 汉族 | 15125032405 | 容县国土资源局十里国土资源管理所 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 64.2 | 63.4 | 5 | 村官 | 132.6 | 52.52 | 185.12 | 2 |
34 | 谢积锐 | 男 | 汉族 | 15125054519 | 容县石寨镇交通站 | 专业技术 | 结构化面试 | 1 | 62 | 74.2 | 136.2 | 53.34 | 189.54 | 1 | ||
35 | 梁馨枫 | 男 | 汉族 | 15125056904 | 容县黎村镇交通站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 55 | 59.1 | 114.1 | 48.64 | 162.74 | 1 | ||
36 | 周奕君 | 女 | 汉族 | 15125056102 | 容县杨村镇交通站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 62.2 | 62.6 | 124.8 | 53.80 | 178.60 | 1 | ||
37 | 伍美怡 | 女 | 汉族 | 15125056424 | 容县交通行政执法大队 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 64 | 45.6 | 109.6 | 47.00 | 156.60 | 2 | ||
38 | 周永强 | 男 | 汉族 | 15125042411 | 容县科学实验研究所(容县科技企业孵化服务中心) | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 68 | 72.3 | 140.3 | 54.20 | 194.50 | 1 | ||
39 | 钟苗苗 | 女 | 汉族 | 15125023616 | 容县工业商务执法大队 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 79.4 | 62.2 | 141.6 | 55.70 | 197.30 | 1 | ||
40 | 陈琳琳 | 女 | 汉族 | 15125052128 | 容县残疾人劳动服务站 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 57.6 | 62.6 | 120.2 | 55.90 | 176.10 | 1 | ||
41 | 卢京 | 男 | 汉族 | 15125053110 | 容县殡葬管理所 | 管理人员② | 结构化面试 | 1 | 63.4 | 76.5 | 139.9 | 47.00 | 186.90 | 1 | ||
42 | 蔡永森 | 男 | 汉族 | 15125054616 | 容县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 60.4 | 75.3 | 135.7 | 45.20 | 180.90 | 1 | ||
43 | 钟链 | 女 | 汉族 | 15125040506 | 容县图书馆 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 68.2 | 70.8 | 139 | 58.00 | 197.00 | 1 | ||
44 | 黄纪云 | 男 | 汉族 | 15125054221 | 容县政法信息网络指挥中心 | 管理人员① | 结构化面试 | 1 | 54.2 | 69 | 123.2 | 58.52 | 181.72 | 1 | ||
45 | 梁文敏 | 女 | 汉族 | 15125050805 | 容县政法信息网络指挥中心 | 管理人员② | 结构化面试 | 1 | 64.8 | 73.4 | 138.2 | 59.56 | 197.76 | 1 | ||
46 | 庞焕 | 男 | 汉族 | 15125058306 | 容县畜牧技术推广站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 57.8 | 46.2 | 104 | 57.52 | 161.52 | 1 | ||
47 | 莫兴星 | 男 | 汉族 | 15125057215 | 容县动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 62 | 58.7 | 120.7 | 53.48 | 174.18 | 1 | ||
48 | 李坤凤 | 女 | 汉族 | 15125054112 | 容县种畜场 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 66 | 54.2 | 120.2 | 42.90 | 163.10 | 1 | ||
49 | 刘晓阳 | 男 | 汉族 | 15125026807 | 容县水库安全管理站 | 管理人员 | 结构化面试 | 3 | 72 | 67.3 | 139.3 | 60.10 | 199.40 | 1 | ||
50 | 梁春梅 | 女 | 汉族 | 15125026913 | 容县水库安全管理站 | 管理人员 | 结构化面试 | 63.8 | 73.5 | 137.3 | 58.98 | 196.28 | 2 | |||
51 | 刘桂君 | 男 | 汉族 | 15125026918 | 容县水库安全管理站 | 管理人员 | 结构化面试 | 64.8 | 61.6 | 126.4 | 58.48 | 184.88 | 3 | |||
52 | 陈艺园 | 女 | 汉族 | 15125058702 | 容县六王水利水保站 | 专业技术人员 | 结构化面试 | 1 | 58.8 | 65 | 123.8 | 47.52 | 171.32 | 1 | ||
53 | 卢伟 | 男 | 汉族 | 15125058001 | 容县规划局 | 专业技术人员② | 结构化面试 | 1 | 55.2 | 52.6 | 107.8 | 42.82 | 150.62 | 1 | ||
54 | 陆宇 | 女 | 汉族 | 15125051013 | 容县规划局 | 专业技术人员③ | 结构化面试 | 1 | 70.6 | 70 | 140.6 | 47.16 | 187.76 | 1 | ||
55 | 饶毅 | 男 | 汉族 | 15125055511 | 容县规划局 | 管理人员 | 结构化面试 | 1 | 74 | 56.8 | 130.8 | 48.46 | 179.26 | 1 | ||
56 | 马习栩 | 男 | 汉族 | 15125051021 | 容县人民检察院 | 工勤人员① | 实际能力操作测试 | 1 | 57.6 | 66.1 | 123.7 | 63.90 | 187.60 | 1 | ||
57 | 梁雪敏 | 女 | 汉族 | 15125053516 | 容县人民检察院 | 工勤人员② | 结构化面试 | 1 | 59.4 | 62.6 | 122 | 52.24 | 174.24 | 1 | ||
58 | 韦延清 | 女 | 汉族 | 15125041630 | 容县人民检察院 | 工勤人员③ | 结构化面试 | 1 | 67.2 | 55.7 | 122.9 | 55.02 | 177.92 | 1 | ||
59 | 陈创 | 男 | 汉族 | 15125058009 | 容县人民法院 | 工勤人员(司机)① | 实际能力操作测试 | 1 | 64.8 | 64.9 | 129.7 | 55.40 | 185.10 | 1 | ||
60 | 何静露 | 女 | 汉族 | 15125056311 | 容县人民法院 | 工勤人员② | 结构化面试 | 1 | 57.2 | 73 | 130.2 | 45.92 | 176.12 | 1 |
更多信息请查看广西壮族自治区事业单位招聘网