在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
自贡市人力资源和社会保障局关于2015年上半年市属事业单位公开考试聘用工作人员考试总成绩及排名和体检人员名单的公告
根据中共自贡市委组织部、自贡市人力资源和社会保障局《关于2015年上半年市属事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的规定,现将2015年市属事业单位上半年公开考试聘用工作人员参加面试人员总成绩及排名、体检人员名单予以公告。
请参加体检的考生(不得委托他人代替)于2015年9月21日(上午8:30至12:00,下午2:30至5:00)携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证和身份证复印件)及本人近期一寸免冠彩色证件照片1张(照片背面写明姓名、报考单位、报考岗位、岗位代码)准时到到市人力资源社会保障局事业单位人事管理科(地址:自流井区汇东路118号9楼,联系电话:0813-2309563)领取《体检通知书》,并提交已填写好的《事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页(见附件3),下载后用黑色签字笔或钢笔填写(体检日期栏不填写内容,照片栏不贴照片)。未按时领取《体检通知书》和未参加体检的考生均视为自动放弃,责任自负。
特此公告
2015年9月14日
附件:
1、自贡市2015年上半年市属事业单位公开考试聘用工作人员总成绩及排名
2、自贡市2015年上半年市属事业单位公开考试聘用工作人员体检人员名单
附件详情请见:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=2003
易贤网温馨提示:
《《事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页.doc》来源于自贡人事考试网,最近更新2015年9月15日。
易贤网下载后为“.rar”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试折合(教育岗位笔试)成绩(含政策性加分) | 面试(专业技能)总成绩 | 面试(专业技能)折合成绩 | 考试折合总成绩 | 排名 |
自贡日报社 | 新闻采编 | 101013 | 韩钰 | 15130308 | 44.04 | 87.20 | 34.880 | 78.920 | 1 |
自贡日报社 | 新闻采编 | 101013 | 赵利圆 | 15130309 | 43.8 | 74.90 | 29.960 | 73.760 | 2 |
自贡日报社 | 新闻采编 | 101013 | 范羚韵 | 15130302 | 42.72 | 68.30 | 27.320 | 70.040 | 3 |
市住房公积金管理中心 | 文秘 | 102013 | 罗钦波 | 15130404 | 42.9 | 82.60 | 33.040 | 75.940 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 文秘 | 102013 | 代松岑 | 15130322 | 43.9 | 78.30 | 31.320 | 75.220 | 2 |
市住房公积金管理中心 | 文秘 | 102013 | 唐娟 | 15130325 | 42.3 | 77.50 | 31.000 | 73.300 | 3 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102023 | 周莹 | 15130405 | 44.72 | 81.30 | 32.520 | 77.240 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102023 | 王慧新 | 15130409 | 42.14 | 67.90 | 27.160 | 69.300 | 2 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102023 | 黄果 | 15130410 | 39.32 | 64.70 | 25.880 | 65.200 | 3 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102033 | 徐帆 | 15130426 | 46.52 | 75.80 | 30.320 | 76.840 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102033 | 贾志洁 | 15130422 | 43.94 | 81.90 | 32.760 | 76.700 | 2 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102033 | 陈杰 | 15130423 | 45.48 | 61.10 | 24.440 | 69.920 | 3 |
市社会福利院 | 管理 | 103013 | 刘琴 | 15130429 | 43.6 | 81.40 | 32.560 | 76.160 | 1 |
市社会福利院 | 管理 | 103013 | 卿椿 | 15130505 | 43.1 | 78.40 | 31.360 | 74.460 | 2 |
市社会福利院 | 管理 | 103013 | 何山 | 15130428 | 43.96 | 72.00 | 28.800 | 72.760 | 3 |
市职业培训学院 | 财会教师 | 104021 | 杨艳玲 | 15110103 | 73 | 83.16 | 78.080 | 1 | |
市职业培训学院 | 财会教师 | 104021 | 杨圆 | 15110102 | 62 | 83.08 | 72.540 | 2 | |
市职业培训学院 | 实习指导教师 | 104031 | 彭涛 | 15110110 | 69 | 76.60 | 72.800 | 1 | |
市职业培训学院 | 实习指导教师 | 104031 | 何刚 | 15110106 | 61 | 82.60 | 71.800 | 2 | |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 赵华 | 15130529 | 44.8 | 82.94 | 33.176 | 77.976 | 1 |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 敬凤麟 | 15130601 | 44.74 | 82.18 | 32.872 | 77.612 | 2 |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 郑婷婷 | 15130519 | 44.58 | 81.44 | 32.576 | 77.156 | 3 |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 谢芷昕 | 15130528 | 44.64 | 76.44 | 30.576 | 75.216 | 4 |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 易丽 | 15130523 | 44.24 | 74.60 | 29.840 | 74.080 | 5 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 王慧玲 | 15130608 | 45.82 | 82.02 | 32.808 | 78.628 | 1 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 邱红 | 15130615 | 43.2 | 83.66 | 33.464 | 76.664 | 2 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 刘威迪 | 15130604 | 44.14 | 80.50 | 32.200 | 76.340 | 3 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 李文犀 | 15130610 | 42.54 | 78.90 | 31.560 | 74.100 | 4 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 吕洋 | 15130609 | 42.78 | 76.86 | 30.744 | 73.524 | 5 |
大安区国土资源管理所 | 管理 | 107013 | 兰尉珊 | 15130706 | 44.62 | 81.10 | 32.440 | 77.060 | 1 |
大安区国土资源管理所 | 管理 | 107013 | 李杪睿 | 15130702 | 44.2 | 81.40 | 32.560 | 76.760 | 2 |
大安区国土资源管理所 | 管理 | 107013 | 屈婉玲 | 15130626 | 44.42 | 75.50 | 30.200 | 74.620 | 3 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 周桂萍 | 15130722 | 46.84 | 83.36 | 33.344 | 80.184 | 1 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 罗燕 | 15130730 | 45.18 | 82.38 | 32.952 | 78.132 | 2 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 熊怡 | 15130719 | 44.04 | 82.42 | 32.968 | 77.008 | 3 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 缪杰泰 | 15130716 | 43.22 | 80.18 | 32.072 | 75.292 | 4 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 黄建 | 15130727 | 42.08 | 77.72 | 31.088 | 73.168 | 5 |
大安区土地储备中心 | 管理 | 109013 | 杨涛 | 15130819 | 45.86 | 81.50 | 32.600 | 78.460 | 1 |
大安区土地储备中心 | 管理 | 109013 | 王梦琪 | 15130818 | 45.24 | 80.50 | 32.200 | 77.440 | 2 |
大安区土地储备中心 | 管理 | 109013 | 龚贵鹏 | 15130823 | 43.28 | 79.42 | 31.768 | 75.048 | 3 |
贡井区土地储备中心 | 管理 | 110013 | 佘光均 | 15130829 | 46.44 | 77.10 | 30.840 | 77.280 | 1 |
贡井区土地储备中心 | 管理 | 110013 | 何妍君 | 15130825 | 44.3 | 77.42 | 30.968 | 75.268 | 2 |
沿滩区土地储备中心 | 管理 | 111013 | 古永洁 | 15130912 | 43.8 | 83.72 | 33.488 | 77.288 | 1 |
沿滩区土地储备中心 | 管理 | 111013 | 陈洁 | 15130928 | 45.02 | 78.80 | 31.520 | 76.540 | 2 |
沿滩区土地储备中心 | 管理 | 111013 | 葛超 | 15130925 | 44.24 | 78.74 | 31.496 | 75.736 | 3 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 李贻强 | 15131011 | 46.02 | 83.70 | 33.480 | 79.500 | 1 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 李志雅 | 15131004 | 46.3 | 80.88 | 32.352 | 78.652 | 2 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 马崇凯 | 15131015 | 44.72 | 79.50 | 31.800 | 76.520 | 3 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 朱辉 | 15131012 | 44.1 | 79.50 | 31.800 | 75.900 | 4 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 胡琳 | 15131008 | 43.04 | 70.48 | 28.192 | 71.232 | 5 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理a | 113013 | 胡晓旭 | 15131022 | 46.4 | 73.38 | 29.352 | 75.752 | 1 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理a | 113013 | 王达召 | 15131021 | 39.38 | 71.98 | 28.792 | 68.172 | 2 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 刘恒搏 | 15131104 | 46.44 | 83.40 | 33.360 | 79.800 | 1 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 王骞 | 15131030 | 46.62 | 81.26 | 32.504 | 79.124 | 2 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 龚自成 | 15131128 | 46.26 | 76.94 | 30.776 | 77.036 | 3 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 陈普方 | 15131202 | 42.14 | 80.16 | 32.064 | 74.204 | 4 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 黄茂洁 | 15131111 | 42.02 | 78.40 | 31.360 | 73.380 | 5 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 陈瑶 | 15131112 | 41.24 | 74.48 | 29.792 | 71.032 | 6 |
市建设工程造价管理站 | 工程造价 | 115013 | 张婧 | 15131207 | 43.4 | 84.66 | 33.864 | 77.264 | 1 |
市建设工程造价管理站 | 工程造价 | 115013 | 张袁蕾 | 15131209 | 41.48 | 67.34 | 26.936 | 68.416 | 2 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 彭乔桢 | 15131307 | 47.54 | 79.46 | 31.784 | 79.324 | 1 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 周艳玲 | 15131424 | 45.64 | 74.74 | 29.896 | 75.536 | 2 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 吴婧 | 15131507 | 45.68 | 74.46 | 29.784 | 75.464 | 3 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 黄宇 | 15131604 | 45.66 | 73.84 | 29.536 | 75.196 | 4 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 文良旭 | 15131324 | 45.52 | 73.46 | 29.384 | 74.904 | 5 |
市园林局 | 园林技术 | 117013 | 张腾 | 15131620 | 42.84 | 89.00 | 35.600 | 78.440 | 1 |
市园林局 | 园林技术 | 117013 | 钟倩 | 15131623 | 43.2 | 80.00 | 32.000 | 75.200 | 2 |
市建筑工程技术学校 | 教师 | 118011 | 王换意 | 15110121 | 74 | 84.08 | 79.040 | 1 | |
市建筑工程技术学校 | 教师 | 118011 | 张霞 | 15110115 | 71 | 83.44 | 77.220 | 2 | |
市建筑工程技术学校 | 教师 | 118011 | 刘静 | 15110112 | 70 | 77.72 | 73.860 | 3 | |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 冯桢岚 | 15131703 | 48.5 | 79.34 | 31.736 | 80.236 | 1 |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 刘正勇 | 15131706 | 48.08 | 76.22 | 30.488 | 78.568 | 2 |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 李菁 | 15131629 | 44.08 | 76.82 | 30.728 | 74.808 | 3 |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 周意萍 | 15131715 | 44.76 | 71.12 | 28.448 | 73.208 | 4 |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 彭娜 | 15131721 | 44.08 | 72.18 | 28.872 | 72.952 | 5 |
市动物疫病预防控制中心 | 畜牧饲草 | 120013 | 曹冬明 | 15131811 | 44.2 | 86.00 | 34.400 | 78.600 | 1 |
市动物疫病预防控制中心 | 畜牧饲草 | 120013 | 万凤宝 | 15131812 | 43.5 | 79.00 | 31.600 | 75.100 | 2 |
市动物疫病预防控制中心 | 畜牧饲草 | 120013 | 陈果 | 15131816 | 37.88 | 75.00 | 30.000 | 67.880 | 3 |
市农业科学研究所 | 科研 | 121013 | 雷超 | 15131819 | 46.62 | 73.80 | 29.520 | 76.140 | 1 |
市农业科学研究所 | 科研 | 121013 | 吴新斌 | 15131820 | 40.74 | 75.00 | 30.000 | 70.740 | 2 |
市土肥站 | 蔬菜技术 | 122013 | 童龙炜 | 15131822 | 42.48 | 78.80 | 31.520 | 74.000 | 1 |
市土肥站 | 蔬菜技术 | 122013 | 唐敏 | 15131823 | 39.9 | 83.10 | 33.240 | 73.140 | 2 |
市土肥站 | 蔬菜技术 | 122013 | 邓小兰 | 15131827 | 38.34 | 77.60 | 31.040 | 69.380 | 3 |
市林业重点工程管理中心 | 财务 | 123013 | 余春霞 | 15131829 | 44.86 | 82.20 | 32.880 | 77.740 | 1 |
市林业重点工程管理中心 | 财务 | 123013 | 张文倩 | 15131909 | 43.3 | 73.30 | 29.320 | 72.620 | 2 |
市林业重点工程管理中心 | 财务 | 123013 | 何伟 | 15131903 | 44.8 | 0.00 | 0.000 | 44.800 | 3 |
市广播电视台 | 广播电视电脑音乐制录与创作 | 124013 | 郑欢 | 15131914 | 30.7 | 88.18 | 35.272 | 65.972 | 1 |
市广播电视台 | 播音主持 | 124023 | 李玉珊 | 15131919 | 14.04 | 87.70 | 70.160 | 84.200 | 1 |
市广播电视台 | 播音主持 | 124023 | 李江珂 | 15131918 | 13.95 | 87.24 | 69.792 | 83.742 | 2 |
市广播电视台 | 播音主持 | 124023 | 汪梦婧 | 15131920 | 11.49 | 84.40 | 67.520 | 79.010 | 3 |
自贡恐龙博物馆 | 财务 | 125013 | 黄欣悦 | 15131921 | 44.34 | 76.10 | 30.440 | 74.780 | 1 |
自贡恐龙博物馆 | 财务 | 125013 | 郑建平 | 15132001 | 44.5 | 72.50 | 29.000 | 73.500 | 2 |
自贡恐龙博物馆 | 财务 | 125013 | 罗珊 | 15131930 | 42.06 | 67.00 | 26.800 | 68.860 | 3 |
市图书馆 | 财会 | 126013 | 周静 | 15132012 | 44.04 | 79.40 | 31.760 | 75.800 | 1 |
市图书馆 | 财会 | 126013 | 李选梅 | 15132017 | 42.38 | 67.60 | 27.040 | 69.420 | 2 |
市图书馆 | 财会 | 126013 | 付玉 | 15132015 | 42.8 | 64.40 | 25.760 | 68.560 | 3 |
市环境保护信息培训中心 | 专业技术岗位 | 127013 | 谢兴涛 | 15132102 | 43.28 | 85.36 | 34.144 | 77.424 | 1 |
市环境保护信息培训中心 | 专业技术岗位 | 127013 | 余婷 | 15132104 | 41 | 81.90 | 32.760 | 73.760 | 2 |
市环境保护信息培训中心 | 专业技术岗位 | 127013 | 韦一娜 | 15132030 | 40.78 | 76.80 | 30.720 | 71.500 | 3 |
市环境监测中心站 | 环境监测b | 128023 | 廖江 | 15132109 | 42.14 | 85.90 | 34.360 | 76.500 | 1 |
市环境监测中心站 | 环境监测b | 128023 | 李永梅 | 15132115 | 45.62 | 72.80 | 29.120 | 74.740 | 2 |
市环境监测中心站 | 环境监测b | 128023 | 方勤 | 15132105 | 42.56 | 73.50 | 29.400 | 71.960 | 3 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 冯敏 | 15132129 | 46.08 | 81.40 | 32.560 | 78.640 | 1 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 夏代莲 | 15132124 | 44 | 83.70 | 33.480 | 77.480 | 2 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 王正刚 | 15132117 | 44.7 | 79.00 | 31.600 | 76.300 | 3 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 梁堂红 | 15132205 | 42.94 | 75.90 | 30.360 | 73.300 | 4 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 徐潇钰 | 15132125 | 43.42 | 0.00 | 0.000 | 43.420 | 5 |
市人防指挥信息保障中心 | 管理 | 129013 | 李泉 | 15132214 | 44.52 | 77.30 | 30.920 | 75.440 | 1 |
市人防指挥信息保障中心 | 管理 | 129013 | 景琳晶 | 15132212 | 44.24 | 76.20 | 30.480 | 74.720 | 2 |
市人防指挥信息保障中心 | 管理 | 129013 | 唐安松 | 15132209 | 43.86 | 73.60 | 29.440 | 73.300 | 3 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 毛越 | 15132230 | 45.4 | 82.86 | 33.144 | 78.544 | 1 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 倪伟 | 15132302 | 44.08 | 75.66 | 30.264 | 74.344 | 2 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 张琪虹 | 15132306 | 43.1 | 76.76 | 30.704 | 73.804 | 3 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 杨雅岚 | 15132313 | 44.06 | 72.78 | 29.112 | 73.172 | 4 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 邓泽宇 | 15132225 | 46.04 | 0.00 | 0.000 | 46.040 | 5 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 龚思绮 | 15132226 | 45.72 | 0.00 | 0.000 | 45.720 | 6 |
自贡市政府投资审计中心 | 计算机审计 | 130023 | 王鸿刚 | 15132322 | 42.14 | 81.82 | 32.728 | 74.868 | 1 |
自贡市政府投资审计中心 | 计算机审计 | 130023 | 曾婷婷 | 15132326 | 39.92 | 80.16 | 32.064 | 71.984 | 2 |
自贡遥测地震台网 | 地震监测与分析预报 | 131013 | 黄帆 | 15132403 | 48.42 | 66.00 | 26.400 | 74.820 | 1 |
自贡遥测地震台网 | 地震监测与分析预报 | 131013 | 刘刚 | 15132404 | 43.26 | 68.80 | 27.520 | 70.780 | 2 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 宋艾松 | 15132413 | 44.9 | 77.50 | 31.000 | 75.900 | 1 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 叶履疆 | 15132408 | 44.48 | 73.70 | 29.480 | 73.960 | 2 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 朱靖 | 15132422 | 41.24 | 77.86 | 31.144 | 72.384 | 3 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 卢红梅 | 15132424 | 44.24 | 68.20 | 27.280 | 71.520 | 4 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 周正 | 15132406 | 44.16 | 61.36 | 24.544 | 68.704 | 5 |
市蜀光中学 | 人事干事 | 134023 | 陈丹 | 15132501 | 44.04 | 72.30 | 28.920 | 72.960 | 1 |
市蜀光中学 | 人事干事 | 134023 | 林定楸 | 15132429 | 40.68 | 79.50 | 31.800 | 72.480 | 2 |
市蜀光中学 | 校产管理 | 134063 | 肖涛 | 15132506 | 41.2 | 77.10 | 30.840 | 72.040 | 1 |
市蜀光中学 | 校产管理 | 134063 | 简右军 | 15132507 | 42.78 | 68.20 | 27.280 | 70.060 | 2 |
市解放路初级中学校 | 教务员 | 136013 | 张琳 | 15132517 | 42.94 | 77.10 | 30.840 | 73.780 | 1 |
市解放路初级中学校 | 教务员 | 136013 | 刘德明 | 15132511 | 42.16 | 71.70 | 28.680 | 70.840 | 2 |
自贡市第二十八中学校 | 化学实验员 | 137013 | 李文秀 | 15132519 | 45.36 | 82.20 | 32.880 | 78.240 | 1 |
自贡市第二十八中学校 | 化学实验员 | 137013 | 彭菊莉 | 15132518 | 42.76 | 77.40 | 30.960 | 73.720 | 2 |
自贡广播电视大学自贡市教师继续教育中心 | 校医 | 138012 | 张立萍 | 15120201 | 47.06 | 56.40 | 22.560 | 69.620 | 1 |
报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 排名 |
自贡日报社 | 新闻采编 | 101013 | 韩钰 | 15130308 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 文秘 | 102013 | 罗钦波 | 15130404 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102023 | 周莹 | 15130405 | 1 |
市住房公积金管理中心 | 财务会计 | 102033 | 徐帆 | 15130426 | 1 |
市社会福利院 | 管理 | 103013 | 刘琴 | 15130429 | 1 |
市职业培训学院 | 财会教师 | 104021 | 杨艳玲 | 15110103 | 1 |
市职业培训学院 | 实习指导教师 | 104031 | 彭涛 | 15110110 | 1 |
市土地储备中心 | 管理 | 105013 | 赵华 | 15130529 | 1 |
自流井区国土资源管理所 | 管理 | 106013 | 王慧玲 | 15130608 | 1 |
大安区国土资源管理所 | 管理 | 107013 | 兰尉珊 | 15130706 | 1 |
自流井区土地储备中心 | 管理 | 108013 | 周桂萍 | 15130722 | 1 |
大安区土地储备中心 | 管理 | 109013 | 杨涛 | 15130819 | 1 |
贡井区土地储备中心 | 管理 | 110013 | 佘光均 | 15130829 | 1 |
沿滩区土地储备中心 | 管理 | 111013 | 古永洁 | 15130912 | 1 |
高新区土地储备中心 | 管理 | 112013 | 李贻强 | 15131011 | 1 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理a | 113013 | 胡晓旭 | 15131022 | 1 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 刘恒搏 | 15131104 | 1 |
市乡镇专职规划员管理中心 | 乡镇规划管理b | 113023 | 王骞 | 15131030 | 2 |
市建设工程造价管理站 | 工程造价 | 115013 | 张婧 | 15131207 | 1 |
市房屋权属登记中心 | 房屋登记岗位 | 116013 | 彭乔桢 | 15131307 | 1 |
市园林局 | 园林技术 | 117013 | 张腾 | 15131620 | 1 |
市建筑工程技术学校 | 教师 | 118011 | 王换意 | 15110121 | 1 |
市城市建设档案馆 | 档案管理 | 119013 | 冯桢岚 | 15131703 | 1 |
市动物疫病预防控制中心 | 畜牧饲草 | 120013 | 曹冬明 | 15131811 | 1 |
市农业科学研究所 | 科研 | 121013 | 雷超 | 15131819 | 1 |
市土肥站 | 蔬菜技术 | 122013 | 童龙炜 | 15131822 | 1 |
市林业重点工程管理中心 | 财务 | 123013 | 余春霞 | 15131829 | 1 |
市广播电视台 | 广播电视电脑音乐制录与创作 | 124013 | 郑欢 | 15131914 | 1 |
市广播电视台 | 播音主持 | 124023 | 李玉珊 | 15131919 | 1 |
自贡恐龙博物馆 | 财务 | 125013 | 黄欣悦 | 15131921 | 1 |
市图书馆 | 财会 | 126013 | 周静 | 15132012 | 1 |
市环境保护信息培训中心 | 专业技术岗位 | 127013 | 谢兴涛 | 15132102 | 1 |
市环境监测中心站 | 环境监测b | 128023 | 廖江 | 15132109 | 1 |
市环境监测中心站 | 环境监测c | 128033 | 冯敏 | 15132129 | 1 |
市人防指挥信息保障中心 | 管理 | 129013 | 李泉 | 15132214 | 1 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 毛越 | 15132230 | 1 |
自贡市政府投资审计中心 | 投资审计 | 130013 | 倪伟 | 15132302 | 2 |
自贡市政府投资审计中心 | 计算机审计 | 130023 | 王鸿刚 | 15132322 | 1 |
自贡遥测地震台网 | 地震监测与分析预报 | 131013 | 黄帆 | 15132403 | 1 |
市防雷中心 | 雷电防护 | 132013 | 宋艾松 | 15132413 | 1 |
市蜀光中学 | 人事干事 | 134023 | 陈丹 | 15132501 | 1 |
市蜀光中学 | 校产管理 | 134063 | 肖涛 | 15132506 | 1 |
市解放路初级中学校 | 教务员 | 136013 | 张琳 | 15132517 | 1 |
自贡市第二十八中学校 | 化学实验员 | 137013 | 李文秀 | 15132519 | 1 |
自贡广播电视大学自贡市教师继续教育中心 | 校医 | 138012 | 张立萍 | 15120201 | 1 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网