在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员,经过笔试、面试、考察和体检,现将拟聘用人员进行公示(见附件)。公示期7个工作日(9月2日—9月14日)。
联系电话:0539—8199576
中共兰山区委组织部
兰山区人力资源和社会保障局
2015年9月2日
附:2015年度兰山区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单,详情请参考:http://www.lyls.gov.cn/info/egovinfo/1013/xxgk/gkmllmcontent/00445244-2-15_C/2015-0902001.htm
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试准考证号 |
1 | 李沛达 | 兰山区李官镇水利服务中心 | 水利工程岗位 | 1528054918 |
2 | 王群 | 兰山区兰山街道办事处水利服务中心 | 水务管理岗位 | 1528011319 |
3 | 迂金凤 | 兰山区婚姻登记处 | 社会事务岗位A | 1528152417 |
4 | 朱林清 | 兰山区婚姻登记处 | 社会事务岗位B | 1528060801 |
5 | 解国振 | 兰山区见义勇为工作办公室 | 普通管理岗位 | 1528042220 |
6 | 郭嘤泽 | 兰山区人民法院便民诉讼中心 | 会计岗位 | 1528171402 |
7 | 王西艳 | 兰山区房屋征收服务中心 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1528102928 |
8 | 尤元婷 | 兰山区房屋征收服务中心 | 中文岗位A | 1528201430 |
9 | 陈琛 | 兰山区房屋征收服务中心 | 中文岗位B | 1528111428 |
10 | 杨文凯 | 兰山区城市道路维护管理办公室 | 道路工程岗位 | 1528161405 |
11 | 孙萌 | 兰山区城市道路维护管理办公室 | 道路工程岗位 | 1528161322 |
12 | 徐勤国 | 兰山区城市道路维护管理办公室 | 艺术设计岗位 | 1528091027 |
13 | 李东平 | 兰山区重点建设项目审计中心 | 审计岗位 | 1528201109 |
14 | 蒋慧 | 兰山区重点建设项目审计中心 | 计算机岗位 | 1528053110 |
15 | 张燕 | 兰山区金融工作办公室 | 财会岗位 | 1528262510 |
16 | 王伟民 | 兰山区安全生产应急救援指挥中心 | 安全生产应急救援指挥岗位 | 1528073005 |
17 | 王柄程 | 兰山区安全生产应急救援指挥中心 | 中文法律岗位 | 1528231915 |
18 | 郭忠孚 | 兰山区安全生产应急救援指挥中心 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1528023127 |
19 | 吕庆敏 | 兰山区服务业管理办公室 | 物流工程及管理岗位 | 1528221522 |
20 | 吴清艳 | 兰山区服务业管理办公室 | 经济中文岗位 | 1528041511 |
21 | 何洪侠 | 兰山区非税收入管理局 | 财会岗位 | 1528100602 |
22 | 王坤 | 兰山区森林防火指挥部办公室 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1528121406 |
23 | 徐冠华 | 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 | 电气工程及其自动化岗位 | 1528080517 |
24 | 颜函 | 兰山区人民政府中小企业管理服务中心 | 机械设计制造及其自动化岗位 | 1528191305 |
25 | 张方 | 兰山区人民检察院网络信息管理中心 | 计算机岗位 | 1528121717 |
26 | 杜娟 | 兰山区城市管理行政执法大队 | 法律岗位 | 1528011308 |
27 | 张星珠 | 兰山区城市管理行政执法大队 | 中文岗位 | 1528130711 |
28 | 马凯 | 兰山区城市管理行政执法大队 | 会计岗位 | 1528072314 |
29 | 张伟 | 兰山区城市管理行政执法大队 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1528180725 |
30 | 贺凯达 | 兰山区城市管理行政执法大队 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1528041206 |
31 | 莫海波 | 兰山区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制岗位 | 1528081704 |
32 | 曹佃磊 | 兰山区畜牧兽医局白沙埠畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 1528182127 |
33 | 孙娟娟 | 兰山区医疗保险事业处 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1528203105 |
34 | 陈正波 | 临沂工业园区管委会 | 中文岗位 | 1528230729 |
35 | 王勇 | 临沂工业园区管委会 | 电气工程及其自动化岗位 | 1528180423 |
36 | 林阳 | 兰山区政府研究室 | 中文岗位 | 1528274508 |
37 | 董小倩 | 兰山区新闻中心 | 编辑岗位 | 1528042216 |
38 | 顾超宇 | 兰山区白沙埠镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1528832321 |
39 | 孙宝存 | 兰山区半程镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1528832504 |
40 | 郝世超 | 兰山区半程镇卫生院 | 医学康复岗位 | 1528872726 |
41 | 李方方 | 兰山区妇幼保健院 | 临床医学岗位 | 1528815827 |
42 | 陈盈盈 | 兰山区妇幼保健院 | 临床产科女性岗位 | 1528830914 |
43 | 李娜 | 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 | 临床医学岗位 | 1528830126 |
44 | 蒋文璐 | 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 | 临床医学岗位 | 1528833002 |
45 | 王庚 | 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 | 临床检验岗位 | 1528874215 |
46 | 高丽红 | 兰山区兰山街道办事处大岭卫生服务中心 | 临床医学岗位 | 1528833109 |
47 | 马军 | 兰山区人民医院 | 临床医学岗位 | 1528816127 |
48 | 高慧 | 兰山区人民医院 | 临床医学岗位 | 1528872916 |
49 | 沈真真 | 兰山区人民医院 | 临床中医岗位 | 1528852411 |
50 | 冯烁 | 兰山区人民医院 | 护理岗位 | 1528801816 |
51 | 王建霞 | 兰山区人民医院 | 临床检验岗位 | 1528874010 |
52 | 曹雪 | 兰山区义堂镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1528870728 |
53 | 高在建 | 兰山区义堂镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1528813810 |
54 | 谢连峰 | 兰山区义堂镇卫生院 | 临床麻醉岗位 | 1528871021 |
55 | 赵晓 | 兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 | 临床医学岗位 | 1528833020 |
56 | 张雪英 | 兰山区枣沟头镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1528810719 |
57 | 魏娜 | 兰山区枣沟头镇卫生院 | 医学影像诊断岗位 | 1528814024 |
58 | 王新来 | 兰山区朱保镇卫生院 | 服务基层项目人员定向招聘岗位 | 1528860928 |
59 | 李晓艳 | 兰山区白沙埠镇白沙埠小学 | 小学数学 | 1528612326 |
60 | 夏秀玉 | 兰山区白沙埠镇柏庄小学 | 小学数学 | 1528691011 |
61 | 刘子钰 | 兰山区白沙埠镇柏庄小学 | 小学语文 | 1528761327 |
62 | 王静 | 兰山区白沙埠镇船流小学 | 小学数学 | 1528720817 |
63 | 姜伟 | 兰山区白沙埠镇船流小学 | 小学信息技术 | 1528641128 |
64 | 郑士珍 | 兰山区白沙埠镇崖头小学 | 小学英语 | 1528683001 |
65 | 石瑞婷 | 兰山区白沙埠镇崖头小学 | 小学语文 | 1528740926 |
66 | 仲兆涛 | 兰山区白沙埠镇尤村小学 | 小学数学 | 1528610701 |
67 | 王丽敏 | 兰山区白沙埠镇尤村小学 | 小学语文 | 1528761415 |
68 | 王飞 | 兰山区白沙埠镇中心小学 | 小学体育 | 1528700908 |
69 | 董肖肖 | 兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528660616 |
70 | 张金婷 | 兰山区白沙埠镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528662118 |
71 | 汤敏 | 兰山区白沙埠镇朱阜小学 | 小学音乐A | 1528671026 |
72 | 姜爱康 | 兰山区白沙埠镇诸葛小学 | 小学美术A | 1528621628 |
73 | 孙晓梅 | 兰山区白沙埠镇诸葛小学 | 小学数学 | 1528612116 |
74 | 王恩萍 | 兰山区半程镇东哨小学 | 小学美术A | 1528620916 |
75 | 张通 | 兰山区半程镇东哨小学 | 小学数学 | 1528720207 |
76 | 姜兆莲 | 兰山区半程镇东哨小学 | 小学英语 | 1528771620 |
77 | 叶琳 | 兰山区半程镇东哨小学 | 小学语文 | 1528750523 |
78 | 张廷立 | 兰山区半程镇郝埠小学 | 小学数学 | 1528720510 |
79 | 王讷 | 兰山区半程镇郝埠小学 | 小学语文 | 1528752717 |
80 | 张莉华 | 兰山区半程镇南庄小学 | 小学数学 | 1528691025 |
81 | 鲍连政 | 兰山区半程镇南庄小学 | 小学信息技术 | 1528640607 |
82 | 刘蕙宇 | 兰山区半程镇南庄小学 | 小学语文 | 1528753608 |
83 | 王振丽 | 兰山区半程镇沙汀小学 | 小学数学 | 1528721001 |
84 | 沈丽 | 兰山区半程镇沙汀小学 | 小学语文 | 1528744005 |
85 | 王文慧 | 兰山区半程镇孙沟小学 | 小学数学 | 1528690721 |
86 | 吕奥 | 兰山区半程镇孙沟小学 | 小学音乐A | 1528670828 |
87 | 吴雪艳 | 兰山区半程镇孙沟小学 | 小学语文 | 1528731119 |
88 | 杨帆 | 兰山区半程镇团埠小学 | 小学美术B(书法学) | 1528620521 |
89 | 刘群 | 兰山区半程镇团埠小学 | 小学语文 | 1528740327 |
90 | 宋维鑫 | 兰山区半程镇永太小学 | 小学数学A | 1528690910 |
91 | 范尊敬 | 兰山区半程镇永太小学 | 小学数学B(服务基层项目人员定向招聘) | 1528723527 |
92 | 李秀芹 | 兰山区半程镇永太小学 | 小学英语 | 1528780630 |
93 | 赵芮莹 | 兰山区半程镇永太小学 | 小学语文 | 1528751328 |
94 | 卢丽 | 兰山区半程镇中心小学 | 小学体育 | 1528701807 |
95 | 王北清 | 兰山区半程镇中心小学 | 小学心理健康教育 | 1528650125 |
96 | 巩晓文 | 兰山区半程镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528672827 |
97 | 李辉 | 兰山区半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528650827 |
98 | 朱树青 | 兰山区半程镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528652422 |
99 | 李慧 | 兰山区方城镇新桥大官小学 | 小学数学 | 1528612417 |
100 | 韩其富 | 兰山区方城镇新桥墩头小学 | 小学数学 | 1528723322 |
101 | 丁聪 | 兰山区方城镇新桥墩头小学 | 小学语文 | 1528744028 |
102 | 刘晓梦 | 兰山区方城镇新桥郭庄小学 | 小学语文 | 1528731325 |
103 | 袁其霞 | 兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学英语 | 1528772421 |
104 | 谭增宝 | 兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学语文 | 1528742507 |
105 | 刘晓娟 | 兰山区方城镇新桥麻绪小学 | 小学语文 | 1528730530 |
106 | 杨洁 | 兰山区方城镇新桥唐庄小学 | 小学信息技术 | 1528640413 |
107 | 朱连刚 | 兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学美术A | 1528621814 |
108 | 徐艳 | 兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学语文 | 1528752623 |
109 | 石少祥 | 兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学体育 | 1528703419 |
110 | 侍雅丽 | 兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528670711 |
111 | 高聪聪 | 兰山区方城镇新桥中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528651925 |
112 | 杜广娟 | 兰山区方城镇新桥中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528654406 |
113 | 张圣娇 | 兰山区方城镇中心小学 | 小学体育 | 1528702010 |
114 | 王怡琳 | 兰山区方城镇中心幼儿园 | 幼儿教师(服务基层项目人员定向招聘) | 1528660613 |
115 | 杜加莹 | 兰山区方城镇诸满小学 | 小学语文 | 1528730517 |
116 | 陈淼淼 | 兰山区工业园城后庙上小学 | 小学美术A | 1528621930 |
117 | 杨牧村 | 兰山区工业园城后庙上小学 | 小学数学 | 1528611112 |
118 | 庄岚 | 兰山区工业园城后庙上小学 | 小学英语 | 1528771419 |
119 | 杜田田 | 兰山区工业园城后庙上小学 | 小学语文 | 1528761328 |
120 | 刘晓雪 | 兰山区工业园城后小学 | 小学数学 | 1528610911 |
121 | 徐同飞 | 兰山区工业园城后小学 | 小学体育 | 1528702830 |
122 | 王娟 | 兰山区工业园城后小学 | 小学信息技术 | 1528640120 |
123 | 戴梦露 | 兰山区工业园城后小学 | 小学音乐A | 1528672210 |
124 | 王玉萍 | 兰山区工业园城后小学 | 小学英语 | 1528791823 |
125 | 李淑玉 | 兰山区工业园城后小学 | 小学语文 | 1528740215 |
126 | 燕丽 | 兰山区工业园中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528651215 |
127 | 王柏颖 | 兰山区工业园中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528652723 |
128 | 王欣 | 兰山区教师进修学校 | 高中语文 | 1528731428 |
129 | 周明娟 | 兰山区兰山街道育才大岭小学 | 小学语文 | 1528731106 |
130 | 陈晓露 | 兰山区兰山街道育才聚才小学 | 小学语文 | 1528730411 |
131 | 谷美玲 | 兰山区兰山街道育才响河小学 | 小学数学 | 1528610122 |
132 | 阚荣艳 | 兰山区兰山街道育才响河小学 | 小学英语 | 1528790527 |
133 | 李西玲 | 兰山区兰山街道育才响河小学 | 小学语文 | 1528730702 |
134 | 张玉 | 兰山区兰山街道育才砚台岭小学 | 小学音乐A | 1528672610 |
135 | 徐华 | 兰山区兰山街道育才砚台岭小学 | 小学语文 | 1528761817 |
136 | 王梅 | 兰山区兰山街道育才中心小学 | 小学体育 | 1528701308 |
137 | 陈鑫 | 兰山区兰山街道育才朱许小学 | 小学数学 | 1528720130 |
138 | 赵紫明 | 兰山区兰山街道育才朱许小学 | 小学信息技术 | 1528640720 |
139 | 邵明慧 | 兰山区兰山街道育才朱许小学 | 小学语文 | 1528762303 |
140 | 王远宏 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学数学 | 1528692018 |
141 | 田勇祥 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学信息技术 | 1528640514 |
142 | 任余俊 | 兰山区李官镇官庄小学 | 小学语文 | 1528742707 |
143 | 马晓娇 | 兰山区李官镇景扬小学 | 小学数学 | 1528692020 |
144 | 张欣欣 | 兰山区李官镇景扬小学 | 小学语文 | 1528733405 |
145 | 胡淑玲 | 兰山区李官镇景阳小学 | 小学音乐A | 1528670811 |
146 | 李俊颖 | 兰山区李官镇向阳河朱里小学 | 小学美术A | 1528622730 |
147 | 姜冠军 | 兰山区李官镇向阳河朱里小学 | 小学英语 | 1528782926 |
148 | 于洪娟 | 兰山区李官镇向阳河朱里小学 | 小学语文 | 1528730201 |
149 | 姚晓文 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学体育 | 1528702011 |
150 | 王凯 | 兰山区李官镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528671810 |
151 | 马晓静 | 兰山区李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528651004 |
152 | 王乐乐 | 兰山区李官镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528654130 |
153 | 王生军 | 兰山区汪沟镇宝店小学 | 小学数学 | 1528610204 |
154 | 王中芳 | 兰山区汪沟镇宝店小学 | 小学语文 | 1528761521 |
155 | 王立云 | 兰山区汪沟镇常富小学 | 小学数学 | 1528722928 |
156 | 王瑞雪 | 兰山区汪沟镇大柳汪小学 | 小学数学 | 1528693317 |
157 | 潘廷艳 | 兰山区汪沟镇敢胜小学 | 小学美术A | 1528682008 |
158 | 杜加秀 | 兰山区汪沟镇韩家沟小学 | 小学英语 | 1528792418 |
159 | 张颖 | 兰山区汪沟镇闵寨小学 | 小学信息技术 | 1528641002 |
160 | 孙小涵 | 兰山区汪沟镇闵寨小学 | 小学语文 | 1528752113 |
161 | 张恩凤 | 兰山区汪沟镇杏花小学 | 小学音乐A | 1528670817 |
162 | 李亚龙 | 兰山区汪沟镇中心小学 | 小学体育 | 1528703830 |
163 | 刘倩 | 兰山区汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528661124 |
164 | 郑玉慧 | 兰山区汪沟镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528662727 |
165 | 孙秀慧 | 兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学语文 | 1528742605 |
166 | 时洁 | 兰山区义堂镇代庄小学 | 小学数学 | 1528690126 |
167 | 王超楠 | 兰山区义堂镇代庄小学 | 小学音乐A | 1528670107 |
168 | 王洪娟 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学数学 | 1528723821 |
169 | 王迪 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学音乐A | 1528671419 |
170 | 徐二丹 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学英语 | 1528792407 |
171 | 石琼玉 | 兰山区义堂镇第一联小 | 小学语文 | 1528740317 |
172 | 史尧鑫 | 兰山区义堂镇后乡小学 | 小学数学 | 1528721723 |
173 | 姚允慧 | 兰山区义堂镇后乡小学 | 小学语文 | 1528742719 |
174 | 朱虹雨 | 兰山区义堂镇如意小学 | 小学数学 | 1528692702 |
175 | 麻文静 | 兰山区义堂镇如意小学 | 小学语文 | 1528753517 |
176 | 陈向丽 | 兰山区义堂镇屠苏小学 | 小学数学 | 1528690413 |
177 | 王娟 | 兰山区义堂镇屠苏小学 | 小学语文(服务基层项目人员定向招聘) | 1528731212 |
178 | 胡会鑫 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学美术A | 1528623007 |
179 | 赵春雷 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学数学 | 1528720701 |
180 | 徐文秋 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学英语 | 1528791315 |
181 | 李青 | 兰山区义堂镇堰上小学 | 小学语文 | 1528731017 |
182 | 刘雪甜 | 兰山区义堂镇中心小学 | 小学数学 | 1528720224 |
183 | 王新玲 | 兰山区义堂镇中心小学 | 小学体育 | 1528701828 |
184 | 闫婷婷 | 兰山区义堂镇中心小学 | 小学心理健康教育 | 1528650121 |
185 | 李秋双 | 兰山区义堂镇中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528672707 |
186 | 黄建梅 | 兰山区义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528651606 |
187 | 蒋晓悦 | 兰山区义堂镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528663625 |
188 | 张静 | 兰山区义堂镇朱保艾山小学 | 小学美术A | 1528620113 |
189 | 张聪 | 兰山区义堂镇朱保艾山小学 | 小学数学 | 1528721924 |
190 | 王芳 | 兰山区义堂镇朱保艾山小学 | 小学语文 | 1528730728 |
191 | 李春凤 | 兰山区义堂镇朱保大芝房小学 | 小学数学 | 1528722318 |
192 | 季美辰 | 兰山区义堂镇朱保大芝房小学 | 小学语文 | 1528750825 |
193 | 张静 | 兰山区义堂镇朱保港上小学 | 小学语文 | 1528744301 |
194 | 黄姗姗 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学数学 | 1528724416 |
195 | 孙晓玲 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学音乐A | 1528671523 |
196 | 孙倩 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学英语 | 1528683010 |
197 | 杨越 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学语文A | 1528731102 |
198 | 崔冉 | 兰山区义堂镇朱保耿卜小学 | 小学语文B(服务基层项目人员定向招聘) | 1528733404 |
199 | 杨坤 | 兰山区义堂镇朱保河南小学 | 小学数学 | 1528723920 |
200 | 徐璐 | 兰山区义堂镇朱保河南小学 | 小学英语 | 1528782416 |
201 | 孔晴 | 兰山区义堂镇朱保河南小学 | 小学语文 | 1528744316 |
202 | 吴飞飞 | 兰山区义堂镇朱保希望小学 | 小学信息技术 | 1528640309 |
203 | 王姗 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学数学 | 1528723705 |
204 | 阎勋亮 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学体育 | 1528700426 |
205 | 韩宁 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学心理健康教育 | 1528650102 |
206 | 田瑞 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学音乐B(舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 1528671716 |
207 | 孙红菊 | 兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学语文 | 1528740419 |
208 | 冯双 | 兰山区义堂镇朱保中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528651514 |
209 | 杜晓蒙 | 兰山区义堂镇朱保中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528652027 |
210 | 陈珊珊 | 兰山区义堂镇朱里联小 | 小学数学 | 1528690529 |
211 | 邢玉玲 | 兰山区义堂镇朱里联小 | 小学信息技术 | 1528641016 |
212 | 凌珍 | 兰山区义堂镇朱里联小 | 小学语文 | 1528760301 |
213 | 孙艳丛 | 兰山区枣园镇花园小学 | 小学语文 | 1528762028 |
214 | 郑子燕 | 兰山区枣园镇集西小学 | 小学美术B(书法学) | 1528622122 |
215 | 杨建娜 | 兰山区枣园镇集西小学 | 小学数学 | 1528722924 |
216 | 闫慧 | 兰山区枣园镇庙后小学 | 小学美术A | 1528622216 |
217 | 朱玉良 | 兰山区枣园镇庙后小学 | 小学数学 | 1528723110 |
218 | 徐怀艳 | 兰山区枣园镇庙后小学 | 小学英语 | 1528792623 |
219 | 彭宗媛 | 兰山区枣园镇庙后小学 | 小学语文 | 1528733223 |
220 | 陈旭 | 兰山区枣园镇徐庄小学 | 小学音乐A | 1528762920 |
221 | 黄传雪 | 兰山区枣园镇闫屯小学 | 小学语文 | 1528740728 |
222 | 贾曜逞 | 兰山区枣园镇姚庄小学 | 小学信息技术 | 1528640206 |
223 | 梁文萍 | 兰山区枣园镇郑庄小学 | 小学数学 | 1528723006 |
224 | 曹罗娜 | 兰山区枣园镇中心小学 | 小学体育 | 1528702007 |
225 | 张艺潇 | 兰山区枣园镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528650713 |
226 | 李春晓 | 兰山区枣园镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1528662214 |
227 | 高洁 | 临沂第八中学 | 初中语文 | 1528750218 |
228 | 王晓明 | 临沂第二实验小学明坡校区 | 小学数学 | 1528721515 |
229 | 王真真 | 临沂第九中学 | 初中数学 | 1528720119 |
230 | 孟琪 | 临沂第九中学 | 初中语文 | 1528731715 |
231 | 周丽娜 | 临沂第六中学 | 初中数学 | 1528723021 |
232 | 王珏 | 临沂第六中学 | 初中语文 | 1528753007 |
233 | 刘思诺 | 临沂第三实验小学南坊校区 | 小学数学 | 1528692109 |
234 | 扈晓伟 | 临沂第三中学 | 高中化学 | 1528710924 |
235 | 解美红 | 临沂第三中学 | 高中英语 | 1528790404 |
236 | 张秀丽 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528744504 |
237 | 蒋孝媛 | 临沂第三中学 | 高中语文 | 1528762623 |
238 | 程晓凤 | 临沂第十三中学 | 初中数学 | 1528724301 |
239 | 刘江 | 临沂第十三中学 | 初中语文 | 1528752615 |
240 | 王艳 | 临沂第十四中学 | 初中英语 | 1528781523 |
241 | 刘玲丽 | 临沂第十五中学 | 初中数学 | 1528690820 |
242 | 杨继花 | 临沂第十五中学 | 初中数学 | 1528693306 |
243 | 丁爱芹 | 临沂第十五中学 | 初中英语 | 1528791403 |
244 | 杨自如 | 临沂第十五中学 | 初中语文 | 1528760504 |
245 | 王郡 | 临沂第十五中学 | 初中语文 | 1528762224 |
246 | 冯春晓 | 临沂第十一中学 | 初中数学 | 1528720125 |
247 | 张笑 | 临沂第十一中学 | 初中语文 | 1528761624 |
248 | 上官修凤 | 临沂第十中学 | 初中数学 | 1528691508 |
249 | 王郡芳 | 临沂第十中学 | 初中语文 | 1528751916 |
250 | 李田 | 临沂第四实验小学朱夏校区 | 小学数学 | 1528720429 |
251 | 刘星 | 临沂第四中学 | 高中数学 | 1528693418 |
252 | 杨磊 | 临沂第一实验小学岔河校区 | 小学数学 | 1528611005 |
253 | 朱洁 | 临沂西郊实验学校柳青苑校区 | 小学数学 | 1528723812 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网