在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 招生范围 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 112 | 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 113 | 对外汉语 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 101 | 英语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 114 | 新闻学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 12 | 艺术类 | 102 | 广告学 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分116元,共100学分,学制2.5年总学费11600元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
专升本 | 12 | 艺术类 | 103 | 艺术设计学 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分116元,共100学分,学制2.5年总学费11600元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
专升本 | 12 | 艺术类 | 104 | 艺术设计 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分116元,共100学分,学制2.5年总学费11600元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
专升本 | 13 | 理工类 | 115 | 焊接技术与工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 116 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 117 | 车辆工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 118 | 热能与动力工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 119 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 120 | 电子信息工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 121 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 122 | 数字媒体艺术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 123 | 城市规划 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 105 | 土木工程 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 124 | 土木工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
专升本 | 13 | 理工类 | 125 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 126 | 建筑电气与智能化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 127 | 环境工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 128 | 安全工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 129 | 生物制药 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 130 | 交通运输 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 13 | 理工类 | 131 | 食品科学与工程 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 132 | 经济学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 133 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 134 | 金融学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 135 | 保险 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 136 | 文秘教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 137 | 应用心理学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 138 | 管理科学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 106 | 工程管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 139 | 工程管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 107 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 140 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 141 | 房地产经营管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 142 | 项目管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 143 | 工商管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 144 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 145 | 会计学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 108 | 财务管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 146 | 财务管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 147 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 109 | 旅游管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 148 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 149 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 150 | 物业管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 110 | 行政管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 151 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 152 | 城市管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 111 | 农林经济管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
专升本 | 14 | 经济管理类 | 153 | 农林经济管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 15 | 法学类 | 154 | 法学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
专升本 | 15 | 法学类 | 155 | 社会工作 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 16 | 教育学类 | 156 | 学前教育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 16 | 教育学类 | 157 | 社会体育 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 17 | 农学类 | 158 | 农学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 17 | 农学类 | 159 | 园艺 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 17 | 农学类 | 160 | 林学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 17 | 农学类 | 161 | 园林 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
专升本 | 17 | 农学类 | 162 | 动物医学 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 305 | 贸易经济 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 306 | 艺术教育 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | 授予学位:教育学类 |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 307 | 新闻学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 308 | 会计学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 309 | 财务管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 310 | 人力资源管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 311 | 物流管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 42 | 外语(文) | 301 | 英语 | 5 | 业余 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西大学本部 | |
高中起点本科 | 43 | 艺术(文) | 302 | 艺术设计学 | 5 | 业余 | 社会招生,每学分160元,共120学分,学制5年总学费19200元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 312 | 广告学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 313 | 无机非金属材料工程 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 314 | 工业设计 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 315 | 电子信息工程 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 316 | 土木工程 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 303 | 景观建筑设计 | 5 | 业余 | 社会招生,每学分63元,共150学分,学制5年总学费9450元,广西大学本部 | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 317 | 动物科学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 318 | 动物医学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 319 | 工程造价 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 320 | 会计学 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 321 | 财务管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 322 | 人力资源管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 323 | 电子商务 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 324 | 物流管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 45 | 理工类 | 325 | 体育产业管理 | 5 | 函授 | 社会招生,每学分53元,共150学分,学制5年总学费7950元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高中起点本科 | 47 | 艺术(理) | 304 | 艺术设计 | 5 | 业余 | 社会招生,每学分160元,共120学分,学制5年总学费19200元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 433 | 报关与国际货运 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 401 | 室内设计技术 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 434 | 室内设计技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 402 | 环境艺术设计 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 435 | 城市管理与监察 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 436 | 房地产经营与估价 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 437 | 物业管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 403 | 计算机信息管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 404 | 动漫设计与制作 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 438 | 金融保险 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 439 | 财务信息管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 405 | 会计 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 440 | 会计 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 406 | 会计电算化 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 441 | 会计电算化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 407 | 经济管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 442 | 经济管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 443 | 经济信息管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 408 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 444 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 409 | 市场营销 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 445 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 410 | 市场开发与营销 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | 化学化工学院 |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 446 | 市场开发与营销 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 447 | 电子商务 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 411 | 工商行政管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 448 | 工商行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 449 | 商务管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 450 | 物流管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 451 | 企业资源计划管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 412 | 旅游管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 452 | 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 413 | 行政管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 453 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 454 | 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 455 | 新闻采编与制作 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 51 | 文史类 | 456 | 法律事务 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元 | |
高职(专科) | 52 | 外语(文) | 414 | 应用英语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 52 | 外语(文) | 415 | 应用日语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 52 | 外语(文) | 416 | 应用越南语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 52 | 外语(文) | 417 | 应用泰国语 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 53 | 艺术(文) | 418 | 音乐表演 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分116元,共100学分,学制2.5年总学费11600元,广西大学本部 | 需参加专业加试 |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 457 | 林业技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 458 | 畜牧兽医 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分48元,共100学分,学制2.5年总学费4800元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 459 | 汽车运用技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 460 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 461 | 报关与国际货运 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 462 | 应用化工技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 463 | 冶金技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 464 | 无机非金属材料工程技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 419 | 建筑装饰工程技术 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 465 | 建筑装饰工程技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 420 | 室内设计技术 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 466 | 室内设计技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 421 | 环境艺术设计 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 422 | 建筑工程技术 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 467 | 建筑工程技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 468 | 楼宇智能化工程技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 469 | 建筑工程管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 423 | 工程造价 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 470 | 工程造价 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 471 | 房地产经营与估价 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共85学分,学制2.5年总学费4760元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 472 | 数控技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 473 | 模具设计与制造 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 474 | 焊接技术及自动化 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 475 | 计算机辅助设计与制造 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 476 | 机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 477 | 电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 478 | 汽车技术服务与营销 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 479 | 计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 480 | 计算机网络技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 481 | 计算机多媒体技术 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 424 | 计算机信息管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 482 | 计算机信息管理 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 425 | 网络系统管理 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 426 | 软件技术 | 2.5 | 业余 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西大学本部 | |
高职(专科) | 55 | 理工类 | 483 | 图形图像制作 | 2.5 | 函授 | 社会招生,每学分56元,共100学分,学制2.5年总学费5600元,广西南宁市大学路100号(校本部) | |
