在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区乡镇 | 综合管理1 | 10101 | 247 | 184 | 42 |
万州区乡镇 | 综合管理2 | 10102 | 254 | 205 | 54 |
万州区乡镇 | 综合管理3 | 10103 | 127 | 103 | 25 |
万州区市政管理监察支队(参照) | 行政执法 | 10201 | 30 | 23 | 3 |
万州区农业经营管理站(参照) | 土地仲裁 | 10301 | 3 | 3 | 1 |
万州区公安局 | 基层民警1 | 10401 | 39 | 32 | 2 |
万州区公安局 | 基层民警2 | 10402 | 129 | 100 | 22 |
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 招生管理 | 10501 | 29 | 22 | 3 |
黔江区金洞乡人民政府 | 综合管理 | 20101 | 79 | 60 | 14 |
黔江区金洞乡人民政府 | 社会事务管理 | 20102 | 15 | 10 | 1 |
黔江区白石乡人民政府 | 综合管理 | 20201 | 19 | 15 | 1 |
黔江区新华乡人民政府 | 综合管理 | 20301 | 11 | 8 | 2 |
黔江区五里乡人民政府 | 综合管理 | 20401 | 14 | 12 | 2 |
黔江区太极乡人民政府 | 综合管理 | 20501 | 16 | 13 | 4 |
黔江区阿蓬江镇人民政府 | 城镇建设管理 | 20601 | 27 | 24 | 3 |
黔江区阿蓬江镇人民政府 | 综治管理 | 20602 | 23 | 13 | 4 |
黔江区濯水镇人民政府 | 城镇建设管理 | 20701 | 9 | 7 | 4 |
黔江区黑溪镇人民政府 | 综合管理 | 20801 | 23 | 11 | 3 |
黔江区金溪镇人民政府 | 综合管理 | 20901 | 7 | 6 | 0 |
黔江区黄溪镇人民政府 | 综合管理 | 21001 | 16 | 13 | 3 |
黔江区鹅池镇人民政府 | 社会事务管理 | 21101 | 19 | 14 | 5 |
黔江区鹅池镇人民政府 | 综合管理 | 21102 | 17 | 12 | 3 |
黔江区黎水镇人民政府 | 综合管理 | 21201 | 7 | 6 | 0 |
黔江区马喇镇人民政府 | 综治管理 | 21301 | 9 | 7 | 0 |
黔江区马喇镇人民政府 | 社会事务管理 | 21302 | 13 | 9 | 3 |
黔江区马喇镇人民政府 | 城镇建设管理 | 21303 | 5 | 4 | 0 |
黔江区城东街道办事处 | 农业管理 | 21401 | 8 | 4 | 0 |
黔江区司法局 | 社区矫正管理 | 21501 | 24 | 19 | 0 |
黔江区司法局 | 乡镇司法助理员 | 21502 | 18 | 11 | 1 |
黔江区水务局 | 综合管理 | 21601 | 5 | 4 | 0 |
黔江区交通委员会 | 工程管理 | 21701 | 7 | 7 | 1 |
黔江区经济信息委员会 | 综合管理 | 21801 | 29 | 25 | 6 |
黔江区财政局 | 财务管理 | 21901 | 5 | 5 | 0 |
黔江区城乡建设委员会 | 建筑行业管理 | 22001 | 11 | 9 | 3 |
黔江区规划局 | 规划测绘管理 | 22101 | 11 | 9 | 1 |
黔江区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 22201 | 15 | 13 | 6 |
黔江区正阳工业园区管委会 | 安全监管 | 22301 | 4 | 3 | 0 |
黔江区法制办公室 | 文审 | 22401 | 16 | 13 | 0 |
黔江区国土房管局 | 土地房屋管理 | 22501 | 30 | 28 | 8 |
黔江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 22601 | 15 | 15 | 2 |
黔江区经济社会调查队(参照) | 统计调查 | 22701 | 15 | 12 | 1 |
黔江区煤炭工业管理局(参照) | 煤炭安全监管 | 22801 | 19 | 16 | 4 |
黔江区市政监察支队(参照) | 市政执法 | 22901 | 76 | 61 | 15 |
黔江区供销合作社(参照) | 综合管理 | 23001 | 43 | 37 | 11 |
黔江区动物卫生监督所(参照) | 畜牧监管执法 | 23101 | 3 | 3 | 0 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境宣教与信息 | 23201 | 2 | 1 | 0 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察执法 | 23202 | 11 | 8 | 2 |
黔江区湿地保护管理站(参照) | 湿地保护管理 | 23301 | 8 | 7 | 2 |
黔江区森林病虫害防治检疫站(参照) | 森林病虫害防治检疫 | 23401 | 3 | 2 | 0 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理 | 23501 | 2 | 2 | 1 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 财务管理 | 23601 | 9 | 9 | 0 |
黔江区森林公安局 | 森林公安民警 | 23701 | 76 | 58 | 14 |
黔江区公安局 | 法医 | 23801 | 2 | 2 | 0 |
黔江区公安局 | 信息通信 | 23802 | 23 | 15 | 4 |
黔江区公安局 | 基层民警1 | 23803 | 13 | 8 | 1 |
黔江区公安局 | 基层民警2 | 23804 | 59 | 46 | 9 |
黔江区白土乡人民政府 | 社会事务管理 | 23901 | 14 | 12 | 1 |
黔江区白土乡人民政府 | 综合管理 | 23902 | 8 | 7 | 3 |
涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理 | 30101 | 36 | 27 | 5 |
涪陵区崇义街道办事处 | 财务管理 | 30201 | 28 | 24 | 8 |
共青团涪陵区委 | 综合管理 | 30301 | 22 | 18 | 3 |
民盟涪陵区委 | 文秘 | 30401 | 16 | 12 | 1 |
农工党涪陵区委 | 综合管理 | 30501 | 12 | 11 | 2 |
涪陵区科协 | 科普管理 | 30601 | 13 | 8 | 0 |
涪陵区教委 | 文秘 | 30701 | 17 | 13 | 3 |
涪陵区市政园林局 | 综合管理 | 30801 | 18 | 17 | 4 |
涪陵区规划局 | 规划管理 | 30901 | 59 | 51 | 20 |
涪陵区商务局 | 综合管理 | 31001 | 22 | 15 | 3 |
涪陵区林业局 | 组织人事 | 31101 | 25 | 22 | 4 |
涪陵区医疗保险事业管理中心(参照) | 医疗保险经办 | 31201 | 12 | 10 | 2 |
涪陵区医疗保险事业管理中心(参照) | 财务会计 | 31202 | 6 | 3 | 2 |
涪陵区森林公安局 | 基层民警 | 31301 | 20 | 12 | 8 |
涪陵区公安局 | 基层民警1 | 31401 | 64 | 52 | 7 |
涪陵区公安局 | 基层民警2 | 31402 | 51 | 35 | 12 |
涪陵区公安局 | 基层民警3 | 31403 | 8 | 8 | 4 |
涪陵区公安局 | 新闻宣传 | 31404 | 25 | 20 | 5 |
涪陵区公安局 | 经济侦查1 | 31405 | 8 | 5 | 1 |
涪陵区公安局 | 经济侦查2 | 31406 | 17 | 14 | 5 |
中共渝中区委老干部局 | 老干部管理 | 40101 | 35 | 27 | 6 |
渝中区物价检查所 | 综合管理 | 40201 | 75 | 56 | 13 |
渝中区财政局 | 财税管理1 | 40301 | 16 | 12 | 7 |
渝中区财政局 | 财税管理2 | 40302 | 20 | 13 | 3 |
渝中区财政局 | 会计管理(男) | 40303 | 20 | 15 | 7 |
渝中区财政局 | 会计管理(女) | 40304 | 45 | 37 | 7 |
渝中区教委 | 工程管理 | 40401 | 54 | 46 | 5 |
渝中区教委 | 财务会计 | 40402 | 16 | 14 | 4 |
渝中区建设和交通委员会 | 建筑工程 | 40501 | 147 | 122 | 34 |
渝中区建设和交通委员会 | 交通与安全 | 40502 | 49 | 39 | 12 |
渝中区商务局 | 商贸发展 | 40601 | 40 | 32 | 5 |
渝中区商务局 | 外资外贸 | 40602 | 57 | 42 | 7 |
渝中区商务局 | 企业服务 | 40603 | 23 | 13 | 3 |
渝中区商务局 | 投资促进 | 40604 | 35 | 33 | 4 |
渝中区司法局 | 基层管理 | 40701 | 28 | 18 | 3 |
渝中区司法局 | 会计 | 40702 | 19 | 15 | 6 |
渝中区人力社保局 | 综合管理1 | 40801 | 154 | 126 | 34 |
渝中区人力社保局 | 综合管理2 | 40802 | 294 | 239 | 47 |
渝中区人力社保局 | 综合管理3 | 40803 | 102 | 76 | 22 |
渝中区市政园林局 | 会计 | 40901 | 12 | 10 | 3 |
渝中区审计局 | 计算机管理 | 41001 | 7 | 6 | 0 |
渝中区审计局 | 财政财务 | 41002 | 30 | 18 | 5 |
渝中区统计局 | 统计 | 41101 | 24 | 18 | 5 |
渝中区旅游局 | 发展规划 | 41201 | 45 | 35 | 8 |
渝中区政府法制办 | 行政复议1 | 41301 | 24 | 19 | 2 |
渝中区政府法制办 | 行政复议2 | 41302 | 38 | 27 | 9 |
渝中区政府法制办 | 综合管理 | 41303 | 16 | 11 | 1 |
渝中区历史文化街区管委会 | 产业发展 | 41401 | 16 | 9 | 4 |
渝中区历史文化街区管委会 | 规划建设 | 41402 | 16 | 14 | 6 |
渝中区大石化新区建设管理委员会 | 产业发展 | 41501 | 8 | 5 | 2 |
渝中区大石化新区建设管理委员会 | 企业服务 | 41502 | 27 | 22 | 8 |
渝中区电子商务和创意产业园管委会 | 规划建设 | 41601 | 41 | 34 | 8 |
九三学社渝中区委 | 综合管理 | 41701 | 15 | 13 | 3 |
致公党渝中区委 | 综合管理 | 41801 | 11 | 8 | 1 |
共青团渝中区委 | 综合管理 | 41901 | 299 | 246 | 65 |
中共渝中区委党校(参照) | 综合管理1 | 42001 | 25 | 20 | 6 |
中共渝中区委党校(参照) | 综合管理2 | 42002 | 33 | 29 | 4 |
中共渝中区委党校(参照) | 综合管理3 | 42003 | 44 | 39 | 9 |
渝中区老干部局活动中心(参照) | 综合管理 | 42101 | 68 | 30 | 8 |
渝中区社保局(参照) | 计算机管理 | 42201 | 33 | 27 | 8 |
渝中区社保局(参照) | 综合管理 | 42202 | 39 | 31 | 7 |
渝中区社保局(参照) | 稽核审计 | 42203 | 4 | 4 | 2 |
渝中区社保局(参照) | 工伤生育 | 42204 | 2 | 0 | 0 |
渝中区就业局(参照) | 文秘 | 42301 | 11 | 8 | 0 |
渝中区医保中心(参照) | 会计 | 42401 | 6 | 4 | 0 |
渝中区医保中心(参照) | 监督审核 | 42402 | 46 | 38 | 8 |
渝中区劳动人事仲裁院(参照) | 仲裁员1 | 42501 | 7 | 5 | 0 |
渝中区劳动人事仲裁院(参照) | 仲裁员2 | 42502 | 17 | 15 | 4 |
渝中区劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察员 | 42601 | 0 | 0 | 0 |
渝中区环境保护行政执法大队(参照) | 环境监察 | 42701 | 15 | 13 | 4 |
渝中区综合行政执法局下属大队(参照) | 综合行政执法1 | 42801 | 2 | 2 | 0 |
渝中区综合行政执法局下属大队(参照) | 综合行政执法2 | 42802 | 2 | 1 | 1 |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 公共卫生监督 | 42901 | 24 | 20 | 6 |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗卫生监督 | 42902 | 13 | 10 | 2 |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 综合业务管理 | 42903 | 10 | 5 | 1 |
渝中区社会经济调查队(参照) | 统计 | 43001 | 66 | 50 | 17 |
大渡口区行政服务中心管理办公室 | 综合管理1 | 50101 | 27 | 8 | 1 |
大渡口区行政服务中心管理办公室 | 综合管理2 | 50102 | 28 | 22 | 3 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法1 | 50201 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法2 | 50202 | 9 | 9 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法3 | 50203 | 1 | 1 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法4 | 50204 | 2 | 1 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法5 | 50205 | 2 | 0 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 基层执法6 | 50206 | 3 | 3 | 1 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 文秘工作 | 50207 | 48 | 40 | 8 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 执法宣传 | 50208 | 23 | 21 | 1 |
大渡口区国库集中支付中心(参照) | 财政综合管理 | 50301 | 40 | 28 | 5 |
大渡口区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生执法监督 | 50401 | 31 | 15 | 3 |
大渡口区计划生育药品器械管理站(参照) | 计划生育药品器械管理 | 50501 | 11 | 9 | 1 |
大渡口区统计执法大队(参照) | 统计执法 | 50601 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区社会保险局(参照) | 社保经办 | 50701 | 15 | 10 | 1 |
大渡口区社会保险局(参照) | 社保监督 | 50702 | 1 | 0 | 0 |
江北区价格认证中心(参照) | 经济管理 | 60101 | 33 | 28 | 5 |
江北区统计执法大队(参照) | 专业统计 | 60201 | 102 | 79 | 20 |
江北区建设工程安全管理站(参照) | 安全监督员 | 60301 | 63 | 52 | 15 |
江北区环境监察支队(参照) | 环境监察人员 | 60401 | 32 | 26 | 8 |
江北区劳动和社会保障监察大队(参照) | 监察执法 | 60501 | 11 | 10 | 2 |
江北区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 60601 | 22 | 20 | 5 |
江北区社会保险局(参照) | 综合管理 | 60602 | 15 | 9 | 1 |
江北区最低生活保障事务中心(参照) | 文秘 | 60701 | 19 | 10 | 1 |
江北区审计中心(参照) | 审计 | 60801 | 32 | 24 | 7 |
沙坪坝区发展改革委员会 | 经济发展管理 | 70101 | 84 | 64 | 13 |
沙坪坝区物价检查所 | 物价检查 | 70201 | 40 | 35 | 8 |
沙坪坝区交通委员会 | 法律事务 | 70301 | 28 | 24 | 8 |
沙坪坝区交通委员会 | 综合管理 | 70302 | 52 | 45 | 4 |
沙坪坝区商务局 | 经济管理 | 70401 | 28 | 18 | 6 |
沙坪坝区商务局 | 国际贸易管理 | 70402 | 42 | 31 | 12 |
沙坪坝区商务局 | 电子商务管理 | 70403 | 23 | 21 | 3 |
沙坪坝区商务局 | 工商管理 | 70404 | 35 | 25 | 4 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 70501 | 3 | 2 | 0 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 70502 | 2 | 2 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 70503 | 1 | 1 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员4 | 70504 | 8 | 6 | 0 |
沙坪坝区农业委员会 | 财务 | 70601 | 15 | 9 | 0 |
沙坪坝区房屋管理局 | 法律事务 | 70701 | 17 | 11 | 3 |
沙坪坝区教委 | 教育纪检监察 | 70801 | 4 | 3 | 0 |
沙坪坝区教委 | 教育涉外管理 | 70802 | 14 | 14 | 5 |
沙坪坝区民政局 | 综合管理 | 70901 | 46 | 33 | 12 |
沙坪坝区文学艺术联合会(参照) | 综合管理 | 71001 | 44 | 32 | 3 |
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法员 | 71101 | 79 | 69 | 10 |
沙坪坝区档案局(馆)(参照) | 档案管理 | 71201 | 9 | 6 | 3 |
沙坪坝区最低生活保障事务中心(参照) | 管理 | 71301 | 3 | 3 | 0 |
沙坪坝区救助管理站(参照) | 管理 | 71401 | 1 | 0 | 0 |
沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 城市住户调查统计 | 71501 | 1 | 0 | 0 |
沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 企业抽样调查统计 | 71502 | 11 | 10 | 1 |
沙坪坝区环境监察支队(参照) | 环境管理 | 71601 | 5 | 3 | 0 |
沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生监督员1 | 71701 | 15 | 15 | 4 |
沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生计生监督员2 | 71702 | 4 | 4 | 0 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 71801 | 25 | 21 | 3 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 71802 | 52 | 43 | 12 |
沙坪坝区森林公安局 | 森林警察 | 71901 | 36 | 22 | 3 |
南岸区社会保险局(参照) | 经办管理1 | 80101 | 27 | 18 | 5 |
南岸区社会保险局(参照) | 经办管理2 | 80102 | 7 | 7 | 0 |
南岸区环境监察支队(参照) | 环境监察执法 | 80201 | 21 | 15 | 3 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 80301 | 1 | 0 | 0 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 80302 | 3 | 3 | 2 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 80303 | 26 | 21 | 1 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 80304 | 18 | 17 | 4 |
南岸区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 80401 | 15 | 10 | 2 |
北碚区天府镇人民政府 | 财务会计 | 90101 | 8 | 4 | 1 |
北碚区柳荫镇人民政府 | 旅游管理 | 90201 | 70 | 58 | 17 |
北碚区柳荫镇人民政府 | 农经商贸统计 | 90202 | 47 | 18 | 6 |
北碚区三圣镇人民政府 | 经济管理 | 90301 | 3 | 3 | 1 |
北碚区三圣镇人民政府 | 建设管理 | 90302 | 74 | 52 | 18 |
北碚区文化委员会 | 广播电视 | 90401 | 25 | 21 | 4 |
北碚区交通委员会 | 工程技术 | 90501 | 34 | 24 | 4 |
北碚区卫生计生委员会 | 医政管理 | 90601 | 1 | 1 | 0 |
北碚区房管局 | 房屋管理 | 90701 | 31 | 29 | 7 |
北碚区物价检查所 | 价格监督检查 | 90801 | 9 | 6 | 0 |
北碚区机关事务管理中心(参照) | 综合管理 | 90901 | 9 | 8 | 2 |
北碚区农机监理站(参照) | 农机执法和推广 | 91001 | 32 | 30 | 2 |
北碚区农业行政执法大队(参照) | 农业行政执法 | 91101 | 2 | 2 | 0 |
北碚区种子管理站(参照) | 水稻种植 | 91201 | 23 | 20 | 6 |
北碚区环境监察支队(参照) | 环境应急执法1 | 91401 | 2 | 2 | 0 |
北碚区环境监察支队(参照) | 环境应急执法2 | 91402 | 6 | 4 | 0 |
北碚区环境监察支队(参照) | 环境综合执法1 | 91403 | 9 | 9 | 2 |
北碚区环境监察支队(参照) | 环境综合执法2 | 91404 | 4 | 4 | 1 |
北碚区供销合作社联合社(参照) | 综合管理 | 91501 | 31 | 26 | 2 |
北碚区价格认证中心(参照) | 价格鉴证与评估 | 91601 | 4 | 3 | 1 |
北碚区统计执法检查队(参照) | 统计管理 | 91701 | 2 | 1 | 0 |
北碚区道路运输管理处(参照) | 车辆运输管理 | 91801 | 15 | 12 | 5 |
北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督 | 91901 | 3 | 2 | 0 |
北碚区国有资产监督管理办公室(参照) | 财务管理 | 92001 | 12 | 8 | 4 |
北碚区防汛抗旱指挥部办公室(参照) | 水利工程建设管理 | 92101 | 24 | 18 | 6 |
北碚区防汛抗旱指挥部办公室(参照) | 水资源综合管理 | 92102 | 35 | 24 | 8 |
北碚区工伤保险管理所(参照) | 费用审核 | 92201 | 58 | 45 | 7 |
北碚区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁案件审理 | 92301 | 7 | 3 | 1 |
渝北区司法局 | 司法助理员 | 100101 | 13 | 12 | 3 |
渝北区建筑安全管理站(参照) | 安全监督 | 100201 | 10 | 9 | 2 |
渝北区建筑安全管理站(参照) | 安全执法 | 100202 | 9 | 8 | 0 |
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) | 财务管理 | 100301 | 5 | 4 | 0 |
渝北区财政预算编审中心(参照) | 预算编审 | 100401 | 10 | 8 | 2 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 网络管理 | 100501 | 11 | 7 | 2 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 企业管理 | 100502 | 4 | 4 | 0 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算 | 100503 | 33 | 27 | 7 |
渝北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 100601 | 46 | 38 | 6 |
渝北区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 会计 | 100602 | 17 | 13 | 4 |
渝北区城乡居民最低生活保障事务中心(参照) | 文秘 | 100701 | 22 | 14 | 0 |
渝北区民政局婚姻登记处(参照) | 计算机管理 | 100801 | 69 | 61 | 16 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计行政执法 | 100901 | 5 | 3 | 0 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 居民收支调查 | 100902 | 2 | 2 | 1 |
渝北区道路运输管理处(参照) | 运政管理 | 101001 | 229 | 178 | 48 |
渝北区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 101101 | 12 | 7 | 3 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 文秘1 | 110101 | 4 | 4 | 0 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 文秘2 | 110102 | 11 | 11 | 0 |
巴南区市政管理监察支队(参照) | 市政执法 | 110103 | 23 | 12 | 3 |
巴南区国库支付中心(参照) | 会计 | 110201 | 49 | 40 | 12 |
巴南区国库支付中心(参照) | 财务管理1 | 110202 | 18 | 16 | 4 |
巴南区国库支付中心(参照) | 财务管理2 | 110203 | 27 | 25 | 5 |
巴南区森林病虫防治检疫站(参照) | 植物检疫执法 | 110301 | 10 | 8 | 2 |
巴南区招商服务中心(参照) | 德语翻译 | 110401 | 1 | 1 | 0 |
巴南区统计执法检查队(参照) | 统计执法 | 110501 | 1 | 1 | 0 |
巴南区审计中心(参照) | 工程核算 | 110601 | 6 | 4 | 0 |
巴南区行政服务和公共资源交易中心(参照) | 新闻宣传 | 110701 | 19 | 16 | 3 |
巴南区社保局(参照) | 医疗保险管理 | 110801 | 1 | 1 | 1 |
巴南区道路运输管理所(参照) | 运输管理 | 110901 | 12 | 8 | 3 |
巴南区农机监理站(参照) | 财务管理 | 111001 | 4 | 4 | 0 |
长寿区司法局 | 司法助理员 | 120101 | 56 | 37 | 8 |
长寿区交委 | 建设管理 | 120201 | 26 | 20 | 6 |
长寿区动物卫生监督所(参照) | 检疫检验监管 | 120301 | 13 | 11 | 3 |
长寿区动物卫生监督所(参照) | 监督执法 | 120302 | 48 | 40 | 11 |
长寿区委党校(参照) | 教学管理1 | 120401 | 35 | 27 | 9 |
长寿区委党校(参照) | 教学管理2 | 120402 | 10 | 8 | 3 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 120501 | 2 | 1 | 0 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 120502 | 14 | 12 | 3 |
长寿区医疗保险管理中心(参照) | 临床医学 | 120601 | 0 | 0 | 0 |
长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理 | 120701 | 51 | 43 | 10 |
长寿区林木种苗站(参照) | 林木种苗管理 | 120801 | 3 | 3 | 2 |
长寿区公安局 | 基层民警1 | 120901 | 56 | 43 | 20 |
长寿区公安局 | 基层民警2 | 120902 | 50 | 43 | 3 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 130101 | 6 | 4 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 130102 | 1 | 0 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法3 | 130103 | 4 | 1 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法4 | 130104 | 2 | 2 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法5 | 130105 | 5 | 4 | 2 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法6 | 130106 | 2 | 1 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法7 | 130107 | 4 | 3 | 0 |
江津区市政园林管理监察支队(参照) | 市政执法8 | 130108 | 7 | 2 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 统计管理 | 130201 | 4 | 4 | 1 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 规划管理 | 130202 | 2 | 1 | 0 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 工程建设 | 130203 | 27 | 24 | 4 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 园林建设 | 130204 | 10 | 7 | 2 |
江津区工业园区管委会办公室(参照) | 会计 | 130301 | 6 | 4 | 1 |
江津区工业园区管委会办公室(参照) | 工程管理 | 130302 | 57 | 45 | 15 |
江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记1 | 130401 | 6 | 3 | 1 |
江津区婚姻登记处(参照) | 婚姻登记2 | 130402 | 12 | 8 | 3 |
江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 救助核查 | 130501 | 36 | 30 | 5 |
江津区老干部活动中心(参照) | 老干部服务 | 130601 | 82 | 70 | 11 |
江津区旅游执法大队(参照) | 旅游执法 | 130701 | 14 | 13 | 2 |
江津区医疗保险中心(参照) | 医疗费用审查 | 130801 | 1 | 0 | 0 |
江津区行政服务中心(参照) | 行政服务 | 130901 | 8 | 6 | 1 |
江津区公安局 | 网络安全管理 | 131001 | 4 | 4 | 2 |
江津区公安局 | 信息通信 | 131002 | 12 | 10 | 5 |
江津区公安局 | 影视编辑 | 131003 | 13 | 11 | 2 |
江津区公安局 | 基层民警 | 131004 | 27 | 26 | 14 |
江津区公安局 | 法医 | 131005 | 16 | 8 | 0 |
永川区经济和信息化委员会 | 统计分析 | 140101 | 58 | 39 | 9 |
永川区经济和信息化委员会 | 综合执法 | 140102 | 21 | 17 | 8 |
永川区审计局 | 财务审计 | 140201 | 23 | 17 | 5 |
永川区城乡建设委员会 | 城建综合管理 | 140301 | 35 | 31 | 11 |
永川区规划局 | 规划测绘管理 | 140401 | 36 | 32 | 10 |
永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法 | 140501 | 30 | 24 | 8 |
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 财政管理 | 140601 | 26 | 7 | 1 |
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 财务管理 | 140602 | 1 | 1 | 0 |
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 会计1 | 140603 | 5 | 4 | 2 |
永川区镇街道办事处会计委派管理中心(参照) | 会计2 | 140604 | 8 | 8 | 3 |
永川区公安局 | 基层民警1 | 140701 | 55 | 45 | 2 |
永川区公安局 | 基层民警2 | 140702 | 8 | 5 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警3 | 140703 | 3 | 2 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警4 | 140704 | 7 | 7 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警5 | 140705 | 15 | 10 | 3 |
永川区公安局 | 基层民警6 | 140706 | 10 | 7 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警7 | 140707 | 16 | 11 | 3 |
永川区公安局 | 基层民警8 | 140708 | 14 | 11 | 7 |
永川区公安局 | 物证检验及鉴定1 | 140709 | 2 | 2 | 1 |
永川区公安局 | 物证检验及鉴定2 | 140710 | 16 | 11 | 4 |
南川区太平场镇人民政府 | 综合管理 | 150101 | 115 | 88 | 29 |
南川区合溪镇人民政府 | 综合管理 | 150201 | 31 | 22 | 4 |
南川区庆元乡人民政府 | 综合管理 | 150301 | 5 | 4 | 2 |
南川区金山镇人民政府 | 综合管理 | 150401 | 37 | 23 | 3 |
南川区头渡镇人民政府 | 文秘 | 150501 | 8 | 6 | 1 |
南川区古花乡人民政府 | 会计 | 150601 | 2 | 1 | 0 |
南川区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 150701 | 12 | 9 | 0 |
南川区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 150801 | 10 | 9 | 1 |
南川区煤炭管理局(参照) | 安全监管 | 150901 | 62 | 51 | 20 |
南川区交通行政执法支队(参照) | 会计 | 151001 | 16 | 14 | 4 |
南川区水政监察大队(参照) | 水政管理 | 151101 | 1 | 1 | 0 |
南川区水政监察大队(参照) | 水政执法 | 151102 | 5 | 4 | 0 |
南川区水利工程管理站(参照) | 水利管理 | 151201 | 5 | 5 | 0 |
南川区水土保持局(参照) | 水利管理 | 151301 | 7 | 5 | 1 |
南川区公安局 | 基层民警1 | 151401 | 9 | 4 | 2 |
南川区公安局 | 基层民警2 | 151402 | 5 | 3 | 0 |
璧山区法律援助中心(参照) | 法律援助1 | 160101 | 16 | 15 | 0 |
璧山区法律援助中心(参照) | 法律援助2 | 160102 | 9 | 3 | 1 |
璧山区森林病虫防治检疫站(参照) | 森林病虫防治 | 160201 | 9 | 9 | 5 |
璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理 | 160301 | 10 | 10 | 1 |
璧山区社会科学界联合会(参照) | 文艺宣传 | 160401 | 2 | 1 | 0 |
荣昌区龙集镇人民政府 | 综合管理 | 170101 | 12 | 9 | 0 |
荣昌区观胜镇人民政府 | 文秘 | 170201 | 19 | 16 | 4 |
荣昌区司法局 | 社区矫正 | 170301 | 23 | 16 | 1 |
