简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

宜宾市江安县2015年城区及乡镇控制区学校选调在职教师总成绩公示

来源:江安教育局网   阅读:1064 次  日期:2015-08-11 08:34:42

温馨提示:易贤网小编为您整理了“宜宾市江安县2015年城区及乡镇控制区学校选调在职教师总成绩公示”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

江安县人力资源和社会保障局 江安县教育局2015年城区及乡镇控制区学校选调在职教师文化考试成绩、技能测试成绩和选调总成绩公示

根据《江安县人力资源和社会保障局 江安县教育局2015年城区及乡镇控制区学校公开选调在职教师的公告》的规定,现将江安县2015年城区及乡镇控制区学校公开选调在职教师文化考试成绩、技能测试成绩和选调总成绩予以公示,公示期为三天(2015年8月10日至2015年8月12日)。公示期间接受社会举报,对公示内容有异议的,举报者或反映者应实事求是地向江安县教育局反映问题(以个人名义的必须提供真实姓名,以单位名义的必须经单位集体研究并加盖单位公章),并提供必要的调查线索,对未按规定的举报或反映不予受理。 举报电话:县教育局纪委:0831-2622778、县教育局人事股:0831-2622115。特此公示 江安县人力资源和社会保障局 江安县教育局 2015年8月10日
报考层次 报考岗位 报考范围 考号 加分总和 考核加分 技能测试成绩 技能测试折合成绩 笔试成绩 笔试折合成绩 选调总成绩
高中 高中英语 城区 20150426 2.2 2.20     78.00 78.00 80.20
高中 高中英语 城区 20150424 2.4 2.40     72.00 72.00 74.40
高中 高中英语 城区 20150425 0.5 0.50     68.00 68.00 68.50
高中 高中英语 城区 20150427 3.5 3.50     0.00 0.00 3.50
职高 职高信息技术 城区 20150429 2.7 2.70     64.00 64.00 66.70
职高 职高信息技术 城区 20150428 5.3 5.30     0.00 0.00 5.30
初中 初中语文 乡镇控制区 20150328 5.3 5.30     76.00 76.00 81.30
初中 初中语文 乡镇控制区 20150330 0.5 0.50     71.00 71.00 71.50
初中 初中语文 乡镇控制区 20150329 3 3.00     68.00 68.00 71.00
初中 初中英语 城区 20150222 5.06 5.06     95.00 95.00 100.06
初中 初中英语 城区或乡镇控制区 20150223 2.3 2.30     92.00 92.00 94.30
初中 初中英语 城区 20150213 0.5 0.50     93.50 93.50 94.00
初中 初中英语 城区 20150217 5.8 5.80     88.00 88.00 93.80
初中 初中英语 城区 20150221 8.8 6.00     87.50 87.50 93.50
初中 初中英语 城区 20150220 9.4 6.00     87.00 87.00 93.00
初中 初中英语 城区或乡镇控制区 20150216 2.5 2.50     89.50 89.50 92.00
初中 初中英语 城区 20150219 4.5 4.50     86.50 86.50 91.00
初中 初中英语 城区或乡镇控制区 20150214 2 2.00     88.00 88.00 90.00
初中 初中英语 城区或乡镇控制区 20150224 0.86 0.86     87.50 87.50 88.36
初中 初中英语 城区或乡镇控制区 20150215 2 2.00     85.00 85.00 87.00
初中 初中英语 城区 20150218 5.16 5.16     77.50 77.50 82.66
初中 初中物理 乡镇控制区 20150421 1 1.00     72.00 72.00 73.00
初中 初中物理 乡镇控制区 20150422 7.1 6.00     66.00 66.00 72.00
初中 初中物理 乡镇控制区 20150423 5 5.00     47.00 47.00 52.00
小学 小学语文 城区 20150104 4.8 4.80     83.50 83.50 88.30
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150103 12 6.00     81.50 81.50 87.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150115 5 5.00     79.00 79.00 84.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150126 6.5 6.00     77.50 77.50 83.50
小学 小学语文 城区 20150123 7.8 6.00     77.00 77.00 83.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150107 4 4.00     78.50 78.50 82.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150209 8.1 6.00     76.00 76.00 82.00
小学 小学语文 城区 20150201 12.5 6.00     74.00 74.00 80.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150112 10 6.00     73.00 73.00 79.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150211 8.3 6.00     73.00 73.00 79.00
小学 小学语文 城区 20150106 2.3 2.30     76.50 76.50 78.80
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150210 3.5 3.50     74.00 74.00 77.50
小学 小学语文 城区 20150101 6.3 6.00     71.00 71.00 77.00
小学 小学语文 城区 20150212 3.8 3.80     73.00 73.00 76.80
小学 小学语文 城区 20150129 3 3.00     73.00 73.00 76.00
小学 小学语文 城区 20150109 9.5 6.00     69.50 69.50 75.50
小学 小学语文 城区 20150116 8.5 6.00     69.00 69.00 75.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150127 7.5 6.00     69.00 69.00 75.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150130 3.5 3.50     71.00 71.00 74.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150119 5.5 5.50     68.50 68.50 74.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150124 6.9 6.00     68.00 68.00 74.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150203 8 6.00     67.50 67.50 73.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150207 5.5 5.50     68.00 68.00 73.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150122 6 6.00     67.00 67.00 73.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150113 5.8 5.80     67.00 67.00 72.80
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150204 3.3 3.30     69.00 69.00 72.30
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150111 8.7 6.00     66.00 66.00 72.00
小学 小学语文 城区 20150105 3.5 3.50     68.00 68.00 71.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150110 7.5 6.00     64.50 64.50 70.50
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150128 7.3 6.00     63.00 63.00 69.00
小学 小学语文 城区 20150206 7 6.00     63.00 63.00 69.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150120 10 6.00     61.00 61.00 67.00
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150202 2.7 2.70     62.50 62.50 65.20
小学 小学语文 城区或乡镇控制区 20150205 5.8 5.80     59.00 59.00 64.80
小学 小学语文 城区 20150117 6.5 6.00     56.00 56.00 62.00
小学 小学语文 城区 20150125 5.5 5.50     56.00 56.00 61.50
小学 小学语文 城区 20150121 4.5 4.50     56.00 56.00 60.50
小学 小学语文 城区 20150108 5.5 5.50     54.00 54.00 59.50
小学 小学语文 城区 20150114 1.5 1.50     58.00 58.00 59.50
小学 小学语文 城区 20150208 8 6.00     21.00 21.00 27.00
小学 小学语文 城区 20150102 6.5 6.00     0.00 0.00 6.00
小学 小学语文 城区 20150118 8.3 6.00     0.00 0.00 6.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150306 5 5.00     97.00 97.00 102.00
小学 小学数学 城区 20150313 4 4.00     97.00 97.00 101.00
小学 小学数学 城区 20150311 11 6.00     94.00 94.00 100.00
小学 小学数学 城区 20150326 8.1 6.00     94.00 94.00 100.00
小学 小学数学 城区 20150318 11.3 6.00     93.00 93.00 99.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150310 7.5 6.00     92.00 92.00 98.00
小学 小学数学 城区 20150307 3.8 3.80     94.00 94.00 97.80
小学 小学数学 城区 20150303 8.2 6.00     91.00 91.00 97.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150325 7 6.00     90.00 90.00 96.00
小学 小学数学 城区 20150315 3.5 3.50     91.00 91.00 94.50
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150308 6 6.00     88.00 88.00 94.00
小学 小学数学 城区 20150317 3 3.00     91.00 91.00 94.00
小学 小学数学 城区 20150320 4 4.00     90.00 90.00 94.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150322 5.3 5.30     87.00 87.00 92.30
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150327 6.6 6.00     85.00 85.00 91.00
小学 小学数学 城区 20150309 3.7 3.70     87.00 87.00 90.70
小学 小学数学 城区 20150314 9.3 6.00     84.00 84.00 90.00
小学 小学数学 城区 20150324 11.5 6.00     84.00 84.00 90.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150319 1.8 1.80     87.00 87.00 88.80
小学 小学数学 城区 20150316 12.8 6.00     81.00 81.00 87.00
小学 小学数学 城区 20150321 3.8 3.80     82.00 82.00 85.80
小学 小学数学 城区 20150305 3.3 3.30     82.00 82.00 85.30
小学 小学数学 城区 20150312 5.8 5.80     75.00 75.00 80.80
小学 小学数学 城区 20150302 5.2 5.20     74.00 74.00 79.20
小学 小学数学 城区 20150301 2.5 2.50     75.00 75.00 77.50
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150304 9.5 6.00     70.00 70.00 76.00
小学 小学数学 城区或乡镇控制区 20150323 6 6.00     0.00 0.00 6.00
小学 小学英语 城区 20150512 3.9 3.90     93.50 93.50 97.40
小学 小学英语 城区 20150507 2.8 2.80     92.00 92.00 94.80
小学 小学英语 城区 20150505 7.8 6.00     88.50 88.50 94.50
小学 小学英语 城区 20150513 8.1 6.00     88.00 88.00 94.00
小学 小学英语 城区 20150506 2 2.00     91.00 91.00 93.00
小学 小学英语 城区或乡镇控制区 20150501 4.1 4.10     88.50 88.50 92.60
小学 小学英语 城区 20150516 5.5 5.50     84.50 84.50 90.00
小学 小学英语 城区 20150502 9.5 6.00     83.50 83.50 89.50
小学 小学英语 城区 20150504 2.5 2.50     87.00 87.00 89.50
小学 小学英语 城区 20150503 5.1 5.10     83.50 83.50 88.60
小学 小学英语 城区 20150511 4.3 4.30     83.00 83.00 87.30
小学 小学英语 城区 20150510 6.1 6.00     80.00 80.00 86.00
小学 小学英语 城区或乡镇控制区 20150515 2 2.00     81.50 81.50 83.50
小学 小学英语 城区或乡镇控制区 20150509 3.3 3.30     79.50 79.50 82.80
小学 小学英语 城区 20150508 4 4.00     75.50 75.50 79.50
小学 小学英语 城区 20150514 3.5 3.50     0.00 0.00 3.50
小学 小学信息技术 城区 20150229 5.5 5.50     78.00 78.00 83.50
小学 小学信息技术 城区或乡镇控制区 20150225 4.2 4.20     67.00 67.00 71.20
小学 小学信息技术 城区或乡镇控制区 20150226 5 5.00     66.00 66.00 71.00
小学 小学信息技术 城区 20150228 4.5 4.50     66.00 66.00 70.50
小学 小学信息技术 城区 20150230 6.3 6.00     61.00 61.00 67.00
小学 小学信息技术 城区 20150227 3 3.00     56.00 56.00 59.00
小学 小学音乐 城区 20150002 3.3 3.30 85.30 85.30     88.60
小学 小学音乐 城区 20150001 1 1.00 78.10 78.10     79.10
小学 小学美术 城区 20150005 11.1 6.00 86.70 86.70     92.70
小学 小学美术 城区 20150003 5 5.00 86.40 86.40     91.40
小学 小学美术 城区 20150006 7.3 6.00 79.30 79.30     85.30
小学 小学美术 城区 20150004 3 3.00 71.10 71.10     74.10
小学 小学体育 城区 20150008 5.5 5.50 82.66 82.66     88.16
小学 小学体育 城区或乡镇控制区 20150007 2.5 2.50 67.59 67.59     70.09
小学 小学体育 城区或乡镇控制区 20150009 0.5 0.50 0.00 0.00     0.50
小学 小学体育 城区或乡镇控制区 20150010 0.5 0.50 0.00 0.00     0.50
幼儿园 幼儿园 城区 20150409 9.4 6.00 72.50 29.00 80.50 48.30 83.30
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150418 3.75 3.75 78.60 31.44 69.50 41.70 76.89
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150404 1.75 1.75 83.66 33.46 62.00 37.20 72.41
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150403 2.55 2.55 78.00 31.20 63.50 38.10 71.85
幼儿园 幼儿园 乡镇控制区 20150420 2 2.00 72.70 29.08 67.00 40.20 71.28
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150410 5.3 5.30 76.84 30.74 55.00 33.00 69.04
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150416 4.25 4.25 82.40 32.96 53.00 31.80 69.01
幼儿园 幼儿园 城区 20150419 4 4.00 76.04 30.42 56.50 33.90 68.32
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150401 2 2.00 79.66 31.86 56.50 33.90 67.76
幼儿园 幼儿园 城区 20150414 3.43 3.43 74.76 29.90 52.00 31.20 64.53
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150406 1.8 1.80 84.56 33.82 47.50 28.50 64.12
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150412 3.1 3.10 76.94 30.78 48.00 28.80 62.68
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150413 1.5 1.50 70.34 28.14 50.50 30.30 59.94
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150415 5.75 5.75 84.94 33.98 32.50 19.50 59.23
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150411 3 3.00 71.22 28.49 28.00 16.80 48.29
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150408 4 4.00 71.46 28.58 24.00 14.40 46.98
幼儿园 幼儿园 城区 20150407 0.5 0.50 68.26 27.30 20.50 12.30 40.10
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150405 6.05 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150417 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47
幼儿园 幼儿园 城区或乡镇控制区 20150402 2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

更多信息请查看四川省教师招聘网

更多信息请查看四川省教师招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:甘孜州2015年考聘中小学/幼儿园教师递补体检人员体检结果公告
下一篇:调整2015年第3季遂宁市船山区部分乡镇学考聘教师个别岗位招聘计划公告
易贤网手机网站地址:宜宾市江安县2015年城区及乡镇控制区学校选调在职教师总成绩公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      四川省教师招聘考试