在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
现将东城区2015年上半年事业单位公开招聘总成绩(第二批)公示如下,总成绩按照各职位考生总成绩分数由高至低顺序排列。阴影标记考生为拟进入考察体检人员,各单位将于近期以电话形式通知本人,如考生8月15日前未接到单位通知,请及时拨打报考单位咨询电话。未参加笔试考生不在此次公示名单范围,专业技能测试成绩未达到60分考生,不核算总成绩。
公示期为5个工作日。
东城区人力资源和社会保障局
2015年7月28日
附件: 2015年上半年事业单位公开招聘总成绩公示(第二批)
成绩详情请参考:http://www.bjdch.gov.cn/n3952/n382236/n382333/n450564/c1467727/content.html
主管单位 | 报考单位 | 岗位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位能力测试成绩 | 总成绩 (笔试成绩占40% 面试成绩占60%) | |
面试成绩 | 专业技能测试成绩 | ||||||
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23011 | 523012601530 | 70.00 | 无 | 70.00 | 70.00 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23011 | 523012601226 | 69.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23011 | 523012601210 | 63.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601608 | 65.75 | 无 | 85.00 | 77.30 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601708 | 65.50 | 无 | 79.00 | 73.60 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601408 | 66.00 | 无 | 75.00 | 71.40 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601618 | 69.50 | 无 | 68.00 | 68.60 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601701 | 63.75 | 无 | 66.00 | 65.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601713 | 84.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心一所 | 23012 | 523012601211 | 75.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23012 | 523012601428 | 68.00 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601305 | 74.75 | 无 | 83.00 | 79.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601421 | 70.75 | 无 | 84.00 | 78.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601519 | 80.75 | 无 | 76.00 | 77.90 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601606 | 75.50 | 无 | 78.00 | 77.00 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601616 | 68.50 | 无 | 81.00 | 76.00 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601508 | 75.50 | 无 | 75.00 | 75.20 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601515 | 75.25 | 无 | 70.00 | 72.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601415 | 79.50 | 无 | 65.00 | 70.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601505 | 69.50 | 无 | 67.00 | 68.00 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601314 | 67.50 | 无 | 66.00 | 66.60 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601424 | 72.25 | 无 | 58.00 | 63.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601712 | 78.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601717 | 73.25 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601308 | 72.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601204 | 70.25 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601524 | 67.00 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601709 | 64.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23021 | 523012601423 | 61.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23022 | 523012601313 | 74.00 | 无 | 82.00 | 78.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23022 | 523012601611 | 70.00 | 无 | 74.00 | 72.40 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心二所 | 23022 | 523012601201 | 69.25 | 无 | 66.00 | 67.30 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心四所 | 23031 | 523012601702 | 68.50 | 无 | 82.00 | 76.60 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心四所 | 23031 | 523012601227 | 69.25 | 无 | 79.00 | 75.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心四所 | 23031 | 523012601601 | 69.75 | 无 | 73.00 | 71.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心四所 | 23031 | 523012601620 | 64.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心四所 | 23031 | 523012601503 | 64.00 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心六所 | 23041 | 523012601506 | 62.25 | 无 | 66.00 | 64.50 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心机械清扫队 | 23041 | 523012601607 | 62.75 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心机械清扫队 | 23051 | 523012601403 | 81.00 | 无 | 84.00 | 82.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务一中心机械清扫队 | 23051 | 523012601302 | 62.00 | 无 | 65.00 | 63.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区渣土消纳管理所 | 23061 | 523012601521 | 65.75 | 无 | 89.00 | 79.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区渣土消纳管理所 | 23063 | 523012601429 | 68.00 | 无 | 82.00 | 76.40 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601223 | 74.25 | 无 | 81.00 | 78.30 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601207 | 78.25 | 无 | 78.00 | 78.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601203 | 72.75 | 无 | 81.00 | 77.70 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601307 | 68.00 | 无 | 84.00 | 77.60 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601312 | 72.25 | 无 | 72.00 | 72.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601212 | 64.50 | 无 | 77.00 | 72.00 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601409 | 68.50 | 无 | 69.00 | 68.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601202 | 66.00 | 无 | 69.00 | 67.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23071 | 523012601217 | 63.25 | 无 | 63.00 | 63.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601310 | 74.25 | 无 | 84.00 | 80.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601205 | 66.00 | 无 | 89.00 | 79.80 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601614 | 74.75 | 无 | 81.00 | 78.50 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601328 | 74.75 | 无 | 79.00 | 77.30 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601707 | 65.25 | 无 | 80.00 | 74.10 |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601401 | 71.25 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601222 | 69.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心一所 | 23072 | 523012601511 | 67.00 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心二所 | 23072 | 523012601705 | 64.50 | 无 | 缺考 | “--” |
东城区环境卫生服务中心 | 北京市东城区环境卫生服务二中心二所 | 23081 | 523012601301 | 76.50 | 无 | 80.00 | 78.60 |
更多信息请查看北京市事业单位招聘网