在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
各位考生:
根据伊犁州人社局三支一扶办《关于做好2015年高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》文件精神,2015年察布查尔县三支一扶大学生招募考试笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公示。
一、招募要求
2015年察布查尔县三支一扶招募考试共设扶贫、支农和支医等三个岗位。其中扶贫岗位专业不限,支农岗位要求专业为农学类、水利工程类、林学类、动物医学类等,支医岗位要求医药学类。
二、其他事项
面试等相关工作事宜请考生近期关注网站公告。
察布查尔县人力资源和社会保障局
2015年7月21日
附件:2015年察布查尔县三支一扶招募考试笔试成绩汇总表详情请见:http://www.xjcxrlzy.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=50&id=365
序号 | 报考 职位 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 文化 程度 | 专业 | 毕业时间 | 毕业学校 | 服务 项目 | 政策 加分 | 笔试准考证号 | 公共基础知识 | 政策加分 | 笔试 成绩 | 职位 排名 | 备注 |
1 | 1001 | 木扎帕尔·薛贺来提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 环境科学 | 2015.06.28 | 重庆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153003 | 71.00 | 5.00 | 76.00 | 1 | |
2 | 1001 | 刘翠兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 2013.07.01 | 四川师范大学文理学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20153025 | 75.00 | 75.00 | 2 | ||
3 | 1001 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 大专 | 文秘 | 2015.06.30 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20152018 | 73.00 | 73.00 | 3 | ||
4 | 1001 | 韩佳慧 | 女 | 汉族 | 大专 | 会计 | 2015.06.30 | 克拉玛依职业技术学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151018 | 72.00 | 72.00 | 4 | ||
5 | 1001 | 郭黎枫 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 英语 | 2013.06.30 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151024 | 67.00 | 5.00 | 72.00 | 4 | |
6 | 1001 | 张玉龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2014.06.20 | 新疆农业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20153022 | 72.00 | 72.00 | 4 | ||
7 | 1001 | 加娜尔·井恩恩 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 旅游管理 | 2015.06.10 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151021 | 65.00 | 5.00 | 70.00 | 5 | |
8 | 1001 | 吴萌越 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 英语 | 2015.06.19 | 大连外国语大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154006 | 64.00 | 5.00 | 69.00 | 6 | |
9 | 1001 | 玛吾力打木·艾合玛提江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 初等教育 | 2013.07.01 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152006 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | 7 | |
10 | 1001 | 纳瓦特古力·巴依吐尔汗 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 人力资源管理 | 2014.07.01 | 西安石油大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152012 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | 7 | |
11 | 1001 | 阿布坦木·于山 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2015.06.20 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152023 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | 7 | |
12 | 1001 | 李圆龙 | 女 | 汉族 | 大专 | 英语教育 | 2015.06.10 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20154015 | 68.00 | 68.00 | 7 | ||
13 | 1001 | 佟甜甜 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2015.06.15 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153011 | 62.00 | 5.00 | 67.00 | 8 | |
14 | 1001 | 古丽孜拉·吐尔逊江 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 法学 | 2015.06.25 | 塔里木大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151019 | 61.00 | 5.00 | 66.00 | 9 | |
15 | 1001 | 张雅丽 | 女 | 汉族 | 大专 | 语文教育 | 2015.07.01 | 新疆应用职业技术学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20152015 | 66.00 | 66.00 | 9 | ||
16 | 1001 | 沙吉旦木·艾克热木 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 思想政治教育 | 2014.07.11 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153020 | 61.00 | 5.00 | 66.00 | 9 | |
17 | 1001 | 买斯吐热木·吐合塔苏尼 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 法学 | 2015.07.01 | 湖南大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152024 | 60.00 | 5.00 | 65.00 | 10 | |
18 | 1001 | 张玉江 | 男 | 汉族 | 本科 | 地理信息系统 | 2014.06.10 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20153023 | 65.00 | 65.00 | 10 | ||
19 | 1001 | 赛亚尔·牙库甫江 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 法学 | 2015.06.20 | 塔里木大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151020 | 58.00 | 5.00 | 63.00 | 11 | |
20 | 1001 | 崇阳 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 思想政治教育 | 2015.06.15 | 昌吉学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154019 | 58.00 | 5.00 | 63.00 | 11 | |
21 | 1001 | 贺金燕 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 应用英语 | 2012.06.30 | 新疆天山职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151023 | 56.00 | 5.00 | 61.00 | 12 | |
22 | 1001 | 娄婷婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 会计电算化 | 2013.07.10 | 新疆天山职业技术学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20152009 | 61.00 | 61.00 | 12 | ||
23 | 1001 | 艾沙尔丁·尼扎木都 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 地理科学 | 2015.06.20 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154017 | 55.00 | 5.00 | 60.00 | 13 | |
24 | 1001 | 夏力哈尔·吐尔汗江 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 小学教育(理科方向) | 2015.06.15 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152022 | 54.00 | 5.00 | 59.00 | 14 | |
25 | 1001 | 顾丽 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 工商企业管理 | 2012.07.01 | 南昌工学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154010 | 54.00 | 5.00 | 59.00 | 14 | |
26 | 1001 | 博塔克孜·汗克尔地 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 2012.06.29 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152003 | 53.00 | 5.00 | 58.00 | 15 | |
27 | 1001 | 董岩 | 女 | 汉族 | 本科 | 法学 | 2015.06.15 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20152021 | 58.00 | 58.00 | 15 | ||
28 | 1001 | 热甫哈提·阿布都纳比 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 测绘工程 | 2015.06.10 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153009 | 53.00 | 5.00 | 58.00 | 15 | |
29 | 1001 | 萨巴哈特·阿布都库尔 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 生物技术 | 2015.06.15 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152007 | 52.00 | 5.00 | 57.00 | 16 | |
30 | 1001 | 哈力达·吐塔孙 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 应用化学 | 2014.07.01 | 新疆农业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152002 | 51.00 | 5.00 | 56.00 | 17 | |
31 | 1001 | 古丽孜儿·迪力沙提 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 初等教育 | 2014.06.30 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154020 | 51.00 | 5.00 | 56.00 | 17 | |
32 | 1001 | 斯巴衣达木·多尔坤 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 旅游管理 | 2014.06.30 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20155005 | 50.00 | 5.00 | 55.00 | 18 | |
33 | 1001 | 胡真真 | 女 | 汉族 | 大专 | 会计电算化 | 2015.06.30 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151006 | 53.00 | 53.00 | 19 | ||
34 | 1001 | 加娜尔·巴合提 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 会计 | 2014.07.01 | 南昌工学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151015 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 19 | |
35 | 1001 | 马云兰 | 女 | 回族 | 本科 | 应用化学 | 2014.03.10 | 昌吉学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20153005 | 53.00 | 53.00 | 19 | ||
36 | 1001 | 张慧敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2012.07.01 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20154021 | 53.00 | 53.00 | 19 | ||
37 | 1001 | 关宁 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 新闻学 | 2015.06.10 | 新疆财经大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154023 | 48.00 | 5.00 | 53.00 | 19 | |
38 | 1001 | 努尔亚木·帕尔曼 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 法学 | 2015.07.01 | 新疆农业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152019 | 46.00 | 5.00 | 51.00 | 20 | |
39 | 1001 | 孜瓦衣达木·赛都拉 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 思想政治教育 | 2014.07.01 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20155002 | 46.00 | 5.00 | 51.00 | 20 | |
40 | 1001 | 艾迪娅木·吐尔逊江 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 广播电视新闻学 | 2014.07.01 | 塔里木大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153024 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 21 | |
41 | 1001 | 阿亚吾汗·吐孙那很 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 城市规划 | 2013.06.20 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154007 | 44.00 | 5.00 | 49.00 | 22 | |
42 | 1001 | 赵婷婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 现代纺织技术 | 2012.06.13 | 新疆大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20154009 | 49.00 | 49.00 | 22 | ||
43 | 1001 | 富婉清 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 初等教育 | 2015.06.15 | 昌吉学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154025 | 44.00 | 5.00 | 49.00 | 22 | |
44 | 1001 | 古丽巴欣·吾莫尔吾扎克 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 地理信息系统 | 2014.06.23 | 苏州科技学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151007 | 43.00 | 5.00 | 48.00 | 23 | |
45 | 1001 | 雪克热提·阿布都力 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 电子商务 | 2013.07.01 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154013 | 43.00 | 5.00 | 48.00 | 23 | |
46 | 1001 | 何方卉 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 学前教育 | 2015.06.10 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154024 | 43.00 | 5.00 | 48.00 | 23 | |
47 | 1001 | 米合热阿衣·库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 应用化学 | 2015.06.26 | 新疆轻工职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153017 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | 24 | |
48 | 1001 | 那比江·亚生 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 计算机信息管理 | 2015.06.30 | 计算机信息管理 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154012 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | 24 | |
49 | 1001 | 郭秀荣 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 资源勘查工程 | 2015.06.16 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151014 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
50 | 1001 | 居尓迪孜汗·居马德尔 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 通信工程 | 2014.07.01 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152016 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
51 | 1001 | 阿依沙乃木·玉努斯江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 社区管理与服务 | 2015.07.06 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153002 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
52 | 1001 | 特了努尔·开特巴依 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 旅游管理 | 2015.06.20 | 新疆师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153015 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
53 | 1001 | 卡米尔古丽·库尔班江 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 汉语言 | 2014.07.01 | 塔里木大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153019 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
54 | 1001 | 努里达吾列提·怕提坎 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 人力资源管理 | 2015.06.15 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154005 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 25 | |
55 | 1001 | 朱丽萍 | 女 | 汉族 | 大专 | 会计电算化 | 2014.06.20 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151013 | 45.00 | 45.00 | 26 | ||
56 | 1001 | 白晓明 | 男 | 哈萨克族 | 大专 | 煤炭深加工与利用 | 2012.06.20 | 新疆工业高等专科学校 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153001 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 26 | |
57 | 1001 | 帕丽旦·克衣木 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 生物科学 | 2014.06.25 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154016 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 26 | |
58 | 1001 | 夏库热·肉扎洪 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 旅游管理 | 2013.06.15 | 新疆财经大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153010 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 27 | |
59 | 1001 | 库丽努尔·艾里木别克 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 心理咨询 | 2015.06.13 | 喀什大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153018 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 27 | |
60 | 1001 | 加娜丽森·合孜买提 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2015.06.30 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152025 | 38.00 | 5.00 | 43.00 | 28 | |
61 | 1001 | 努尔卡玛尔·阿布都米吉提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 应用化学 | 2015.06.12 | 喀什大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154003 | 38.00 | 5.00 | 43.00 | 28 | |
62 | 1001 | 伊力扎提·迪力夏提 | 男 | 维吾尔族 | 本科 | 应用物理 | 2015.07.01 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154014 | 38.00 | 5.00 | 43.00 | 28 | |
63 | 1001 | 吐尔地阿卡·赛买尔坦 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 美术教育 | 2015.06.30 | 喀什大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152014 | 37.00 | 5.00 | 42.00 | 29 | |
64 | 1001 | 阿依木古力·木兰江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 汉语 | 2014.07.01 | 新疆工程学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153007 | 36.00 | 5.00 | 41.00 | 30 | |
65 | 1001 | 木哈热木·斯特瓦勒地 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 汉语 | 2014.07.07 | 新疆工程学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154018 | 36.00 | 5.00 | 41.00 | 30 | |
66 | 1001 | 郭伟伟 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 旅游管理 | 2012.06.20 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151001 | 35.00 | 5.00 | 40.00 | 31 | |
67 | 1001 | 古再拉依·托合塔洪 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2015.06.13 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154002 | 35.00 | 5.00 | 40.00 | 31 | |
68 | 1001 | 阿克木马尔·伙齐拜 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 汉语言 | 2014.07.01 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151008 | 34.00 | 5.00 | 39.00 | 32 | |
69 | 1001 | 赛力曼·泰来提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 思想政治教育 | 2014.07.01 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153014 | 34.00 | 5.00 | 39.00 | 32 | |
70 | 1001 | 帕孜来木·苏力坦 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 计算机应用技术 | 2014.06.15 | 新疆能源职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20155004 | 34.00 | 5.00 | 39.00 | 32 | |
71 | 1001 | 王臻 | 女 | 汉族 | 大专 | 旅游英语 | 2015.06.30 | 新疆教育学院 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151004 | 38.00 | 38.00 | 33 | ||
72 | 1001 | 雀尔畔·阿克木 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 音乐教育 | 2012.07.06 | 中央音乐学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152010 | 33.00 | 5.00 | 38.00 | 33 | |
73 | 1001 | 古丽尼汗·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2015.06.16 | 新疆大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152020 | 33.00 | 5.00 | 38.00 | 33 | |
74 | 1001 | 西热尼古丽·木力提江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 工商企业管理 | 2013.06.30 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153004 | 33.00 | 5.00 | 38.00 | 33 | |
75 | 1001 | 克米力巴依·比克塔尼 | 男 | 哈萨克族 | 大专 | 建筑工程技术 | 2015.07.01 | 新疆建设职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153013 | 33.00 | 5.00 | 38.00 | 33 | |
76 | 1001 | 马依努尔·沙哈提别克 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 侦查 | 2015.06.25 | 新疆警官高等专科学校 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151009 | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 34 | |
77 | 1001 | 布比沙尼木·胡达拜尔迪 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2015.06.15 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151022 | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 34 | |
78 | 1001 | 艾孜克来木·需阔尔 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 初等教育 | 2012.06.30 | 阿克苏职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151025 | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 34 | |
79 | 1001 | 米曼古丽·亚力买买提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 小学教育 | 2013.06.28 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152011 | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 34 | |
80 | 1001 | 祖力胡玛尔·卡迪尔丁 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 电子信息技术与科学 | 2014.07.01 | 新疆师范大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153008 | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 34 | |
81 | 1001 | 依比热依木·玉努斯 | 男 | 东乡族 | 大专 | 汉语翻译 | 2015.06.30 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151005 | 36.00 | 36.00 | 35 | ||
82 | 1001 | 伊利努尔·阿合买提江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 计算机应用技术 | 2012.07.01 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152013 | 31.00 | 5.00 | 36.00 | 35 | |
83 | 1001 | 再纳提布布·加拉力丁 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 公路监理 | 2014.06.20 | 新疆交通职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153021 | 31.00 | 5.00 | 36.00 | 35 | |
84 | 1001 | 巴哈尔古丽·吐达洪 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 2014.07.07 | 新疆交通职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154011 | 31.00 | 5.00 | 36.00 | 35 | |
85 | 1001 | 热娜·都烈提 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 汉语 | 2014.07.01 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151003 | 30.00 | 5.00 | 35.00 | 36 | |
86 | 1001 | 米克拉依·依米提江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 电子商务 | 2015.06.20 | 新疆师范高等专科学校 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151011 | 30.00 | 5.00 | 35.00 | 36 | |
87 | 1001 | 依力亚尔排·祖拉木 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 法律事务 | 2015.05.08 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152004 | 30.00 | 5.00 | 35.00 | 36 | |
88 | 1001 | 马合伯尔·杰森达力 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 人力资源管理 | 2015.07.01 | 塔里木大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151010 | 28.00 | 5.00 | 33.00 | 37 | |
89 | 1001 | 比比努尔·吐尔逊买买提 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 会计电算化 | 2015.06.10 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153012 | 28.00 | 5.00 | 33.00 | 37 | |
90 | 1001 | 恩卡尔·卡德尔江 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 人力资源管理 | 2015.06.23 | 乌鲁木齐职业学校 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154008 | 28.00 | 5.00 | 33.00 | 37 | |
91 | 1001 | 米克拉依·吐尔汗 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 煤炭加工与利用 | 2014.07.01 | 新疆工程学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20153006 | 26.00 | 5.00 | 31.00 | 38 | |
92 | 1001 | 古丽扎帕尔·依塔洪 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 2015.06.17 | 伊犁师范学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152008 | 25.00 | 5.00 | 30.00 | 39 | |
93 | 1001 | 布买尔西木·艾孜孜 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 机动车保险实务 | 2014.06.16 | 新疆交通职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20152005 | 23.00 | 5.00 | 28.00 | 40 | |
94 | 1001 | 玛吾丽达·斯迪克江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 汉语 | 2015.06.30 | 新疆轻工职业技术学院 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20155003 | 22.00 | 5.00 | 27.00 | 41 | |
95 | 1001 | 古丽格哪木·库尔班 | 女 | 乌孜别克族 | 大专 | 初等教育 | 2015.07.01 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154022 | 21.00 | 5.00 | 26.00 | 42 | |
96 | 1001 | 恰连娜·木拉提 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 学前教育 | 2015.06.10 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20151002 | 缺考 | 5.00 | 0.00 | 43 | |
97 | 1001 | 李志梅 | 女 | 汉族 | 大专 | 新闻采编与制作 | 2013.06.30 | 新疆职业大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20151016 | 缺考 | 0.00 | 43 | ||
98 | 1001 | 虎玮 | 女 | 回族 | 本科 | 民族学 | 2015.06.30 | 中央民族大学 | 扶贫 | 无加分 | CXSZYF20153016 | 缺考 | 0.00 | 43 | ||
99 | 1001 | 吾尔凡·江布尔 | 女 | 哈萨克族 | 本科 | 英语 | 2014.06.18 | 南京邮电大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154001 | 缺考 | 5.00 | 0.00 | 43 | |
100 | 1001 | 阿迪拉木·阿布迪热合买提 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 老年服务与管理 | 2015.06.30 | 乌鲁木齐职业大学 | 扶贫 | 非本民族语言 | CXSZYF20154004 | 缺考 | 5.00 | 0.00 | 43 | |
101 | 1002 | 布尔林·吉克山拜 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 生物技术及应用 | 2015.06.06 | 喀什大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20151017 | 70.00 | 5.00 | 75.00 | 1 | |
102 | 1002 | 智燕 | 女 | 锡伯族 | 本科 | 植物保护 | 2015.06.25 | 新疆农业大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155011 | 61.00 | 5.00 | 66.00 | 2 | |
103 | 1002 | 阿斯哈特·沙哈提别克 | 男 | 哈萨克族 | 大专 | 植物保护 | 2015.06.16 | 伊犁职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155014 | 54.00 | 5.00 | 59.00 | 3 | |
104 | 1002 | 庞峭梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 草业科学 | 2015.06.27 | 吉林农业大学 | 支农 | 无加分 | CXSZYF20155024 | 53.00 | 53.00 | 4 | ||
105 | 1002 | 郭莉丽 | 女 | 锡伯族 | 大专 | 食品加工技术 | 2015.06.24 | 巴音郭楞职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20152017 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 5 | |
106 | 1002 | 木尼拉木·木拉洪 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 农学 | 2013.06.30 | 塔里木大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155022 | 43.00 | 5.00 | 48.00 | 6 | |
107 | 1002 | 萨比拉·阿布来提 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 植物保护 | 2015.06.17 | 伊犁职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155010 | 42.00 | 5.00 | 47.00 | 7 | |
108 | 1002 | 再娜尔布维·阿合买提 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 农林经济管理 | 2015.06.20 | 塔里木大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155019 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 8 | |
109 | 1002 | 古丽扎克热木·依买尔江 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 食品科学与工程 | 2015.06.28 | 新疆农业大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155025 | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 8 | |
110 | 1002 | 祖力胡马·玉苏甫江 | 女 | 维吾尔族 | 大专 | 畜牧兽医 | 2015.05.08 | 伊犁职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155006 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 9 | |
111 | 1002 | 哈米提·多尔空 | 男 | 维吾尔族 | 大专 | 畜牧兽医 | 2015.06.06 | 伊犁职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155007 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 9 | |
112 | 1002 | 努古曼·马曼 | 男 | 哈萨克族 | 本科 | 动物科学 | 2015.06.01 | 新疆农业大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155013 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 9 | |
113 | 1002 | 买尼孜拉木·阿布得萨拉木 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 农林经济管理 | 2015.06.20 | 塔里木大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155018 | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 9 | |
114 | 1002 | 马克帕尔·马哈巴提 | 女 | 哈萨克族 | 大专 | 畜牧兽医 | 2015.06.16 | 伊犁职业技术学院 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155012 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 10 | |
115 | 1002 | 皮鲁热木·阿布力克木 | 女 | 维吾尔族 | 本科 | 草业科学 | 2014.06.20 | 新疆农业大学 | 支农 | 非本民族语言 | CXSZYF20155020 | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 10 | |
