在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
面试成绩详情请见http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2015-07-12/2657.html
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123072225 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 143.00 |
20123072226 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 134.00 |
20123072223 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 139.40 |
20123071205 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 142.80 |
20123071218 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 149.40 |
20123071305 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 152.40 |
20123071209 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 135.80 |
20123071302 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 143.40 |
20123071229 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 137.20 |
20123071210 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 139.00 |
20123071228 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 127.20 |
20123071226 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 135.40 |
20123071222 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行人员 | 142.00 |
20123071613 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 136.40 |
20123071702 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 129.20 |
20123071627 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 131.60 |
20123071626 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 150.40 |
20123071617 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 154.80 |
20123071620 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员 | 143.40 |
20123071428 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 143.00 |
20123071508 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 137.60 |
20123071418 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 139.40 |
10223150530 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 138.20 |
20123071527 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 142.60 |
20123071422 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 140.80 |
10223150518 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 154.80 |
20123071019 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 143.60 |
20123071011 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 133.60 |
20123071021 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 133.60 |
20123071005 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 143.20 |
20123071020 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 135.00 |
20123071006 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行人员 | 136.40 |
20123070513 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院会计 | 132.60 |
20123070508 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院会计 | 141.40 |
20123070522 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院会计 | 148.80 |
20123053805 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 120.00 |
20123053814 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 146.20 |
20123053810 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 131.20 |
20123053723 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 102.60 |
20123053802 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 151.40 |
20123053724 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 139.20 |
20123053730 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 143.40 |
20123053804 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 131.80 |
20123053818 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 135.60 |
20123053820 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 143.20 |
20123053803 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 146.40 |
20123053809 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 143.40 |
20123053807 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 155.20 |
20123053722 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院法官助理二 | 133.00 |
20123070715 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院文秘 | 110.40 |
20123070701 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院文秘 | 135.00 |
20123070710 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院文秘 | 137.60 |
20123070802 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院网络管理员 | 136.40 |
20123070822 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院网络管理员 | 134.80 |
20123070726 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院网络管理员 | 127.80 |
20123070627 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院法官助理 | 123.00 |
10223150524 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院法官助理 | 150.00 |
20123070404 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 149.60 |
20123070328 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 113.20 |
20123070327 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 132.00 |
20123070326 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 137.40 |
20123070402 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 132.40 |
20123070408 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 142.20 |
20123070625 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院法官助理 | 缺考 |
20123052130 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 151.40 |
20123052124 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 134.60 |
20123052211 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 148.80 |
20123052110 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 141.20 |
20123052125 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 136.80 |
20123052126 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 149.00 |
20123052111 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 139.60 |
20123053121 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院会计 | 142.80 |
20123053107 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院会计 | 139.60 |
20123053129 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院会计 | 145.60 |
20123054009 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院会计 | 141.80 |
20123054019 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院会计 | 135.00 |
20123054029 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院会计 | 136.60 |
20123053422 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院网络管理员 | 142.00 |
20123053513 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院网络管理员 | 145.40 |
20123053519 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院网络管理员 | 141.60 |
20123070313 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院网络管理员 | 155.40 |
20123070227 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院网络管理员 | 125.20 |
20123070219 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院网络管理员 | 149.60 |
20123052314 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 140.60 |
20123052230 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 142.00 |
20123052303 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 142.20 |
20123052311 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 131.60 |
20123052305 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 135.00 |
20123052307 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理二 | 126.80 |
10123013405 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院法医 | 140.80 |
10123013329 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院法医 | 129.40 |
10123013324 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院法医 | 126.40 |
10123013227 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院会计 | 144.60 |
10123013314 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院会计 | 153.20 |
10123013218 | 自治区高级人民法院 | 自治区高级人民法院会计 | 127.40 |
20123052121 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理一 | 缺考 |
20123081809 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员一 | 124.40 |
20123081813 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员一 | 153.20 |
20123081812 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员一 | 134.00 |
20123081914 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 150.80 |
20123081925 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 150.40 |
20123081829 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 139.80 |
20123081928 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 126.40 |
20123081927 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 148.80 |
20123081913 | 自治区检察院 | 红寺堡区检察院文秘 | 143.00 |
20123081822 | 自治区检察院 | 利通区检察院司法警察 | 111.80 |
20123081824 | 自治区检察院 | 利通区检察院司法警察 | 142.80 |
20123081825 | 自治区检察院 | 利通区检察院司法警察 | 150.00 |
20123081625 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院自侦部门检察官助理 | 142.40 |
20123082123 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 149.00 |
20123082018 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 152.40 |
20123082008 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 138.40 |
20123082116 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 145.40 |
20123082111 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 137.60 |
20123081817 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员二 | 141.00 |
20123081816 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员二 | 136.80 |
20123081819 | 自治区检察院 | 利通区检察院侦查人员二 | 105.20 |
20123081802 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院司法警察 | 136.20 |
20123081729 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院司法警察 | 140.60 |
20123081730 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院司法警察 | 140.20 |
20123081707 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院新闻宣传 | 154.40 |
20123081722 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院新闻宣传 | 143.40 |
20123081702 | 自治区检察院 | 吴忠市检察院新闻宣传 | 141.60 |
20123081803 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 141.80 |
20123081804 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 135.40 |
20123081806 | 自治区检察院 | 利通区检察院检察官助理 | 135.60 |
20123082009 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院文秘 | 缺考 |
10223150604 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 143.00 |
20123082323 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 126.60 |
20123082401 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 146.80 |
20123082321 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 132.60 |
20123082329 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 146.00 |
20123082328 | 自治区检察院 | 同心县检察院侦查人员 | 142.80 |
20123082226 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 141.80 |
20123082223 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 149.80 |
20123082211 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 145.80 |
20123082221 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 138.60 |
20123082308 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 136.20 |
20123082305 | 自治区检察院 | 青铜峡市检察院新闻宣传 | 144.00 |
20123082521 | 自治区检察院 | 固原市检察院检察官助理二 | 144.40 |
20123082523 | 自治区检察院 | 固原市检察院检察官助理二 | 140.80 |
20123082402 | 自治区检察院 | 同心县检察院书记员 | 154.60 |
20123082415 | 自治区检察院 | 同心县检察院书记员 | 142.60 |
20123082409 | 自治区检察院 | 同心县检察院书记员 | 141.60 |
20123082611 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 149.40 |
20123082602 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 144.20 |
20123082626 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 154.60 |
10223153017 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 148.80 |
20123082623 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 150.60 |
20123082618 | 自治区检察院 | 原州区检察院书记员 | 140.60 |
20123082513 | 自治区检察院 | 盐池县检察院文秘 | 141.60 |
20123082515 | 自治区检察院 | 盐池县检察院文秘 | 144.20 |
20123082517 | 自治区检察院 | 盐池县检察院文秘 | 130.00 |
20123082417 | 自治区检察院 | 同心县检察院文秘 | 147.40 |
20123082426 | 自治区检察院 | 同心县检察院文秘 | 137.40 |
20123082420 | 自治区检察院 | 同心县检察院文秘 | 144.20 |
20123082524 | 自治区检察院 | 固原市检察院检察官助理二 | 缺考 |
20123082522 | 自治区检察院 | 固原市检察院检察官助理二 | 缺考 |
20123074124 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 145.80 |
20123074115 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 142.60 |
20123074114 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 157.40 |
20123074129 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 155.20 |
20123074130 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 148.40 |
20123074105 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 158.80 |
20123074011 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 153.40 |
20123074026 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 157.80 |
20123074027 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 154.20 |
20123074024 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 162.00 |
20123074107 | 自治区检察院 | 金凤区检察院侦查人员 | 148.40 |
20123073728 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 138.00 |
20123073729 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 147.00 |
20123073803 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 139.80 |
20123073805 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 146.00 |
20123073907 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院文秘 | 152.20 |
20123073816 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院文秘 | 157.20 |
20123073921 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院文秘 | 157.40 |
20123073912 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院文秘 | 150.80 |
20123074309 | 自治区检察院 | 永宁县检察院文秘 | 155.60 |
20123074403 | 自治区检察院 | 永宁县检察院文秘 | 159.60 |
20123074306 | 自治区检察院 | 永宁县检察院文秘 | 160.60 |
20123074212 | 自治区检察院 | 永宁县检察院检察官助理 | 138.80 |
20123074217 | 自治区检察院 | 永宁县检察院检察官助理 | 136.00 |
20123074213 | 自治区检察院 | 永宁县检察院检察官助理 | 156.40 |
20123074620 | 自治区检察院 | 永宁县检察院网管员 | 146.60 |
10223152521 | 自治区检察院 | 永宁县检察院网管员 | 163.40 |
20123074123 | 自治区检察院 | 西夏区检察院检察官助理 | 缺考 |
20123073804 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 缺考 |
20123073806 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 缺考 |
20123073801 | 自治区检察院 | 兴庆区检察院自侦部门检察官助理 | 缺考 |
20123074423 | 自治区检察院 | 永宁县检察院网管员 | 缺考 |
20123082713 | 自治区检察院 | 泾源县检察院书记员 | 138.00 |
20123082717 | 自治区检察院 | 泾源县检察院书记员 | 135.00 |
20123082729 | 自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 142.80 |
20123082728 | 自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 155.60 |
20123082722 | 自治区检察院 | 西吉县检察院书记员 | 140.40 |
20123082827 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 141.80 |
20123082830 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 116.20 |
20123082824 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 130.00 |
20123082820 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 149.40 |
20123082902 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 155.20 |
20123082903 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院侦查人员 | 142.80 |
20123082906 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院文秘 | 137.80 |
20123082912 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院文秘 | 140.80 |
20123082908 | 自治区检察院 | 沙坡头区检察院文秘 | 145.60 |
20123082702 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 139.60 |
10223152320 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 136.80 |
20123082705 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 146.80 |
20123082708 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 136.40 |
20123082701 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 134.20 |
20123082818 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 124.80 |
20123082819 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 127.80 |
20123082817 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 142.60 |
10223151424 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 73.80 |
10223150603 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 147.60 |
20123082816 | 自治区检察院 | 中卫市检察院侦查人员 | 142.80 |
20123082809 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法警察 | 132.80 |
20123082808 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法警察 | 142.60 |
20123082730 | 自治区检察院 | 西吉县检察院司法警察 | 146.40 |
20123082714 | 自治区检察院 | 泾源县检察院书记员 | 缺考 |
20123082704 | 自治区检察院 | 泾源县检察院侦查人员 | 缺考 |
20123081406 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院新闻宣传 | 139.60 |
20123081306 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院新闻宣传 | 158.60 |
20123081312 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院新闻宣传 | 155.40 |
20123081610 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员二 | 135.60 |
20123081612 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员二 | 149.40 |
20123081611 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员二 | 134.80 |
20123081523 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 143.00 |
20123081524 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 142.40 |
20123081522 | 自治区检察院 | 红果子地区检察院侦查人员 | 141.60 |
20123081510 | 自治区检察院 | 惠农区检察院司法会计 | 146.40 |
20123081517 | 自治区检察院 | 惠农区检察院司法会计 | 149.20 |
20123081518 | 自治区检察院 | 惠农区检察院司法会计 | 149.40 |
20123081527 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 158.00 |
20123081607 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 135.60 |
20123081528 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 139.40 |
20123081606 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 145.60 |
20123081530 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 153.60 |
20123081601 | 自治区检察院 | 平罗县检察院侦查人员一 | 154.20 |
20123081302 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 148.80 |
20123075030 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 146.40 |
20123081301 | 自治区检察院 | 石嘴山市检察院检察官助理 | 88.00 |
20123081427 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 148.00 |
20123081422 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 147.80 |
20123081428 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 142.60 |
20123081424 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 146.00 |
20123081423 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 150.40 |
20123081429 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 135.20 |
10223152914 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 142.00 |
20123081415 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 138.00 |
20123081419 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 140.80 |
20123081417 | 自治区检察院 | 大武口区检察院检察官助理 | 150.60 |
20123071910 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 148.20 |
20123071904 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 136.00 |
20123072009 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 141.20 |
20123071909 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 136.00 |
20123071828 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 147.00 |
20123072102 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 135.20 |
20123071929 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 138.80 |
20123072006 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 148.00 |
20123072029 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 123.80 |
20123072025 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 140.80 |
20123072015 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 142.40 |
20123071826 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 141.60 |
20123071720 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 125.40 |
20123071719 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 131.00 |
20123071725 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 144.20 |
10223153526 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 129.80 |
20123071714 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 138.00 |
20123072216 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 140.40 |
20123072213 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 144.00 |
20123072218 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 128.20 |
20123072217 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 137.40 |
20123072215 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 110.80 |
20123072212 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区法院执行人员 | 131.40 |
20123071730 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院法官助理 | 143.80 |
20123071728 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院法官助理 | 112.20 |
20123071805 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院法官助理 | 139.60 |
20123072321 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 108.00 |
20123072320 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 129.20 |
20123072327 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院法官助理 | 144.80 |
20123071718 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 缺考 |
20123070528 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 137.20 |
20123070529 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 142.60 |
20123070606 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 142.60 |
20123070615 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 150.60 |
10223151110 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 142.40 |
20123070620 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 130.40 |
20123070619 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 147.00 |
20123070611 | 自治区高级人民法院 | 贺兰县人民法院法官助理 | 131.80 |
20123071124 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院档案管理员 | 138.00 |
10223153105 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院档案管理员 | 144.40 |
20123071123 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院档案管理员 | 139.20 |
20123070928 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 142.60 |
20123070922 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 149.00 |
20123070929 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 150.80 |
20123070926 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 142.60 |
20123071001 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 156.00 |
20123070923 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 146.20 |
20123072130 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院会计 | 151.80 |
20123072124 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院会计 | 153.00 |
20123072127 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院会计 | 150.80 |
20123071404 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 129.00 |
20123071327 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 119.40 |
20123071320 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 122.20 |
20123071330 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 152.80 |
20123071323 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 140.80 |
20123070919 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院档案管理员 | 140.40 |
20123070914 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院档案管理员 | 138.60 |
20123070910 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院档案管理员 | 152.80 |
20123071103 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院会计 | 136.60 |
20123071112 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院会计 | 131.20 |
20123071028 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院会计 | 143.60 |
20123071403 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 缺考 |
20123072705 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院文秘 | 146.20 |
20123072701 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院文秘 | 146.20 |
20123072718 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院文秘 | 141.00 |
20123072421 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 143.20 |
20123072413 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 156.80 |
20123072404 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 139.00 |
20123072626 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院书记员 | 143.00 |
20123072617 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院书记员 | 141.80 |
20123072616 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院书记员 | 125.60 |
20123072807 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 146.60 |
20123072802 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 136.20 |
20123072809 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 140.80 |
20123072820 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 133.80 |
20123072823 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 151.40 |
20123072801 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 152.60 |
20123072824 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 140.20 |
20123072806 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行人员 | 146.40 |
20123072611 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院文秘 | 143.60 |
20123072528 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院文秘 | 140.00 |
20123072605 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院文秘 | 151.40 |
20123072318 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 152.80 |
20123072304 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 148.80 |
20123072315 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 144.60 |
20123072302 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 140.40 |
20123072312 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 121.80 |
20123072307 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法警察 | 143.80 |
