在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
中共成都市委组织部
成都市人力资源和社会保障局
关于拟录用王颖曦等12人为公务员(参照
公务员法管理单位工作人员)的公示
根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定》和《中共成都市委组织部、成都市人力资源和社会保障局关于2014年成都市公开考试录用公务员的公告》的规定,王颖曦等 12人已通过笔试、面试、体检、考察等程序,确定为拟录用人员。现将王颖曦等12名拟录用人员的有关情况公示如下:
王颖曦等12名拟录用人员的有关情况详见附件。
干部群众如有情况需要反映的,请于7日内(2015年6月 8日—2015年6月 15日)以真实姓名向中共成都市委组织部(电话:028-61886092)、成都市人力资源和社会保障局(电话:028-61888163)电话、书面反映或面谈。
特此公示
中共成都市委组织部
成都市人力资源和社会保障局
2015年6月8
1.2014年上半年成都市公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位人员)第四批拟录用人员名单详情请参考:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=663165
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考单位位 | 报考职位 | 职位编码 | 录用名额 | 考试成绩 | 职位排名 | 体检结果 | 考察结论 | 录用意见 | 备注 | ||
笔试总成绩 | 面试折后 | 总成绩 | ||||||||||||||||
王颖曦 | 女 | 4042701090630 | 本科 | 学士学位 | 西南大学育才学院 | 旅游管理 | 成都市交通运输委员会 | 成都市交通运输行政执法总队执法岗位1 | 26010075 | 2 | 46.2 | 22.74 | 68.94 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
温兆康 | 女 | 4042701192926 | 本科 | 学士学位 | 西华大学 | 交通工程 | 金牛区 | 金牛区交通运输管理所交通运输管理 | 26010171 | 3 | 45.745 | 25.59 | 71.335 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
华夏 | 女 | 4042701221210 | 硕研 | 硕士学位 | 四川大学 | 传播学 | 武侯区 | 武侯区政务中心街道分中心综合管理3 | 26010196 | 12 | 48.895 | 25.98 | 74.875 | 3 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
叶柳 | 女 | 4042701261206 | 本科 | 学士学位 | 四川理工学院 | 行政管理 | 成华区 | 成华区街道办事处公共服务中心综合管理2 | 26010237 | 2 | 46.34 | 24.48 | 70.82 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
卿春梅 | 女 | 4042701281208 | 硕研 | 硕士学位 | 乌克兰卢甘斯克国立大学 | 食品工业技术与公共营养学组织 | 龙泉驿区 | 龙泉驿区食品药品稽查大队食品稽查4 | 26010273 | 1 | 45.71 | 25.77 | 71.48 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
汤仕芬 | 女 | 4042701282820 | 本科 | 学士学位 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 青白江区 | 青白江区农业执法大队综合管理2 | 26010292 | 1 | 43.435 | 24.66 | 68.095 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张燕 | 女 | 4042701301406 | 本科 | 学士学位 | 成都理工大学 | 政治学与行政学 | 温江区 | 温江区体育局综合管理 | 26010323 | 1 | 46.76 | 24.9 | 71.66 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
张雯雯 | 女 | 4042701331906 | 大专 | 无 | 四川交通职业技术学院 | 物流管理 | 崇州市 | 崇州市城市管理执法大队城管执法2 | 26010416 | 5 | 44.555 | 24.12 | 68.675 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
曾芳 | 女 | 4042701320823 | 本科 | 学士学位 | 北方民族大学 | 法学 | 邛崃市 | 邛崃市司法局司法助理员1 | 26010381 | 2 | 42.525 | 24.72 | 67.245 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
余茂霞 | 女 | 4042701343208 | 本科 | 学士学位 | 西华大学 | 国际经济与贸易 | 双流县 | 双流县食品药品监督管理局综合管理4 | 26010464 | 2 | 47.74 | 25.32 | 73.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
何玲 | 女 | 4042701383505 | 本科 | 学士学位 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 大邑县 | 大邑县国库支付中心财务管理 | 26010532 | 1 | 46.76 | 24.3 | 71.06 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
雷小琴 | 女 | 4042701389714 | 本科 | 学士学位 | 中国药科大学 | 药学 | 新津县 | 新津县食品药品稽查大队药品监管 | 26010593 | 1 | 41.055 | 23.22 | 64.275 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
更多信息请查看四川省公务员考试网