易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
资格复审时间2015年6月1日至2015年6月2日(下午14:30至16:30)
资格复审地点及乘车路线"以现场资格审查形式进行
地址:武汉市洪山区雄楚大街181号湖北省公安厅(东院)警务综合大楼南楼323办公室"
考生须提供的资料"一、所有资格复审人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书、中国高等教育学生信息网的学历认证、报考职位所要求的相关证明等材料。在职人员还须提供所在单位出具的同意报考证明。
二、对在职公务员、参照公务员法管理机关(单位)工作人员和选调生,还须提供本单位党组(委)出具的证明,证实其录用已满2年、无约定或已满约定最低服务年限并且同意报考。选调生无论报考何类职位,均应具备两年及以上乡镇(街道)基层工作经历。乡镇(街道)工作经历必须是行政关系和实际工作都在乡镇(街道)(不包括挂职和借用工作时间)。
三、对尚未发放毕业证、学位证的2015年高校毕业生,可由所在学校教务部门出具可取得的证书的证明,但考生必须承诺于2015年7月31日前,取得相应的学历、学位证书。留学回国人员还须提供教育部门学历认证和使领馆开具的证明材料。
四、考生还需提供报考职位所要求的其他证明材料,如两年基层工作经历证明等。
其他事项凡未在规定时间参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料主要信息不实或不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,从高分到低分依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动与招录机关联系,避免错过参考机会。
联系电话02767122118
湖北省公安厅
2015年5月29日
附件:湖北省公安厅及江汉油田公安局资格复审人员名单
名单详情请查看:http://www.hbsrsksy.cn/node/874
湖北省公安厅及江汉油田公安局资格复审人员名单 | |||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省公安厅 | |||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 |
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 冯帆 | 103420802402 | 69.6 | 51.5 | 68.5 | 38.282 | 1 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 武汉市江岸区商业企业促进中心 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 谢玉杰 | 103420705405 | 60.8 | 54.5 | 68.5 | 36.886 | 2 | 武汉大学 | 软件工程 | 武汉市汉南区邓南街 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 吴迪 | 103421102910 | 68 | 52 | 59.5 | 36.22 | 3 | 法国高等电力学校(SUPELEC) | 应用数学与信息信号处理 | 公安部第三研究所 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 杨志勇 | 103420802007 | 55.2 | 52.5 | 72 | 35.994 | 4 | 武汉大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 武汉市管网建设管理站 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 罗冰 | 103420300414 | 66.4 | 50.5 | 61 | 35.898 | 5 | 西南科技大学 | 通信与信息系统 | 威特龙消防安全集团股份公司 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 钱欢 | 103420703914 | 58.4 | 55 | 57.5 | 34.248 | 6 | 武汉邮电科学研究院 | 信号与信息处理 | 武汉烽火网络 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 林赛 | 103421104402 | 63.2 | 52 | 52 | 33.664 | 7 | 武汉大学 | 无线电物理 | 武汉钢铁集团自动化公司 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 王庆刚 | 103420401618 | 56.8 | 50 | 60 | 33.496 | 8 | 中国科学院大学 | 电子与通信工程 | 中国航空工业集团公司第六一五所 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124001 | 3 | 朱旭 | 103420203127 | 52.8 | 51.5 | 63 | 33.486 | 9 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 湖北索瑞电气有限公司 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 李瑞 | 103420900215 | 61.6 | 58.5 | 70 | 38.082 | 1 | 北京信息科技大学 | 审计学 | 湖北省鄂州市审计局 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 肖积强 | 103420300425 | 62.4 | 55.5 | 70.5 | 37.818 | 2 | 武汉科技大学中南分校 | 会计学 | 天门市净潭乡人民政府 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 邱磊 | 103420703128 | 52.8 | 62.5 | 72.5 | 37.366 | 3 | 华中科技大学武昌分校 | 财务管理 | 武汉市公安局新洲区分局 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 黄超 | 103420700708 | 56 | 58 | 68 | 36.36 | 4 | 贵州大学 | 会计学 | 湖北省卫生计生委综合监督局 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 胡云龙 | 103420302720 | 52.8 | 50.5 | 56 | 31.906 | 5 | 南京财经大学 | 会计学 | 江苏省东海县李埝乡山西头村大学生村官 | ||
湖北省公安厅 | 主任科员及以下(参公管理岗位) | 2001124002 | 2 | 聂成 | 103420200701 | 52.8 | 58.5 | 46.5 | 31.446 | 6 | 中国人民解放军军事经济学院 | 会计学 | 武汉天利华诚医疗器械有限公司 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 王楚奇 | 103421100713 | 60 | 59 | 68.5 | 37.52 | 1 | 湖北警官学院 | 侦查学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 饶梦天 | 103420702115 | 58.4 | 54.5 | 73 | 37.258 | 2 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 王龙龙 | 103420802430 | 64 | 54.5 | 59.5 | 35.79 | 3 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 黄坚华 | 103420900513 | 60.8 | 44.5 | 65.5 | 34.486 | 4 | 长江大学 | 法学 | 沙洋县人民检察院 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 陈宗坤 | 103420103705 | 58.4 | 50.5 | 60 | 33.938 | 5 | 湖北警官学院 | 治安学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位1 | 2001124003 | 2 | 杨康 | 103420200513 | 50.4 | 42.5 | 71.5 | 33.038 | 6 | 湖北警官学院 | 法学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 李华 | 103420303503 | 67.2 | 60.5 | 63 | 38.274 | 1 | 大连理工大学 | 环境工程 | 潜江市安全生产执法监察支队 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 肖凯 | 103420302620 | 60.8 | 54.5 | 59 | 34.986 | 2 | 大连海事大学 | 航运管理 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 张宝成 | 103420201626 | 57.6 | 59 | 54 | 34.092 | 3 | 长江大学 | 社会工作 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 杜磊 | 103420300723 | 50.4 | 51.5 | 68.5 | 34.058 | 4 | 武汉科技大学城市学院 | 工商管理 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 胡振阳 | 103420705919 | 63.2 | 57.5 | 49 | 34.054 | 5 | 长江大学 | 临床医学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 叶新安 | 103420104119 | 60.8 | 57 | 50 | 33.636 | 6 | 湖北经济学院 | 国际贸易学 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 薛立 | 103421107221 | 54.4 | 57 | 54 | 33.028 | 7 | 湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 荀爽 | 103420905127 | 61.6 | 47.5 | 53.5 | 32.802 | 8 | 长江大学工程技术学院 | 石油工程 | 无 | ||
江汉油田公安局 | 基层所队民警职位2 | 2001124004 | 3 | 吴明兵 | 103420303108 | 52.8 | 57 | 54.5 | 32.776 | 9 | 长江大学 | 园艺 | 襄阳市保康县蔬菜办公室 | ||
备注:1、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)机关公务员的职位,笔试折算分=综合知识测试成绩×50%。2、公安(森林公安)机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×40%+公安基础知识成绩×20%。3、其他职位,笔试折算分=综合成绩=(行政职业能力测验试卷成绩×55%+申论试卷成绩×45%)×50%。 |
更多信息请查看湖北省公务员考试网