易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
| 招考单位 | 岗位 | 指标 | 学历学位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 备注 | 联系方式 |
| 义乌市中心医院 | 临床硕士 | 7 | 研究生/硕士 | 不限 | 30周岁以下 | 内科学(呼吸系病、肾病、血液病、内分泌与代谢病),精神病与精神卫生学,外科学(胸心外、骨外) | 85209606 | |
| 口腔科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 口腔医学(口腔颌面外科、牙周或综合口腔方向) | 2015年应届毕业生 | ||
| 超声、介入科 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 医学影像学 | 2015年应届毕业生 | ||
| 检验科 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 医学检验技术 | 2015年应届毕业生 | ||
| 输血科 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 医学检验技术 | 2015年应届毕业生 | ||
| 西药科 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 药学 | 2015年应届毕业生 | ||
| 公共卫生科 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 预防医学 | 2015年应届毕业生 | ||
| 放射、放疗科技术员 | 2 | 大专及以上 | 男 | 35周岁以下 | 医学影像技术 | 2015年应届毕业生 | ||
| 放射、放疗科技术员 | 2 | 大专及以上 | 女 | 35周岁以下 | 医学影像技术 | 2015年应届毕业生 | ||
| 呼吸治疗师 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 临床医学 | 2015年应届毕业生 | ||
| 临床医学 | 9 | 本科/学士 | 男 | 35周岁以下 | 临床医学 | 2015年应届毕业生,第一学历 | ||
| 临床医学 | 9 | 本科/学士 | 女 | 35周岁以下 | 临床医学 | 2015年应届毕业生,第一学历 | ||
| 护理 | 30 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 护理 | 2015年应届毕业生,高中起点、第一学历 | ||
| 助产士 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 助产 | 2015年应届毕业生,高中起点、第一学历 | ||
| 义乌市中医医院 | 临床硕士 | 11 | 研究生/硕士 | 不限 | 35周岁以下 | 中医学或中西医结合临床(内科:呼吸、神经内科、心血管、重症医学、老年病等方向;外科:普外,泌尿、心胸、神经、肛肠科等方向;耳鼻喉科方向) | 85527373 | |
| 检验科 | 1 | 研究生/硕士 | 不限 | 35周岁以下 | 临床检验诊断学 | 检验医师,有执业医师证 | ||
| 放射科 | 2 | 研究生/硕士 | 不限 | 35周岁以下 | 医学影像与核医学 | |||
| 针灸科 | 1 | 研究生/硕士 | 不限 | 35周岁以下 | 针灸推拿学 | |||
| 急诊科 | 2 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学 | 第一学历;属特殊岗位,适合男性 | ||
| 麻醉学 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 麻醉学 | 第一学历 | ||
| 病理 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学(病理方向) | |||
| 超声科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像学 | 第一学历 | ||
| 放射科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像学 | 第一学历,英语6级;属特殊岗位,适合男性 | ||
| 检验科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | 第一学历 | ||
| 中药房 | 3 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 中药学 | 第一学历 | ||
| 护理 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 护理 | 高中起点,第一学历 | ||
| 助产 | 2 | 大专及以上 | 女 | 30周岁以下 | 助产 | 高中起点 | ||
| 义乌市妇幼保健院 | 临床硕士 | 8 | 研究生/硕士 | 不限 | 35周岁以下 | 妇产科学、儿科学、外科学、麻醉学 | 85335928 | |
| 临床医师 | 2 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学 | |||
| 麻醉 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 麻醉学 | |||
| 病理 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 病理学 | |||
| 超声科 | 1 | 本科/学士 | 女 | 30周岁以下 | 医学影像学 | |||
| 放射科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | 属特殊岗位,适合男性 | ||
| 检验科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | |||
| 儿童康复 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 30周岁以下 | 康复治疗学 | |||
| 护理 | 4 | 大专及以上 | 女 | 30周岁以下 | 护理、助产 | 高中起点 | ||
| 义乌市第二人民医院 | 临床医学 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学、麻醉学 | 89992812 | |
| 病理科 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 临床医学(病理方向) | |||
| 放射科 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像学 | |||
| 康复科 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 康复治疗学 | |||
| 护 理 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 护理 | |||
| 康复科 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 针灸推拿学 | |||
| 检验科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | |||
| 义乌市第三人民医院 | 康复治疗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 康复治疗技术 | 81581388,13566969898 | |
| 助产士 | 2 | 大专及以上 | 女 | 35周岁以下 | 助产 | |||
| 口腔 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 口腔医学 | |||
| 放射、超声 | 2 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 医学影像学 | 属特殊岗位,适合男性 | ||
| 义乌市口腔医院 | 口腔临床 | 1 | 本科/学士 | 男 | 35周岁以下 | 口腔医学 | 85515007 | |
| 口腔临床 | 1 | 本科/学士 | 女 | 35周岁以下 | 口腔医学 | |||
| 义乌市皮肤病医院 | 中医 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中医学 | 89922990、13868974143 | |
| 临床医学 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 临床医学 | |||
| 义乌市疾病预防与控制中心 | 预防医学 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 预防医学 | 85258188 | |
| 义乌市精神卫生中心 | 护理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 护理 | 85411730、13738971122 | |
| 苏溪中心卫生院 | 放射 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | 89982005 | |
| 义亭中心卫生院 | 放射科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 医学影像技术 | 85816120 | |
| 上溪中心卫生院 | 公共卫生 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 预防医学 | 83829500 | |
| 大陈中心卫生院 | 妇产科 | 1 | 大专及以上 | 女 | 30周岁以下 | 临床医学 | 89905305 | |
| 赤岸中心卫生院 | 中医 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中医学 | 1.35E+10 | |
| 佛堂中心卫生院 | 放射科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | 89992812 | |
| 稠江街道社区卫生服务中心 | 中药学 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 中药学 | 89922990、13868974143 | |
| 廿三里街道社区卫生服务中心 | 药剂科 | 1 | 本科/学士 | 不限 | 35周岁以下 | 药学 | 89988180 | |
| 后宅街道社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 医学影像技术 | 1.36E+10 | |
| 城西街道社区卫生服务中心 | 药剂科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 药学 | ||
| 合计 | 168 |
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网

