| 姓名 | 考号 | 身份证号 | 性别 | 岗位代码 | 笔试总分 | 资格复审情况 | 面试时间 | 报到地点 |
| 李颜杏 | 10134011402 | 533421198505110000 | 女 | 34001003001 | 191.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 田凤仙 | 10134011707 | 533421198107080000 | 女 | 34001003001 | 182 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 姜毅 | 10134010315 | 533421198407280000 | 男 | 34002002001 | 157.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 陈琳 | 10134011213 | 533421198311200000 | 女 | 34002002001 | 135.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 魏虹 | 10134010107 | 533421198411110000 | 女 | 34002003001 | 191.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 齐晓菊 | 10136312714 | 533421198510190000 | 女 | 34002003001 | 167.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和蕾 | 20134021107 | 533421198709110000 | 女 | 34002008001 | 229 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 罗锴 | 20134020109 | 533421198603300000 | 男 | 34002008002 | 223 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 孙宇杰 | 20134020919 | 533421198512010000 | 男 | 34002008003 | 220 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杜才晶 | 20134020606 | 533422198312110000 | 男 | 34002008004 | 244 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 邹谏 | 20134021010 | 533421198411010000 | 男 | 34002008004 | 209.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 江颂华 | 20134020302 | 533421198105010000 | 男 | 34002008005 | 204 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 赵文祺 | 20134021020 | 533421198610160000 | 男 | 34002008006 | 231.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 娄世凡 | 20134021118 | 53342119860823091X | 男 | 34002008007 | 238.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨晓龙 | 20134020421 | 533421198610012000 | 男 | 34002008007 | 236 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 汤翠莲 | 10136121930 | 533422198404130000 | 女 | 34002019001 | 184 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 吴坚 | 10136230405 | 533423198212011000 | 男 | 34002019001 | 147 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 兰芸 | 10134012019 | 533421198109100000 | 女 | 34004003001 | 164 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和靖 | 10134011117 | 533421198610270000 | 男 | 34012990001 | 168.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 钱慧佳 | 10134040517 | 533423198411200000 | 女 | 34012990002 | 154 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 李娜 | 10134011223 | 53342119851103092x | 女 | 34012990002 | 139 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 刘伟华 | 10134030202 | 533422198103070000 | 男 | 34012990003 | 152 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 此里只玛 | 10134011901 | 53342219850217002X | 女 | 34012990004 | 172.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 取次 | 10134011114 | 533422198507030000 | 女 | 34012990004 | 157.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 吉层 | 10134030718 | 533422198508150000 | 男 | 34012990005 | 154 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 阿诗玛 | 10134030408 | 533422198510161000 | 女 | 34012990005 | 146 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 赵永霜 | 10136362319 | 533423198406110000 | 女 | 34012993001 | 182 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨琴 | 10136172619 | 533421198211010000 | 女 | 34012993001 | 175.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和辉 | 10132092727 | 533221198510150000 | 男 | 34012993002 | 184.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨兴秀 | 10132062603 | 532932198404110000 | 女 | 34012993002 | 173 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 此仁措姆 | 10134011615 | 533421198411070000 | 女 | 34012993005 | 185 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 胡仕侯 | 10122412209 | 530325198301130000 | 男 | 34012993005 | 169 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 鲁茸尼玛 | 10134010125 | 533421198507031000 | 男 | 34212001001 | 167.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 段卫宁 | 10134011819 | 533421197907160000 | 男 | 34212001001 | 161.5 | 递补 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 巴叁 | 10134010522 | 533422198608141000 | 男 | 34212002002 | 175 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 苗桂梅 | 10134010821 | 533421198507260000 | 女 | 34212002002 | 164 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 贾婷 | 10134012325 | 533421198508280000 | 女 | 34212003003 | 191 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 和蕴 | 10134012316 | 533221198303054000 | 女 | 34212003003 | 180 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 赵旭鸿 | 20134020206 | 533421198410220000 | 男 | 34212004001 | 237.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 鄯建国 | 20134020610 | 533421198603100000 | 男 | 34212004002 | 196 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 文辰刚 | 20134020909 | 533421198507110000 | 男 | 34212004003 | 263 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 敖绍奇 | 20134020812 | 533421198312240000 | 男 | 34212004003 | 258 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 余涛 | 20134020207 | 533421198603300000 | 男 | 34212004003 | 256.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 郭永亮 | 20134021013 | 53342219860825001x | 男 | 34212004003 | 250 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨永昌 | 20134021017 | 533421198706090000 | 男 | 34212004003 | 245 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 黄超 | 20134020803 | 533422198404230000 | 男 | 34212004003 | 242.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 彭杰 | 20134020211 | 533421198404210000 | 男 | 34212004003 | 233.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 段镇鑫 | 20134020801 | 533421198411060000 | 男 | 34212004003 | 232.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨春福 | 20134020902 | 533421198302120000 | 男 | 34212004003 | 225.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王华 | 20134021011 | 533421198512200000 | 男 | 34212004003 | 224 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 马骥 | 20134021025 | 533421198512050000 | 男 | 34212004003 | 219 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和俊松 | 20134020103 | 533421198402230000 | 男 | 34212004003 | 219 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 何莉涛 | 20134020822 | 533421198601080000 | 男 | 34212004003 | 216.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 斯那都吉 | 20134020920 | 533422198405060000 | 男 | 34212004003 | 215.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李旭 | 20134021202 | 533421198606060000 | 男 | 34212004003 | 214 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 赵东凌 | 20134020510 | 533421198503060000 | 男 | 34212004003 | 213 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 郑彪 | 20134020217 | 533423198510270000 | 男 | 34212004003 | 211 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 罗丁 | 20134020411 | 533421198509210000 | 男 | 34212004003 | 208 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李明 | 20134020508 | 533421198506260000 | 男 | 34212004003 | 207.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨振刚 | 20134020918 | 53342119830217111x | 男 | 34212004003 | 204.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 元雷 | 20134021206 | 533421198601210000 | 男 | 34212004003 | 203.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和雪松 | 20134021222 | 533423198407241000 | 男 | 34212004003 | 202.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和文俊 | 20134020222 | 533423198310111000 | 男 | 34212004003 | 202 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨力敏 | 20134020418 | 533421198503160000 | 男 | 34212004003 | 200.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 扎西 | 20134021120 | 533421198606150000 | 男 | 34212004003 | 200.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 赵军 | 20134020119 | 533421198909010000 | 男 | 34212004003 | 200.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李江伟 | 20134020124 | 533421198711110000 | 男 | 34212004003 | 197.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李雪峰 | 20134020614 | 533421198601020000 | 男 | 34212004003 | 197.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 殷云海 | 20134020725 | 53342119870321001X | 男 | 34212004003 | 197.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 罗桑平措 | 20134020509 | 533421198404071000 | 男 | 34212004003 | 197.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杜伟 | 20134021115 | 53342119880701155X | 男 | 34212004003 | 197.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和文杰 | 20134020609 | 533421198509071000 | 男 | 34212004003 | 196 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 毛熙俊 | 20134041116 | 533423198607070000 | 男 | 34212004003 | 192.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 孙进仕 | 20134021201 | 533423198504170000 | 男 | 34212004003 | 191.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 郭建平 | 20134020511 | 533421198607070000 | 男 | 34212004003 | 191 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 墨仕华 | 20134020912 | 533421198410160000 | 男 | 34212004003 | 188.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 子晓寅 | 20134020816 | 533421198310200000 | 男 | 34212004003 | 187.5 | 递补 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 罗炳星 | 20134020708 | 533421198501030000 | 男 | 34212004003 | 187 | 递补 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 初称达吉 | 20134020518 | 533421198308050000 | 男 | 34212004003 | 186 | 递补 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和绍林 | 20134020416 | 533423198507021000 | 男 | 34212004003 | 186 | 递补 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 何桂林 | 20134020705 | 533421198309030000 | 男 | 34212004004 | 248 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 苟敏 | 20134020713 | 533421198508110000 | 男 | 34212004004 | 246.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨坤 | 20136267414 | 533421198410180000 | 男 | 34212004004 | 243 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李继荣 | 20134020717 | 533421198405010000 | 男 | 34212004004 | 237.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 董建斌 | 20134021210 | 533421198412150000 | 男 | 34212004004 | 236 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 格茸此里 | 20134031118 | 533422198312180000 | 男 | 34212004004 | 235 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨素昌 | 20121034508 | 533421198501151000 | 男 | 34212004004 | 233 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 扎西多吉 | 20136265309 | 533421198508110000 | 男 | 34212004004 | 232 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和毅雷 | 20134021003 | 533421198608060000 | 男 | 34212004004 | 230.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王楠 | 20136265215 | 533421198503070000 | 男 | 34212004004 | 230.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 格茸扎西 | 20134020123 | 533421198311060000 | 男 | 34212004004 | 229 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 张文龙 | 20134020922 | 533421198403120000 | 男 | 34212004004 | 226 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李亚清 | 20134020908 | 53342119850103031x | 男 | 34212004004 | 226 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和桥寿 | 20134020413 | 533421198508070000 | 男 | 34212004004 | 225 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王海涛 | 20134020414 | 533421198508062000 | 男 | 34212004004 | 223.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 杨健 | 20134021220 | 533421198505022000 | 男 | 34212004004 | 223.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 刘小忠 | 20134020402 | 533421198603081000 | 男 | 34212004004 | 223 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 何明军 | 20136266509 | 53342319830822051x | 男 | 34212004004 | 222 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 曾发鑫 | 20134020913 | 533421198301061000 | 男 | 34212004004 | 219 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 张莹发 | 20134020117 | 533421198312010000 | 男 | 34212004004 | 219 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和彪 | 20134020608 | 53342319841201031X | 男 | 34212004004 | 218.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 陈永平 | 20134020306 | 533421198505021000 | 男 | 34212004004 | 217 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李凡成 | 20134021114 | 533421198511170000 | 男 | 34212004004 | 216 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 苗崇 | 20134020408 | 533421198405050000 | 男 | 34212004004 | 215.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 雀亚军 | 20134021105 | 533423198404120000 | 男 | 34212004004 | 214 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王建军 | 20134021212 | 533421198407021000 | 男 | 34212004004 | 213 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 罗继红 | 20134021022 | 533421198401060000 | 男 | 34212004004 | 212.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 龙海涛 | 20134020308 | 533421198311240000 | 男 | 34212004004 | 211.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王国强 | 20136263910 | 533421198301250000 | 男 | 34212004004 | 211.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 和华 | 20134020104 | 53342119850903071x | 男 | 34212004004 | 211 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 肖军 | 20134020620 | 533421198406190000 | 男 | 34212004004 | 210 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 刘建林 | 20134020318 | 533421198511170000 | 男 | 34212004004 | 209.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李志伟 | 20134020113 | 533421198506100000 | 男 | 34212004004 | 208.5 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 阿生 | 20134031108 | 53342219841122001x | 男 | 34212004004 | 208 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 王毅 | 20134020607 | 533421198406120000 | 男 | 34212004004 | 207 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 夏学雷 | 20134020311 | 533421198410190000 | 男 | 34212004004 | 206 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 李云 | 20134020618 | 533421198405040000 | 男 | 34212004004 | 206 | 通过 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 彭新军 | 20134020319 | 533421198312300000 | 男 | 34212004004 | 205.5 | 递补 | 12月13日 | 迪庆州人事局 |
| 许康平 | 20134041016 | 533423198510090000 | 男 | 34212004005 | 270 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 陈勇吉 | 20134021015 | 53342119841114003X | 男 | 34212004005 | 233 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 苗靖慧 | 20134020105 | 533421198610110000 | 女 | 34212004006 | 274.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 苟志杰 | 20134021116 | 533421198611010000 | 男 | 34212004007 | 214.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和秋江 | 10134012118 | 533421198604280000 | 女 | 34212005001 | 188.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 和玉芳 | 10134011516 | 533421198211041000 | 女 | 34212005001 | 168 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 王自成 | 10134012401 | 533421198508150000 | 女 | 34212005001 | 154.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 杨秀芸 | 10134011119 | 533421198408101000 | 女 | 34212005001 | 153.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 赖建苹 | 10134010907 | 533421198208010000 | 女 | 34212005001 | 153.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 邹庆荷 | 10134010123 | 53342119870908080x | 女 | 34212005002 | 189 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 苗丽萍 | 10134010612 | 533421198705040000 | 女 | 34212005002 | 173 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 赵婷婷 | 10134010202 | 533421198509230000 | 女 | 34212006006 | 187 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 汪桂琴 | 10134011711 | 533421198606270000 | 女 | 34212006006 | 185 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 和卫仙 | 10134011611 | 533421198412020000 | 女 | 34212006006 | 172.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 赵瑾 | 10134011423 | 533421198405200000 | 女 | 34212006006 | 159.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 巍丽萍 | 10134011403 | 533421198802281000 | 女 | 34212007007 | 150 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 扎史农布 | 10134012206 | 533421198407071000 | 男 | 34212007007 | 148.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 吴秋菊 | 10134010723 | 53342119840713004x | 女 | 34212007007 | 148 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 马江萍 | 10134011814 | 533421198607130000 | 女 | 34212007007 | 146 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 王燕琳 | 10134010604 | 533421198502240000 | 女 | 34212008008 | 169.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 和丽萍 | 10134010808 | 533421198611200000 | 女 | 34212008008 | 157.5 | 递补 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 周杨 | 10134010525 | 53342119840426072X | 女 | 34212009009 | 180.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 杨颖花 | 10134010308 | 533421198505290000 | 女 | 34212009009 | 170.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 杨贵梅 | 10134010920 | 532931198512150000 | 女 | 34212009009 | 162.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 和志琴 | 10134012102 | 533421198212050000 | 女 | 34212009009 | 160.5 | 通过 | 12月8日 | 香格里拉县人事局 |
| 李沙 | 10134011222 | 533421198212300000 | 男 | 34221006001 | 159.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 斯那只玛 | 10134011712 | 533422198307100000 | 女 | 34221006001 | 152.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 和春强 | 20134020820 | 533423198404061000 | 男 | 34222007001 | 227 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和明泉 | 20134021208 | 533421198409301000 | 男 | 34222007001 | 226 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 段云龙 | 20134040925 | 533423198802020000 | 男 | 34222007001 | 218.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 黎安此里 | 20134021023 | 533422198609210000 | 男 | 34222007001 | 217 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 余欣坤 | 20134020916 | 533423198403231000 | 男 | 34222007001 | 215 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 洛桑尼玛 | 20134031109 | 53342219850328001X | 男 | 34222007001 | 205.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和强 | 20134020506 | 533423198505300000 | 男 | 34222007001 | 204.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 任宗喜 | 20134021221 | 533421198401051000 | 男 | 34222007001 | 202 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 董兆禹 | 20134041008 | 533423198412080000 | 男 | 34222007001 | 201.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 七秋生 | 20134020225 | 533421198409240000 | 男 | 34222007001 | 200.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 浩洪林 | 20134021012 | 533421198306280000 | 男 | 34222007001 | 199 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 丁翠宏 | 20134020425 | 53342119850714211X | 男 | 34222007001 | 197.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 虎涛 | 20134031110 | 533422198701110000 | 男 | 34222007001 | 197 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 知诗七林 | 20134021224 | 533421198504020000 | 男 | 34222007001 | 196.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 李艳松 | 20134041103 | 533423198302090000 | 男 | 34222007001 | 196 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 唐春龙 | 20134021002 | 533421198510060000 | 男 | 34222007001 | 195.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和紫云 | 20134031121 | 533423198703181000 | 男 | 34222007001 | 195 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 吴灿平 | 20134031116 | 533422198408081000 | 男 | 34222007001 | 194 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 扎西培楚 | 20134031106 | 533422198606251000 | 男 | 34222007001 | 193 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和龙 | 20136267009 | 533421198702080000 | 男 | 34222007001 | 192.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杜晓东 | 20134020212 | 533421198311120000 | 男 | 34222007001 | 191.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和凤龙 | 20134020205 | 533423198411240000 | 男 | 34222007001 | 189.5 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和金荣 | 20134041101 | 533423198405041000 | 男 | 34222007001 | 187 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨荣 | 20134041012 | 533423198512221000 | 男 | 34222007001 | 185.5 | 递补 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和丽伟 | 20134020313 | 533421198512170000 | 男 | 34222007001 | 185 | 递补 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨平 | 20134020624 | 53342319841010171x | 男 | 34222007001 | 183 | 递补 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 张薇薇 | 20136265412 | 533421198507140000 | 女 | 34222007002 | 275 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和静 | 20134020417 | 533421198412050000 | 女 | 34222007002 | 251 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 鲁艳 | 20134031114 | 533422198606230000 | 女 | 34222007002 | 245 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 杨立芳 | 20134020404 | 533421198409030000 | 女 | 34222007002 | 244 | 通过 | 12月12日 | 迪庆州人事局 |
| 和晓勇 | 10134030516 | 533422198412080000 | 男 | 34222011001 | 121.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 王琴 | 10134031015 | 533422198603040000 | 女 | 34222011002 | 173.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 央宗 | 10134010416 | 53342119830610052X | 女 | 34222011002 | 170.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 李玲 | 10134030511 | 533422198601090000 | 女 | 34222011002 | 163 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 斯南品楚 | 10134030121 | 53342219841018001x | 男 | 34222011002 | 161.5 | 递补 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 余晓明 | 10134040510 | 533423198309090000 | 男 | 34222027001 | 163 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 张肆堂 | 10134030412 | 533422198601070000 | 男 | 34222027001 | 147.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 魏芸 | 10134031011 | 533422198506080000 | 女 | 34222031001 | 172.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 格茸竹玛 | 10134031018 | 533422198610060000 | 女 | 34222031001 | 163 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 杨丽华 | 10134030922 | 533422198501190000 | 女 | 34222031001 | 162.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 王国正 | 10134012113 | 533421198208030000 | 男 | 34222031001 | 162 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 彭勋 | 10134040422 | 533423198412290000 | 男 | 34222031001 | 161.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 卓玛央宗 | 10134010415 | 533422198607101000 | 女 | 34222031001 | 160.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 松桂花 | 10134010820 | 533421198304200000 | 女 | 34222031001 | 159 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 武云鹤 | 10134010306 | 533421198304120000 | 男 | 34222031001 | 157 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 余红梅 | 10134030802 | 533422198505250000 | 女 | 34222031001 | 155 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 此里白姆 | 10134010204 | 533422198511150000 | 女 | 34222031001 | 155 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 定主 | 10134012501 | 533422198305260000 | 男 | 34222031001 | 155 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 张文政 | 10134030223 | 533422198408090000 | 男 | 34222031001 | 151.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 此里吾木 | 10134030601 | 533422198512050000 | 女 | 34222031001 | 151 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 此里永追 | 10134012210 | 533422198304040000 | 女 | 34222031001 | 148 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 毛文慧 | 10134030708 | 533422198503120000 | 女 | 34222031001 | 148 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 鲁茸扎史 | 10134031009 | 533422198509041000 | 男 | 34222031001 | 146 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 秋凤 | 10134030624 | 53342219870310052X | 女 | 34222031001 | 142 | 递补 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 尼玛此姆 | 10134030102 | 533422198610281000 | 女 | 34222031001 | 142 | 递补 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 斯那白木 | 10134030225 | 533422198404210000 | 女 | 34222031001 | 142 | 递补 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 齐林旺堆 | 10134011509 | 533421198310130000 | 男 | 34222032001 | 185.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 农布 | 10134030921 | 533422198310030000 | 男 | 34222032001 | 155 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 浩洪菲 | 10134011420 | 533421198510160000 | 女 | 34222032001 | 152.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 郑爱萍 | 10134012122 | 533421198203010000 | 女 | 34222032001 | 149.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 罗晓三 | 10134030509 | 533421197910150000 | 男 | 34222032001 | 145.5 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 扎史农布 | 10134011202 | 533422198403051000 | 男 | 34222032001 | 139 | 通过 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 和国华 | 10134030508 | 533421198207222000 | 男 | 34222032001 | 133 | 递补 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 扎史拉姆 | 10134012525 | 533422198507111000 | 女 | 34222032001 | 121 | 递补 | 12月4日 | 德钦县人事局 |
| 陈黎华 | 10134030711 | 533422198804120000 | 男 | 34222032002 | 172 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 卓玛拉姆 | 10134011721 | 533422198112051000 | 女 | 34222032002 | 157.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 思南只玛 | 10136382130 | 533422198501170000 | 女 | 34222032002 | 153.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 提布卓玛 | 10134010214 | 533422198309210000 | 女 | 34222032002 | 147 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 李豹 | 10134030825 | 533422198211030000 | 男 | 34222032002 | 146.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 此里此姆 | 10134010625 | 533422198503121000 | 女 | 34222032002 | 144.5 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
| 刘永顺 | 10134030405 | 533422198112210000 | 男 | 34222032002 | 143 | 通过 | 12月5日 | 德钦县人事局 |
