易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 选调单位 | 科室或所属单位 | 选调职位 | 职位简介 | 选调人数 | 学历学位 | 专业要求 | 政治面貌 | 职位资格条件 | 是否体测 | 开考比例 | 面试比例 | 是否体检 | 考察比例 | 相关要求 | 联系电话 |
1 | 万州区公安局 | 派出所 | 民警岗 | 从事基层派出所工作 | 20 | 全日制大专及以上 | 不限 | 不限 | 男性,35周岁以下,具有3年及以上公安工作经历(含试用期)且已授予警衔 | 是 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1:1.5 | 区外公安机关在编在职人民警察 | 58293229 |
2 | 万州区人民检察院 | 内设科室 | 检察 | 从事检察业务工作 | 3 | 全日制大学及以上,取得学士学位 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有法律执业资格证书,具有5年及以上检察工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 区外检察系统在编在职人员 | 58532131 | |
3 | 万州区委统战部 | 办公室 | 综合管理 | 从事办公室综合管理工作 | 1 | 全日制大学及以上,取得学士学位 | 不限 | 中共党员 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历,具有选调生、大学生村官工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58520118 | ||
4 | 万州区直机关工委 | 办公室 | 综合管理 | 从事文秘、文档、调查研究等工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 中共党员 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58520205 | ||
5 | 万州区教委 | 基础教育科 | 教育管理 | 从事基础教育管理工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 教育学类 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58223561 | ||
6 | 万州区农委 | 内设科室 | 农业管理 | 从事农业农村政策研究、农业产业发展规划、农业建设项目管理工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、中国语言文学类 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58569570 | ||
7 | 万州区商务局 | 办公室 | 文秘 | 从事文秘工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58815662 | ||
8 | 万州区国土资源局 | 内设科室 | 土地资源管理 | 从事土地资源管理工作 | 1 | 全日制大学及以上,取得学士学位 | 土地管理专业、土地资源管理专业、地质学类、地理科学类、地质类、矿业类 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历,具有2年及以上区县国土资源主管部门工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 64883867 | ||
9 | 万州区文化委员会 | 文化艺术科 | 文艺管理 | 从事文化艺术管理、指导、协调、重大文艺活动筹划、组织、监管工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 艺术学专业、戏剧学专业、文艺编导专业、文化艺术事业管理专业 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历,具有2年及以上文艺工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58815901 | ||
10 | 万州区审计局 | 审计业务科室 | 财务审计 | 从事财政财务审计工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 财税专业、财政学专业、税收学专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、会计硕士专业专业 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58256039 | ||
11 | 万州区国资委 | 考核与评价科 | 财务管理 | 从事国有经济统计、分析、审计、考评工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 财务会计专业、财政学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、会计统计专业、经济统计与分析专业、审计专业 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58520063 | ||
12 | 万州区林业局 | 资保科 | 森林资源管理 | 从事森林资源管理、调查及动态检测工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 森林培育专业、森林保护学专业、森林经理学专业、野生动植物保护与利用专业、林业专业、林业硕士专业专业、林学专业、森林保护专业、森林资源保护与游憩专业、经济林专业、森林资源管理与经济林方向专业 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58569998 | ||
13 | 万州区扶贫办 | 项目科 | 项目管理 | 从事乡镇及农业相关企业、业主完成扶贫项目计划、督促检查项目进度、对项目实施竣工验收工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 计算机类、农业工程类 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58569600 | ||
14 | 万州区法制办 | 政策法规科 | 政策法规 | 从事规范性文件备案审查、涉法事务处理等工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 法学专业、法律专业 | 不限 | 年龄35周岁以下,通过国家司法考试,具有2年及以上政法或政府法制工作经历,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58520038 | ||
15 | 万州区总工会 | 办公室 | 综合管理 | 从事人事、退休、文稿起草、工作调研工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下,具有2年及以上基层工作经历 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 13896959036 | ||
16 | 万州区太白街道办事处 | 内设科室 | 综合管理 | 从事党建、综治、城管等日常业务工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58291600 | ||
17 | 万州区高笋塘街道办事处 | 综合科 | 文秘 | 从事文秘写作及相关工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、语言学专业、秘书学专业、文秘专业、现代秘书专业 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58127707 | ||
18 | 万州区沙河街道办事处 | 内设科室 | 综合管理 | 从事办公室综合管理、信访接待、辖区安全检查工作 | 2 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58302316 | ||
19 | 万州区恒合土家族乡人民政府 | 内设科室 | 综合管理 | 从事综合服务管理工作 | 2 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58659106 | ||
20 | 万州区武陵镇人民政府 | 内设机构 | 综合管理 | 从事文秘、综合管理工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 13896922801 | ||
21 | 万州区余家镇人民政府 | 内设科室 | 综合管理 | 从事综合服务管理工作 | 3 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 13896999792 | ||
22 | 万州区罗田镇人民政府 | 党建办 | 党建管理 | 从事组织建设、纪检监察、宣传、精神文明建设等工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 政治学类 | 中共党员 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58643669 | ||
23 | 万州区罗田镇人民政府 | 综治办 | 综合管理 | 从事法制建设、人民调解、信访、社会治安综合等工作 | 1 | 全日制大专及以上 | 法学类 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58643669 | ||
24 | 万州区白土镇人民政府 | 党政办 | 综合管理 | 从事综合协调、政务服务、公文处理、文稿起草等工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58651193 | ||
25 | 万州区白土镇人民政府 | 经发办 | 农经管理 | 从事农经、统计、扶贫等工作 | 1 | 全日制大学及以上 | 不限 | 不限 | 年龄35周岁以下 | 1:3 | 1:3 | 是 | 1:2 | 58651193 |
更多信息请查看重庆市公务员选调及党政领导干部选拔网