易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试比例 |
1 | 沈阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 执行局法官助理 | 3 | 协助执行法官从事执行辅助 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
2 | 沈阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 审判管理办公室司法统计 | 1 | 司法统计 | 统计(学)、经营计划与统计、统计与概算 | 本科 | 学士 | 取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
3 | 沈阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 法警队司法警察 | 1 | 保障审判活动的安全和秩序 | 公安学类 | 本科 | 学士 | 男性,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 1:2 | ||
4 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 党群机关 | 市直 | 民事审判庭法官助理 | 2 | 协助法官从事司法辅助 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
5 | 沈阳经济技术开发区人民法院 | 党群机关 | 市直 | 执行局法官助理 | 2 | 协助执行法官从事执行辅助 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
6 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 党群机关 | 市直 | 执行局法官 | 3 | 负责生效文书的执行 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 两年以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |
7 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 党群机关 | 市直 | 司法警察(一) | 1 | 保障审判活动的安全和秩序 | 警卫、公安(安全)保卫、公安学、公安管理、警察管理 | 本科 | 学士 | 男性,身高1.75米以上 | 1:2 | ||
8 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 党群机关 | 市直 | 司法警察(二) | 1 | 保障审判活动的安全和秩序 | 警卫、公安(安全)保卫、公安学、公安管理、警察管理 | 本科 | 学士 | 女性,身高1.65米以上 | 1:2 | ||
9 | 沈阳市和平区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 6 | 负责生效文书的执行 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书,普通高校应届毕业生 | 1:2 | ||
1 | 沈阳市沈河区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 6 | 负责生效文书的执行 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
11 | 沈阳市沈河区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 审判庭法官 | 2 | 依法行使国家审判权 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
12 | 沈阳市沈河区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 办公室档案管理员 | 1 | 从事档案管理 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆学、档案学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
13 | 沈阳市铁西区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 4 | 负责生效文书的执行 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
14 | 沈阳市铁西区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 民事审判庭法官 | 4 | 依法行使国家审判权 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
15 | 沈阳市皇姑区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 5 | 负责生效文书的执行 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
16 | 沈阳市皇姑区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 民事审判庭法官 | 1 | 依法行使国家审判权 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
17 | 沈阳市皇姑区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 刑事审判庭法官 | 1 | 依法行使国家审判权 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
18 | 沈阳市大东区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 民事审判庭法官 | 3 | 依法行使国家审判权 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
19 | 沈阳市大东区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 3 | 负责生效文书的执行 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
2 | 沈阳市于洪区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 政治处文秘 | 1 | 文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
21 | 沈阳市于洪区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 5 | 负责生效文书的执行 | 不限 | 本科及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |||
22 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 民事审判庭法官 | 2 | 依法行使国家审判权 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
23 | 沈阳市苏家屯区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 3 | 负责生效文书的执行 | 法学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
24 | 沈阳市沈北新区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 执行局法官 | 4 | 负责生效文书的执行 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
25 | 沈阳市沈北新区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 审判庭法官 | 4 | 依法行使国家审判权 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
26 | 新民市人民法院 | 党群机关 | 县直 | 派出法庭法官 | 5 | 依法行使国家审判权 | 不限 | 本科及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |||
27 | 新民市人民法院 | 党群机关 | 县直 | 派出法庭司法辅助 | 5 | 协助法官从事司法辅助工作 | 不限 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
28 | 沈阳市辽中县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 法官 | 2 | 依法行使国家审判权 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | ||
29 | 沈阳市辽中县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 民事审判庭司法辅助 | 3 | 协助法官从事司法辅助工作 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
3 | 沈阳市辽中县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 司法警察 | 2 | 保障审判活动的安全和秩序 | 不限 | 本科及以上 | 男性,身高1.75米以上,普通高校应届毕业生 | 1:2 | |||
31 | 沈阳市辽中县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室网络管理员 | 1 | 负责法院网络管理、微机维护 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
32 | 沈阳市辽中县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 研究室文秘 | 2 | 文字综合 | 秘书、文秘、现代秘书、司法秘书(秘书) | 本科 | 学士 | 1:2 | |||
33 | 沈阳市康平县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 法官 | 3 | 依法行使国家审判权 | 不限 | 本科及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |||
34 | 沈阳市康平县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 研究室司法统计 | 1 | 数据统计 | 统计学类 | 本科 | 1:2 | ||||
35 | 沈阳市康平县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室档案管理员 | 1 | 档案管理 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
36 | 沈阳市法库县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室档案管理员 | 1 | 档案管理 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
37 | 沈阳市法库县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室网络管理员 | 1 | 网络管理 | 本科:计算机科学与技术类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
38 | 沈阳市法库县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 执行局法官 | 3 | 负责生效文书的执行 | 不限 | 本科及以上 | 男性,23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |||
39 | 沈阳市法库县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 民事审判庭法官 | 2 | 依法行使国家审判权 | 不限 | 本科及以上 | 23周岁以上,取得法律职业资格证书 | 1:2 | |||
4 | 沈阳经济技术开发区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
41 | 沈阳经济技术开发区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
42 | 沈阳高新技术产业开发区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 法学类 | 本科 | 学士 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
43 | 沈阳高新技术产业开发区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 法学类 | 本科 | 学士 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
44 | 沈阳市城郊地区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 派驻监狱检察室驻监侦查员 | 7 | 驻监侦查员 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
45 | 沈阳市和平区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 学士 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
46 | 沈阳市和平区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 学士 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
47 | 沈阳市和平区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 刑检部门检察官 | 2 | 承办各类检察业务 | 法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 学士 | 23周岁及以上,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
48 | 沈阳市和平区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 法警队司法警察 | 1 | 执行拘传、押送犯罪嫌疑人等工作 | 法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 女性,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 1:2 | |||
49 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
5 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
51 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 法警队司法警察(一) | 1 | 执行拘传、押送犯罪嫌疑人等工作 | 经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 学士 | 男性,取得法律职业资格证书A证,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 1:2 | ||
52 | 沈阳市沈河区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 法警队司法警察(二) | 1 | 执行拘传、押送犯罪嫌疑人等工作 | 经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查 | 本科 | 学士 | 取得法律职业资格证书A证,符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》 | 1:2 | ||
53 | 沈阳市铁西区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 3 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
54 | 沈阳市铁西区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 3 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
55 | 沈阳市皇姑区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 4 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 法学学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
56 | 沈阳市皇姑区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 4 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 法学学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
57 | 沈阳市皇姑区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 刑检部门检察辅助 | 2 | 协助检察官办案 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 法学学士及以上 | 1:2 | |||
58 | 沈阳市大东区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
59 | 沈阳市大东区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
6 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
61 | 沈阳市于洪区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
62 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
63 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 会计与审计类 | 本科 | 学士 | 1:2 | |||
64 | 沈阳市沈北新区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 刑检部门检察辅助 | 2 | 协助检察官办案 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
65 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 技术检察科计算机管理 | 1 | 计算机网络管理与维护 | 本科:计算机科学与技术类、电气信息类;研究生:计算机科学与技术类、电子工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
66 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
67 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
68 | 沈阳市苏家屯区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 刑检部门检察辅助 | 1 | 协助检察官办案 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
69 | 沈阳市新民市人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
7 | 沈阳市新民市人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
71 | 沈阳市辽中县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
72 | 沈阳市辽中县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类、经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
73 | 沈阳市辽中县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 刑检部门检察官 | 2 | 承办各类检察业务 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 23周岁及以上,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | |||
74 | 沈阳市法库县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(一) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1:2 | ||
75 | 沈阳市法库县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(二) | 2 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
76 | 沈阳市康平县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(一) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
77 | 沈阳市康平县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门案件侦查(二) | 1 | 职务犯罪侦查 | 本科:法学类;经济犯罪侦查、侦查(察)学、刑事侦查(察)、经济侦查;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得法律职业资格证书A证 | 1:2 | ||
78 | 中共沈阳市委中省企业工作委员会 | 党群机关 | 市直 | 办公室文字综合 | 1 | 文字综合 | 无限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 两年以上 | 1:2 | |
79 | 沈阳市工商业联合会 | 党群机关 | 市直 | 办公室办公自动化管理 | 1 | 机关局域网的布设与维护 | 计算机科学与技术类 | 研究生 | 硕士及以上 | 两年以上 | 1:2 | ||
8 | 中共沈阳市铁西区委组织部 | 党群机关 | 区直 | 办公室工作人员 | 1 | 组工系统软件编制及数据管理维护 | 数据库、数据库技术、数据库管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 从事数据库编程和处理工作两年以上并有编程作品 | 1:2 | |
81 | 沈阳市沈河区工商业联合会 | 党群机关 | 区直 | 办公室文字综合 | 1 | 从事文字综合及办公室日常工作 | 汉(中国)语言文学(教育),汉语言,中文(文秘或秘书)教育 | 本科 | 学士 | 1:2 | |||
82 | 沈阳市沈河区直属机关工作委员会 | 党群机关 | 区直 | 办公室文字综合 | 1 | 从事文字综合及办公室日常工作 | 汉(中国)语言文学(教育),汉语言,中文(文秘或秘书)教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 1:2 | ||
83 | 沈阳市大东区人民代表大会常务委员会 | 党群机关 | 区直 | 办公室财务 | 1 | 财务会计 | 本科:经济学、财政学、税务研究生:财政学、金融学、国民经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1:2 | |||
84 | 中国人民政治协商会议沈阳市苏家屯区委员会秘书处 | 党群机关 | 区直 | 综合科文字综合 | 1 | 依据政协章程,做好履行政协职能和服务委员工作 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | ||
85 | 中共法库县委统战部 | 党群机关 | 县直 | 办公室工作人员 | 1 | 综合管理 | 无限制 | 本科及以上 | 1:2 | ||||
86 | 中共法库县委办公室 | 党群机关 | 县直 | 综合科文秘 | 1 | 文字综合 | 教育学类、中国语言文学类 | 本科 | 中共党员 | 1:2 | |||
87 | 中共法库县委办公室 | 党群机关 | 县直 | 办公室文秘 | 1 | 文字综合 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 | |
88 | 中共康平县委办公室 | 党群机关 | 县直 | 综合科综合文秘 | 1 | 文字综合 | 本科:文学类、法学类、经济学类、教育学类、历史学类、管理学类;研究生:文学类、法学类、经济学类、教育学类、历史学类、管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 1:2 |
更多信息请查看辽宁省公务员考试网