易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
中共成都市委组织部中共成都市委政法委员会成都市人力资源和社会保障局关于2014年政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员及体检工作相关安排的公告
根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》(以下简称《公告》)的规定,现将2014年政法干警招录培养体制改革试点班进入体检人员及体检工作相关安排公告如下:
一、进入体检人员
按照《公告》和通知的规定,体检人员按考试总成绩由高分到低分等额确定(考试总成绩相同的,以笔试总成绩高低确定名次;笔试总成绩相同的,先后以《行政职业能力测验》、《申论》、教育入学考试成绩高低的顺序确定名次),对实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟体检人员考试总成绩不得低于本次招录同类达到3倍比例职位的体检人员(不含递补体检人员)最低考试总成绩。(进入体检人员名单详见附件)。
二、体检时间及地点安排
(一)体检时间:2014年12月6日(星期六)。参加体检的考生务于体检当天上午7:30前到指定地点集中,7:30准时开始检录,编组后统一乘车前往体检医院。考生未按规定时间到达指定地点参加检录的,视为本人自愿放弃体检资格。
(二)集中地点:成都市天府大道北段966号成都天府国际金融中心7号楼东广场集中。(交通示意图见附件2)。
三、体检项目和标准
体检项目和标准严格按照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。
四、体检要求
(一)请参加体检的考生须携带本人身份证(不含过期身份证、身份证复印件)、《考生面试通知书》或笔试《准考证》、本人近期二寸免冠照片二张,进行身份检录后方能参加体检。
(二)按规定,公务员录用体检实行封闭式管理。所有考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。
(三)请进入体检的考生领取《公务员录用体检表》后,逐项如实填写《公务员录用体检表》中要求由考生填写的有关内容,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(四)体检按照《关于印发<公务员录用体检通用标准(试行)>的通知》(国人部发﹝2005﹞1号)、体检操作手册、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>的通知》(人社部发﹝2010﹞19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发﹝2012﹞65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行。人民警察职位按照《关于印发<公务员录用体检特殊标准(试行)>的通知》(人社部发﹝2010﹞82号)执行。
体检中如主检医生认为需要进一步检查方能作出判断的,经市公务员主管部门同意,由体检医院安排考生按有关规定进行检查。请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的录用。女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
(五)考生在体检中要严格遵守规定,服从招录机关和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的录用资格。
(六)体检费用标准为:500元左右。体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
(八)考生应按照本公告规定的时间提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。
五、体检结果公布及复检安排
(一)体检结果将于2014年12月16日前在成都人事考试网(http://www.cdpta.gov.cn)上公布,请考生登陆成都人事考试网“成绩查询”栏,输入本人姓名及身份证号码查询本人体检结果。
(二)按照《公务员录用规定(试行)》、《人力资源社会保障部卫生部国家公务员局关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发【2012】65号)的要求,在心率、视力、听力、血压等项目上达不到体检合格标准的,应当日进行复检;在边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目上达不到体检合格标准的,应当场复检。考生在上述项目未达合格标准的,应在完成复检后离场。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在体检结果公布后7日内的工作时间,凭本人身份证和《考生面试通知书》或笔试《准考证》向成都市人社局公务员录用与培训处(成都市高新区锦城大道366号天府新城民丰写字楼3号楼32118房间)书面提出复检申请。逾期未提出申请的考生视为认同体检结果。对于本人提出复检申请并符合复检条件的考生,由成都市人力资源和社会保障局统一安排进行复检,具体时间和安排另行通知。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。
(四)公务员主管部门对考生体检结果有疑问的,可以要求考生复检。
未尽事宜,请向成都市人社局公务员录用与培训处电话咨询(联系电话:028—61888163)。
中共成都市委政法委员会
成都市人力资源和社会保障局
成都市公安局
成都市司法局
2014年11月28日
附件1:2014年我市公开考试录用公务员进入体检人员名单
附件2:体检集中地点交通示意图
附件名单详情请查询:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=660306
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 名额 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 民法学 | 笔试总成绩 | 体能测评 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 总排名 |
邓智豪 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100218 | 70 | 63.5 | 103 | 67.708 | 合格 | 85.8 | 42.9 | 76.754 | 2 |
李东昊 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100112 | 54 | 73.5 | 112 | 69.208 | 合格 | 82.4 | 41.2 | 75.804 | 3 |
黄强 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100103 | 63 | 49.5 | 133 | 72.458 | 合格 | 78.8 | 39.4 | 75.629 | 4 |
庾永波 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100217 | 51 | 46.5 | 140 | 71.042 | 合格 | 80 | 40 | 75.521 | 5 |
罗伟 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100213 | 64 | 55 | 123 | 70.75 | 合格 | 79.8 | 39.9 | 75.275 | 6 |
张鹿轩 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100207 | 57 | 71 | 109 | 68.333 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 74.7665 | 7 |
周家圣 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100116 | 67 | 66.5 | 111 | 70.375 | 合格 | 78.6 | 39.3 | 74.4875 | 8 |
周治宏 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100202 | 48 | 59 | 125 | 68.417 | 合格 | 78.2 | 39.1 | 73.3085 | 10 |
刁冠金 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100101 | 57 | 52.5 | 118 | 66.708 | 合格 | 78.2 | 39.1 | 72.454 | 13 |
黄智钦 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(一) | 11020101 | 10 | 1102510100215 | 64 | 66.5 | 91 | 62.958 | 合格 | 81.4 | 40.7 | 72.179 | 14 |
黎茜 | 成都市公安局交警支队下设分局(成都) | 交通管理工程(二) | 11020102 | 1 | 1102510100312 | 62 | 55 | 137 | 74.917 | 合格 | 80.4 | 40.2 | 77.6585 | 1 |
袁浩 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020103 | 1 | 1102510100323 | 44 | 57.5 | 87 | 54.375 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 67.7875 | 1 |
王东 | 成都市公安局锦江区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020104 | 1 | 1102510100325 | 62 | 61 | 79 | 57.083 | 合格 | 80.6 | 40.3 | 68.8415 | 1 |
邓晓东 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020105 | 1 | 1102510100404 | 59 | 58 | 116 | 67.917 | 合格 | 84.8 | 42.4 | 76.3585 | 1 |
杨时运 | 成都市公安局青羊区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020106 | 1 | 1102510100407 | 57 | 53.5 | 81 | 54.625 | 合格 | 83.2 | 41.6 | 68.9125 | 1 |
廖宪 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020108 | 1 | 1102510100512 | 57 | 63 | 100 | 63.333 | 合格 | 85 | 42.5 | 74.1665 | 1 |
刘海 | 成都市公安局金牛区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020109 | 1 | 1102510100517 | 59 | 59 | 131 | 73.167 | 合格 | 81 | 40.5 | 77.0835 | 1 |
杨博 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020110 | 1 | 1102510100525 | 66 | 59 | 114 | 69.25 | 合格 | 82.4 | 41.2 | 75.825 | 1 |
程登璞 | 成都市公安局武侯区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020111 | 1 | 1102510100529 | 51 | 57 | 120 | 67 | 合格 | 84.2 | 42.1 | 75.6 | 2 |
恩波泽朗 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(一) | 11020112 | 1 | 1102510100608 | 58 | 67 | 95 | 62.917 | 合格 | 82.8 | 41.4 | 72.8585 | 1 |
吴小莉 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 物证检验及鉴定(二) | 11020113 | 1 | 1102510100612 | 65 | 67 | 126 | 75 | 合格 | 80.8 | 40.4 | 77.9 | 1 |
牟川 | 成都市公安局成华区分局(成都) | 网络安全与执法 | 11020114 | 1 | 1102510100630 | 48 | 65.5 | 86 | 57.042 | 合格 | 83.8 | 41.9 | 70.421 | 1 |
张聪 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020115 | 1 | 1102510100706 | 58 | 62.5 | 110 | 66.792 | 合格 | 80.6 | 40.3 | 73.696 | 1 |
杨智程 | 成都市公安局龙泉驿区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020116 | 1 | 1102510100707 | 66 | 69 | 112 | 71.083 | 合格 | 88.1 | 44.05 | 79.5915 | 1 |
周天华 | 成都市公安局青白江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020118 | 1 | 1102510100716 | 65 | 58 | 121 | 71.083 | 合格 | 80.5 | 40.25 | 75.7915 | 1 |
王鹏 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 物证检验及鉴定 | 11020119 | 1 | 1102510100720 | 41 | 56.5 | 108 | 60.375 | 合格 | 80.5 | 40.25 | 70.4375 | 1 |
王太全 | 成都市公安局新都区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020120 | 1 | 1102510100725 | 55 | 56 | 131 | 71.417 | 合格 | 80.6 | 40.3 | 76.0085 | 1 |
刘泽航 | 成都市公安局温江区分局(成都) | 网络安全与执法(一) | 11020122 | 1 | 1102510100802 | 57 | 55.5 | 139 | 74.458 | 合格 | 82.5 | 41.25 | 78.479 | 1 |
张佳红 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100813 | 58 | 63.5 | 130 | 73.708 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 77.454 | 1 |
汪唯扬 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100823 | 49 | 55.5 | 123 | 67.125 | 合格 | 81.7 | 40.85 | 74.4125 | 2 |
张家磊 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100820 | 50 | 59.5 | 103 | 61.708 | 合格 | 84 | 42 | 72.854 | 3 |
李卓峻 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030123 | 4 | 1103510100816 | 40 | 60.5 | 100 | 58.458 | 合格 | 85.5 | 42.75 | 71.979 | 4 |
余曌姗 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030124 | 1 | 1103510100914 | 65 | 71.5 | 110 | 70.792 | 合格 | 84.6 | 42.3 | 77.696 | 1 |
姚志强 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101003 | 52 | 54.5 | 104 | 61.292 | 合格 | 79.8 | 39.9 | 70.546 | 1 |
刘岷欣 | 成都市都江堰市公安局(成都) | 治安学 | 11030125 | 2 | 1103510101002 | 49 | 55.5 | 93 | 57.125 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 69.1625 | 2 |
邱阳 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101111 | 61 | 62 | 119 | 70.417 | 合格 | 80.2 | 40.1 | 75.3085 | 3 |
格勇 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101014 | 61 | 60 | 113 | 67.917 | 合格 | 81.4 | 40.7 | 74.6585 | 4 |
廖海 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101107 | 50 | 68 | 113 | 67.167 | 合格 | 81.6 | 40.8 | 74.3835 | 5 |
李兵 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030126 | 4 | 1103510101026 | 57 | 69.5 | 108 | 67.625 | 合格 | 81 | 40.5 | 74.3125 | 6 |
叶怡宏 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(二) | 11030127 | 1 | 1103510101227 | 65 | 65.5 | 113 | 70.292 | 合格 | 87.8 | 43.9 | 79.046 | 1 |
肖运川 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101322 | 66 | 56.5 | 125 | 72.292 | 合格 | 80.8 | 40.4 | 76.546 | 1 |
杨成文 | 成都市彭州市公安局(成都) | 治安学(三) | 11030128 | 2 | 1103510101406 | 62 | 63.5 | 119 | 71.042 | 合格 | 81.8 | 40.9 | 76.421 | 2 |
郑嘉 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101513 | 57 | 53.5 | 129 | 70.625 | 合格 | 84.6 | 42.3 | 77.6125 | 1 |
罗飞云 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101428 | 48 | 64 | 126 | 70 | 合格 | 84.2 | 42.1 | 77.1 | 2 |
吴浪 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101508 | 45 | 57 | 130 | 68.833 | 合格 | 85.02 | 42.51 | 76.9265 | 3 |
郭昊东 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101411 | 61 | 58 | 126 | 71.75 | 合格 | 81.8 | 40.9 | 76.775 | 4 |
雷荡 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101423 | 49 | 57 | 114 | 64.5 | 合格 | 85.96 | 42.98 | 75.23 | 5 |
李国 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030129 | 6 | 1103510101415 | 52 | 67 | 109 | 66.083 | 合格 | 80.52 | 40.26 | 73.3015 | 8 |
赖彦霖 | 成都市邛崃市公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030130 | 1 | 1103510101519 | 53 | 66.5 | 136 | 75.208 | 合格 | 86.2 | 43.1 | 80.704 | 1 |
朱海锋 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101629 | 68 | 67 | 130 | 77.083 | 合格 | 82.2 | 41.1 | 79.6415 | 1 |
游彝夫 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101726 | 60 | 63.5 | 128 | 73.542 | 合格 | 83.8 | 41.9 | 78.671 | 2 |
陈亮 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101703 | 53 | 57 | 136 | 72.833 | 合格 | 82 | 41 | 77.4165 | 3 |
何锦 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101715 | 53 | 56.5 | 136 | 72.708 | 合格 | 81.8 | 40.9 | 77.254 | 4 |
饶鑫 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(一) | 11030131 | 5 | 1103510101617 | 51 | 54.5 | 114 | 64.375 | 合格 | 85.3 | 42.65 | 74.8375 | 7 |
赵颖 | 成都市崇州市公安局(成都) | 治安学(二) | 11030132 | 1 | 1103510102003 | 53 | 64.5 | 129 | 72.375 | 合格 | 82.6 | 41.3 | 77.4875 | 1 |
高凡 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102319 | 64 | 72.5 | 126 | 76.125 | 合格 | 79 | 39.5 | 77.5625 | 1 |
蒋宇涛 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102213 | 57 | 53.5 | 126 | 69.625 | 合格 | 80.2 | 40.1 | 74.9125 | 4 |
祝鹏 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102011 | 62 | 54.5 | 117 | 68.125 | 合格 | 79.2 | 39.6 | 73.6625 | 7 |
何刚 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102027 | 67 | 64.5 | 116 | 71.542 | 合格 | 75.6 | 37.8 | 73.571 | 8 |
阿旺降初达 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102217 | 51 | 58.5 | 116 | 66.042 | 合格 | 80.2 | 40.1 | 73.121 | 9 |
黄雪松 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102127 | 47 | 53 | 120 | 65 | 合格 | 80 | 40 | 72.5 | 10 |
杜斌 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102114 | 57 | 63.5 | 109 | 66.458 | 合格 | 77.6 | 38.8 | 72.029 | 12 |
张四维 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030133 | 8 | 1103510102308 | 39 | 64 | 114 | 63.75 | 合格 | 78.4 | 39.2 | 71.075 | 14 |
刘晔子 | 成都市金堂县公安局(成都) | 治安学(二) | 11030134 | 1 | 1103510102418 | 67 | 58.5 | 115 | 69.708 | 合格 | 84.2 | 42.1 | 76.954 | 1 |
陈炜 | 成都市双流县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030135 | 2 | 1103510102508 | 44 | 57.5 | 113 | 63.042 | 合格 | 79.2 | 39.6 | 71.121 | 1 |
杨斌 | 成都市双流县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030135 | 2 | 1103510102525 | 51 | 60 | 109 | 64.083 | 合格 | 78 | 39 | 71.0415 | 2 |
李宏 | 成都市双流县公安局(成都) | 治安学(二) | 11030136 | 2 | 1103510102614 | 56 | 59.5 | 116 | 67.542 | 合格 | 82.6 | 41.3 | 75.071 | 1 |
张良 | 成都市双流县公安局(成都) | 治安学(二) | 11030136 | 2 | 1103510102611 | 44 | 59 | 127 | 68.083 | 合格 | 81 | 40.5 | 74.5415 | 2 |
张祺 | 成都市郫县公安局(成都) | 侦查学 | 11030137 | 4 | 1103510102627 | 68 | 67 | 126 | 75.75 | 合格 | 81 | 40.5 | 78.375 | 1 |
袁彬书 | 成都市郫县公安局(成都) | 侦查学 | 11030137 | 4 | 1103510102709 | 43 | 51 | 132 | 67.5 | 合格 | 77.4 | 38.7 | 72.45 | 4 |
兰锐谋 | 成都市郫县公安局(成都) | 侦查学 | 11030137 | 4 | 1103510102705 | 56 | 55 | 100 | 61.083 | 合格 | 81.8 | 40.9 | 71.4415 | 5 |
苏宗明 | 成都市郫县公安局(成都) | 侦查学 | 11030137 | 4 | 1103510102622 | 55 | 53.5 | 87 | 56.125 | 合格 | 78.2 | 39.1 | 67.1625 | 10 |
李向阳 | 成都市郫县公安局(成都) | 治安学 | 11030138 | 2 | 1103510102718 | 55 | 59 | 108 | 64.5 | 合格 | 82.4 | 41.2 | 73.45 | 1 |
刘江 | 成都市郫县公安局(成都) | 治安学 | 11030138 | 2 | 1103510102727 | 47 | 73.5 | 106 | 65.458 | 合格 | 79.6 | 39.8 | 72.529 | 2 |
张攀 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102903 | 62 | 61 | 116 | 69.417 | 合格 | 80.8 | 40.4 | 75.1085 | 1 |
李昌国 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102817 | 61 | 55 | 121 | 69.333 | 合格 | 79.8 | 39.9 | 74.5665 | 2 |
熊江稚 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102912 | 63 | 70.5 | 109 | 69.708 | 合格 | 79.2 | 39.6 | 74.454 | 3 |
何云飞 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102928 | 49 | 52.5 | 120 | 65.375 | 合格 | 81 | 40.5 | 73.1875 | 4 |
孙浩然 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102918 | 56 | 55.5 | 115 | 66.208 | 合格 | 78.6 | 39.3 | 72.404 | 5 |
李俊全 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510102806 | 50 | 54 | 114 | 64 | 合格 | 80.2 | 40.1 | 72.1 | 7 |
唐宝 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(一) | 11030139 | 7 | 1103510103018 | 50 | 57.5 | 119 | 66.542 | 合格 | 77.6 | 38.8 | 72.071 | 8 |
王露霁 | 成都市大邑县公安局(成都) | 治安学(二) | 11030140 | 1 | 1103510103202 | 52 | 66 | 107 | 65.167 | 合格 | 80.6 | 40.3 | 72.8835 | 1 |
雷江 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103208 | 53 | 60 | 128 | 70.917 | 合格 | 83.2 | 41.6 | 77.0585 | 1 |
唐健 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103305 | 53 | 62.5 | 133 | 73.208 | 合格 | 80.8 | 40.4 | 77.004 | 2 |
庄沈伟 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103214 | 51 | 66.5 | 121 | 69.708 | 合格 | 82.4 | 41.2 | 76.054 | 3 |
黄路 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103323 | 49 | 65 | 119 | 68.167 | 合格 | 80.4 | 40.2 | 74.2835 | 4 |
邓志 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103407 | 55 | 57.5 | 123 | 69.125 | 合格 | 79 | 39.5 | 74.0625 | 5 |
李彦志 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103216 | 62 | 61.5 | 107 | 66.542 | 合格 | 81.4 | 40.7 | 73.971 | 6 |
龙锐 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103314 | 48 | 59 | 122 | 67.417 | 合格 | 78.2 | 39.1 | 72.8085 | 7 |
吴皓东 | 成都市蒲江县公安局(成都) | 侦查学 | 11030141 | 8 | 1103510103330 | 52 | 60 | 106 | 63.333 | 合格 | 82.2 | 41.1 | 72.7665 | 8 |
朱中瀚 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030142 | 5 | 1103510103515 | 56 | 60 | 127 | 71.333 | 合格 | 80 | 40 | 75.6665 | 1 |
张洋珩 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030142 | 5 | 1103510103409 | 54 | 50 | 130 | 69.333 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 75.2665 | 2 |
何涛 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030142 | 5 | 1103510103519 | 52 | 63.5 | 118 | 68.208 | 合格 | 80.2 | 40.1 | 74.204 | 3 |
陈国强 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030142 | 5 | 1103510103509 | 48 | 62 | 131 | 71.167 | 合格 | 76.8 | 38.4 | 73.9835 | 4 |
李星旺 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(一) | 11030142 | 5 | 1103510103506 | 59 | 59.5 | 117 | 68.625 | 合格 | 76.8 | 38.4 | 72.7125 | 5 |
陈硕 | 成都市新津县公安局(成都) | 侦查学(二) | 11030143 | 1 | 1103510103623 | 60 | 78 | 120 | 74.5 | 合格 | 82 | 41 | 78.25 | 1 |
黄庆义 | 成都市新津县公安局(成都) | 治安学 | 11030144 | 1 | 1103510103627 | 46 | 59.5 | 128 | 69.042 | 合格 | 82.4 | 41.2 | 75.721 | 1 |
张宇 | 成都市青白江区司法局(成都) | 司法助理员 | 11420103 | 1 | 1142510103712 | 61 | 65 | 136 | 76.833 | 83.8 | 41.9 | 80.3165 | 1 | |
李安国 | 成都市青白江区司法局(成都) | 司法助理员 | 11420104 | 1 | 1142510103915 | 58 | 65 | 132 | 74.75 | 85.2 | 42.6 | 79.975 | 1 | |
张守婧 | 成都市大邑县司法局(成都) | 局机关科员 | 11420105 | 2 | 1142510104012 | 61 | 71 | 122 | 73.667 | 86.6 | 43.3 | 80.1335 | 1 | |
张羽 | 成都市大邑县司法局(成都) | 局机关科员 | 11420105 | 2 | 1142510104015 | 66 | 68.5 | 122 | 74.292 | 85.6 | 42.8 | 79.946 | 2 | |
刘沁 | 成都市大邑县司法局(成都) | 局机关科员 | 11420106 | 1 | 1142510104207 | 59 | 56.5 | 130 | 72.208 | 85.4 | 42.7 | 78.804 | 1 | |
周付海 | 成都市崇州市司法局(成都) | 司法助理员 | 11430101 | 3 | 1143510104228 | 63 | 57 | 99 | 63 | 88.2 | 44.1 | 75.6 | 1 | |
赵爽 | 成都市崇州市司法局(成都) | 司法助理员 | 11430101 | 3 | 1143510104317 | 54 | 52.5 | 122 | 67.292 | 81.8 | 40.9 | 74.546 | 2 | |
高云龙 | 成都市崇州市司法局(成都) | 司法助理员 | 11430101 | 3 | 1143510104230 | 52 | 64.5 | 120 | 69.125 | 79.6 | 39.8 | 74.3625 | 3 | |
何欢 | 成都市青白江区司法局(成都) | 司法助理员 | 11430102 | 2 | 1143510104329 | 50 | 66 | 128 | 71.667 | 87.2 | 43.6 | 79.4335 | 1 | |
黄涛 | 成都市青白江区司法局(成都) | 司法助理员 | 11430102 | 2 | 1143510104401 | 64 | 67.5 | 127 | 75.208 | 83.6 | 41.8 | 79.404 | 2 |
更多信息请查看四川省政法干警招录考试信息网