易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
厦门市市属医疗卫生事业单位2014年秋季补充编外及非在编工作人员笔试进入面试人选资格复核名单(三)
名单详情请查看:http://www.xmws.gov.cn/policyinstruct/2014/1414407836178.html
| 序号 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
| 卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | ||||||
| 1 | 厦门市中医院 | 2058 | 中医儿科技师 | 1 | 10910 | 77.57 | 0 | 77.57 | 1 |
| 2 | 厦门市中医院 | 2058 | 中医儿科技师 | 1 | 10906 | 73.02 | 0 | 73.02 | 2 |
| 3 | 厦门市中医院 | 2058 | 中医儿科技师 | 1 | 10905 | 71.47 | 0 | 71.47 | 3 |
| 4 | 厦门市中医院 | 2059 | 放射科医师 | 1 | 9703 | 67.92 | 0 | 67.92 | 1 |
| 5 | 厦门市中医院 | 2060 | 放射科技师 | 2 | 9512 | 66.93 | 0 | 66.93 | 1 |
| 6 | 厦门市中医院 | 2060 | 放射科技师 | 2 | 9526 | 66.34 | 0 | 66.34 | 2 |
| 7 | 厦门市中医院 | 2060 | 放射科技师 | 2 | 9515 | 61.92 | 0 | 61.92 | 3 |
| 8 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7503 | 74.84 | 0 | 74.84 | 1 |
| 9 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7433 | 73.34 | 0 | 73.34 | 2 |
| 10 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7524 | 72.34 | 0 | 72.34 | 3 |
| 11 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7509 | 71.25 | 0 | 71.25 | 4 |
| 12 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7431 | 70.92 | 0 | 70.92 | 5 |
| 13 | 厦门市中医院 | 2061 | 药师 | 2 | 7521 | 69.83 | 0 | 69.83 | 6 |
| 14 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10809 | 88.59 | 0 | 88.59 | 1 |
| 15 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10814 | 83.84 | 0 | 83.84 | 2 |
| 16 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10802 | 81.34 | 0 | 81.34 | 3 |
| 17 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10807 | 80.09 | 0 | 80.09 | 4 |
| 18 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10805 | 76.76 | 0 | 76.76 | 5 |
| 19 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10808 | 75.34 | 0 | 75.34 | 6 |
| 20 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10801 | 73.5 | 0 | 73.50 | 7 |
| 21 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10732 | 70.68 | 0 | 70.68 | 8 |
| 22 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10812 | 69.42 | 0 | 69.42 | 9 |
| 23 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10804 | 66.59 | 0 | 66.59 | 10 |
| 24 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10813 | 66.34 | 0 | 66.34 | 11 |
| 25 | 厦门市中医院 | 2062 | 中药师 | 4 | 10735 | 66 | 0 | 66.00 | 12 |
| 26 | 厦门市中医院 | 2063 | 工程管理职员 | 1 | 11428 | 61.76 | 0 | 61.76 | 1 |
| 27 | 厦门市中医院 | 2063 | 工程管理职员 | 1 | 11427 | 60.43 | 0 | 60.43 | 2 |
| 28 | 厦门市中医院 | 2064 | 设备科职员 | 1 | 11218 | 71.84 | 0 | 71.84 | 1 |
| 29 | 厦门市中医院 | 2064 | 设备科职员 | 1 | 11217 | 65.08 | 0 | 65.08 | 2 |
| 30 | 厦门市中医院 | 2064 | 设备科职员 | 1 | 11216 | 64.75 | 0 | 64.75 | 3 |
| 31 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3620 | 76.47 | 0 | 76.47 | 1 |
| 32 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3535 | 75.64 | 0 | 75.64 | 2 |
| 33 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3532 | 75.06 | 0 | 75.06 | 3 |
| 34 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3618 | 74.27 | 0 | 74.27 | 4 |
| 35 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3616 | 72.84 | 0 | 72.84 | 5 |
| 36 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3614 | 70.69 | 0 | 70.69 | 6 |
| 37 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3602 | 68.52 | 0 | 68.52 | 7 |
| 38 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3533 | 66.73 | 0 | 66.73 | 8 |
| 39 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3531 | 65.61 | 0 | 65.61 | 9 |
| 40 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3601 | 65.11 | 0 | 65.11 | 10 |
| 41 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3612 | 64.97 | 0 | 64.97 | 11 |
| 42 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3603 | 63.47 | 0 | 63.47 | 12 |
| 43 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3621 | 62.53 | 0 | 62.53 | 13 |
| 44 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3625 | 62.48 | 0 | 62.48 | 14 |
| 45 | 厦门市中医院 | 2065 | 护士1 | 10 | 3608 | 62.47 | 0 | 62.47 | 15 |
| 46 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4408 | 70.84 | 0 | 70.84 | 1 |
| 47 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4407 | 70.15 | 0 | 70.15 | 2 |
| 48 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4333 | 69.02 | 0 | 69.02 | 3 |
| 49 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4334 | 67.03 | 0 | 67.03 | 4 |
| 50 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4402 | 63.47 | 0 | 63.47 | 5 |
| 51 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4335 | 62.17 | 0 | 62.17 | 6 |
| 52 | 厦门市中医院 | 2066 | 护士2 | 8 | 4410 | 61.02 | 0 | 61.02 | 7 |
| 53 | 厦门市中医院 | 2067 | 护士3 | 3 | 4502 | 71.17 | 0 | 71.17 | 1 |
| 54 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3629 | 77.97 | 0 | 77.97 | 1 |
| 55 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3631 | 76.09 | 0 | 76.09 | 2 |
| 56 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3626 | 70.07 | 0 | 70.07 | 3 |
| 57 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3630 | 69.22 | 0 | 69.22 | 4 |
| 58 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3628 | 67.58 | 0 | 67.58 | 5 |
| 59 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3702 | 63.92 | 0 | 63.92 | 6 |
| 60 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3706 | 63.91 | 0 | 63.91 | 7 |
| 61 | 厦门市中医院 | 2068 | 护士4 | 10 | 3703 | 61.17 | 0 | 61.17 | 8 |
| 62 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3809 | 72.36 | 0 | 72.36 | 1 |
| 63 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3923 | 68.01 | 0 | 68.01 | 2 |
| 64 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3807 | 63.74 | 0 | 63.74 | 3 |
| 65 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3813 | 63.28 | 0 | 63.28 | 4 |
| 66 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3915 | 63 | 0 | 63.00 | 5 |
| 67 | 厦门市中医院 | 2069 | 护士5 | 10 | 3826 | 61.03 | 0 | 61.03 | 6 |
| 68 | 厦门市心脏中心 | 2108 | 药师 | 1 | 7711 | 82.92 | 0 | 82.92 | 1 |
| 69 | 厦门市心脏中心 | 2108 | 药师 | 1 | 7710 | 66.34 | 0 | 66.34 | 2 |
| 70 | 厦门市心脏中心 | 2108 | 药师 | 1 | 7709 | 60.34 | 0 | 60.34 | 3 |
| 71 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5234 | 80.34 | 0 | 80.34 | 1 |
| 72 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5223 | 78.09 | 0 | 78.09 | 2 |
| 73 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5225 | 74.1 | 0 | 74.10 | 3 |
| 74 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5305 | 73.25 | 0 | 73.25 | 4 |
| 75 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5231 | 73.09 | 0 | 73.09 | 5 |
| 76 | 厦门市心脏中心 | 2109 | 财务收费员 | 2 | 5307 | 71.17 | 0 | 71.17 | 6 |
| 77 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6602 | 82 | 0 | 82.00 | 1 |
| 78 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6535 | 78 | 0 | 78.00 | 2 |
| 79 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6531 | 71 | 0 | 71.00 | 3 |
| 80 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6610 | 70 | 0 | 70.00 | 4 |
| 81 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6530 | 69 | 0 | 69.00 | 5 |
| 82 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6532 | 69 | 0 | 69.00 | 5 |
| 83 | 厦门市心脏中心 | 2110 | 办公室文员 | 2 | 6611 | 69 | 0 | 69.00 | 5 |
| 84 | 厦门市心脏中心 | 2111 | 人力资源部职员 | 1 | 6522 | 84 | 0 | 84.00 | 1 |
| 85 | 厦门市心脏中心 | 2111 | 人力资源部职员 | 1 | 6515 | 81 | 0 | 81.00 | 2 |
| 86 | 厦门市心脏中心 | 2111 | 人力资源部职员 | 1 | 6526 | 80 | 0 | 80.00 | 3 |
| 87 | 厦门市心脏中心 | 2112 | 医教部职员 | 1 | 6921 | 79 | 0 | 79.00 | 1 |
| 88 | 厦门市心脏中心 | 2112 | 医教部职员 | 1 | 6920 | 72 | 0 | 72.00 | 2 |
| 89 | 厦门市心脏中心 | 2112 | 医教部职员 | 1 | 6923 | 67 | 0 | 67.00 | 3 |
| 90 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2507 | 78.77 | 0 | 78.77 | 1 |
| 91 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2508 | 77.45 | 0 | 77.45 | 2 |
| 92 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2420 | 76.44 | 0 | 76.44 | 3 |
| 93 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2424 | 76.44 | 0 | 76.44 | 3 |
| 94 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2519 | 76.07 | 0 | 76.07 | 5 |
| 95 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2602 | 73.94 | 0 | 73.94 | 6 |
| 96 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2501 | 73.8 | 0 | 73.80 | 7 |
| 97 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2427 | 73.67 | 0 | 73.67 | 8 |
| 98 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2525 | 73.64 | 0 | 73.64 | 9 |
| 99 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2518 | 73.33 | 0 | 73.33 | 10 |
| 100 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2421 | 72.47 | 0 | 72.47 | 11 |
| 101 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2520 | 72.22 | 0 | 72.22 | 12 |
| 102 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2417 | 71.89 | 0 | 71.89 | 13 |
| 103 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2419 | 71.81 | 0 | 71.81 | 14 |
| 104 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2509 | 71.44 | 0 | 71.44 | 15 |
| 105 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2512 | 70.47 | 0 | 70.47 | 16 |
| 106 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2422 | 69.44 | 0 | 69.44 | 17 |
| 107 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2505 | 68.8 | 0 | 68.80 | 18 |
| 108 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2610 | 68.44 | 0 | 68.44 | 19 |
| 109 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2522 | 67.59 | 0 | 67.59 | 20 |
| 110 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2425 | 67.22 | 0 | 67.22 | 21 |
| 111 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2502 | 66.8 | 0 | 66.80 | 22 |
| 112 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2528 | 66.77 | 0 | 66.77 | 23 |
| 113 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2503 | 66.6 | 0 | 66.60 | 24 |
| 114 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2514 | 66.27 | 0 | 66.27 | 25 |
| 115 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2426 | 66.22 | 0 | 66.22 | 26 |
| 116 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2530 | 66.16 | 0 | 66.16 | 27 |
| 117 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2608 | 66 | 0 | 66.00 | 28 |
| 118 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2506 | 65.52 | 0 | 65.52 | 29 |
| 119 | 厦门市心脏中心 | 2113 | 护士1 | 10 | 2511 | 65.25 | 0 | 65.25 | 30 |
| 120 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3534 | 79.34 | 0 | 79.34 | 1 |
| 121 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3623 | 76.03 | 0 | 76.03 | 2 |
| 122 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3610 | 71.06 | 0 | 71.06 | 3 |
| 123 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3526 | 70.82 | 0 | 70.82 | 4 |
| 124 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3605 | 69.06 | 0 | 69.06 | 5 |
| 125 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3529 | 68.11 | 0 | 68.11 | 6 |
| 126 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3611 | 66.59 | 0 | 66.59 | 7 |
| 127 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3606 | 65.72 | 0 | 65.72 | 8 |
| 128 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3615 | 64.33 | 0 | 64.33 | 9 |
| 129 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3528 | 63.89 | 0 | 63.89 | 10 |
| 130 | 厦门市心脏中心 | 2114 | 护士2 | 6 | 3527 | 61.35 | 0 | 61.35 | 11 |
| 131 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1806 | 86.05 | 0 | 86.05 | 1 |
| 132 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1815 | 81.4 | 0 | 81.40 | 2 |
| 133 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1730 | 80.55 | 0 | 80.55 | 3 |
| 134 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1905 | 78.44 | 0 | 78.44 | 4 |
| 135 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1803 | 76.35 | 0 | 76.35 | 5 |
| 136 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1713 | 75.31 | 0 | 75.31 | 6 |
| 137 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1828 | 75.22 | 0 | 75.22 | 7 |
| 138 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1716 | 74.98 | 0 | 74.98 | 8 |
| 139 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1827 | 73.91 | 0 | 73.91 | 9 |
| 140 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1816 | 73.7 | 0 | 73.70 | 10 |
| 141 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1523 | 73.59 | 0 | 73.59 | 11 |
| 142 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1818 | 73.22 | 0 | 73.22 | 12 |
| 143 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1613 | 73.03 | 0 | 73.03 | 13 |
| 144 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1606 | 72.85 | 0 | 72.85 | 14 |
| 145 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1609 | 72.81 | 0 | 72.81 | 15 |
| 146 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1610 | 72.72 | 0 | 72.72 | 16 |
| 147 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1626 | 72.47 | 0 | 72.47 | 17 |
| 148 | 厦门市口腔医院 | 2134 | 护士 | 6 | 1602 | 72.1 | 0 | 72.10 | 18 |
| 149 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6404 | 70 | 0 | 70.00 | 1 |
| 150 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6320 | 69 | 0 | 69.00 | 2 |
| 151 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6407 | 64 | 0 | 64.00 | 3 |
| 152 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6317 | 64 | 0 | 64.00 | 3 |
| 153 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6401 | 63 | 0 | 63.00 | 5 |
| 154 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2135 | 卫生投诉受理员(辅助岗位) | 2 | 6323 | 60 | 0 | 60.00 | 6 |
| 155 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2136 | 卫生投诉受理员(工勤岗位) | 1 | 6631 | 71 | 0 | 71.00 | 1 |
| 156 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2136 | 卫生投诉受理员(工勤岗位) | 1 | 6713 | 65 | 0 | 65.00 | 2 |
| 157 | 厦门市卫生局卫生监督所 | 2136 | 卫生投诉受理员(工勤岗位) | 1 | 6634 | 59 | 0 | 59.00 | 3 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网

