元阳县2014年事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 专业知识成绩 | 加试成绩 | 专业素质能力测试成绩 | 成绩排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
1 | 王润娇 | 2500028010105 | 元阳 | 语文教师 | 2801 | 1 | 61.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
2 | 赵富琼 | 2500028010218 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
3 | 江宇馨 | 2500028010418 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 72.6 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
4 | 杨芳 | 2500028010625 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 72.3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
5 | 陈毅 | 2500028010616 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 71.8 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
6 | 白代领 | 2500028010525 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 70.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
7 | 黄维 | 2500028010615 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 69 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
8 | 李娜 | 2500028010204 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 68.7 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
9 | 管婷婷 | 2500028010510 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 68.5 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
10 | 赵林刚 | 2500028010404 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 67.9 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
11 | 杨圆圆 | 2500028010310 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 67.6 | 10 | 放弃资格复审 | 下推一人,童桂椿 | ||||
12 | 童桂椿 | 2500028010309 | 元阳 | 语文教师 | 2802 | 10 | 67.3 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
13 | 普瑞 | 2500028010709 | 元阳 | 语文教师 | 2803 | 3 | 78.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
14 | 刘丽萍 | 2500028010714 | 元阳 | 语文教师 | 2803 | 3 | 72.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
15 | 李超 | 2500028010713 | 元阳 | 语文教师 | 2803 | 3 | 67.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
16 | 田虎龙 | 2500028011004 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 73 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
17 | 钱秀英 | 2500028011109 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 71.2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
18 | 徐云凤 | 2500028011102 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 70.2 | 3 | 放弃资格复审 | 下推一人,李文婷 | ||||
19 | 杜文斌 | 2500028011022 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 69.6 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
20 | 何娜 | 2500028011011 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 68.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
21 | 杨建峰 | 2500028011006 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 68 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
22 | 梁云湘 | 2500028011009 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 67 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
23 | 张山文 | 2500028011025 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 66.6 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
24 | 赵云磊 | 2500028011017 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 65.7 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
25 | 余志荣 | 2500028011028 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 65.5 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
26 | 刘濛 | 2500028010823 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 65.1 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
27 | 张丽平 | 2500028010919 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 65.1 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
28 | 李文婷 | 2500028010917 | 元阳 | 数学教师 | 2804 | 12 | 64.9 | 13 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
29 | 龙剑 | 2500028011123 | 元阳 | 数学教师 | 2805 | 3 | 66.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
30 | 杨丽娜 | 2500028011121 | 元阳 | 数学教师 | 2805 | 3 | 66 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
31 | 白小弗 | 2500028011124 | 元阳 | 数学教师 | 2805 | 3 | 60.1 | 81.80 | 加试成绩排名1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 刘涛 | 2500028011821 | 元阳 | 英语教师 | 2806 | 5 | 89 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
33 | 邱国娇 | 2500028011815 | 元阳 | 英语教师 | 2806 | 5 | 80 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
34 | 许倩 | 2500028011818 | 元阳 | 英语教师 | 2806 | 5 | 80 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
35 | 李清 | 2500028012001 | 元阳 | 英语教师 | 2806 | 5 | 77 | 85.16 | 加试成绩排名1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
36 | 李徐 | 2500028011814 | 元阳 | 英语教师 | 2806 | 5 | 77 | 83.42 | 加试成绩排名2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
37 | 吴美兰 | 2500028012026 | 元阳 | 英语教师 | 2807 | 2 | 82 | 1 | 合格 | 放弃体检 | 下推一人,龙勒书 | |||
38 | 刘建玲 | 2500028012022 | 元阳 | 英语教师 | 2807 | 2 | 75 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
39 | 龙勒书 | 2500028012025 | 元阳 | 英语教师 | 2807 | 2 | 73 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
40 | 王文 | 2500028011502 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 77.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
41 | 李云波 | 2500028011330 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 74.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
42 | 杨生梅 | 2500028011705 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 73.6 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
43 | 白学中 | 2500028011305 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 72 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
44 | 施亚婷 | 2500028011322 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 71.6 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
45 | 王萍 | 2500028011313 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 69 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
46 | 张碧莲 | 2500028011505 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 68.4 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
47 | 罗岸则 | 2500028011421 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 67.9 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
48 | 赵英 | 2500028011530 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 67.1 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
49 | 方春义 | 2500028011618 | 元阳 | 幼儿园教师 | 2808 | 10 | 65.2 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
50 | 段白菊 | 2500028012121 | 元阳 | 财务人员 | 2811 | 1 | 86.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
51 | 何玲 | 2500028012617 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 77 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,杨泽仙 | ||||
52 | 刘俊波 | 2500028012626 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 72.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
53 | 汤海燕 | 2500028012616 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 72.6 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
54 | 欧余菊 | 2500028012606 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 72.1 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
55 | 张明丽 | 2500028012602 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 67.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
56 | 申带 | 2500028012613 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 67.3 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
57 | 杨泽仙 | 2500028012607 | 元阳 | 临床医生 | 2813 | 6 | 67.1 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
58 | 陈乔唤 | 2500028012714 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 73.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
59 | 曾大莲 | 2500028012707 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 69.6 | 2 | 放弃资格复审 | 下推一人,唐波 | ||||
60 | 龚文静 | 2500028012712 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 67.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
61 | 罗秀英 | 2500028012713 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 63.1 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
62 | 唐波 | 2500028012705 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 61.2 | 5 | 合格 | 放弃体检 | 下推一人,尹龙 | |||
63 | 尹龙 | 2500028012710 | 元阳 | 医生 | 2814 | 4 | 60.7 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
64 | 邹筱涵 | 2500028012425 | 元阳 | 财会 | 2815 | 1 | 84.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
65 | 赵燕梅 | 2500028012720 | 元阳 | 医生 | 2816 | 2 | 64.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
66 | 普琼芬 | 2500028012719 | 元阳 | 医生 | 2816 | 2 | 63 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
67 | 万龙发 | 2500028012801 | 元阳 | 药剂 | 2817 | 2 | 69.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
68 | 李倩倩 | 2500028012809 | 元阳 | 药剂 | 2817 | 2 | 66.2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
69 | 朱自丽 | 2500028014507 | 元阳 | 医学影像 | 2818 | 1 | 64.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
70 | 牛瑞繁 | 2500028012902 | 元阳 | 文化工作人员 | 2820 | 2 | 70.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
71 | 白普斗 | 2500028012908 | 元阳 | 文化工作人员 | 2820 | 2 | 63.2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
72 | 吴波 | 2500028012912 | 元阳 | 影视广告宣传员 | 2821 | 1 | 71.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
73 | 李泳萍 | 2500028013104 | 元阳 | 畜牧技术员 | 2822 | 4 | 61.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
74 | 孟莉 | 2500028013109 | 元阳 | 畜牧技术员 | 2822 | 4 | 61.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
75 | 朱文华 | 2500028013117 | 元阳 | 畜牧技术员 | 2822 | 4 | 60.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
76 | 余星颖 | 2500028013106 | 元阳 | 畜牧技术员 | 2822 | 4 | 60.3 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
77 | 陈俊龙 | 2500028014510 | 元阳 | 畜牧技术员 | 2823 | 1 | 61.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
78 | 杨智英 | 2500028013201 | 元阳 | 林业技术员 | 2824 | 1 | 60.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
79 | 张勇 | 2500028013205 | 元阳 | 林业技术员 | 2825 | 1 | 91.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
80 | 吴远芬 | 2500028013230 | 元阳 | 林业技术员 | 2826 | 1 | 89.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
81 | 普正德 | 2500028014512 | 元阳 | 林业技术员 | 2827 | 1 | 64.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
82 | 刘培卫 | 2500028013308 | 元阳 | 农业技术员 | 2828 | 1 | 68.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
83 | 普刘艳 | 2500028013330 | 元阳 | 农业技术员 | 2829 | 1 | 68.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
84 | 钱晶晶 | 2500028013411 | 元阳 | 农业技术员 | 2830 | 1 | 68.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
85 | 普海英 | 2500028013603 | 元阳 | 技术员 | 2831 | 3 | 90 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
86 | 杜伦部 | 2500028013502 | 元阳 | 技术员 | 2831 | 3 | 85 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
87 | 何素梅 | 2500028013503 | 元阳 | 技术员 | 2831 | 3 | 83.6 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
88 | 陈思岚 | 2500028013704 | 元阳 | 工作人员 | 2832 | 1 | 85.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
89 | 白云妹 | 2500028012920 | 元阳 | 工作人员 | 2833 | 1 | 69.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
90 | 李秀旻 | 2500028012921 | 元阳 | 工作人员 | 2834 | 1 | 60.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
91 | 王艳 | 2500028012928 | 元阳 | 工作人员 | 2835 | 1 | 63 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
92 | 苏筱函 | 2500028013008 | 元阳 | 工作人员 | 2836 | 1 | 67.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
93 | 陈慎培 | 2500028013723 | 元阳 | 工作人员 | 2837 | 1 | 87.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
94 | 李珣 | 2500028013013 | 元阳 | 工作人员 | 2838 | 1 | 60.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
95 | 李珊珊 | 2500028014005 | 元阳 | 工作人员 | 2839 | 1 | 88.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
96 | 涂志文 | 2500028013022 | 元阳 | 工作人员 | 2840 | 1 | 61.2 | 85.20 | 加试成绩排名1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
97 | 周永生 | 2500028014203 | 元阳 | 测绘技术人员 | 2841 | 1 | 60.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
98 | 王栋 | 2500028014318 | 元阳 | 技术员 | 2842 | 2 | 60.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
99 | 赵福娟 | 2500028014322 | 元阳 | 技术员 | 2842 | 2 | 60.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
100 | 李春文 | 2500028012027 | 元阳 | 工作人员 | 2843 | 1 | 94 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
101 | 马嵘 | 2500028014508 | 元阳 | 工作人员 | 2844 | 1 | 60.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
102 | 张林红 | 2500028013818 | 元阳 | 工作人员 | 2846 | 1 | 89.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
103 | 唐瑞 | 2500028014120 | 元阳 | 工作人员 | 2847 | 1 | 89.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
104 | 周玉科 | 2500028014418 | 元阳 | 技术员 | 2848 | 1 | 68.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
105 | 杨学成 | 2500028014424 | 元阳 | 技术员 | 2849 | 2 | 61.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
106 | 黄山 | 2500028014426 | 元阳 | 技术员 | 2849 | 2 | 60.4 | 2 | 资格复审不符 | 专业不符,无下推人员 | ||||
107 | 李学英 | 2500028014430 | 元阳 | 技术员 | 2850 | 1 | 60.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
108 | 杨秋莲 | 2500028014214 | 元阳 | 技术员 | 2851 | 1 | 60.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
109 | 陈明盛 | 2500028012426 | 元阳 | 财务人员 | 2852 | 1 | 85.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | ||
110 | 马艳 | 元阳 | 群众文化 | 2853 | 1 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
元阳县人力资源和社会保障局
2014年9月28日