简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

阿坝州2014年下半年招聘事业单位工作人员报名情况表(三)

来源:阿坝州人力资源和社会保障局网   阅读:1047 次  日期:2014-09-12 14:36:59

温馨提示:易贤网小编为您整理了“阿坝州2014年下半年招聘事业单位工作人员报名情况表(三)”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

阿坝州2014年下半年公开招聘事业单位工作人员报名情况表(截止2014年9月12日上午10:00)

单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核人数 未通过审核人数 已缴费人数 录用名额
阿坝州人民医院(卫生类)(州级单位) 临床护士(2170001) 17 12 2 2 7
阿坝州人民医院(卫生类)(州级单位) 助产士(2170002) 2 1 0 0 2
阿坝卫生学校(卫生类)(州级单位) 影像教学(2170003) 0 0 0 0 1
阿坝卫生学校(卫生类)(州级单位) 临床医学教学(2170004) 0 0 0 0 1
阿坝州疾病预防控制中心(卫生类)(州级单位) 检验医技人员(2170005) 0 0 0 0 2
阿坝州妇幼保健院(卫生类)(州级单位) B超室医技人员(2170006) 0 0 0 0 1
阿坝州中心血站(卫生类)(州级单位) 血液检测医技人员(2170007) 0 0 0 0 1
阿坝州中心血站(卫生类)(州级单位) 采血护士(2170008) 1 1 0 0 1
四姑娘山风景名胜区管理局(卫生类)(州级单位) 登山运动管理中心工作人员(2170009) 1 0 1 0 1
汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位(卫生类)(汶川县) 护理人员(2172101) 6 4 2 1 1
汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位(卫生类)(汶川县) 内外科医生(2172102) 0 0 0 0 1
汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位(卫生类)(汶川县) 中医科医生(2172103) 5 5 0 0 1
汶川县计生指导站(卫生类)(汶川县) 药剂师(2172104) 1 1 0 0 1
理县疾控中心(卫生类)(理县) 免疫规划科工作人员(2172201) 0 0 0 0 1
理县疾控中心(卫生类)(理县) 检验科医技人员(2172202) 0 0 0 0 1
理县妇幼保健院(卫生类)(理县) 妇保科医技人员(2172203) 1 0 0 0 2
理县人民医院(卫生类)(理县) 临床科室医生(2172204) 0 0 0 0 4
理县人民医院(卫生类)(理县) 西药房工作人员(2172205) 3 2 0 1 1
理县人民医院(卫生类)(理县) 护士(2172206) 1 1 0 0 1
理县人民医院(卫生类)(理县) 工作人员(2172207) 1 0 1 0 1
理县中医藏医医院(卫生类)(理县) 中药剂人员(2172208) 0 0 0 0 1
理县中医藏医医院(卫生类)(理县) 护士(2172209) 0 0 0 0 1
理县薛城镇卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172210) 0 0 0 0 1
理县米亚罗镇卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172211) 0 0 0 0 1
理县古尔沟镇卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172212) 0 0 0 0 2
理县桃坪乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172213) 0 0 0 0 2
理县上孟乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172214) 0 0 0 0 2
理县木卡乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172215) 0 0 0 0 1
理县蒲溪乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172216) 0 0 0 0 1
理县朴头乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172217) 0 0 0 0 1
理县古尔沟镇卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172218) 0 0 0 0 1
理县下孟乡卫生院(卫生类)(理县) 临床医生(2172219) 0 0 0 0 1
茂县妇幼保健院(卫生类)(茂县) 儿科医生(2172301) 0 0 0 0 1
茂县人民医院(卫生类)(茂县) 临床医生(2172302) 0 0 0 0 1
茂县中医院(卫生类)(茂县) 临床医生(2172303) 0 0 0 0 1
茂县妇幼保健院(卫生类)(茂县) 检验医技人员(2172304) 2 1 1 0 1
茂县乡镇卫生院(卫生类)(茂县) 护士(2172305) 1 0 1 0 1
松潘县镇江乡中心卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172401) 0 0 0 0 1
松潘县下八寨乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172402) 0 0 0 0 1
松潘县红土乡中心卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172403) 0 0 0 0 1
松潘县人民医院(卫生类)(松潘县) 护士(2172404) 3 2 1 0 3
松潘县中藏医院(卫生类)(松潘县) 护士(2172405) 0 0 0 0 2
松潘县乡镇卫生院(卫生类)(松潘县) 护士(2172406) 22 18 4 4 5
松潘县燕云乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172407) 0 0 0 0 1
松潘县红扎乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172408) 0 0 0 0 1
松潘县下八寨乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172409) 0 0 0 0 1
松潘县水晶乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172410) 1 0 1 0 1
松潘县十里乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172411) 0 0 0 0 1
松潘县大寨乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172412) 0 0 0 0 1
松潘县山巴乡卫生院(卫生类)(松潘县) 临床医生(2172413) 0 0 0 0 1
松潘县镇江乡中心卫生院(卫生类)(松潘县) 康复科医生(2172414) 3 3 0 0 1
金川县人民医院(卫生类)(金川县) 内科医生(2172601) 0 0 0 0 2
金川县人民医院(卫生类)(金川县) 妇科医生(2172602) 0 0 0 0 2
金川县人民医院(卫生类)(金川县) 护士(2172603) 1 0 0 0 4
金川县中藏医院(卫生类)(金川县) 中医科医生(2172604) 0 0 0 0 1
金川县中藏医院(卫生类)(金川县) 内科医生(2172605) 0 0 0 0 1
金川县中藏医院(卫生类)(金川县) 理疗科医生(2172606) 1 1 0 0 1
金川县中藏医院(卫生类)(金川县) 护士(2172607) 2 1 0 0 2
金川县疾病预防控制中心(卫生类)(金川县) 临床医生(2172608) 0 0 0 0 1
金川县妇幼保健站(卫生类)(金川县) 临床医生(2172609) 0 0 0 0 1
金川县妇幼保健站(卫生类)(金川县) 影像科医技人员(2172610) 0 0 0 0 1
金川县妇幼保健站(卫生类)(金川县) 检验科医技人员(2172611) 0 0 0 0 1
金川县乡镇卫生院及社区卫生服务中心(卫生类)(金川县) 临床医生(2172612) 5 1 3 0 12
金川县计划生育服务站(卫生类)(金川县) 工作人员(2172613) 0 0 0 0 1
小金县人口和计划生育服务站(卫生类)(小金县) 检验人员(2172701) 1 0 0 0 1
小金县人民医院(卫生类)(小金县) 医生(2172702) 0 0 0 0 5
小金县人民医院(卫生类)(小金县) 麻醉医生(2172703) 0 0 0 0 1
小金县人民医院(卫生类)(小金县) 护士(2172704) 4 2 0 0 2
小金县中藏医院(卫生类)(小金县) 中医(2172705) 0 0 0 0 1
小金县中藏医院(卫生类)(小金县) 护士(2172706) 3 2 0 0 2
小金县乡镇卫生院(卫生类)(小金县) 医生(2172707) 2 1 0 0 11
小金县乡镇卫生院(卫生类)(小金县) 医生(2172708) 0 0 0 0 1
小金县乡镇卫生院(卫生类)(小金县) 中医(2172709) 0 0 0 0 1
黑水县计划生育技术服务站(卫生类)(黑水县) 女性诊断室工作人员(2172801) 0 0 0 0 1
黑水县人民医院(卫生类)(黑水县) 护士(2172802) 11 2 0 0 3
黑水县妇幼保健所(卫生类)(黑水县) 男性泌尿生殖外科医生(2172803) 0 0 0 0 1
黑水县中藏医院(卫生类)(黑水县) 工作人员(2172804) 0 0 0 0 1
黑水县中藏医院(卫生类)(黑水县) 护士(2172805) 1 0 0 0 2
黑水县乡镇中心卫生院(卫生类)(黑水县) 护士(2172806) 6 1 0 0 4
黑水县救助福利服务中心(卫生类)(黑水县) 护士(2172807) 4 1 0 0 1
马尔康县级医疗单位(卫生类)(马尔康县) 临床医学(2172901) 0 0 0 0 2
马尔康县级医疗单位(卫生类)(马尔康县) 护士(2172902) 1 0 1 0 1
马尔康县级医疗单位(卫生类)(马尔康县) 药剂人员(2172903) 2 1 1 0 1
马尔康县乡镇医疗单位(卫生类)(马尔康县) 医生(2172904) 1 0 1 0 3
马尔康县乡镇医疗单位(卫生类)(马尔康县) 护士(2172905) 0 0 0 0 1
马尔康县乡镇医疗单位(卫生类)(马尔康县) 临床医生(2172906) 1 0 1 0 2
马尔康县乡镇医疗单位(卫生类)(马尔康县) 医技人员(2172907) 0 0 0 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 医生(2173001) 0 0 0 0 6
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 放射科医技人员(2173002) 0 0 0 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 检验科医技人员(2173003) 0 0 0 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 藏医科医生(2173004) 0 0 0 0 2
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 五官科医生(2173005) 2 1 1 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 麻醉科医生(2173006) 0 0 0 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 护士(2173007) 10 7 3 0 5
壤塘县卫生局下属事业单位(卫生类)(壤塘县) 妇科医生(2173008) 0 0 0 0 1
壤塘县计划生育服务站(卫生类)(壤塘县) 计划生育服务站麻醉人员(2173009) 0 0 0 0 1
壤塘县计划生育服务站(卫生类)(壤塘县) 检验人员(2173010) 0 0 0 0 1
壤塘县计划生育服务站(卫生类)(壤塘县) 妇产科医生(2173011) 0 0 0 0 3
阿坝县人民医院(卫生类)(阿坝县) 护士(2173101) 1 0 0 0 3
阿坝县乡镇卫生院(卫生类)(阿坝县) 护士(2173102) 37 2 2 1 5
阿坝县乡镇卫生院(卫生类)(阿坝县) 医生(2173103) 6 0 1 0 7
阿坝县疾控中心(卫生类)(阿坝县) 医技人员(2173104) 1 0 0 0 1
阿坝县疾控中心(卫生类)(阿坝县) 医技人员(2173105) 1 0 0 0 1
阿坝县疾控中心(卫生类)(阿坝县) 工作人员(2173106) 2 0 0 0 1
若尔盖县藏医院(卫生类)(若尔盖县) 药剂人员(2173201) 8 5 2 1 2
若尔盖县乡镇卫生院(卫生类)(若尔盖县) 医生(2173202) 4 2 1 0 14
若尔盖县乡镇卫生院(卫生类)(若尔盖县) 护士(2173203) 11 8 0 1 2
若尔盖县乡镇卫生院(卫生类)(若尔盖县) 护士(2173204) 0 0 0 0 1
若尔盖县乡镇卫生院(卫生类)(若尔盖县) 医技人员(2173205) 0 0 0 0 1
若尔盖县乡镇卫生院(卫生类)(若尔盖县) 医技人员(2173206) 0 0 0 0 1
红原县乡镇卫生院(卫生类)(红原县) 医生(2173301) 0 0 0 0 3
红原县乡镇卫生院(卫生类)(红原县) 藏医(2173302) 8 6 2 0 2
红原县乡镇卫生院(卫生类)(红原县) 影像医技人员(2173303) 0 0 0 0 3
红原县乡镇卫生院(卫生类)(红原县) 护士(2173304) 1 1 0 0 5
红原县乡镇卫生院(卫生类)(红原县) 检验医技人员(2173305) 0 0 0 0 3
阿坝州环境监测中心站(综合类)(州级单位) 环境监测人员(3170001) 4 2 2 1 5
阿坝州环境监测中心站(综合类)(州级单位) 环境监测人员(3170002) 7 3 0 0 3
草地编辑部(综合类)(州级单位) 文学编辑(3170003) 2 2 0 1 3
草地编辑部(综合类)(州级单位) 会计(3170004) 0 0 0 0 1
阿坝州国有资产管理公司(综合类)(州级单位) 工作人员(3170005) 1 1 0 0 1
阿坝州国有资产管理公司(综合类)(州级单位) 工作人员(3170006) 1 1 0 0 1
阿坝州财政干部培训中心(综合类)(州级单位) 工作人员(3170007) 1 0 1 0 1
阿坝州财政干部培训中心(综合类)(州级单位) 工作人员(3170008) 3 2 0 0 1
阿坝州文物管理所(综合类)(州级单位) 考古队队员(3170009) 0 0 0 0 1
阿坝州广播电视台(综合类)(州级单位) 会计(3170010) 0 0 0 0 1
阿坝州住房公积金管理中心(综合类)(州级单位) 会计(3170011) 19 18 1 8 5
阿坝州住房公积金管理中心(综合类)(州级单位) 计算机管理人员(3170012) 1 0 0 0 1
阿坝州固定资产投资项目审计中心(综合类)(州级单位) 工程审计人员(3170013) 1 0 0 0 1
阿坝州固定资产投资项目审计中心(综合类)(州级单位) 财务审计人员(3170014) 3 3 0 0 1
阿坝州固定资产投资项目审计中心(综合类)(州级单位) 计算机管理人员(3170015) 12 7 1 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 碑园讲解员(3170016) 1 0 1 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 保护处工作人员(3170017) 0 0 0 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 游客中心工作人员(3170018) 9 6 3 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 保护处工作人员(3170019) 2 2 0 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 保护处工作人员(3170020) 1 0 1 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 保护处工作人员(3170021) 2 0 0 0 1
黄龙管理局(综合类)(州级单位) 保护处工作人员(3170022) 1 1 0 0 1
阿坝州道路旅游客运监督管理中心(综合类)(州级单位) 工作人员(3170023) 15 6 5 0 1
阿坝州旅游培训中心(综合类)(州级单位) 工作人员(3170024) 6 4 2 1 1
阿坝州旅游培训中心(综合类)(州级单位) 工作人员(3170025) 0 0 0 0 1
阿坝州抗震办公室(综合类)(州级单位) 助理工程师(3170026) 7 1 3 0 1
阿坝州抗震办公室(综合类)(州级单位) 助理工程师(3170027) 0 0 0 0 1
阿坝州城乡环境综合治理管理办公室(综合类)(州级单位) 助理工程师(3170028) 0 0 0 0 1
九寨沟管理局(综合类)(州级单位) 检票员(3170029) 0 0 0 0 1
九寨沟管理局(综合类)(州级单位) 野生动植物保护人员(3170030) 1 1 0 0 1
九寨沟管理局(综合类)(州级单位) 市场统计与分析人员(3170031) 0 0 0 0 1
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 营销员(3170032) 0 0 0 0 1
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 售票员(3170033) 0 0 0 0 2
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 劳资管理员(3170034) 2 2 0 1 1
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 会计(3170035) 0 0 0 0 1
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 文秘(3170036) 2 1 1 0 1
四姑娘山风景名胜区管理局(综合类)(州级单位) 规划建设人员(3170037) 1 1 0 1 1
达古冰山管理局(综合类)(州级单位) 文秘(3170038) 2 1 1 0 2
达古冰山管理局(综合类)(州级单位) 讲解员(3170039) 24 21 2 4 2
达古冰山管理局(综合类)(州级单位) 工程管理员(3170040) 13 5 2 2 1
阿坝日报社(综合类)(州级单位) 记者(3170041) 0 0 0 0 4
阿坝州州级机关幼儿园(综合类)(州级单位) 会计(3170042) 4 2 2 1 1
阿坝卫生学校(综合类)(州级单位) 会计(3170043) 3 3 0 1 1
汶川县人民防空办公室(综合类)(汶川县) 工作人员(3172101) 4 1 0 0 1
汶川县农技推广站(综合类)(汶川县) 工作人员(3172102) 2 0 0 0 2
汶川县图书馆(综合类)(汶川县) 工作人员(3172103) 1 1 0 0 1
汶川县广播电视台(综合类)(汶川县) 记者(3172104) 3 0 0 0 1
汶川县城乡居民养老保险事业管理局(综合类)(汶川县) 会计(3172105) 0 0 0 0 1
汶川县司法局维州律师事务所(综合类)(汶川县) 法律工作者、律师(3172106) 11 3 0 1 1
汶川县综合防治大骨节病试点办公室(综合类)(汶川县) 工作人员(3172107) 1 1 0 0 1
汶川县绵虒林业工作站(综合类)(汶川县) 工作人员(3172108) 3 2 0 1 1
汶川县草坡自然保护管理处(综合类)(汶川县) 工作人员(3172109) 0 0 0 0 1
汶川县投资审计中心(综合类)(汶川县) 工作人员(3172110) 0 0 0 0 1
汶川县中小企业服务中心(综合类)(汶川县) 工作人员(3172111) 1 1 0 0 1
汶川县博览事务局(综合类)(汶川县) 工作人员(3172112) 4 2 2 1 1
汶川县国土资源局基层国土所(综合类)(汶川县) 工作人员(3172113) 2 1 1 0 1
汶川县城乡规划建设和住房保障局(综合类)(汶川县) 工作人员(3172114) 12 9 3 3 1
汶川县卫生局下属县级医疗卫生单位(综合类)(汶川县) 信息中心人员(3172115) 7 6 1 2 1
汶川县卫生局下属乡镇医疗卫生单位(综合类)(汶川县) 财务室工作人员(3172116) 0 0 0 0 1
汶川县城乡规划建设和住房保障局(综合类)(汶川县) 工作人员(3172117) 13 8 5 1 1
汶川县城乡规划管理局(综合类)(汶川县) 工作人员(3172118) 4 2 2 0 2
汶川县教育局下属学校(综合类)(汶川县) 工作人员(3172119) 12 9 3 2 2
理县中医藏医医院(综合类)(理县) 工作人员(3172201) 12 8 0 3 1
理县通化乡卫生院(综合类)(理县) 财务人员(3172202) 0 0 0 0 1
理县水利站(综合类)(理县) 专业技术人员(3172203) 0 0 0 0 1
理县城乡居民养老保险事业管理局(综合类)(理县) 工作人员(3172204) 1 0 1 0 1
理县旅游局景区管理处(综合类)(理县) 工作人员(3172205) 0 0 0 0 1
理县文联(综合类)(理县) 财务人员(3172206) 0 0 0 0 1
理县机构编制电子政务中心(综合类)(理县) 工作人员(3172207) 0 0 0 0 1
理县环境监测站(综合类)(理县) 环境监测技术员(3172208) 0 0 0 0 1
理县林业科技推广站(综合类)(理县) 工作人员(3172209) 2 1 0 0 1
理县林业设计队(综合类)(理县) 工作人员(3172210) 2 1 0 0 1
理县广播电视台(综合类)(理县) 记者(3172211) 16 7 1 0 3
理县广播电视台(综合类)(理县) 工作人员(3172212) 14 5 1 1 1
理县广播电视台(综合类)(理县) 财务人员(3172213) 2 1 0 0 1
理县政府采购办公室(综合类)(理县) 设备管理工作人员(3172214) 1 1 0 0 1
理县社会救助福利服务中心(综合类)(理县) 财务人员(3172215) 0 0 0 0 1
理县社会救助福利服务中心(综合类)(理县) 区划地名工作人员(3172216) 2 2 0 2 1
理县人力资源和社会保障信息中心(综合类)(理县) 工作人员(3172217) 3 3 0 0 1
理县劳动人事争议仲裁院(综合类)(理县) 工作人员(3172218) 7 4 1 0 1
理县新华书店(综合类)(理县) 工作人员(3172219) 0 0 0 0 1
理县移民领导小组办公室(综合类)(理县) 工作人员(3172220) 6 3 2 3 1
理县农业局蔬菜站(综合类)(理县) 农业技术员(3172221) 0 0 0 0 1
理县农业局科教站(综合类)(理县) 工作人员(3172222) 3 2 0 0 1
理县下孟乡农技推广站(综合类)(理县) 农业技术员(3172223) 0 0 0 0 1
理县杂谷脑镇农技推广站(综合类)(理县) 农业技术员(3172224) 0 0 0 0 1
理县通化乡畜牧兽医站(综合类)(理县) 兽防员(3172225) 2 1 0 0 1
理县桃坪乡畜牧兽医站(综合类)(理县) 兽防员(3172226) 0 0 0 0 1
理县蒲溪乡畜牧兽医站(综合类)(理县) 兽防员(3172227) 0 0 0 0 1
理县人民医院(综合类)(理县) 财务人员(3172228) 0 0 0 0 1
茂县园林绿化局(综合类)(茂县) 工作人员(3172301) 3 2 1 0 1
茂县土肥站(综合类)(茂县) 工作人员(3172302) 1 1 0 0 1
茂县农技站(综合类)(茂县) 工作人员(3172303) 1 0 1 0 1
茂县环境监测站(综合类)(茂县) 工作人员(3172304) 1 0 1 0 1
茂县环境监测站(综合类)(茂县) 工作人员(3172305) 1 0 1 0 1
茂县乡镇畜牧兽医站(综合类)(茂县) 工作人员(3172306) 3 1 2 0 2
松潘县电视台(综合类)(松潘县) 网络维护员(3172401) 5 2 0 0 1
松潘县电视台(综合类)(松潘县) 办公室工作人员(3172402) 15 9 0 0 1
松潘县电视台(综合类)(松潘县) 记者(3172403) 7 5 1 1 2
松潘县城管局(综合类)(松潘县) 会计(3172404) 1 1 0 0 1
松潘县城管局(综合类)(松潘县) 工程监督员(3172405) 1 0 0 0 1
松潘县环境监测站(综合类)(松潘县) 环境监测站(3172406) 4 2 1 1 3
松潘县环境监测站(综合类)(松潘县) 环境监测站(3172407) 5 1 2 0 2
松潘县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作办公室(综合类)(松潘县) 工作人员(3172408) 0 0 0 0 1
松潘县畜牧兽医局农产品检验检测站(综合类)(松潘县) 工作人员(3172409) 0 0 0 0 1
松潘县畜牧兽医局乡镇畜牧兽医站(综合类)(松潘县) 乡镇畜牧兽医工作人员(3172410) 0 0 0 0 1
松潘县乡镇农技推广站(综合类)(松潘县) 农技推广员(3172411) 6 3 2 1 10
松潘县城乡环境综合治理办公室(综合类)(松潘县) 办公室工作人员(3172412) 15 11 1 0 1
松潘县建住局(综合类)(松潘县) 测绘人员(3172413) 4 3 0 0 1
松潘县镇江关生态产业园区管理委员会(综合类)(松潘县) 招商策划工作人员(3172414) 15 9 0 2 1
松潘县级医疗机构(综合类)(松潘县) 工作人员(3172415) 3 3 0 2 1
松潘县安宏乡卫生院(综合类)(松潘县) 工作人员(3172416) 1 0 0 0 1
松潘县级医疗机构(综合类)(松潘县) 工作人员(3172417) 0 0 0 0 1
松潘县级医疗机构(综合类)(松潘县) 工作人员(3172418) 11 8 0 3 2
金川县发展和改革局信息中心(综合类)(金川县) 工作人员(3172601) 16 16 0 1 1
金川县观音桥景区管理局(综合类)(金川县) 工作人员(3172602) 4 4 0 0 1
金川县经济商务和信息化局经济商务信息中心(综合类)(金川县) 工作人员(3172603) 12 11 1 1 1
金川县密码管理局党政网管理中心(综合类)(金川县) 工作人员(3172604) 0 0 0 0 1
金川县广播电视台(综合类)(金川县) 有线电视网络维护人员(3172605) 3 0 3 0 1
金川县“大调解”协调中心(综合类)(金川县) 文秘(3172606) 14 12 1 0 1
金川县乡镇就业和社会保障服务中心(综合类)(金川县) 工作人员(3172607) 3 1 1 0 1
金川县城市管理局环卫所(综合类)(金川县) 工作人员(3172608) 6 3 0 0 1
金川县城市管理局城乡环境综合治理办(综合类)(金川县) 工作人员(3172609) 17 10 0 0 1
金川县畜牧局动物疫控中心(综合类)(金川县) 工作人员(3172610) 0 0 0 0 1
金川县乡镇畜牧兽医站(综合类)(金川县) 工作人员(3172611) 24 11 0 0 3
金川县环保局环境监测站(综合类)(金川县) 环境监测员(3172612) 9 2 0 0 2
金川县妇女儿童管理中心(综合类)(金川县) 财会人员(3172613) 1 0 0 0 1
金川县乡镇农业技术推广站(综合类)(金川县) 工作人员(3172614) 2 1 0 0 2
金川县乡镇农业技术推广站(综合类)(金川县) 工作人员(3172615) 3 2 0 0 3
小金县水务局(综合类)(小金县) 水土保持综合管理工作人员(3172701) 2 1 1 1 2
小金县农业局(综合类)(小金县) 农技推广人员(3172702) 1 0 1 0 1
小金县民政局(综合类)(小金县) 工作人员(3172703) 9 9 0 1 1
小金县电视台(综合类)(小金县) 记者(3172704) 6 3 3 0 2
小金县农村工作委员会办公室(综合类)(小金县) 管理工作人员(3172705) 11 9 2 1 1
小金县环境监测站(综合类)(小金县) 工作人员(3172706) 0 0 0 0 1
小金县乡镇劳动保障所(综合类)(小金县) 工作人员(3172707) 51 44 7 7 2
小金县乡镇劳动保障所(综合类)(小金县) 工作人员(3172708) 13 9 4 1 3
小金县乡镇牧业服务中心(综合类)(小金县) 技术人员(3172709) 8 5 3 1 5
黑水县乡镇水利服务站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172801) 7 3 2 0 3
黑水县文学艺术界联合会(综合类)(黑水县) 工作人员(3172802) 5 3 1 0 1
黑水县佛教协会(综合类)(黑水县) 工作人员(3172803) 5 3 0 0 1
黑水县佛教协会(综合类)(黑水县) 工作人员(3172804) 1 0 0 0 1
黑水县城乡居民养老保险局(综合类)(黑水县) 会计(3172805) 1 1 0 0 1
黑水县财政局乡财管理中心(综合类)(黑水县) 乡镇财政管理人员(3172806) 0 0 0 0 1
黑水县救助福利服务中心(综合类)(黑水县) 办公室工作人员(3172807) 21 16 1 3 1
黑水县芦花林业站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172808) 0 0 0 0 1
黑水县知木林林业站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172809) 0 0 0 0 1
黑水县维古林业站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172810) 0 0 0 0 1
黑水县麻窝国土资源所(综合类)(黑水县) 工作人员(3172811) 1 0 0 0 1
黑水县城管局(综合类)(黑水县) 财务人员(3172812) 1 0 0 0 1
黑水县农业局乡镇农技站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172813) 1 0 0 0 3
黑水县畜牧兽医局乡镇畜牧兽医站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172814) 0 0 0 0 1
黑水县畜牧兽医局乡镇畜牧兽医站(综合类)(黑水县) 工作人员(3172815) 0 0 0 0 1
黑水县卡龙沟景区局(综合类)(黑水县) 工作人员(3172816) 3 1 0 0 1
黑水县卡龙沟景区局(综合类)(黑水县) 工作人员(3172817) 20 14 0 4 1
黑水县中藏医院(综合类)(黑水县) 财务人员(3172818) 1 1 0 0 1
黑水县乡镇(中心)卫生院(综合类)(黑水县) 财务人员(3172819) 20 14 0 3 4
马尔康县卫生局(综合类)(马尔康县) 工作人员(3172901) 6 0 0 0 1
马尔康县卫生局(综合类)(马尔康县) 医学统计人员(3172902) 1 0 0 0 1
马尔康县乡镇畜牧兽医站(综合类)(马尔康县) 兽防员(3172903) 2 0 0 0 1
马尔康县广播电视台(综合类)(马尔康县) 外采摄像记者(3172904) 3 0 0 0 1
马尔康县广播电视台(综合类)(马尔康县) 有线电视网络维护工作人员(3172905) 7 0 0 0 1
马尔康县社会救助福利服务中心(综合类)(马尔康县) 救助股工作人员(3172906) 31 0 0 0 1
壤塘县卫生局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 网络管理工作人员(3173001) 10 10 0 1 1
壤塘县卫生局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 会计(3173002) 0 0 0 0 1
壤塘县农业水务局(综合类)(壤塘县) 乡镇农技人员(3173003) 3 1 1 0 4
壤塘县农业水务局(综合类)(壤塘县) 基层水利服务人员(3173004) 4 3 1 0 2
壤塘县公路运输管理所下属事业单位(综合类)(壤塘县) 会计(3173005) 0 0 0 0 1
壤塘县公路运输管理所下属事业单位(综合类)(壤塘县) 运政管理人员(3173006) 2 1 1 0 1
壤塘县城乡居民养老保险事业管理局(综合类)(壤塘县) 文秘(3173007) 19 10 2 0 1
壤塘县广播电视台(综合类)(壤塘县) 办公室文秘(3173008) 0 0 0 0 1
壤塘县广播电视台(综合类)(壤塘县) 有线电视维护人员(3173009) 2 2 0 0 1
壤塘县广播电视台(综合类)(壤塘县) 藏语播音员(3173010) 3 0 0 0 1
壤塘县城乡规划建设和住房保障局(综合类)(壤塘县) 建设管理股工作人员(3173011) 17 9 3 0 1
壤塘县城乡规划建设和住房保障局建设工程质量安全监督站(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173012) 6 4 2 0 1
壤塘县城乡规划建设和住房保障局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173013) 5 1 2 0 1
壤塘县国土资源局基层国土所工作人员(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173014) 9 2 4 0 1
壤塘县环保局环境监测站(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173015) 0 0 0 0 1
壤塘县林业局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173016) 0 0 0 0 1
壤塘县林业局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173017) 0 0 0 0 1
壤塘县南莫且高原湿地自然保护区管理处(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173018) 0 0 0 0 1
壤塘县民政局下属事业单位(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173019) 1 0 1 0 1
壤塘县民政局下属敬老院(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173020) 7 3 4 0 3
壤塘县党政网管理中心(综合类)(壤塘县) 工作人员(3173021) 5 4 1 0 1
壤塘县政府信息公开办公室(综合类)(壤塘县) 网络管理人员(3173022) 2 2 0 0 1
阿坝县乡镇就业和社会保障中心(综合类)(阿坝县) 工作人员(3173101) 7 3 1 0 2
阿坝县乡镇畜牧兽医站(综合类)(阿坝县) 工作人员(3173102) 1 0 1 0 1
阿坝县乡镇畜牧兽医站(综合类)(阿坝县) 工作人员(3173103) 1 0 0 0 1
阿坝县乡镇畜牧兽医站(综合类)(阿坝县) 工作人员(3173104) 10 5 0 0 2
