简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师进入面试人员名单

来源:兴安盟人力资源和社会保障网   阅读:1861 次  日期:2014-09-11 08:45:51

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师进入面试人员名单”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

各位考生:

2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师资格复审工作已全部结束,现将进入面试人员名单予以公布,并将面试有关事宜通知如下:

一、时间地点:具体面试时间、地点详见面试通知书;

二、领取面试通知书:凡进入2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师面试人员,务必于2014年9月11日下午2:30至12日下午5:00,到兴安盟人事考试中心(兴安盟委行政公署大楼东北角一楼)领取面试通知书,逾期不领者后果自负。

三、联系电话:0482-8266117

附:2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师进入面试人员名单 详情请参见:http://rsj.xam.gov.cn/tzgg/gkzk/283327.htm

准考证号 姓名 性别 民族 报考单位 报考岗位 卷面成绩 加权40% 民族加分2.5 笔试成绩 名次 备注
10122030203 凌晨 蒙古族 乌市所属初中 数学教师 61.5 24.6 2.5 27.1 2 初中数学教师
10122030230 张红蕾 蒙古族 乌市所属初中 数学教师 60.5 24.2 2.5 26.7 3
10122030208 李雪鹏 蒙古族 乌市所属初中 数学教师 60 24 2.5 26.5 4
10122030107 于宁 汉族 乌市所属初中 数学教师 66 26.4   26.4 5
10122030117 张文静 其他少数民族 乌市所属初中 数学教师 57.5 23   23 6
10122030225 高岩 汉族 乌市所属初中 数学教师 57 22.8   22.8 8
10122030125 苗孟侠 汉族 乌市所属初中 数学教师 56.5 22.6   22.6 9
10122030130 孙梦嫒 蒙古族 乌市所属初中 数学教师 49.5 19.8 2.5 22.3 10
10122030301 由迪 汉族 乌市所属初中 数学教师 55 22   22 12
10122030302 张乌云嘎 蒙古族 乌市所属初中 数学教师 47 18.8 2.5 21.3 15
10222030507 秀丽 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 62.2 24.88 2.5 27.38 1 初中语文教师
10222030608 齐心同 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 59.1 23.64 2.5 26.14 3
10222030715 初晶 汉族 乌市所属初中 语文教师 63.8 25.52   25.52 4
10222030903 张蕾 汉族 乌市所属初中 语文教师 62.7 25.08   25.08 5
10222030901 王丹丹 汉族 乌市所属初中 语文教师 62.5 25   25 6
10222030513 肖艳杰 汉族 乌市所属初中 语文教师 62 24.8   24.8 7
10222030502 张暕 汉族 乌市所属初中 语文教师 61.9 24.76   24.76 8
10222030426 于红莹 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 55.6 22.24 2.5 24.74 9
10222030413 格日乐 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 55.2 22.08 2.5 24.58 10
10222030526 刘宁 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 54.5 21.8 2.5 24.3 12
10222030408 乌日娜 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 53.7 21.48 2.5 23.98 13
10222030829 陈丽萍 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 53.7 21.48 2.5 23.98 14
10222030703 包吉娜 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 53.5 21.4 2.5 23.9 15
10222030427 王广雪 汉族 乌市所属初中 语文教师 59.6 23.84   23.84 16
10222030825 金凤秋 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 53.1 21.24 2.5 23.74 17
10222030708 白山丹 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 53 21.2 2.5 23.7 18
10222030529 孙英锐 汉族 乌市所属初中 语文教师 58 23.2   23.2 19
10222030820 陈曲 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 51.3 20.52 2.5 23.02 21
10222030614 康爽 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 50.9 20.36 2.5 22.86 22
10222030509 李丽 汉族 乌市所属初中 语文教师 57 22.8   22.8 23
10222030914 武雪婷 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 50.2 20.08 2.5 22.58 24
10222030406 王莹 汉族 乌市所属初中 语文教师 56.3 22.52   22.52 25
10222030423 郎斯琴 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 49.6 19.84 2.5 22.34 26
10222030401 王娜 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 49.5 19.8 2.5 22.3 27
10222030620 包海燕 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 49.5 19.8 2.5 22.3 28
10222030602 王冬冬 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 49.4 19.76 2.5 22.26 29
10222030724 张鹏 汉族 乌市所属初中 语文教师 55.5 22.2   22.2 30
10222030826 曹志远 汉族 乌市所属初中 语文教师 55.5 22.2   22.2 31
10222030821 张菀轩 汉族 乌市所属初中 语文教师 55.2 22.08   22.08 32
10222030512 李永芳 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 48 19.2 2.5 21.7 34
10222030525 敖晶晶 达斡尔族 乌市所属初中 语文教师 47.7 19.08 2.5 21.58 36
10222030618 哈斯塔娜 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 47.5 19 2.5 21.5 37
10222030521 乌日汗 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 47.2 18.88 2.5 21.38 38
10222030517 王海霞 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 46.9 18.76 2.5 21.26 40
10222030813 李影 汉族 乌市所属初中 语文教师 53 21.2   21.2 41
10222030422 王丽红 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 46.7 18.68 2.5 21.18 42
10222030822 刘琦 汉族 乌市所属初中 语文教师 52.7 21.08   21.08 43
10222030802 王艳 汉族 乌市所属初中 语文教师 52.2 20.88   20.88 45
10222030428 孙英丽 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 45.8 18.32 2.5 20.82 46
10222030604 黄嘉慧 汉族 乌市所属初中 语文教师 51.9 20.76   20.76 47
10222030419 达古拉 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 45.2 18.08 2.5 20.58 49
10222030908 崔馨维 汉族 乌市所属初中 语文教师 51.4 20.56   20.56 50
10222030630 宝永 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 44.8 17.92 2.5 20.42 53
10222030816 秦宇 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 44.7 17.88 2.5 20.38 54
10222030712 孟宇飞 汉族 乌市所属初中 语文教师 50.5 20.2   20.2 55
10222030522 包菊花 蒙古族 乌市所属初中 语文教师 44.2 17.68 2.5 20.18 56
10222030909 黄颖辉 汉族 乌市所属初中 语文教师 50.4 20.16   20.16 57
10322031012 郑浩 汉族 乌市所属初中 物理教师 67 26.8   26.8 2 初中物理教师
10322031025 李冬 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 57.5 23 2.5 25.5 3
20322032728 刘萨如拉 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 56 22.4 2.5 24.9 4
10322031017 郭永志 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 55.5 22.2 2.5 24.7 5
10322031016 辛德刚 汉族 乌市所属初中 物理教师 61.5 24.6   24.6 6
10322031102 周宇 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 55 22 2.5 24.5 7
20322032724 白冰冰 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 52 20.8 2.5 23.3 8
10322031015 萨如拉 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 50 20 2.5 22.5 9
10322031019 杨杨 汉族 乌市所属初中 物理教师 55.5 22.2   22.2 10
10322031013 苏红 汉族 乌市所属初中 物理教师 55 22   22 11
10322031002 戴博 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 48.5 19.4 2.5 21.9 12
20322032722 张新吉乐 蒙古族 乌市所属初中 物理教师 48 19.2 2.5 21.7 13
10322031007 张蕊 汉族 乌市所属初中 物理教师 54 21.6   21.6 14
10322031005 张凤 汉族 乌市所属初中 物理教师 53 21.2   21.2 15
10322031003 魏术芳 汉族 乌市所属初中 物理教师 52 20.8   20.8 16
10422031210 张美娇 蒙古族 乌市所属初中 化学教师 62.3 24.92 2.5 27.42 1 初中化学教师
10422031304 郭新新 汉族 乌市所属初中 化学教师 64.3 25.72   25.72 2
10422031207 林贺 蒙古族 乌市所属初中 化学教师 58 23.2 2.5 25.7 3
10422031227 赵静 其他少数民族 乌市所属初中 化学教师 62.3 24.92   24.92 4
10422031220 宋维伟 汉族 乌市所属初中 化学教师 60.2 24.08   24.08 5
10422031216 何昀舒 蒙古族 乌市所属初中 化学教师 53.8 21.52 2.5 24.02 6
10422031302 闫亮 汉族 乌市所属初中 化学教师 59.7 23.88   23.88 7
10422031214 吴春雨 蒙古族 乌市所属初中 化学教师 53 21.2 2.5 23.7 8
10422031213 陈艳 蒙古族 乌市所属初中 化学教师 49.6 19.84 2.5 22.34 9
10522031416 齐明星 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 61.5 24.6 2.5 27.1 1 初中生物教师
10522031402 丁雨欣 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 59.5 23.8 2.5 26.3 2
10522031410 陈鑫 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 58.5 23.4 2.5 25.9 3
10522031504 王立淼 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 57 22.8 2.5 25.3 6
10522031403 霍永红 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 56.5 22.6 2.5 25.1 7
10522031408 刘子军 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 55.5 22.2 2.5 24.7 8
10522031415 吉日嘎拉 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 54 21.6 2.5 24.1 9
20522030917 纪全喜 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 52.5 21 2.5 23.5 10
10522031401 谢开 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 51.5 20.6 2.5 23.1 11
10522031428 曾令琦 其他少数民族 乌市所属初中 生物教师 57.5 23   23 12
10522031414 萨日桂 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 51 20.4 2.5 22.9 13
10522031405 高广江 汉族 乌市所属初中 生物教师 56.5 22.6   22.6 14
10522031418 格日乐 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 50 20 2.5 22.5 15
10522031425 金虎 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 50 20 2.5 22.5 16
10522031411 丁兴丽 汉族 乌市所属初中 生物教师 55.5 22.2   22.2 17
20522030930 萨出拉 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 49 19.6 2.5 22.1 18
20522030915 世环 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 48.5 19.4 2.5 21.9 20
10522031503 宋春婷 汉族 乌市所属初中 生物教师 53.5 21.4   21.4 23
20522030920 阿古达 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 47 18.8 2.5 21.3 25
10522031424 阿日棍 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 46 18.4 2.5 20.9 26
10522031417 石慧 其他少数民族 乌市所属初中 生物教师 52 20.8   20.8 28
10522031429 元圆 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 45.5 18.2 2.5 20.7 29
10522031409 常永红 蒙古族 乌市所属初中 生物教师 44.5 17.8 2.5 20.3 31
10622031713 王微微 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 76.5 30.6 2.5 33.1 1 初中政治教师
10622031621 王欣 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 69 27.6 2.5 30.1 2
10622031613 刘佳 汉族 乌市所属初中 政治教师 74.5 29.8   29.8 3
10622031628 邢俊梅 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 68 27.2 2.5 29.7 4
10622031601 魏红 汉族 乌市所属初中 政治教师 72.5 29   29 5
10622031619 张敏娜 汉族 乌市所属初中 政治教师 71 28.4   28.4 6
10622031623 孙彩香 达斡尔族 乌市所属初中 政治教师 64.5 25.8 2.5 28.3 7
10622031615 王吉兴 汉族 乌市所属初中 政治教师 70 28   28 8
10622031608 周丽丽 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 63.5 25.4 2.5 27.9 9
10622031702 胥刚 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 63.5 25.4 2.5 27.9 10
10622031719 康海霞 蒙古族 乌市所属初中 政治教师 63.5 25.4 2.5 27.9 11
10722031815 李金玉 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 61 24.4 2.5 26.9 1 初中地理教师
10722031811 杨春勇 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 58.5 23.4 2.5 25.9 3
10722031804 王玥 汉族 乌市所属初中 地理教师 62.5 25   25 4
10722031825 红艳 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 52 20.8 2.5 23.3 6
10722031829 张黎英 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 51.5 20.6 2.5 23.1 7
10722031822 美丽 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 50.5 20.2 2.5 22.7 8
10722031817 赵思雨 汉族 乌市所属初中 地理教师 56 22.4   22.4 9
10722031826 何杨杨 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 49.5 19.8 2.5 22.3 10
10722031819 陈杏花 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 47.5 19 2.5 21.5 12
10722031810 阿其拉图 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 45.5 18.2 2.5 20.7 14
10722031816 孟根其其格 蒙古族 乌市所属初中 地理教师 42 16.8 2.5 19.3 16
10822032224 刘利发 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 74.5 29.8 2.5 32.3 1 初中体育教师
10822032010 赵顺焱 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 73.4 29.36 2.5 31.86 2
10822032101 田力男 汉族 乌市所属初中 体育教师 76.3 30.52   30.52 3
10822032208 何立立 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 67.9 27.16 2.5 29.66 4
10822032024 白海宝 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 67.1 26.84 2.5 29.34 5
10822032120 敖永泉 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 66 26.4 2.5 28.9 6
10822031922 迟向南 汉族 乌市所属初中 体育教师 69.5 27.8   27.8 8
10822032105 孙梦竹 汉族 乌市所属初中 体育教师 68.3 27.32   27.32 9
10822032112 许东方 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 61.9 24.76 2.5 27.26 10
10822032122 卢会玲 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 61.4 24.56 2.5 27.06 11
10822032104 李军颖 汉族 乌市所属初中 体育教师 67.4 26.96   26.96 12
10822032027 尹宏 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 60.8 24.32 2.5 26.82 13
10822032029 苏依然 汉族 乌市所属初中 体育教师 67 26.8   26.8 14
10822031910 陈鹏 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 60.4 24.16 2.5 26.66 15
10822032114 王呼斯乐 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 60.4 24.16 2.5 26.66 16
10822032202 白金锁 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 60.2 24.08 2.5 26.58 18
10822031905 刘晓明 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 59.5 23.8 2.5 26.3 19
10822032025 王亮 蒙古族 乌市所属初中 体育教师 59.5 23.8 2.5 26.3 20
10122030229 齐高娃 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 56 22.4 2.5 24.9 1 小学数学教师
10122030116 白淑英 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 51 20.4 2.5 22.9 2
10122030222 李享陆 汉族 乌市所属小学 数学教师 54.5 21.8   21.8 3
10122030214 明兰 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 47 18.8 2.5 21.3 4
20122031326 宝小荣 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 47 18.8 2.5 21.3 5
20122032628 包雪梅 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 47 18.8 2.5 21.3 6
10122030223 蔡蕊 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 46 18.4 2.5 20.9 7
20122032529 王莲花 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 44 17.6 2.5 20.1 9
10122030118 杨玉环 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 42.5 17 2.5 19.5 10
10122030106 佟桂斯 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 41.5 16.6 2.5 19.1 11
10122030210 吴景微 汉族 乌市所属小学 数学教师 47.5 19   19 12
10122030304 孟雪 汉族 乌市所属小学 数学教师 47.5 19   19 13
20122032619 吴乌云塔娜 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 41 16.4 2.5 18.9 15
10122030211 白淑萍 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 40.5 16.2 2.5 18.7 16
10122030119 吴哲 汉族 乌市所属小学 数学教师 45 18   18 18
10122030113 吴丽娜 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 38.5 15.4 2.5 17.9 19
10122030228 乔伟霞 蒙古族 乌市所属小学 数学教师 38.5 15.4 2.5 17.9 21
10222030807 何雪 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 57 22.8 2.5 25.3 1 小学语文教师
10222030519 吕海波 汉族 乌市所属小学 语文教师 60.5 24.2   24.2 2
10222030404 杨晨 汉族 乌市所属小学 语文教师 59.7 23.88   23.88 3
10222030719 王思琦 汉族 乌市所属小学 语文教师 58 23.2   23.2 4
10222030803 刘向云 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 51 20.4 2.5 22.9 5
10222030911 涂京京 汉族 乌市所属小学 语文教师 56.3 22.52   22.52 6
10222030628 高志文 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 45.3 18.12 2.5 20.62 9
10222030704 路超 汉族 乌市所属小学 语文教师 51.4 20.56   20.56 10
10222030504 景春 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 44.2 17.68 2.5 20.18 11
10222030530 于兰兰 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 43.7 17.48 2.5 19.98 12
10222030714 包萨日娜 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 43.3 17.32 2.5 19.82 13
10222030501 何倩影 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 43.2 17.28 2.5 19.78 14
10222030823 萨如拉 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 41.7 16.68 2.5 19.18 15
10222030412 哈斯呼 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 41.5 16.6 2.5 19.1 16
10222030902 赵圆圆 鄂温克族 乌市所属小学 语文教师 41.1 16.44 2.5 18.94 18
10222030402 郭琳 汉族 乌市所属小学 语文教师 46.7 18.68   18.68 19
10222030720 张雪桐 汉族 乌市所属小学 语文教师 46.5 18.6   18.6 20
10222030623 阿木古冷 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 40.2 16.08 2.5 18.58 21
10222030511 朝乐门 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 40 16 2.5 18.5 22
10222030403 青格勒 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 39.9 15.96 2.5 18.46 23
10222030702 宫娜贺雅 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 39.8 15.92 2.5 18.42 24
10222030726 努民 蒙古族 乌市所属小学 语文教师 39.7 15.88 2.5 18.38 25
10922032422 宝鲁尔 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 55.1 22.04 2.5 24.54 1 小学美术教师
10922032313 白淑芬 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 54.7 21.88 2.5 24.38 2
10922032307 崔晨熙 汉族 乌市所属小学 美术教师 59.4 23.76   23.76 3
10922032420 姜丽丽 其他少数民族 乌市所属小学 美术教师 58.7 23.48   23.48 5
10922031109 谢金东 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 51.1 20.44 2.5 22.94 6
10922031115 陈思远 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 50.4 20.16 2.5 22.66 7
10922031112 刘思远 汉族 乌市所属小学 美术教师 56.1 22.44   22.44 8
10922032417 张元琦 汉族 乌市所属小学 美术教师 55.7 22.28   22.28 10
10922032321 王书婉 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 49.1 19.64 2.5 22.14 11
10922032407 张圆圆 汉族 乌市所属小学 美术教师 55 22   22 12
10922031120 石佳 汉族 乌市所属小学 美术教师 54.4 21.76   21.76 13
10922032419 苏日娜 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47.7 19.08 2.5 21.58 14
10922032320 侯宇 汉族 乌市所属小学 美术教师 53.8 21.52   21.52 15
10922032302 申岚 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47.2 18.88 2.5 21.38 16
10922032314 淑迷雅 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47.2 18.88 2.5 21.38 17
10922032304 萨茹拉 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47.1 18.84 2.5 21.34 18
10922032403 于慧玲 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47.1 18.84 2.5 21.34 19
10922032421 刘一霖 汉族 乌市所属小学 美术教师 53.3 21.32   21.32 20
10922031125 白小春 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 47 18.8 2.5 21.3 21
10922031117 王晶 汉族 乌市所属小学 美术教师 53.1 21.24   21.24 22
10922031108 白斯古楞 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 46.8 18.72 2.5 21.22 23
10922032315 邰海君 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 46.5 18.6 2.5 21.1 25
10922032309 常秀霞 蒙古族 乌市所属小学 美术教师 46.2 18.48 2.5 20.98 26

更多信息请查看内蒙古自治区教师招聘考试网

点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2014年赤峰市喀喇沁旗第二批招聘教师面试工作的公告
下一篇:2014年赤峰市翁牛特旗招聘特教/小学/幼儿园教师计划职位表
易贤网手机网站地址:2014年乌兰浩特市部分初中和小学编外储备教师进入面试人员名单
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      内蒙古自治区教师招聘考试