易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《凯里学院2014年吸收引进高层次人才和急需紧缺人才实施方案》,现有马娅、张婷渟、张伟、杨文谢、胡远飞、白维维6位同志符合录用条件,拟聘到专业技术岗位工作;根据《凯里学院2014年公开招聘工作人员实施方案》,现有杨可伊、王怡琪、谭荣、徐玉平、汤承浩、莫秋燕、李曼、罗红梅、董飞、李静10位同志符合录用条件,拟聘到专业技术岗位工作。现予以公示
公示时间:2014年 8月20 日至8月28日
在公示期内,单位或个人对下述人员有异议,请以口头或书面形式向凯里学院人事处、凯里学院纪检组(纪检监察室)反映或举报。
监督电话:(0855)8509244 凯里学院人事处
(0855)8509314 凯里学院纪检组(纪检监察室)
凯里学院
2014年8月20日
附件:凯里学院2014年公开招聘、公开引进事业单位急需紧缺人才拟聘用人员名单 详情请参见:http://gz.hrss.gov.cn/gzqdn/290203999523569664/20140820/2264990.html
籍贯 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 职称 | 报考单位 (全称) | 职位代码 | 报考岗位类型 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 本职位综合排名 | 备注 | ||
成绩 | 占总成绩百分比 % | 成绩 | 占总成绩百分比 % | |||||||||||||
四川南充 | 研究生 | 硕士 | 西南民族大学 | 美术学 | 2014.06 | 凯里学院 | 29 | 专业技术 | 88 | 35.2 | 87.60 | 52.56 | 87.76 | 1 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
贵州施秉 | 研究生 | 硕士 | 华南农业大学 | 果树学 | 2014.07 | 凯里学院 | 30 | 专业技术 | 43 | 17.2 | 79.60 | 47.76 | 64.96 | 1 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
山东临沂 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 社会学 | 2014.07 | 凯里学院 | 31 | 专业技术 | 67 | 26.8 | 78.80 | 47.28 | 74.08 | 2 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
贵州天柱 | 研究生 | 硕士 | 贵州民族学院 | 社会学 | 2014.07 | 凯里学院 | 31 | 专业技术 | 55 | 22 | 84.20 | 50.52 | 72.52 | 3 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
贵州瓮安 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 社会工作 | 2014.07 | 凯里学院 | 31 | 专业技术 | 63 | 25.2 | 81.60 | 48.96 | 74.16 | 1 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
贵州黄平 | 研究生 | 硕士 | 河海大学 | 通信与信息系统 | 2014.07 | 凯里学院 | 39 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 1 | 公开引进急需紧缺人才拟聘 | |
重庆江津 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 英语语言文学 | 2014-07-01 | 凯里学院 | 01 | 专业技术 | 75.5 | 37.75 | 86.00 | 43.00 | 80.75 | 2 | 公开招聘拟聘 | |
贵州黎平 | 研究生 | 硕士 | 泰国苏拉那瑞大学 | 英语语言研究 | 2012-08-22 | 凯里学院 | 01 | 专业技术 | 79 | 39.5 | 83.60 | 41.80 | 81.30 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
贵州修文 | 研究生 | 硕士 | 成都中医药大学 | 药物化学 | 2014-06-24 | 凯里学院 | 02 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
贵州思南 | 研究生 | 硕士 | 贵阳中医学院 | 中药学 | 2013-07-01 | 凯里学院 | 03 | 专业技术 | 71 | 35.5 | 88.20 | 44.10 | 79.60 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
江苏连云港市 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 农药学 | 2014-07-01 | 凯里学院 | 04 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
广西桂林 | 研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 光学工程 | 2011-03-28 | 凯里学院 | 06 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
河南省项城市 | 研究生 | 硕士 | 昆明理工大学 | 设计艺术学 | 2013-12-01 | 凯里学院 | 09 | 专业技术 | 70 | 35 | 83.00 | 41.50 | 76.50 | 2 | 公开招聘拟聘 | |
贵州锦屏 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 基础数学 | 2014-07-01 | 凯里学院 | 10 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | 1 | 公开招聘拟聘 | |
陕西礼泉 | 研究生 | 硕士 | 贵州师范大学 | 基础数学 | 2013-07-01 | 凯里学院 | 10 | 专业技术 | 直接面试 | 0 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 2 | 公开招聘拟聘 | |
山东德州 | 研究生 | 硕士 | 东北农业大学 | 生态学 | 2014-06-23 | 凯里学院 | 16 | 专业技术 | 70 | 35 | 82.40 | 41.20 | 76.20 | 1 | 公开招聘拟聘 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网