姓名 | 性别 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
张青花 | 女 | 钟山区大河镇 | 7001 | 农业综合服务中心 | 01 | 1 | 74.89 | 是 | |
唐仁占 | 男 | 钟山区大河镇 | 7001 | 农业综合服务中心 | 01 | 74.08 | 否 | ||
高文兰 | 女 | 钟山区大河镇 | 7001 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 1 | 75.61 | 是 | |
蔡曾 | 男 | 钟山区大河镇 | 7001 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 75.12 | 否 | ||
罗俊 | 男 | 钟山区大河镇 | 7001 | 人口和计划生育技术服务站 | 04 | 1 | 69.42 | 是 | |
聂灵秀 | 女 | 钟山区大河镇 | 7001 | 人口和计划生育技术服务站 | 04 | 63.97 | 否 | ||
聂佑先 | 男 | 钟山区大河镇 | 7001 | 养老服务中心 | 05 | 1 | 80.37 | 是 | |
张建荣 | 男 | 钟山区大河镇 | 7001 | 养老服务中心 | 05 | 78.89 | 否 | ||
胡剑洋 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 农业综合服务中心 | 01 | 2 | 79.20 | 是 | |
舒春红 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 农业综合服务中心 | 01 | 75.42 | 是 | ||
张冬 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 农业综合服务中心 | 01 | 72.92 | 否 | ||
陶兴欣 | 女 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 农业综合服务中心 | 01 | 71.93 | 否 | ||
吕佳 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 村镇建设管理服务中心 | 02 | 1 | 76.90 | 是 | |
潘沭 | 女 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 村镇建设管理服务中心 | 02 | 75.25 | 否 | ||
陈昌达 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 养老服务中心 | 03 | 1 | 68.78 | 是 | |
陈克相 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 养老服务中心 | 03 | 67.08 | 否 | ||
李强荣 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 养老服务中心 | 04 | 1 | 82.35 | 是 | |
丁彦高 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 养老服务中心 | 04 | 75.14 | 否 | ||
高安波 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 人口和计划生育服务站 | 05 | 1 | 70.01 | 是 | |
汤相 | 男 | 钟山区汪家寨镇 | 7002 | 人口和计划生育服务站 | 05 | 69.63 | 否 | ||
孙国超 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 3 | 81.44 | 是 | |
王凌可 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 78.75 | 是 | ||
魏天云 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 77.73 | 是 | ||
黄贵荣 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 77.53 | 否 | ||
黄河利 | 女 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 77.46 | 否 | ||
杨升 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 农业综合服务中心 | 01 | 76.70 | 否 | ||
梅学红 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 人力资源和劳动保障中心 | 02 | 1 | 79.68 | 是 | |
谢旭 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 人力资源和劳动保障中心 | 02 | 76.93 | 否 | ||
田佳祥 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 人口和计划生育服务站 | 03 | 1 | 76.95 | 是 | |
朱宇杰 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 人口和计划生育服务站 | 03 | 72.08 | 否 | ||
余阳 | 女 | 钟山区月照乡 | 7003 | 人口和计划生育服务站 | 03 | 67.56 | |||
涂英 | 女 | 钟山区月照乡 | 7003 | 环境卫生服务中心 | 04 | 1 | 78.84 | 是 | |
杨刚 | 男 | 钟山区月照乡 | 7003 | 环境卫生服务中心 | 04 | 77.90 | 否 | ||
张正林 | 男 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 1 | 78.95 | 是 | |
曹威 | 男 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 41.62 | 否 | ||
孙晗 | 男 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 社区建设服务中心 | 02 | 2 | 80.22 | 是 | |
方晶晶 | 女 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 社区建设服务中心 | 02 | 79.68 | 是 | ||
邓永梅 | 女 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 社区建设服务中心 | 02 | 78.37 | 否 | ||
陈雪娇 | 女 | 钟山区德坞街道办事处 | 7004 | 社区建设服务中心 | 02 | 77.28 | 否 | ||
王松 | 男 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 1 | 76.71 | 是 | |
夏锦兴 | 男 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 76.27 | 否 | ||
彭莹 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 3 | 77.34 | 是 | |
郑映霞 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 74.37 | 是 | ||
吴金莲 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 69.51 | 是 | ||
周薇 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 64.53 | 否 | ||
孙莉 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 30.87 | 否 | ||
密丹 | 女 | 钟山区红岩街道办事处 | 7006 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 30.84 | 否 | ||
陈雷 | 男 | 钟山区杨柳街道办事处 | 7007 | 项目协调服务中心 | 01 | 1 | 71.80 | 是 | |
龚远敏 | 女 | 钟山区杨柳街道办事处 | 7007 | 项目协调服务中心 | 01 | 69.84 | 否 | ||
席倩倩 | 女 | 钟山区杨柳街道办事处 | 7007 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 1 | 76.78 | 是 | |
赵俊 | 男 | 钟山区杨柳街道办事处 | 7007 | 人口和计划生育技术服务站 | 02 | 37.31 | 否 | ||
邓雅玲 | 女 | 钟山区卫监局 | 7008 | 汪家寨镇卫生院 | 01 | 1 | 68.63 | 是 | |
游光子 | 女 | 钟山区卫监局 | 7008 | 汪家寨镇卫生院 | 01 | 66.68 | 否 | ||
娄桂英 | 女 | 钟山区卫监局 | 7008 | 大河镇卫生院 | 02 | 1 | 72.48 | 是 | |
罗静静 | 女 | 钟山区卫监局 | 7008 | 大河镇卫生院 | 02 | 30.90 | 否 | ||
孙素娟 | 女 | 钟山区卫监局 | 7008 | 双戛乡卫生院 | 03 | 1 | 36.06 | 否 | |
蔡国洪 | 男 | 钟山区卫监局 | 7008 | 双戛乡卫生院 | 03 | 32.12 | 否 | ||
刘艳桃 | 女 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 1 | 80.27 | 是 | |
唐克 | 男 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 78.47 | 否 | ||
张春 | 女 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 村镇建设管理服务中心 | 03 | 1 | 80.72 | 是 | |
刘贤华 | 男 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 村镇建设管理服务中心 | 03 | 77.09 | 否 | ||
王海江 | 男 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 养老服务中心 | 04 | 1 | 76.48 | 是 | |
喻飞燕 | 女 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 养老服务中心 | 04 | 72.79 | 否 | ||
卢瑞米 | 女 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 计划生育协会 | 05 | 1 | 80.74 | 是 | |
廖发玉 | 女 | 钟山区大湾镇 | 7009 | 计划生育协会 | 05 | 72.06 | 否 | ||
李周 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 法制教育教师 | 01 | 2 | 76.51 | 是 | |
刘洪福 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 法制教育教师 | 01 | 75.99 | 是 | ||
付波 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 法制教育教师 | 01 | 75.95 | 否 | ||
张廷波 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 法制教育教师 | 01 | 75.77 | 否 | ||
黄光堂 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 品行教育教师 | 02 | 2 | 81.53 | 是 | |
张仪 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 品行教育教师 | 02 | 78.25 | 是 | ||
王绪清 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 品行教育教师 | 02 | 77.66 | 否 | ||
李治旺 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 品行教育教师 | 02 | 74.13 | 否 | ||
蔡金 | 男 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 心理教师 | 03 | 2 | 78.41 | 是 | |
李秋颖 | 女 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 心理教师 | 03 | 73.65 | 是 | ||
梁舜麒 | 女 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 心理教师 | 03 | 72.98 | 否 | ||
李秋萍 | 女 | 钟山区新兴(工读)学校 | 7010 | 心理教师 | 03 | 72.51 | 否 | ||
陈承博 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 7011 | 文秘 | 01 | 1 | 76.89 | 是 | |
李梦 | 男 | 六盘水市第一实验中学 | 7011 | 文秘 | 01 | 39.87 | 否 | ||
梁龙玲 | 女 | 六盘水市第一实验中学 | 7011 | 校医 | 03 | 1 | 70.56 | 否 | 面试成绩未达到本考场面试平均分 |
付帮地 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7013 | 校医 | 01 | 1 | 68.20 | 是 | |
郑啟英 | 女 | 六盘水市第十中学 | 7013 | 校医 | 01 | 68.03 | 否 | ||
邓仙 | 女 | 六盘水市第十七中学 | 7015 | 校医 | 01 | 1 | 65.59 | 是 | |
董泽燕 | 女 | 六盘水市第十七中学 | 7015 | 校医 | 01 | 59.80 | 否 | ||
赵敏会 | 女 | 钟山区第二十三小学 | 7023 | 校医 | 01 | 1 | 59.83 | 是 | |
顾惠 | 女 | 钟山区第二十三小学 | 7023 | 校医 | 01 | 54.36 | 否 | ||
罗月 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 4 | 87.94 | 是 | |
王丽 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 85.80 | 是 | ||
张华佑 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 82.42 | 是 | ||
陈梅 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 82.17 | 是 | ||
纪娟 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 81.14 | 否 | ||
高祥梅 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 79.64 | 否 | ||
秦加芳 | 女 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 42.69 | 否 | ||
李维俊 | 男 | 钟山区第二实验幼儿园 | 7018 | 幼儿教师 | 02 | 40.94 | 否 | ||
胡月 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 5 | 86.74 | 是 | |
田兴菊 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 84.14 | 是 | ||
陈恒 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 83.14 | 是 | ||
倪圆媛 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 81.88 | 是 | ||
方红英 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 81.35 | 是 | ||
陈念 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 79.21 | 否 | ||
张丽 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 78.55 | 否 | ||
王荣群 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 78.29 | 否 | ||
许小双 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 77.66 | 否 | ||
熊兴菊 | 女 | 钟山区大河镇裕民幼儿园 | 7034 | 幼儿教师 | 01 | 39.46 | 否 | ||
邓忠芬 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中历史教师 | 06 | 1 | 84.80 | 是 | |
陈伍菊 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中历史教师 | 06 | 83.19 | 否 | ||
陈恩 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中地理教师 | 05 | 1 | 83.41 | 是 | |
潘艳萍 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中地理教师 | 05 | 81.01 | 否 | ||
李卉 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学语文教师 | 02 | 1 | 87.47 | 是 | |
邓雪丽 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学语文教师 | 02 | 87.18 | 否 | ||
王加金 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 86.02 | 是 | |
宁功秀 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学语文教师 | 01 | 82.71 | 否 | ||
简蓉 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7042 | 初中生物教师 | 01 | 1 | 81.46 | 是 | |
马玉娟 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7042 | 初中生物教师 | 01 | 78.89 | 否 | ||
卢飞 | 男 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学数学教师 | 03 | 1 | 84.80 | 是 | |
邓仙 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学数学教师 | 03 | 84.07 | 否 | ||
邓婷 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学数学教师 | 02 | 1 | 84.57 | 是 | |
田毛 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学数学教师 | 02 | 82.50 | 否 | ||
黄文静 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学数学教师 | 02 | 1 | 82.60 | 是 | |
周建宏 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学数学教师 | 02 | 80.60 | 否 | ||
周春 | 女 | 德坞马落箐小学 | 7037 | 小学数学教师 | 01 | 1 | 82.57 | 是 | |
张梅 | 女 | 德坞马落箐小学 | 7037 | 小学数学教师 | 01 | 78.49 | 否 | ||
龙忠连 | 女 | 六盘水市第二十一中学 | 7043 | 初中数学教师 | 01 | 1 | 83.40 | 是 | |
万迪 | 女 | 六盘水市第二十一中学 | 7043 | 初中数学教师 | 01 | 80.47 | 否 | ||
夏守举 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学英语教师 | 04 | 1 | 80.53 | 是 | |
吴林林 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学英语教师 | 04 | 78.56 | 否 | ||
陈玉梅 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学英语教师 | 03 | 1 | 79.76 | 是 | |
杨玉霞 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学英语教师 | 03 | 77.15 | 否 | ||
舒冰凝 | 女 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学英语教师 | 01 | 1 | 80.66 | 是 | |
张益 | 女 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学英语教师 | 01 | 79.94 | 否 | ||
陈逍 | 女 | 钟山区第十八小学 | 7039 | 小学英语教师 | 01 | 1 | 86.22 | 是 | |
肖彩虹 | 女 | 钟山区第十八小学 | 7039 | 小学英语教师 | 01 | 76.68 | 否 | ||
漆闫婷 | 女 | 六盘水市第二十一中学 | 7043 | 初中英语教师 | 02 | 1 | 87.88 | 是 | |
黄丹 | 女 | 六盘水市第二十一中学 | 7043 | 初中英语教师 | 02 | 82.18 | 否 | ||
吴颖 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中音乐教师 | 02 | 1 | 75.90 | 是 | |
封秀莲 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中音乐教师 | 02 | 67.34 | 否 | ||
李媛 | 女 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学音乐教师 | 05 | 1 | 79.25 | 是 | |
王天许 | 男 | 钟山区第十小学 | 7020 | 小学音乐教师 | 05 | 69.87 | 否 | ||
姚懿珈 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学音乐教师 | 04 | 1 | 75.12 | 是 | |
杨富贵 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学音乐教师 | 04 | 74.74 | 否 | ||
万克书 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学音乐教师 | 03 | 1 | 78.02 | 是 | |
夏旭 | 男 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学音乐教师 | 03 | 35.05 | 否 | ||
余维 | 男 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学音乐教师 | 02 | 1 | 71.30 | 是 | |
任丽娟 | 女 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学音乐教师 | 02 | 68.80 | 否 | ||
赵治富 | 男 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学音乐教师 | 01 | 1 | 77.26 | 是 | |
杨刚 | 男 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学音乐教师 | 01 | 72.13 | 否 | ||
田蕾熙 | 女 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学音乐教师 | 01 | 1 | 68.89 | 是 | |
王小梅 | 女 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学音乐教师 | 01 | 66.84 | 否 | ||
袁琳琳 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中美术教师 | 04 | 1 | 79.62 | 是 | |
王琼 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中美术教师 | 04 | 74.86 | 否 | ||
伍丙锋 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学美术教师 | 06 | 1 | 76.61 | 是 | |
吴含丽 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学美术教师 | 06 | 73.51 | 否 | ||
舒婷 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学美术教师 | 04 | 1 | 82.16 | 是 | |
王永海 | 男 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学美术教师 | 04 | 81.86 | 否 | ||
黄声燕 | 女 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学美术教师 | 03 | 1 | 79.28 | 是 | |
何苗 | 女 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学美术教师 | 03 | 69.75 | 否 | ||
晏金屏 | 女 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学美术教师 | 03 | 1 | 81.78 | 是 | |
祝发珍 | 女 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学美术教师 | 03 | 73.82 | 否 | ||
徐米 | 女 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中体育教师 | 03 | 2 | 81.14 | 是 | |
龙立松 | 男 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中体育教师 | 03 | 77.10 | 是 | ||
张庆荣 | 男 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中体育教师 | 03 | 76.26 | 否 | ||
王金礼 | 男 | 六盘水市第十二中学 | 7014 | 初中体育教师 | 03 | 74.87 | 否 | ||
张仕敏 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学体育教师 | 05 | 1 | 79.78 | 是 | |
余洪 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学体育教师 | 05 | 78.91 | 否 | ||
王文术 | 女 | 德坞马落箐小学 | 7037 | 小学体育教师 | 02 | 1 | 80.65 | 是 | |
赵巨龙 | 男 | 德坞马落箐小学 | 7037 | 小学体育教师 | 02 | 77.28 | 否 | ||
杨乐 | 女 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学体育教师 | 03 | 1 | 82.38 | 是 | |
韦忠豪 | 男 | 钟山区第十七小学 | 7038 | 小学体育教师 | 03 | 77.67 | 否 | ||
刘永兴 | 男 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学体育教师 | 02 | 1 | 74.84 | 是 | |
张兴 | 男 | 钟山区第十九小学 | 7040 | 小学体育教师 | 02 | 72.92 | 否 | ||
吴林志 | 男 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学体育教师 | 02 | 1 | 73.14 | 是 | |
范美红 | 女 | 月照乡双洞小学 | 7041 | 小学体育教师 | 02 | 72.63 | 否 | ||
范继红 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学信息技术教师 | 08 | 1 | 84.82 | 是 | |
王杰 | 男 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学信息技术教师 | 08 | 79.93 | 否 | ||
吴东旭 | 男 | 钟山区第二十一小学 | 7035 | 小学信息技术教师 | 01 | 1 | 80.32 | 是 | |
李甜甜 | 女 | 钟山区第二十一小学 | 7035 | 小学信息技术教师 | 01 | 78.43 | 否 | ||
冯敏 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7042 | 初中信息技术教师 | 02 | 1 | 86.44 | 是 | |
刘念 | 女 | 六盘水市第十四中学 | 7042 | 初中信息技术教师 | 02 | 79.26 | 否 | ||
段雪梅 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学科学教师 | 07 | 1 | 79.27 | 是 | |
李婕 | 女 | 钟山区第十一小学 | 7021 | 小学科学教师 | 07 | 79.08 | 否 | ||
吴丽娟 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学科学教师 | 05 | 1 | 78.76 | 是 | |
周平花 | 女 | 德坞羊场小学 | 7036 | 小学科学教师 | 05 | 75.41 | 否 |
人员名单公示详情请参考:http://zsqrlj.gzzs.gov.cn/News/20140818/14005.htm
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网