单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 职位代码 | 招聘 人数 | 学历(学位) | 专业 | 其他报考条件 | 备注 | |||||||||
贵州省图书馆 | 1 | 机关党委 | 管理 | 1 | 1 | 本科及以上 | 文科类 | 中共党员 | ||||||||||
网络数字中心 | 专技 | 2 | 2 | 本科学历,学士学位及以上 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||
历史文献部 | 专技 | 3 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 历史学 | |||||||||||||
培训咨询部 | 专技 | 4 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 图书馆学 | |||||||||||||
少儿借阅部 | 专技 | 5 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 艺术、教育 | |||||||||||||
报刊部 | 专技 | 6 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 不限 | |||||||||||||
后勤设备部 | 工勤 | 7 | 1 | 大专及以上 | 机电设备类 | 具有电工相应资格证、上岗证 | 熟悉高低压配电 | |||||||||||
贵州省戏剧创作中心 | 2 | 编辑部 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 音乐学、戏剧学或音乐表演 | 有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | ||||||||||
贵州省文化艺术研究院 | 3 | 档案中心 | 专技 | 1 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 计算机应用 | 偏重数据库管理 | ||||||||||
贵州省非物质文化遗产保护中心 | 4 | 数据信息部 | 专技 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会学、民族学 | 具备2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | ||||||||||
贵州省文物考古研究所 | 5 | 研究二室 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 考古学 | |||||||||||
研究三室 | 管理 | 2 | 1 | 本科及以上 | 考古学 | |||||||||||||
贵州画院 | 6 | 油画和版画创作室 | 专技 | 1 | 1 | 本科及以上 | 油画 | 获省级专业二等奖以上 | ||||||||||
贵州省博物馆 | 7 | 保管部 | 管理 | 1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 历史学、考古学 | |||||||||||
技术部 | 专技 | 2 | 1 | 本科及以上 | 美术学(书法、国画) | 有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | 从事文博工作 | |||||||||||
研究室 | 专技 | 3 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 人文地理学(文学地理与遗产) | 有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | ||||||||||||
贵州文艺人才培训交流中心 | 8 | 培训部 | 专技 | 1 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 音乐表演 | 有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | ||||||||||
专技 | 2 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 音乐学、作曲及作曲理论 | 有教师资格证,持有普通话二级甲等证书,有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | 从事乐理教学 | ||||||||||||
贵州省文化厅幼儿园 | 9 | 教学 | 专技 | 1 | 2 | 大专及以上 | 学前教育 | 具有幼儿教育教师资格证,普通话二级甲等证书。 | ||||||||||
后勤 | 工勤 | 2 | 1 | 中专及以上 | 不限 | 有2年以上工作经验(截止计算日期2014年8月) | ||||||||||||
贵州省黔剧院 | 10 | 演员队(男) | 专技 | 1 | 4 | 专科及以上 | 表演(影视表演、戏剧表演)汉语言文学 | 身高168cm以上。曾参加省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | ||||||||||
演员队(女) | 专技 | 2 | 5 | 专科及以上 | 音乐表演、舞蹈学、表演(播音与主持)、音乐表演(声乐) | 身高154cm以上。曾参加省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | ||||||||||||
宣传策划科 | 专技 (宣传策划) | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视新闻学、新闻学、公共事业管理 | 曾在两台以上省级以上大型文艺演出中担任宣传策划。 | ||||||||||||
舞美队 | 专技 (舞美装置) | 4 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 曾在两台以上省级以上专业剧团大型文艺演出中担任主要舞美制作。 | ||||||||||||
贵州省黔剧院 | 10 | 舞美队 | 专技 (舞美音响) | 5 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 曾在两台以上省级以上专业剧团大型文艺演出中担任主要舞美音响。 | ||||||||||
人事科 | 管理 | 6 | 2 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共管理、旅游管理、法学 | 熟悉人事管理 | ||||||||||||
乐队 | 专技 (古琴演奏员 ) | 7 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演 | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | ||||||||||||
专技 (大提琴演奏员) | 8 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演 | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | |||||||||||||
专技 (琵琶演奏员 ) | 9 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演(琵琶) | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | |||||||||||||
专技 (二胡演奏员) | 10 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演 | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | |||||||||||||
专技 (板胡演奏员) | 11 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演、音乐学 | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | 能熟练演奏板胡、高胡、京胡。 | ||||||||||||
专技 (古筝演奏员 ) | 12 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演 | 曾参加过省级以上专业剧团大型文艺演出两台以上。 | |||||||||||||
贵州省文化馆 | 11 | 舞蹈部 | 专技 | 1 | 1 | 本科学历,学士学位及以上 | 舞蹈学(民族民间舞) | 身高166CM以上。 | ||||||||||
合计 | 44名 |
更多信息请查看贵州省事业单位招聘网