根据《关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师方案》和《关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师补充公告》要求,笔试已结束,现将笔试总成绩及相关事宜公告如下:
一、关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师笔试总成绩公示(见附件)。
二、若考生对本人笔试成绩有疑义,可在规定时间内申请查分,查分按以下方式进行:
1、申请查分时间:2014年7月22日至23日正常上班时间;
2、查分办法:需查分的考生本人,在规定时间内持《笔试准考证》和有效《居民身份证》到报名点填写《查分申请表》,交工作人员审查,收存《查分申请表》和两证复印件;7月25日下午正常上班时间在查分处领取查分结果,须考生本人签字确认结论后,《查分申请表》复印件交考生本人认领。
3、查分内容:只查主观题部分,查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏计分现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷;超过笔试成绩查分公告时限,不再受理查分申请。
4、查卷工作按照《贵州省人事考试查卷暂行规定》,在纪检监察人员的全程监督下,由2名以上工作人员负责查阅。如有误,经相关程序核准后通知考生和相关部门。
5、对经查分后成绩有变动的考生,由县遴选教师工作领导小组办公室在“关岭自治县人民政府网站”进行公示。
联系电话:0853-7229284、0853-7223316
监督电话:0853-7223142
关岭自治县县直学校和县城内中小学公开
遴选教师工作领导小组办公室
2014年7月21日
说明:考生提交《查分申请表》后,无论成绩正误,任何个人不得向社会媒体宣传,否则引起的后果责任自负;任何结论县遴选教师工作领导小组办公室公告为准。
附件:
1.关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师笔试总成绩公示成绩详情请参考:http://www.guanling.gov.cn/zwgk/gfxwj/gggs/102140.shtml
2.关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师笔试成绩查分申请表
易贤网温馨提示:
《关岭自治县2014年县直学校和县城内中小学公开遴选教师笔试成绩查分申请表》来源于关岭布依族苗族自治县人民政府网,最近更新2014年7月21日。
易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
序号 | 笔试准考证号 | 遴选单位 | 单位代码 | 遴选岗位名称 | 岗位代码 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 20140001 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 地理 | 06 | 在乡镇工作十一年整; 2012年度考核为优秀等次 |
2.1 | 67 | 69.1 |
2 | 20140002 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 政治 | 08 | 2011年关岭县优秀教师; 23年教龄 |
4.3 | 42 | 46.3 |
3 | 20140003 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 县级优秀教育工作者、2009年、2010年年度考核优秀 | 4 | 73 | 77 |
4 | 20140004 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 47 | 47 |
5 | 20140005 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 无 | 0 | 40 | 40 |
6 | 20140006 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 2000年8月至今乡镇工作14年 | 1.4 | 66 | 67.4 |
7 | 20140007 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 美术 | 04 | 2009、2010、2011年度考核优秀;2011年获县级优秀教育工作者;乡镇工作16年 | 6.6 | 69 | 75.6 |
8 | 20140008 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 39 | 39 |
9 | 20140009 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 生物 | 05 | 2013年县优秀教师;2011、2012、2013三年考核优秀 | 5 | 67 | 72 |
10 | 20140010 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 美术 | 10 | 无 | 0 | 28 | 28 |
11 | 20140011 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作15年 | 1.5 | 37 | 38.5 |
12 | 20140012 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 50 | 50 |
13 | 20140013 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 英语 | 03 | 乡镇工作10年 | 1 | 47 | 48 |
14 | 20140014 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 2009年县级优秀教师;乡镇工作15年 | 3.5 | 50 | 53.5 |
15 | 20140015 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 47 | 47 |
16 | 20140016 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 乡镇工作11年 | 1.1 | 74 | 75.1 |
17 | 20140017 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 2011年县级优秀工作者; 乡镇工作25年 |
4.5 | 47 | 51.5 |
18 | 20140018 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 60 | 60 |
19 | 20140019 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 乡镇工作28年:1995年县级优秀教师 | 4.8 | 69 | 73.8 |
20 | 20140020 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 乡镇工作10年 | 1 | 33 | 34 |
21 | 20140021 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 34 | 35 |
22 | 20140022 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 历史 | 07 | 2012、2013年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
3 | 58 | 61 |
23 | 20140023 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 2010、2012年考核优秀; 乡镇工作14年 |
3.4 | 58 | 61.4 |
24 | 20140024 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 政治 | 07 | 2009年考核优秀;乡镇工作24年 | 3.4 | 47 | 50.4 |
25 | 20140025 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 数学 | 02 | 县级优秀教师;乡镇工作10年 | 3 | 44 | 47 |
26 | 20140026 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 语文 | 01 | 乡镇工作16年 | 1.6 | 42 | 43.6 |
27 | 20140027 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 英语 | 03 | 2009年县级优秀教师;乡镇工作17年 | 3.7 | 37 | 40.7 |
28 | 20140028 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 英语 | 03 | 无 | 0 | 43 | 43 |
29 | 20140029 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 数学 | 02 | 2009市级优秀教师;2009、2010、2011三年考核优秀; 乡镇工作10年 |
6 | 42 | 48 |
30 | 20140030 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 乡镇村级小学工作26年 | 2.6 | 47 | 49.6 |
31 | 20140031 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作16年 | 1.6 | 57 | 58.6 |
32 | 20140032 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 历史 | 07 | 乡镇工作14年 | 1.4 | 67 | 68.4 |
33 | 20140033 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 66 | 67 |
34 | 20140034 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 2011、2013年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
3 | 66 | 69 |
35 | 20140035 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 61 | 62 |
36 | 20140036 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 乡镇工作24年 | 2.4 | 57 | 59.4 |
37 | 20140037 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 美术 | 04 | 乡镇工作11年;2009年度考核优秀 | 2.1 | 62 | 64.1 |
38 | 20140038 | 关岭布依族苗族自治县民族职业技术学校 | 0601 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 5 | 5 |
39 | 20140039 | 关岭布依族苗族自治县民族职业技术学校 | 0601 | 数学 | 02 | 2013年度考核优秀;乡镇工作10年 | 2 | 35 | 37 |
40 | 20140040 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 2006年县级优秀教师;2013年考核优秀;乡镇工作28年 | 5.8 | 63 | 68.8 |
41 | 20140041 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作18年 | 1.8 | 47 | 48.8 |
42 | 20140042 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作11年 | 1.1 | 65 | 66.1 |
43 | 20140043 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 英语 | 03 | 乡镇工作10年 | 1 | 64 | 65 |
44 | 20140044 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 2009、2010、2011、2013年度考核优秀;县级优秀教师; 乡镇工作11年 |
7.1 | 62 | 69.1 |
45 | 20140045 | 关岭布依族苗族自治县民族职业技术学校 | 0601 | 信息 技术 |
07 | 无 | 0 | 67 | 67 |
46 | 20140046 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 51 | 52 |
47 | 20140047 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 0 | 0 |
48 | 20140048 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 政治 | 08 | 乡镇工作10年 | 1 | 59 | 60 |
49 | 20140049 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作11年 | 1.1 | 62 | 63.1 |
50 | 20140050 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 历史 | 07 | 乡镇工作16年 | 1.6 | 78 | 79.6 |
51 | 20140051 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2012、2013年度考核优秀;2011年县级优秀教师;乡镇工作16年 | 5.6 | 73 | 78.6 |
52 | 20140052 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 美术 | 05 | 乡镇工作16年;2009、2010、2011三年考核优秀;2007年县级优秀教师 | 6.6 | 73 | 79.6 |
53 | 20140053 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 英语 | 03 | 无 | 0 | 59 | 59 |
54 | 20140054 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 乡镇工作12年;2011、2012、2013年度考核优秀 | 4.2 | 67 | 71.2 |
55 | 20140055 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 数学 | 02 | 乡镇工作13年;2010年度考核优秀市级优秀班集体 | 4.3 | 60 | 64.3 |
56 | 20140056 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2009年县级优秀教师;乡镇工作10年 | 3 | 44 | 47 |
57 | 20140057 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2011年度考核优秀 | 1 | 67 | 68 |
58 | 20140058 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 58 | 59 |
59 | 20140059 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 2009年考核优秀;2011年县级优秀教师;乡镇工作10年 | 4 | 34 | 38 |
60 | 20140060 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 39 | 40 |
61 | 20140061 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 2011年县级优秀教师;乡镇工作10年 | 3 | 57 | 60 |
62 | 20140062 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 66 | 66 |
63 | 20140063 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 英语 | 03 | 乡镇工作14年 | 1.4 | 48 | 49.4 |
64 | 20140064 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 57 | 58 |
65 | 20140065 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作16年;2009县级优秀教师 | 3.6 | 缺考 | 缺考 |
66 | 20140066 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2011年县级优秀教师;乡镇工作10年 | 3 | 64 | 67 |
67 | 20140067 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 乡镇工作10年 | 1 | 54 | 55 |
68 | 20140068 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 56 | 56 |
69 | 20140069 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 53 | 53 |
70 | 20140070 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 46 | 46 |
71 | 20140071 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 市级骨干教师;乡镇工作和16年;2009年考核优秀 | 4.6 | 66 | 70.6 |
72 | 20140072 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 2009、2010年考核优秀; 乡镇工作10年 |
3 | 59 | 62 |
73 | 20140073 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 县优秀教师;乡镇工作10年 | 3 | 47 | 50 |
74 | 20140074 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 45 | 46 |
75 | 20140075 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 54 | 54 |
76 | 20140076 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 无 | 1 | 68 | 69 |
77 | 20140077 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 2010、2013年度考核优秀;2011年县级优秀;乡镇工作11年 | 5.1 | 67 | 72.1 |
78 | 20140078 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 物理 | 04 | 2010、2011、2012年度考核优秀;2013年县级优秀;乡镇工作13年 | 6.3 | 52 | 58.3 |
79 | 20140079 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 34 | 34 |
80 | 20140080 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 2013年度考核优秀 | 1 | 75 | 76 |
81 | 20140081 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 语文 | 01 | 乡镇工作19年 | 1.9 | 41 | 42.9 |
82 | 20140082 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 2010年考核为优秀;乡镇工作18年 | 2.8 | 51 | 53.8 |
83 | 20140083 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 2013年考核优秀;乡镇工作11年 | 2.1 | 59 | 61.1 |
84 | 20140084 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 语文 | 01 | 2009、2013年度考核优秀 | 2 | 54 | 56 |
85 | 20140085 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 50 | 51 |
86 | 20140086 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2011年度考核优秀 | 1 | 55 | 56 |
87 | 20140087 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 政治 | 05 | 乡镇工作18年;2009县级优秀教师,2010至2013年度考核优秀; | 7.8 | 49 | 56.8 |
88 | 20140088 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 51 | 52 |
89 | 20140089 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 2009、2010、2011年度考核优秀;乡镇工作10年 | 4 | 38 | 42 |
90 | 20140090 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 2012年度考核优秀 | 1 | 47 | 48 |
91 | 20140091 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 生物 | 05 | 乡镇工作10年 | 1 | 38 | 39 |
92 | 20140092 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 2000年县先进个人、乡镇工作18年 | 3.8 | 66 | 69.8 |
93 | 20140093 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 物理 | 04 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 69 | 70.3 |
94 | 20140094 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 体育 | 12 | 无 | 0 | 68 | 68 |
95 | 20140095 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 语文 | 01 | 2013年度考核优秀 | 1 | 66 | 67 |
96 | 20140096 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作15年;2009省优秀教师;2009、2010、2011年度考核优秀; | 7.5 | 38 | 45.5 |
97 | 20140097 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 英语 | 03 | 2013年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
2 | 40 | 42 |
98 | 20140098 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 2009年考核优秀 | 1 | 60 | 61 |
99 | 20140099 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 2007年度见义勇为先进个人 |
3 | 67 | 70 |
100 | 20140100 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 49 | 49 |
101 | 20140101 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 2009、2011年度考核优秀 | 2 | 58 | 60 |
102 | 20140102 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 英语 | 03 | 2010、2013年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
3 | 69 | 72 |
103 | 20140103 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年;2013年年度考核优秀;2014年市优秀少先队辅导员 | 4 | 83 | 87 |
104 | 20140104 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 52 | 52 |
105 | 20140105 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 数学 | 02 | 乡镇工作19年、先进班集体 | 3.9 | 63 | 66.9 |
106 | 20140106 | 关岭布依族苗族自治县民族职业技术学校 | 0601 | 音乐 | 05 | 2010年考核为优秀; | 1 | 44 | 45 |
107 | 20140107 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2009年获县级优秀教师; 2012、2013年度考核优秀 |
4 | 42 | 46 |
108 | 20140108 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 48 | 48 |
109 | 20140109 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年;2009年县级优秀教师;2013年度考核优秀 | 4 | 48 | 52 |
110 | 20140110 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 40 | 41.3 |
111 | 20140111 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 语文 | 01 | 乡镇工作26年; 2006县优秀教师 |
4.6 | 67 | 71.6 |
112 | 20140112 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 35 | 35 |
113 | 20140113 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 语文 | 01 | 乡镇工作20年 | 2 | 64 | 66 |
114 | 20140114 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 数学 | 02 | 乡镇工作16年 | 1.6 | 75 | 76.6 |
115 | 20140115 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 46 | 47 |
116 | 20140116 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 语文 | 01 | 2012年度市级骨干教师;2013年度考核优秀;乡镇工作17年 | 5.7 | 44 | 49.7 |
117 | 20140117 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 乡镇工作22年 | 2.2 | 60 | 62.2 |
118 | 20140118 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 体育 | 04 | 乡镇工作16年 | 1.6 | 24 | 25.6 |
119 | 20140119 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 无 | 0 | 37 | 37 |
120 | 20140120 | 关岭布依族苗族自治县特殊教育学校 | 0605 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 34 | 35 |
121 | 20140121 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 2006年县级优秀教师; 2009、2012年度考核优秀; 乡镇工作14年 |
5.4 | 62 | 67.4 |
122 | 20140122 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 语文 | 01 | 2013年县级优秀教师; 乡镇工作21年 |
4.1 | 38 | 42.1 |
123 | 20140123 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 语文 | 01 | 2009、2011年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
3 | 45 | 48 |
124 | 20140124 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 英语 | 03 | 乡镇工作16年;2011年县优秀教师 | 3.6 | 57 | 60.6 |
125 | 20140125 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 35 | 35 |
126 | 20140126 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 43 | 43 |
127 | 20140127 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 美术 | 06 | 2102、2013年度考核优秀 | 2 | 57 | 59 |
128 | 20140128 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 2013年县级优秀教育工作者 乡镇工作16年;2010年度考核优秀 |
4.6 | 49 | 53.6 |
129 | 20140129 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 52 | 52 |
130 | 20140130 | 关岭布依族苗族自治县民族职业技术学校 | 0601 | 美术 | 06 | 无 | 0 | 40 | 40 |
131 | 20140131 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 语文 | 01 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 62 | 63.3 |
132 | 20140132 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 英语 | 03 | 无 | 0 | 73 | 73 |
133 | 20140133 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 数学 | 02 | 乡镇工作21年 | 2.1 | 61 | 63.1 |
134 | 20140134 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 物理 | 04 | 乡镇工作10年 | 1 | 53 | 54 |
135 | 20140135 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 54 | 55 |
136 | 20140136 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 语文 | 01 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 38 | 39.3 |
137 | 20140137 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作18年 | 1.8 | 55 | 56.8 |
138 | 20140138 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 信息 技术 |
06 | 2007年县级优秀教师; 2009、2010、2013年度考核优秀; 乡镇工作16年 |
6.6 | 52 | 58.6 |
139 | 20140139 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 英语 | 03 | 2009年县级优秀教师;2013年考核优秀;乡镇工作16年 | 4.6 | 55 | 59.6 |
140 | 20140140 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作18年 | 1.8 | 44 | 45.8 |
141 | 20140141 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 数学 | 02 | 2013年县级优秀教育工作者 2013年度考核优秀; 乡镇工作10年 |
4 | 53 | 57 |
142 | 20140142 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 58 | 58 |
143 | 20140143 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年;2011年县级优秀教师 | 3 | 62 | 65 |
144 | 20140144 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 英语 | 03 | 无 | 0 | 54 | 54 |
145 | 20140145 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 41 | 42 |
146 | 20140146 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作11年 | 1.1 | 63 | 64.1 |
147 | 20140147 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 乡镇工作15年;2011年度考核优秀 | 2.5 | 49 | 51.5 |
148 | 20140148 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 体育 | 12 | 乡镇工作17年 | 1.7 | 43 | 44.7 |
149 | 20140149 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 乡镇工作15年;市级优秀共产党员 | 4.5 | 69 | 73.5 |
150 | 20140150 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 49 | 49 |
151 | 20140151 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作19年;2001年县级优秀教师;2012、2013年度考核优秀 | 5.9 | 41 | 46.9 |
152 | 20140152 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 生物 | 05 | 乡镇工作10年 | 1 | 58 | 59 |
153 | 20140153 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 体育 | 04 | 乡镇工作11年;2011年县级优秀教师;2012年度考核优秀 | 4.1 | 60 | 64.1 |
154 | 20140154 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 语文 | 01 | 无 | 0 | 62 | 62 |
155 | 20140155 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 信息 技术 |
11 | 无 | 0 | 50 | 50 |
156 | 20140156 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 数学 | 02 | 2011、2013年度考核优秀; | 2 | 51 | 53 |
157 | 20140157 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 数学 | 02 | 乡镇工作11年 | 1.1 | 38 | 39.1 |
158 | 20140158 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年;2012、2013年度考核优秀 | 3 | 26 | 29 |
159 | 20140159 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 2011年县级优秀教师 | 2 | 52 | 54 |
160 | 20140160 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 美术 | 10 | 无 | 0 | 54 | 54 |
161 | 20140161 | 关岭布依族苗族自治县第四小学 | 0610 | 语文 | 01 | 乡镇工作15年;2006年县级优秀教师 | 3.5 | 48 | 51.5 |
162 | 20140162 | 关岭布依族苗族自治县关索镇中心小学 | 0608 | 数学 | 02 | 乡镇工作10年 | 1 | 54 | 55 |
163 | 20140163 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年;2010年度考核优秀 | 2 | 82 | 84 |
164 | 20140164 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 体育 | 12 | 乡镇工作10年 | 1 | 25 | 26 |
165 | 20140165 | 关岭布依族苗族自治县第二小学 | 0609 | 语文 | 01 | 乡镇工作10年 | 1 | 45 | 46 |
166 | 20140166 | 关岭布依族苗族自治县第二中学 | 0603 | 信息 技术 |
11 | 无 | 0 | 46 | 46 |
167 | 20140167 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 地理 | 06 | 乡镇工作10年 | 1 | 41 | 42 |
168 | 20140168 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 地理 | 04 | 乡镇工作13年 | 1.3 | 31 | 32.3 |
169 | 20140169 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 英语 | 03 | 无 | 0 | 51 | 51 |
170 | 20140170 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 地理 | 04 | 乡镇工作13年;市级骨干教师;2009、2010、2011三年考核优秀 | 6.3 | 51 | 57.3 |
171 | 20140171 | 关岭布依族苗族自治县关索镇关索中学 | 0607 | 历史 | 06 | 乡镇工作10年;2009、2013年度考核优秀 | 3 | 49 | 52 |
172 | 20140172 | 关岭布依族苗族自治县第一中学 | 0602 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 51 | 51 |
173 | 20140173 | 关岭布依族苗族自治县实验小学 | 0606 | 数学 | 02 | 无 | 0 | 63 | 63 |
174 | 20140174 | 关岭布依族苗族自治县民族寄宿制中学 | 0604 | 历史 | 07 | 乡镇工作10年 | 1 | 44 | 45 |
