简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2014年曲靖市非法检系统考试录用公务员面试后有关事项公告(第一批)

来源:曲靖市人力资源和社会保障网   阅读:15511 次  日期:2014-07-22 11:18:58

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年曲靖市非法检系统考试录用公务员面试后有关事项公告(第一批)”,方便广大网友查阅!

2014年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员面试后

有关事项的公告(第一批)

各位报考人员:

2014年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员面试工作已结束,现将第一批面试成绩及综合成绩予以公告(不含公安系统和森林公安系统)。依据相关程序和规定,将从各岗位面试最低控制分数线以上人员中按照综合成绩从高到低的顺序和拟录用人数等额确定体检人员(具体人员名单见附件)。

一、报考下列岗位的考生于7月24日进行体检

陆良县非法检系统、会泽县非法检系统。

二、报考下列岗位的考生于7月25日进行体检

麒麟区非法检系统、马龙县非法检系统、富源县非法检系统、沾益县非法检系统、师宗县非法检系统、罗平县非法检系统。

三、报考下列岗位的考生于7月26日进行体检

市级单位(含地税系统、工商系统)、宣威市非法检系统。

参加体检的考生必须于体检当天上午7:00前到曲靖市委党校阶梯教室集中。考生须空腹参检,体检前几天忌饮酒,忌食火锅等过分刺激食品,忌服药物,以免影响体检结果。

体检时必须提供本人身份证、网上确认表(笔试准考证)、半寸彩色免冠证件近照1张。请各位考生预先准备体检费用316元,自行向医院支付。

附件:2014非法检系统面试后公告第一批(公示不含公安 森林公安).xls

中共曲靖市委组织部    曲靖市人力资源和社会保障局

曲靖市公务员局

2014年7月21日

2014年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员面试及综合成绩表(第一批)

岗位代码 招录单位全称 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩岗位排名 面试备注 拟录人数 是否进入体检
0300001001 曲靖市财政局票据监管中心 宁思茜 11220503601 207.50 85.82 77.49 1   2
0300001001 曲靖市财政局票据监管中心 李诗琪 11220401923 192.50 84.86 74.51 2   2
0300001001 曲靖市财政局票据监管中心 李雨蔓 11220404011 188.50 86.02 74.43 3   2  
0300001001 曲靖市财政局票据监管中心 龚垠睿 11233101513 185.50 82.50 72.17 4   2  
0300001002 曲靖市财政局投资评审中心 樊志杰 11232400211 200.00 84.84 75.75 1   2
0300001002 曲靖市财政局投资评审中心 王茜 11360606223 190.00 87.57 75.45 2   2
0300001002 曲靖市财政局投资评审中心 张丹 11220601509 189.50 86.02 74.59 3   2  
0300001002 曲靖市财政局投资评审中心 朱婉婷 11220602827 191.50 85.29 74.56 4   2  
0300002001 曲靖市地震局 彭川宇 11220406401 187.00 86.87 74.60 1   1
0300002001 曲靖市地震局     11361107309         缺考 1  
0300004001 曲靖市地方公路管理处 杨志龙 11220500906 150.00 85.42 67.71 1   1
0300004001 曲靖市地方公路管理处 陈华松 11360101111 167.50 77.64 66.74 2   1  
0300004002 曲靖市地方公路管理处 马潇 11220501411 175.00 86.45 72.39 1   1
0300004002 曲靖市地方公路管理处 李盈希 11361104826 168.50 87.77 71.97 2   1  
0300004003 曲靖市交通运政管理处 吕意 11220301106 191.00 84.99 74.33 1   2
0300004003 曲靖市交通运政管理处 尹修武 11220102030 181.50 86.31 73.41 2   2
0300004003 曲靖市交通运政管理处 张德 11220601724 183.00 85.74 73.37 3   2  
0300004003 曲靖市交通运政管理处 熊远飞 11210102309 184.50 82.47 71.99 4   2  
0300004004 曲靖市交通运政管理处 杨钦涵 11360202515 200.00 81.32 73.99 1   2
0300004004 曲靖市交通运政管理处 黄瑛 11232401215 204.00 79.75 73.88 2   2
0300004004 曲靖市交通运政管理处 温楠 11220201014 183.00 81.44 71.22 3   2  
0300004004 曲靖市交通运政管理处 黄若晓 11230105822 169.50 82.79 69.65 4   2  
0300004005 曲靖市交通运政管理处 王雪飞 11220404120 189.50 84.55 73.86 1   2
0300004005 曲靖市交通运政管理处 卢雪皎 11362603816 177.00 86.58 72.79 2   2
0300004005 曲靖市交通运政管理处 陶韬 11220107217 181.00 83.12 71.73 3   2  
0300004005 曲靖市交通运政管理处 孟奕均 11363103423 169.00 80.03 68.18 4   2  
0300004006 曲靖市交通运政管理处 侯开琼 11360300210 207.50 78.92 74.04 1   3
0300004006 曲靖市交通运政管理处 高福春 11232401017 204.00 79.55 73.78 2   3
0300004006 曲靖市交通运政管理处 何伟 11220600607 178.00 82.26 70.80 3   3
0300004006 曲靖市交通运政管理处 杨娜 11360206502 182.50 80.72 70.78 4   3  
0300004006 曲靖市交通运政管理处 浦峰 11360201113 190.00 78.02 70.68 5   3  
0300004006 曲靖市交通运政管理处 杜跃清 11220303402 178.00 77.95 68.64 6   3  
0300004007 曲靖市交通运政管理处 罗瑶 11360803526 197.50 81.09 73.46 1   2
0300004007 曲靖市交通运政管理处 卢淑梅 11220203830 184.50 83.35 72.43 2   2
0300004007 曲靖市交通运政管理处 邵云鹏 11220108024 182.00 83.73 72.20 3   2  
0300004007 曲靖市交通运政管理处 孙小丽 11241000408 183.50 81.87 71.52 4   2  
0300005001 曲靖市教育局 付文锋 11220202612 159.00 82.38 67.69 1   2
0300006001 曲靖市人口和计划生育委员会 罗威 11220601822 197.50 87.50 76.67 1   2
0300006001 曲靖市人口和计划生育委员会 査艳霞 11220303813 181.50 86.21 73.36 2   2
0300006001 曲靖市人口和计划生育委员会 杨美凤 11280100725 175.50 88.15 73.33 3   2  
0300006001 曲靖市人口和计划生育委员会 王智彬 11220507717 184.00 85.01 73.17 4   2  
0300006002 曲靖市人口和计划生育委员会 李光勇 11360306303 184.00 87.47 74.40 1   1
0300006002 曲靖市人口和计划生育委员会 李芳 11220507109 174.00 89.87 73.94 2   1  
0300007001 曲靖市人力资源和社会保障局 黄珊 11233101508 209.00 84.91 77.29 1   1
0300007001 曲靖市人力资源和社会保障局 张骞文 11360803311 172.00 86.25 71.79 2   1  
0300007003 曲靖市医疗保险管理服务中心 徐绫苑 11220603429 146.50 85.52 67.18 1   1
0300007003 曲靖市医疗保险管理服务中心 杨薇娜 11220601809 142.50 84.88 66.19 2   1  
0300010002 曲靖市卫生局卫生监督局 廖晖 11361308715 191.00 86.02 74.84 1   1
0300010002 曲靖市卫生局卫生监督局 孙高明 11362608702 168.00 79.30 67.65 2   1  
0300010003 曲靖市卫生局卫生监督局 胥勇 11232401011 198.50 83.85 75.01 1   1
0300010003 曲靖市卫生局卫生监督局 黄炳炎 11220600525 179.00 84.13 71.90 2   1  
0300011001 曲靖市招商合作局 高熙敏 11240701108 177.50 87.70 73.43 1   1
0300011001 曲靖市招商合作局 杨络鸣 11220102820 181.50 85.67 73.09 2   1  
0300995001 曲靖市工商行政管理局 杨丽梅 11233101308 176.50 85.78 72.31 1   1
0300995001 曲靖市工商行政管理局 赵琼 11360607915 174.00 76.50 67.25 2   1  
0300995002 曲靖市工商行政管理局 浦平 11360801520 191.50 87.61 75.72 1   1
0300995002 曲靖市工商行政管理局 高江涛 11360602812 166.50 80.87 68.19 2   1  
0300996002 曲靖市富源县地方税务局 胡蓉 11220106726 168.50 85.42 70.79 1   1
0300996002 曲靖市富源县地方税务局 沈云琴 11220602228 170.00 84.07 70.37 2   1  
0300996003 曲靖市富源县地方税务局 王玉珍 11360207521 205.00 83.17 75.75 1   1
0300996003 曲靖市富源县地方税务局 李鹏艳 11220203606 177.00 85.26 72.13 2   1  
0300996004 曲靖市会泽县地方税务局 赵姝涵 11220505721 182.50 84.79 72.81 1   2
0300996004 曲靖市会泽县地方税务局 龚鹏飞 11220100426 182.00 83.03 71.85 2   2
0300996004 曲靖市会泽县地方税务局 刘吉龙 11362605230 163.00 85.10 69.72 3   2  
0300996004 曲靖市会泽县地方税务局 吴昱瑾 11360800306 166.50 82.39 68.95 4   2  
0300996005 曲靖市会泽县地方税务局 区蕾 11220103113 177.00 85.10 72.05 1   1
0300996005 曲靖市会泽县地方税务局 张申龙 11360803006 173.50 84.34 71.09 2   1  
0300996006 曲靖市会泽县地方税务局 李梓健 11360200203 184.00 84.42 72.88 1   1
0300996006 曲靖市会泽县地方税务局 唐桂春 11220107223 166.50 87.13 71.32 2   1  
0300996007 曲靖市会泽县地方税务局 尹崇娇 11362602722 183.00 83.12 72.06 1   1
0300996007 曲靖市会泽县地方税务局 朱海玲 11360303508 175.50 83.06 70.78 2   1  
0300996008 曲靖市罗平县地方税务局 万子潇 11220502527 172.00 84.57 70.95 1   1
0300996008 曲靖市罗平县地方税务局 金所花 11220507325 172.50 83.88 70.69 2   1  
0300996009 曲靖市马龙县地方税务局 晏薇 11220601914 176.50 86.10 72.47 1   2
0300996009 曲靖市马龙县地方税务局 曹丽娟 11360605530 173.50 82.52 70.18 2   2
0300996009 曲靖市马龙县地方税务局 温玉娟 11361306528 165.00 82.58 68.79 3   2  
0300996009 曲靖市马龙县地方税务局 卢露 11220502912 166.00 81.55 68.44 4   2  
0300996010 曲靖市马龙县地方税务局 吴文林 11360204507 188.50 84.41 73.62 1   1
0300996010 曲靖市马龙县地方税务局 蒋慰 11220400420 183.50 84.93 73.05 2   1  
0300996011 曲靖市师宗县地方税务局 王瑞 11220402605 178.00 84.42 71.88 1   1
0300996011 曲靖市师宗县地方税务局 许宁波 11220301213 166.00 82.30 68.82 2   1  
0300996012 曲靖市师宗县地方税务局 宁丹 11220500129 189.50 87.20 75.18 1   2
0300996012 曲靖市师宗县地方税务局 何苏 11360205822 196.50 84.32 74.91 2   2
0300996012 曲靖市师宗县地方税务局 欧敏 11360802811 197.50 81.21 73.52 3   2  
0300996012 曲靖市师宗县地方税务局 殷娜 11360100627 185.00 83.20 72.43 4   2  
0300996013 曲靖市宣威市地方税务局 李瑞玲 11220402505 167.00 84.02 69.84 1   1
0300996013 曲靖市宣威市地方税务局 朱东娅 11220402411 158.50 82.70 67.77 2   1  
0300996014 曲靖市宣威市地方税务局 马克 11330202925 183.50 80.85 71.01 1   1
0300996014 曲靖市宣威市地方税务局 张超 11363108616 165.50 76.67 65.92 2   1  
0300996015 曲靖市宣威市地方税务局 胡薇 11360605327 186.00 83.18 72.59 1   2
0300996015 曲靖市宣威市地方税务局 彭媛 11220302613 182.50 84.17 72.50 2   2
0300996015 曲靖市宣威市地方税务局 李小二 11220503409 171.50 81.04 69.10 3   2  
0300996015 曲靖市宣威市地方税务局 浦锐玲 11361101030 172.50 80.13 68.82 4   2  
0302001001 曲靖市麒麟区财政局越州镇财政所 魏建梅 11360308404 164.50 83.21 69.02 1   1
0302001001 曲靖市麒麟区财政局越州镇财政所 李雯 11362607611 151.00 80.62 65.48 2   1  
0302001002 曲靖市麒麟区财政局珠街街道办事处财政所 刘敏星 11220105906 170.50 85.99 71.41 1   1
0302001002 曲靖市麒麟区财政局珠街街道办事处财政所 姜铃 11220300922 173.50 83.39 70.61 2   1  
0302001003 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 李永继 11220600102 181.50 82.55 71.53 1   1
0302001003 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 胡海燕 11233100511 170.00 83.77 70.22 2   1  
0302001004 曲靖市麒麟区供销合作社 林莅珺 11360201005 176.00 85.56 72.11 1   1
0302001004 曲靖市麒麟区供销合作社 丁梦平 11360601405 175.00 85.06 71.70 2   1  
0302001005 曲靖市麒麟区供销合作社 段祥宇 11220107301 162.50 84.54 69.35 1   1
0302001005 曲靖市麒麟区供销合作社 刘燕 11220501703 166.00 82.82 69.08 2   1  
0302001006 曲靖市麒麟区环境保护局 魏玮 11233102123 200.50 84.19 75.51 1   1
0302001006 曲靖市麒麟区环境保护局 黄新然 11360305812 191.50 85.20 74.52 2   1  
0302001007 曲靖市麒麟区教育局 章婷 11220104123 185.50 85.44 73.64 1   1
0302001007 曲靖市麒麟区教育局 杨媛媛 11220201701 168.00 84.55 70.28 2   1  
0302001008 曲靖市麒麟区民族宗教侨务事务局 吕伟 11363106329 182.00 85.87 73.27 1   1
0302001008 曲靖市麒麟区民族宗教侨务事务局 黄子轩 11220402117 176.00 84.72 71.69 2   1  
0302001009 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 邓涛 11220505117 165.50 87.21 71.19 1   1
0302001009 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 唐金煜 11233102509 164.50 83.08 68.96 2   1  
0302001010 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 田蕊 11360805810 196.50 85.53 75.52 1   1
0302001010 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 段玲梅 11220100323 176.50 83.41 71.12 2   1  
0302001010 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局 尹海芸 11220405723 176.50 82.68 70.76 3   1  
0302001011 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 李端瑞 11232401703 194.00 81.22 72.94 1   1
0302001011 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 时家胜 11220601526 166.50 78.69 67.10 2   1  
0302001012 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 罗晶 11220603103 180.00 86.35 73.18 1   1
0302001012 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 李丽芬 11220302626 164.00 82.01 68.34 2   1  
0302001013 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 杜文 11220405729 167.50 86.68 71.26 1   1
0302001013 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 邓江萍 11220504514 166.50 86.07 70.79 2   1  
0302001014 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 宋丽娜 11220502614 177.00 83.34 71.17 1   1
0302001014 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 温绍东 11220405421 176.50 81.94 70.39 2   1  
0302001015 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 张志伟 11232401610 202.00 81.10 74.22 1   1
0302001015 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 袁超 11362604315 188.00 82.64 72.65 2   1  
0302001016 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 陆丽菊 11220400624 170.50 80.79 68.81 1   1
0302001016 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 冯富燕 11220506309 158.50 79.87 66.35 2   1  
0302001017 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 张力元 11360105111 173.00 84.91 71.29 1   1
0302001017 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属参公管理事业单位 刘关茂 11362600725 169.00 83.34 69.84 2   1  
0302001018 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 黄婷 11233100515 201.50 82.52 74.84 1   1
0302001018 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 刘涛 11360900611 200.50 81.47 74.15 2   1  
0302001019 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 王一茹 11220101215 185.00 85.29 73.48 1   1
0302001019 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 陶黎 11220102326 181.00 84.19 72.26 2   1  
0302001020 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 陈艳林 11220105703 170.50 81.74 69.29 1   1
0302001020 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 尹玲艳 11220101615 164.00 82.33 68.50 2   1  
0302001021 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 高小媛 11362604803 161.00 83.00 68.33 1   1
0302001021 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 陈庆霞 11220500609 162.00 81.10 67.55 2   1  
0302001022 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 杨瑞 11220503001 182.00 82.25 71.46 1   1
0302001022 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 吴敏 11220402327 177.00 83.35 71.18 2   1  
0302001023 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 董逸云 11220601730 175.50 83.17 70.84 1   1
0302001023 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处 罗庚 11360108211 172.50 80.47 68.99 2   1  
0302001024 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处 魏文倩 11232400305 201.50 83.98 75.57 1   1
0302001024 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处 董努 11362605330 191.50 81.74 72.79 2   1  
0302001025 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 赵艳 11220502524 144.50 85.37 66.77 1   1
0302001025 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 柳喜梅 11220507714 150.50 81.43 65.80 2   1  
0302001026 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 李红伟 11220602022 176.00 82.71 70.69 1   1
0302001026 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 张磊 11220601715 171.00 83.26 70.13 2   1  
0302001027 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 段龙琼 11270101106 211.00 84.10 77.22 1   1
0302001027 曲靖市麒麟区人民政府太和街道办事处 王芳 11220504326 172.50 83.46 70.48 2   1  
0302001028 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 张欣 11361300303 185.50 86.05 73.94 1   1
0302001028 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 任涵 11220407315 181.50 83.72 72.11 2   1  
0302001029 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 李晓龙 11220200903 175.00 83.83 71.08 1   1
0302001029 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 李超 11220200503 161.00 81.65 67.66 2   1  
0302001030 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 陈文刚 11361304514 170.50 80.12 68.48 1   1
0302001030 曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处 杨兴昆 11210200220 176.50 77.79 68.31 2   1  
0302001031 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 潘瑀 11220602902 193.00 83.55 73.94 1   1
0302001031 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 姜玲 11220203403 165.50 83.36 69.26 2   1  
0302001032 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 缪应康 11360102314 177.50 83.43 71.30 1   1
0302001032 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 宋取 11361000427 166.00 80.07 67.70 2   1  
0302001033 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 常岑 11220503411 185.50 86.37 74.10 1   1
0302001033 曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处 陈曦 11220106403 171.00 86.48 71.74 2   1  
0302001034 曲靖市麒麟区审计局 桂华 11220507911 184.00 85.33 73.33 1   1
0302001034 曲靖市麒麟区审计局 刘雪蓉 11360213521 183.50 83.92 72.54 2   1  
0302001035 曲靖市麒麟区统计局 李华腾 11220201819 183.50 87.42 74.29 1   1
0302001035 曲靖市麒麟区统计局 赵江龙 11230202910 183.50 84.92 73.04 2   1  
0302001035 曲靖市麒麟区统计局 赵燕洪 11220102615 186.00 82.06 72.03 3   1  
0302001036 曲靖市麒麟区卫生局 栾云娇 11360801911 204.50 85.89 77.03 1   1
0302001036 曲靖市麒麟区卫生局 张金书 11232401520 204.00 84.19 76.10 2   1  
0302001037 曲靖市麒麟区卫生局卫生监督局 孔龄彬 11220202003 164.50 86.16 70.50 1   1
0302001037 曲靖市麒麟区卫生局卫生监督局 陈超凤 11360108225 163.50 85.05 69.78 2   1  
0302001038 曲靖市麒麟区卫生局卫生监督局 徐亚娟 11220406908 167.50 82.98 69.41 1   1
0302001038 曲靖市麒麟区卫生局卫生监督局 卯荣梅 11361105914 162.50 82.69 68.43 2   1  
0302001038 曲靖市麒麟区卫生局卫生监督局 惠锐萍 11300200720 162.50 81.70 67.93 3   1  
0302001039 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 陈洋丙 11360801101 201.00 82.60 74.80 1   1
0302001039 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 潘晓宇 11220104627 184.00 84.81 73.07 2   1  
0302003001 曲靖市麒麟区妇女联合会 陈婷 11220203408 177.50 84.43 71.80 1   1
0302003001 曲靖市麒麟区妇女联合会 杨淋涵 11220203112 177.50 84.05 71.61 2   1  
0302003001 曲靖市麒麟区妇女联合会 潘光册 11360211305 177.50 80.67 69.92 3   1  
0302003002 曲靖市麒麟区机构编制委员会办公室 宁钦 11360701120 206.00 81.71 75.19 1   1
0302003002 曲靖市麒麟区机构编制委员会办公室     11220501916         缺考 1  
0302995001 曲靖市麒麟区工商行政管理局 李声威 11360601902 166.00 80.67 68.00 1   1
0302995001 曲靖市麒麟区工商行政管理局 李勇飞 11220401412 164.50 81.03 67.93 2   1  
0302995002 曲靖市麒麟区工商行政管理局 严越 11220102129 174.00 87.85 72.93 1   1
0302995002 曲靖市麒麟区工商行政管理局 陈娟娟 11363102315 172.50 85.87 71.69 2   1  
0321001001 曲靖市马龙县财政局 荣霄寒 11220408401 179.00 84.55 72.11 1   1
0321001001 曲靖市马龙县财政局 吴春花 11361306226 164.50 78.98 66.91 2   1  
0321001002 曲靖市马龙县大庄乡人民政府 李秉达 11220105203 178.50 85.97 72.74 1   1
0321001002 曲靖市马龙县大庄乡人民政府 施延磊 11361003029 170.50 83.47 70.15 2   1  
0321001003 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 陈永峰 11220101629 183.50 84.14 72.65 1   1
0321001003 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 李林安 11220107118 181.50 83.33 71.92 2   1  
0321001004 曲靖市马龙县鸡头村街道财政所 仝劼 11363102601 172.00 83.25 70.29 1   1
0321001004 曲靖市马龙县鸡头村街道财政所 龚明获 11360211616 175.50 80.49 69.50 2   1  
0321001005 曲靖市马龙县旧县街道财政所 黄光辉 11360805303 205.00 81.29 74.81 1   1
0321001005 曲靖市马龙县旧县街道财政所 张蓉 11220402406 172.50 80.18 68.84 2   1  
0321001006 曲靖市马龙县纳章镇财政所 杨柱宇 11220504025 156.00 82.92 67.46 1   1
0321001006 曲靖市马龙县纳章镇财政所 周云 11220100929 157.50 82.32 67.41 2   1  
0321001007 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 李端艳 11232401519 199.00 84.09 75.21 1   1
0321001007 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 徐蕊 11220202218 179.00 83.96 71.81 2   1  
0321001008 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 吕潇洵 11220505811 176.50 86.38 72.61 1   1
0321001008 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 钱怡霏 11220301627 179.50 85.37 72.60 2   1  
0321001009 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 秦芳苹 11210105223 160.50 84.54 69.02 1   1
0321001009 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 郭艳芳 11220406705 152.00 77.97 64.32 2   1  
0321001010 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 孔维玮 11363104402 176.00 85.45 72.06 1   1
0321001010 曲靖市马龙县人民政府鸡头村街道办事处 翟敏 11300402517 159.00 84.36 68.68 2   1  
0321001011 曲靖市马龙县人民政府张安屯街道办事处 邱文锦 11361107307 187.50 84.02 73.26 1   1
0321001011 曲靖市马龙县人民政府张安屯街道办事处 谢坤花 11360207506 178.50 83.06 71.28 2   1  
0321001012 曲靖市马龙县王家庄街道财政所 李石斌 11220107402 147.50 83.07 66.12 1   1
0321001013 曲靖市马龙县医疗保险管理服务中心 吴云芳 11220400315 171.00 84.66 70.83 1   1
0321001013 曲靖市马龙县医疗保险管理服务中心 薛志坤 11250505103 176.00 82.63 70.65 2   1  
0321001014 曲靖市马龙县张安屯街道财政所 吴孟恒 11220100413 176.50 83.70 71.27 1   1
0321001014 曲靖市马龙县张安屯街道财政所 山珊 11220503026 168.50 84.44 70.30 2   1  
0321001015 曲靖市马龙县政务服务管理局 赵敏 11220107424 179.00 84.00 71.83 1   1
0321001015 曲靖市马龙县政务服务管理局 角艳娇 11220500527 165.50 84.03 69.60 2   1  
0321003001 马龙县总工会 张舒婷 11232400319 199.50 83.61 75.06 1   1
0321003001 马龙县总工会 邓凯文 11220403419 185.50 83.57 72.70 2   1  
0321003002 中共马龙县委党校 毕誉洁 11360605618 178.50 84.08 71.79 1   1
0321003002 中共马龙县委党校 段凯烨 11360800618 162.50 84.75 69.46 2   1  
0322001001 曲靖市陆良县板桥镇财政所 尉楠悦 11362600228 171.00 84.29 70.65 1   1
0322001001 曲靖市陆良县板桥镇财政所 何涵玉 11220400413 168.00 83.22 69.61 2   1  
0322001002 曲靖市陆良县大莫古镇财政所 陈俊旭 11220601623 160.50 85.42 69.46 1   1
0322001002 曲靖市陆良县大莫古镇财政所 陈虹羽 11362606414 141.50 83.47 65.32 2   1  
0322001003 曲靖市陆良县芳华镇财政所 陈鹏飞 11363106324 155.50 85.97 68.90 1   1
0322001003 曲靖市陆良县芳华镇财政所 杨谨蔓 11360603207 155.50 84.15 67.99 2   1  
0322001004 曲靖市陆良县芳华镇财政所 刘丽玲 11220504408 168.00 84.18 70.09 1   1
0322001004 曲靖市陆良县芳华镇财政所 张平芬 11250100606 153.00 81.34 66.17 2   1  
0322001005 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 谢梓英 11220406222 167.00 85.61 70.64 1   1
0322001005 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 李勇 11362601514 169.00 84.27 70.30 2   1  
0322001006 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 朱琼芬 11220301714 163.00 81.88 68.11 1   1
0322001006 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 伍中云 11362607522 148.50 79.37 64.44 2   1  
0322001007 曲靖市陆良县活水乡财政所 邓山 11361003511 179.50 83.32 71.58 1   1
0322001007 曲靖市陆良县活水乡财政所 袁攀 11220405110 172.50 81.59 69.55 2   1  
0322001008 曲靖市陆良县龙海乡财政所 林梅红 11233101307 185.50 84.20 73.02 1   1
0322001008 曲靖市陆良县龙海乡财政所 耿雪梅 11220105105 169.00 82.21 69.27 2   1  
0322001009 曲靖市陆良县龙海乡财政所 熊伟 11220100724 166.50 86.62 71.06 1   1
0322001009 曲靖市陆良县龙海乡财政所 仝品懿 11220200825 152.50 84.93 67.88 2   1  
0322001009 曲靖市陆良县龙海乡财政所 丁文琼 11360801007 152.50 81.76 66.30 3   1  
0322001010 曲靖市陆良县龙海乡财政所 郭辉 11220302916 149.50 83.87 66.85 1   1
0322001010 曲靖市陆良县龙海乡财政所 王志刚 11220407621 150.50 81.64 65.90 2   1  
0322001010 曲靖市陆良县龙海乡财政所 保昆全 11220507907 149.50 81.61 65.72 3   1  
0322001011 曲靖市陆良县旅游局 黄乙涵 11362610516 168.00 87.86 71.93 1   1
0322001011 曲靖市陆良县旅游局 刘秀娟 11300103513 155.00 83.98 67.82 2   1  
0322001011 曲靖市陆良县旅游局 山鑫 11300503421 155.00 80.98 66.32 3   1  
0322001012 曲靖市陆良县三岔河镇财政所 吴俊辉 11220505528 172.00 87.80 72.57 1   1
0322001012 曲靖市陆良县三岔河镇财政所 郭艳萍 11360700613 160.50 86.47 69.99 2   1  
0322001013 曲靖市陆良县食品安全委员会办公室 李宜蔓 11360303516 162.50 85.15 69.66 1   1
0322001013 曲靖市陆良县食品安全委员会办公室 陆勇坤 11361103526 163.50 82.28 68.39 2   1  
0322001014 曲靖市陆良县食品安全委员会办公室 杨丽红 11360203116 195.00 81.67 73.34 1   1
0322001014 曲靖市陆良县食品安全委员会办公室 续克平 11220506524 166.50 82.58 69.04 2   1  
0322001015 曲靖市陆良县同乐街道办事处财政所 孟盼 11220506404 161.00 85.08 69.37 1   1
0322001015 曲靖市陆良县同乐街道办事处财政所 程鹏 11220302002 159.50 85.31 69.24 2   1  
0322001016 曲靖市陆良县统计局 杨严 11220105913 181.00 87.92 74.13 1   1
0322001016 曲靖市陆良县统计局 吕桥芳 11361300312 177.00 85.04 72.02 2   1  
0322001017 曲靖市陆良县卫生局卫生监督局 李挚橙 11360702011 181.50 83.10 71.80 1   1
0322001017 曲靖市陆良县卫生局卫生监督局 杨惠 11220502101 165.00 81.64 68.32 2   1  
0322003001 中共陆良县委机构编制办公室 陈雪峰 11360804114 180.50 83.98 72.07 1   1
0322003001 中共陆良县委机构编制办公室 尹琳娟 11220107703 174.50 84.35 71.26 2   1  
0322003002 中共陆良县委老干部局 王玉洁 11360606720 185.00 84.19 72.93 1   1
0322003002 中共陆良县委老干部局 李恒 11220101107 171.50 85.02 71.09 2   1  
0322995001 曲靖市陆良县工商行政管理局 张晨玥 11240902809 187.50 83.93 73.22 1   1
0322995001 曲靖市陆良县工商行政管理局 孙帆 11361102229 184.50 83.17 72.34 2   1  
0323001001 曲靖市师宗县丹凤街道办事处 刘俊锋 11220107122 166.00 84.62 69.98 1   1
0323001001 曲靖市师宗县丹凤街道办事处 王楠 11220401309 166.00 83.22 69.28 2   1  
