简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2014年河源市人民医院和中心血站招聘工作人员拟进入体检人员名单公示

来源:河源市人民政府网   阅读:1069 次  日期:2014-05-15 15:28:29

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2014年河源市人民医院和中心血站招聘工作人员拟进入体检人员名单公示”,方便广大网友查阅!

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府第139号令),经笔试和面试,拟进入体检人员名单已经确定,现予以公示。公示时间为2014年5月12日至2014年5月20日,如有异议,请以书面形式向河源市卫计局纪检组长室反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。联系电话:0762-3389231,0762-3339266.

附件:河源市人民医院和中心血站公开招聘工作人员拟进入体检人员名单http://www.heyuan.gov.cn/T/2014-05-12/Article_62601_1.shtml

序号 准考证号 报考岗位 招聘人数 职位代码 笔试得分 笔试得分折合50% 面试
得分
面试得分折合50% 最后
得分
名次 是否进入体检
1 1410390719 护理人员 40 1039 79.25 39.625 85.80 42.900 82.525 1
2 1410390113 护理人员 1039 80.10 40.050 84.90 42.450 82.500 2
3 1410390324 护理人员 1039 75.35 37.675 88.60 44.300 81.975 3
4 1410390403 护理人员 1039 75.25 37.625 87.40 43.700 81.325 4
5 1410390429 护理人员 1039 82.20 41.100 80.20 40.100 81.200 5
6 1410390128 护理人员 1039 79.60 39.800 82.50 41.250 81.050 6
7 1410390707 护理人员 1039 70.00 35.000 92.00 46.000 81.000 7
8 1410390513 护理人员 1039 69.65 34.825 92.20 46.100 80.925 8
9 1410390319 护理人员 1039 72.45 36.225 89.20 44.600 80.825 9
10 1410390516 护理人员 1039 72.35 36.175 87.20 43.600 79.775 10
11 1410390104 护理人员 1039 74.90 37.450 84.10 42.050 79.500 11
12 1410390729 护理人员 1039 75.90 37.950 81.00 40.500 78.450 12
13 1410390529 护理人员 1039 67.50 33.750 89.10 44.550 78.300 13
14 1410390116 护理人员 1039 69.25 34.625 86.80 43.400 78.025 14
15 1410390423 护理人员 1039 69.25 34.625 86.30 43.150 77.775 15
16 1410390418 护理人员 1039 71.30 35.650 83.60 41.800 77.450 16
17 1410390317 护理人员 1039 64.25 32.125 90.60 45.300 77.425 17
18 1410390323 护理人员 1039 65.60 32.800 88.50 44.250 77.050 18
19 1410390519 护理人员 1039 71.95 35.975 82.00 41.000 76.975 19
20 1410390103 护理人员 1039 64.45 32.225 88.70 44.350 76.575 20
21 1410390721 护理人员 1039 70.80 35.400 81.50 40.750 76.150 21
22 1410390419 护理人员 1039 69.70 34.850 80.80 40.400 75.250 22
23 1410390509 护理人员 1039 70.90 35.450 79.50 39.750 75.200 23
24 1410390107 护理人员 1039 70.85 35.425 79.20 39.600 75.025 24
25 1410390326 护理人员 1039 64.95 32.475 85.10 42.550 75.025 25
26 1410390730 护理人员 1039 72.10 36.050 77.90 38.950 75.000 26
27 1410390302 护理人员 1039 62.05 31.025 87.20 43.600 74.625 27
28 1410390308 护理人员 1039 72.90 36.450 76.00 38.000 74.450 28
29 1410390520 护理人员 1039 72.10 36.050 76.30 38.150 74.200 29
30 1410390720 护理人员 1039 65.95 32.975 82.40 41.200 74.175 30
31 1410390130 护理人员 1039 65.60 32.800 81.30 40.650 73.450 31
32 1410390722 护理人员 1039 61.25 30.625 85.00 42.500 73.125 32
33 1410390430 护理人员 1039 64.85 32.425 81.10 40.550 72.975 33
34 1410390507 护理人员 1039 62.70 31.350 82.90 41.450 72.800 34
35 1410390512 护理人员 1039 64.75 32.375 79.80 39.900 72.275 35
36 1410390716 护理人员 1039 68.65 34.325 75.50 37.750 72.075 36
37 1410390702 护理人员 1039 70.65 35.325 73.10 36.550 71.875 37
38 1410390414 护理人员 1039 75.95 37.975 67.10 33.550 71.525 38
39 1410390619 护理人员 1039 64.80 32.400 78.10 39.050 71.450 39
40 1410390428 护理人员 1039 63.80 31.900 78.50 39.250 71.150 40
41 1410390408 护理人员 1039 64.20 32.100 77.60 38.800 70.900 41
42 1410390328 护理人员 1039 69.55 34.775 71.50 35.750 70.525 42
43 1410390101 护理人员 1039 66.00 33.000 75.00 37.500 70.500 43
44 1410390316 护理人员 1039 65.40 32.700 75.40 37.700 70.400 44
45 1410390525 护理人员 1039 60.25 30.125 80.30 40.150 70.275 45
46 1410390717 护理人员 1039 61.50 30.750 79.00 39.500 70.250 46
47 1410390706 护理人员 1039 73.45 36.725 66.90 33.450 70.175 47
48 1410390518 护理人员 1039 58.95 29.475 80.70 40.350 69.825 48
49 1410390422 护理人员 1039 60.20 30.100 77.80 38.900 69.000 49
50 1410390711 护理人员 1039 67.10 33.550 69.80 34.900 68.450 50
51 1410390413 护理人员 1039 72.70 36.350 62.90 31.450 67.800 51
52 1410390728 护理人员 1039 55.90 27.950 74.30 37.150 65.100 52
53 1410390618 护理人员 1039 58.45 29.225 66.00 33.000 62.225 53
54 1410390425 护理人员 1039 55.05 27.525 68.20 34.100 61.625 54
55 1410390310 护理人员 1039 59.40 29.700 62.70 31.350 61.050 55
56 1410390526 护理人员 1039 60.50 30.250 61.00 30.500 60.750 56
57 1410390119 护理人员 1039 70.90 35.450 48.70 24.350 59.800 57
58 1410390329 护理人员 1039 63.85 31.925 55.20 27.600 59.525 58
59 1410390616 护理人员 1039 64.60 32.300 54.30 27.150 59.450 59
60 1410390726 护理人员 1039 46.95 23.475 69.10 34.550 58.025 60
61 1410390617 护理人员 1039 62.40 31.200 52.00 26.000 57.200 61
62 1410390401 护理人员 1039 49.95 24.975 64.30 32.150 57.125 62
63 1410390506 护理人员 1039 70.55 35.275 41.70 20.850 56.125 63
64 1410390406 护理人员 1039 56.75 28.375 49.90 24.950 53.325 64
65 1410390723 护理人员 1039 48.65 24.325 56.10 28.050 52.375 65
66 1410390404 护理人员 1039 77.50 38.750 缺考 缺考 38.750 66
67 1410390315 护理人员 1039 69.50 34.750 缺考 缺考 34.750 67
68 1410390402 护理人员 1039 68.95 34.475 缺考 缺考 34.475 68
69 1410400410 护理人员 40 1040 79.25 39.625 87.50 43.750 83.375 1
70 1410400126 护理人员 1040 71.65 35.825 94.40 47.200 83.025 2
71 1410400127 护理人员 1040 77.20 38.600 84.80 42.400 81.000 3
72 1410400514 护理人员 1040 76.70 38.350 84.30 42.150 80.500 4
73 1410400304 护理人员 1040 74.40 37.200 85.70 42.850 80.050 5
74 1410400504 护理人员 1040 75.90 37.950 82.40 41.200 79.150 6
75 1410400714 护理人员 1040 73.75 36.875 82.50 41.250 78.125 7
76 1410400421 护理人员 1040 69.85 34.925 85.90 42.950 77.875 8
77 1410400313 护理人员 1040 72.80 36.400 82.90 41.450 77.850 9
78 1410400505 护理人员 1040 68.05 34.025 85.80 42.900 76.925 10
79 1410400306 护理人员 1040 68.40 34.200 84.30 42.150 76.350 11
80 1410400106 护理人员 1040 68.35 34.175 83.20 41.600 75.775 12
81 1410400114 护理人员 1040 68.30 34.150 82.40 41.200 75.350 13
82 1410400102 护理人员 1040 67.80 33.900 82.60 41.300 75.200 14
83 1410400424 护理人员 1040 69.40 34.700 80.10 40.050 74.750 15
84 1410400311 护理人员 1040 74.35 37.175 73.60 36.800 73.975 16
85 1410400417 护理人员 1040 65.75 32.875 80.90 40.450 73.325 17
86 1410400708 护理人员 1040 64.25 32.125 82.10 41.050 73.175 18
87 1410400129 护理人员 1040 66.30 33.150 79.90 39.950 73.100 19
88 1410400713 护理人员 1040 67.45 33.725 78.30 39.150 72.875 20
89 1410400121 护理人员 1040 62.45 31.225 83.30 41.650 72.875 21
90 1410400415 护理人员 1040 67.35 33.675 78.20 39.100 72.775 22
91 1410400303 护理人员 1040 63.35 31.675 82.10 41.050 72.725 23
92 1410400312 护理人员 1040 65.75 32.875 79.10 39.550 72.425 24
93 1410400712 护理人员 1040 65.00 32.500 76.60 38.300 70.800 25
94 1410400407 护理人员 1040 61.85 30.925 79.70 39.850 70.775 26
95 1410400527 护理人员 1040 65.10 32.550 75.90 37.950 70.500 27
96 1410400321 护理人员 1040 61.60 30.800 79.30 39.650 70.450 28
97 1410400111 护理人员 1040 57.15 28.575 82.60 41.300 69.875 29
98 1410400503 护理人员 1040 61.95 30.975 76.40 38.200 69.175 30
99 1410400704 护理人员 1040 57.55 28.775 80.20 40.100 68.875 31
100 1410400528 护理人员 1040 62.25 31.125 75.10 37.550 68.675 32
101 1410400318 护理人员 1040 61.40 30.700 75.30 37.650 68.350 33
102 1410400426 护理人员 1040 56.80 28.400 79.60 39.800 68.200 34
103 1410400325 护理人员 1040 54.95 27.475 81.40 40.700 68.175 35
104 1410400118 护理人员 1040 50.75 25.375 85.40 42.700 68.075 36
105 1410400110 护理人员 1040 55.00 27.500 80.80 40.400 67.900 37
106 1410400521 护理人员 1040 66.00 33.000 69.70 34.850 67.850 38
107 1410400112 护理人员 1040 74.80 37.400 60.10 30.050 67.450 39
108 1410400327 护理人员 1040 61.05 30.525 73.60 36.800 67.325 40
109 1410400420 护理人员 1040 68.25 34.125 66.20 33.100 67.225 41
110 1410400517 护理人员 1040 61.10 30.550 73.30 36.650 67.200 42
111 1410400120 护理人员 1040 52.75 26.375 81.60 40.800 67.175 43
112 1410400123 护理人员 1040 50.00 25.000 84.30 42.150 67.150 44
113 1410400320 护理人员 1040 55.95 27.975 77.40 38.700 66.675 45
114 1410400725 护理人员 1040 57.95 28.975 73.90 36.950 65.925 46
115 1410400710 护理人员 1040 56.80 28.400 74.70 37.350 65.750 47
116 1410400501 护理人员 1040 55.70 27.850 75.60 37.800 65.650 48
117 1410400511 护理人员 1040 55.10 27.550 75.80 37.900 65.450 49
118 1410400522 护理人员 1040 51.80 25.900 79.00 39.500 65.400 50
119 1410400530 护理人员 1040 55.95 27.975 74.60 37.300 65.275 51
120 1410400427 护理人员 1040 59.20 29.600 70.70 35.350 64.950 52
121 1410400309 护理人员 1040 59.75 29.875 69.70 34.850 64.725 53
122 1410400405 护理人员 1040 59.25 29.625 69.90 34.950 64.575 54
123 1410400508 护理人员 1040 53.55 26.775 75.00 37.500 64.275 55
124 1410400411 护理人员 1040 45.95 22.975 82.50 41.250 64.225 56
125 1410400718 护理人员 1040 57.00 28.500 70.50 35.250 63.750 57
126 1410400330 护理人员 1040 62.70 31.350 64.30 32.150 63.500 58
127 1410400124 护理人员 1040 57.75 28.875 69.10 34.550 63.425 59
128 1410400515 护理人员 1040 48.00 24.000 76.20 38.100 62.100 60
129 1410400703 护理人员 1040 50.95 25.475 73.10 36.550 62.025 61
130 1410400523 护理人员 1040 51.35 25.675 71.90 35.950 61.625 62
131 1410400305 护理人员 1040 52.10 26.050 69.50 34.750 60.800 63
132 1410400727 护理人员 1040 56.95 28.475 64.50 32.250 60.725 64
133 1410400502 护理人员 1040 52.75 26.375 68.40 34.200 60.575 65
134 1410400412 护理人员 1040 50.25 25.125 70.30 35.150 60.275 66
135 1410400307 护理人员 1040 47.40 23.700 71.90 35.950 59.650 67
136 1410400409 护理人员 1040 46.35 23.175 71.10 35.550 58.725 68
137 1410400701 护理人员 1040 42.85 21.425 72.50 36.250 57.675 69
138 1410400715 护理人员 1040 40.70 20.350 70.60 35.300 55.650 70
139 1410400301 护理人员 1040 43.05 21.525 67.60 33.800 55.325 71
140 1410400416 护理人员 1040 44.60 22.300 65.40 32.700 55.000 72
141 1410400524 护理人员 1040 42.00 21.000 64.60 32.300 53.300 73
142 1410400724 护理人员 1040 57.15 28.575 缺考 缺考 28.575 74
143 1410400510 护理人员 1040 51.45 25.725 缺考 缺考 25.725 75
144 1420010105 护理人员 1 2001 74.40 37.200 77.10 38.550 75.750 1
145 1420010314 护理人员 2001 63.25 31.625 86.00 43.000 74.625 2
146 1420010709 护理人员 2001 75.95 37.975 68.00 34.000 71.975 3
147 1410080615 影像学医师 3 1008 69.15 34.575 72.00 36.000 70.575 1
148 1410090217 医学影像技士 1 1009 44.15 22.075 64.40 32.200 54.275 1
149 1410090606 医学影像技士 1009 37.95 18.975 62.80 31.400 50.375 2
150 1410100227 医学影像技士 1 1010 47.55 23.775 52.20 26.100 49.875 1
151 1410100226 医学影像技士 1010 34.75 17.375 55.70 27.850 45.225 2
152 1410130207 影像诊断师 3 1013 57.60 28.800 78.50 39.250 68.050 1
153 1410130209 影像学医师 1013 56.65 28.325 缺考 缺考 28.325 2
154 1410150212 药师 3 1015 82.65 41.325 79.10 39.550 80.875 1
155 1410150604 药师 1015 76.05 38.025 75.50 37.750 75.775 2
156 1410150229 药师 1015 67.40 33.700 74.70 37.350 71.050 3
157 1410150206 药师 1015 66.25 33.125 75.30 37.650 70.775 4
158 1410150620 药师 1015 65.55 32.775 71.20 35.600 68.375 5
159 1410150216 药师 1015 67.20 33.600 66.10 33.050 66.650 6
160 1410150608 药师 1015 64.95 32.475 67.00 33.500 65.975 7
161 1410150203 药师 1015 58.75 29.375 72.50 36.250 65.625 8
162 1410150215 药师 1015 60.20 30.100 64.80 32.400 62.500 9
163 1410160211 妇产科主治医师 2 1016 66.05 33.025 79.60 39.800 72.825 1
164 1410170603 妇产科医师 2 1017 67.55 33.775 73.20 36.600 70.375 1
165 1410180208 麻醉医师 3 1018 66.15 33.075 73.20 36.600 69.675 1
166 1410200221 重症医学医师 3 1020 79.10 39.550 81.10 40.550 80.100 1
167 1410200204 重症医学医师 1020 69.90 34.950 88.20 44.100 79.050 2
168 1410200202 重症医学医师 1020 70.65 35.325 83.30 41.650 76.975 3
169 1410200601 重症医学医师 1020 63.10 31.550 83.30 41.650 73.200 4
170 1410200610 重症医学医师 1020 63.90 31.950 81.00 40.500 72.450 5
171 1410200225 重症医学医师 1020 67.30 33.650 70.40 35.200 68.850 6
172 1410200621 重症医学医师 1020 60.80 30.400 76.90 38.450 68.850 7
173 1410210230 心血管医师 1 1021 72.95 36.475 88.50 44.250 80.725 1
174 1410210205 心血管医师 1021 60.85 30.425 73.30 36.650 67.075 2
175 1410210213 心血管医师 1021 74.90 37.450 缺考 缺考 37.450 3
176 1410220609 内分泌医师 1 1022 58.45 29.225 88.10 44.050 73.275 1
177 1410220214 内分泌医师 1022 64.90 32.450 75.90 37.950 70.400 2
178 1410220612 内分泌医师 1022 46.30 23.150 缺考 缺考 23.150 3
179 1410200222 传染科医师 2 1023 80.70 40.350 82.80 41.400 81.750 1
180 1410230613 传染科医师 1023 59.30 29.650 71.80 35.900 65.550 2
181 1410250219 儿科医师 1 1025 64.15 32.075 75.10 37.550 69.625 1
182 1410270602 肿瘤科物理师 1 1027 19.50 9.750 73.90 36.950 46.700 1
183 1410290223 肿瘤科技士 1 1029 42.85 21.425 67.80 33.900 55.325 1
184 1410300224 肿瘤科技士 1 1030 44.05 22.025 43.20 21.600 43.625 1
185 1410310611 康复医学科医师 1 1031 44.65 22.325 19.00 9.500 31.825 1
186 1410340228 口腔科 2 1034 59.10 29.550 59.70 29.850 59.400 1
187 1410350605 输血科医师 1 1035 65.65 32.825 68.60 34.300 67.125 1
188 1410380220 胸心外科 1 1038 66.25 33.125 88.20 44.100 77.225 1
189 1420020201 管理员 1 2002 81.80 40.900 75.30 37.650 78.550 1

河源市卫生和计划生育局

2014年5月12日

更多信息请查看广东省事业单位招聘网

更多信息请查看河源市事业单位招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2014年河源市慢性病防治院招聘工作人员笔试成绩公示
下一篇:2014年河源市龙川县招聘事业单位工作人员进入考察考生考察公告
易贤网手机网站地址:2014年河源市人民医院和中心血站招聘工作人员拟进入体检人员名单公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      河源市事业单位招聘考试