黔东南州2012年(下半年)公安机关统一面向社会公开招考人民警察现场资格复审工作已全部结束,现将资格复审合格暨入围面试人员名单予以公示(详见附件)。
面试工作定于2012年12月8日进行,相关事宜将在黔东南州人民政府网上予以通知,请各位考生密切留意。
联系电话:黔东南州人力资源和社会保障局考试录用科
0855—8256229
黔东南州2012年(下半年)公安机关统一面向社会公开招考人民警察入围面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 |
| 1 | 10126013118 | 钟洪华 | 700001 | 黔东南州公安局 | 01 |
| 2 | 10126011027 | 白俊元 | 700001 | 黔东南州公安局 | 01 |
| 3 | 10126020903 | 杨胜刚 | 700001 | 黔东南州公安局 | 01 |
| 4 | 10126012030 | 肖克亮 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 5 | 10126014927 | 向运懿 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 6 | 10126011106 | 龙用 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 7 | 10126013224 | 欧阳斌 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 8 | 10126020111 | 吴仟光 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 9 | 10126012210 | 杨远江 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 10 | 10126012711 | 陆秀敏 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 11 | 10126020729 | 陆承彬 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 12 | 10126010807 | 袁晟凯 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 13 | 10126010725 | 陈远锋 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 14 | 10126011819 | 许涛 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 15 | 10126011412 | 余岱运 | 700001 | 黔东南州公安局 | 02 |
| 16 | 10126012925 | 杨荣贤 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 17 | 10126013203 | 金鑫 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 18 | 10126012026 | 吴应凯 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 19 | 10126031202 | 郭翘楚 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 20 | 10126031623 | 赵治芳 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 21 | 10126021030 | 张琪华 | 700001 | 黔东南州公安局 | 03 |
| 22 | 10126013024 | 吴远威 | 700001 | 黔东南州公安局 | 04 |
| 23 | 10126022414 | 陈荣刚 | 700001 | 黔东南州公安局 | 04 |
| 24 | 10126014207 | 卢思芳 | 700001 | 黔东南州公安局 | 04 |
| 25 | 10126010112 | 戴炜 | 700001 | 黔东南州公安局 | 05 |
| 26 | 10126022026 | 钟媛媛 | 700001 | 黔东南州公安局 | 05 |
| 27 | 10126020914 | 杨通胜 | 700001 | 黔东南州公安局 | 05 |
| 28 | 10126032119 | 时瑞良 | 700001 | 黔东南州公安局 | 06 |
| 29 | 10126021621 | 秦余凯 | 700001 | 黔东南州公安局 | 06 |
| 30 | 10126015005 | 叶路 | 700001 | 黔东南州公安局 | 06 |
| 31 | 10126030220 | 何万雄 | 700001 | 黔东南州公安局 | 07 |
| 32 | 10126023607 | 杨长辉 | 700001 | 黔东南州公安局 | 07 |
| 33 | 10126023030 | 张念明 | 700001 | 黔东南州公安局 | 07 |
| 34 | 10126013526 | 姚康武 | 700001 | 黔东南州公安局 | 08 |
| 35 | 10126014612 | 补显尧 | 700001 | 黔东南州公安局 | 08 |
| 36 | 10126022107 | 杨通治 | 700001 | 黔东南州公安局 | 08 |
| 37 | 10126014429 | 季丹 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 01 |
| 38 | 10126023321 | 杨平 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 01 |
| 39 | 10126023619 | 覃晶 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 01 |
| 40 | 10126023010 | 杨启昌 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 41 | 10126022022 | 万鸿求 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 42 | 10126031413 | 陈健 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 43 | 10126010818 | 王家祥 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 44 | 10126023127 | 杨新伟 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 45 | 10126013313 | 马俊 | 700002 | 黔东南州公安局三板溪分局 | 02 |
| 46 | 10126023612 | 张轩铭 | 700003 | 黄平县公安局 | 01 |
| 47 | 10126020418 | 田广 | 700003 | 黄平县公安局 | 01 |
| 48 | 10126022020 | 唐飞飞 | 700003 | 黄平县公安局 | 02 |
| 49 | 10126021726 | 贺鑫 | 700003 | 黄平县公安局 | 02 |
| 50 | 10126015024 | 张群 | 700003 | 黄平县公安局 | 03 |
| 51 | 10126015018 | 李卿 | 700003 | 黄平县公安局 | 03 |
| 52 | 10126013014 | 杨振 | 700003 | 黄平县公安局 | 03 |
| 53 | 10126020904 | 徐虹 | 700003 | 黄平县公安局 | 04 |
| 54 | 10126022329 | 李娇 | 700003 | 黄平县公安局 | 04 |
| 55 | 10126012218 | 沈利华 | 700003 | 黄平县公安局 | 04 |
| 56 | 10126022101 | 张杨程 | 700003 | 黄平县公安局 | 05 |
| 57 | 10126031513 | 姚伦德 | 700003 | 黄平县公安局 | 05 |
| 58 | 10126010230 | 龙宗基 | 700003 | 黄平县公安局 | 05 |
| 59 | 10126031108 | 胡万里 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 60 | 10126031125 | 杨柱飞 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 61 | 10126032329 | 潘健 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 62 | 10126022021 | 邓仁丽 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 63 | 10126014421 | 吴刚 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 64 | 10126013812 | 杨国轩 | 700003 | 黄平县公安局 | 06 |
| 65 | 10126014009 | 罗飞 | 700003 | 黄平县公安局 | 07 |
| 66 | 10126015014 | 罗承松 | 700003 | 黄平县公安局 | 07 |
| 67 | 10126010511 | 何明庆 | 700003 | 黄平县公安局 | 07 |
| 68 | 10126010616 | 张有超 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 69 | 10126010701 | 蔡涛 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 70 | 10126023221 | 田志华 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 71 | 10126010408 | 李大明 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 72 | 10126031310 | 唐义麟 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 73 | 10126022526 | 邰秀权 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 74 | 10126013711 | 陈雪娇 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 75 | 10126020120 | 罗守信 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 76 | 10126020315 | 但超 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 77 | 10126020617 | 姜万敬 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 78 | 10126013706 | 李政伟 | 700004 | 施秉县公安局 | 01 |
| 79 | 10126010614 | 谭勇 | 700004 | 施秉县公安局 | 02 |
| 80 | 10126022919 | 肖荣江 | 700004 | 施秉县公安局 | 02 |
| 81 | 10126013117 | 龙耀燔 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 82 | 10126032218 | 邓小民 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 83 | 10126011527 | 杨武程 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 84 | 10126031324 | 佘亮亮 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 85 | 10126023118 | 唐华阳 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 86 | 10126014017 | 刘浩 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 87 | 10126031616 | 张伟 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 88 | 10126021024 | 潘兴东 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 89 | 10126012127 | 唐浩智 | 700004 | 施秉县公安局 | 03 |
| 90 | 10126031612 | 刘磊 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 91 | 10126010317 | 刘传朝 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 92 | 10126010113 | 姚祖堂 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 93 | 10126011816 | 陈江 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 94 | 10126022505 | 袁杰 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 95 | 10126013729 | 杨再洲 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 96 | 10126031923 | 杨州 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 97 | 10126030518 | 龙应伟 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 98 | 10126012309 | 龙文才 | 700005 | 三穗县公安局 | 01 |
| 99 | 10126030522 | 姚杰 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 100 | 10126021407 | 龙庭君 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 101 | 10126020920 | 王波 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 102 | 10126022720 | 刘浩 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 103 | 10126014022 | 高茂森 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 104 | 10126012202 | 闻双双 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 105 | 10126010805 | 吴文通 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 106 | 10126032019 | 吴佳生 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 107 | 10126022508 | 陈鑫 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 108 | 10126032310 | 文明海 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 109 | 10126014116 | 吴俊 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 110 | 10126021224 | 张应周 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 111 | 10126013822 | 包禄军 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 112 | 10126013206 | 邓福乾 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 113 | 10126022815 | 潘呖 | 700006 | 镇远县公安局 | 01 |
| 114 | 10126032206 | 杨建帮 | 700006 | 镇远县公安局 | 02 |
| 115 | 10126031023 | 陶丙雨 | 700006 | 镇远县公安局 | 02 |
| 116 | 10126012805 | 杨光 | 700006 | 镇远县公安局 | 02 |
| 117 | 10126022109 | 曾鹏 | 700006 | 镇远县公安局 | 03 |
| 118 | 10126010908 | 陈浩 | 700006 | 镇远县公安局 | 03 |
| 119 | 10126020210 | 谢远波 | 700006 | 镇远县公安局 | 03 |
| 120 | 10126020118 | 郭杨 | 700006 | 镇远县公安局 | 04 |
| 121 | 10126010914 | 王芳勋 | 700006 | 镇远县公安局 | 04 |
| 122 | 10126023023 | 杨胜杰 | 700006 | 镇远县公安局 | 04 |
| 123 | 10126032101 | 杨胜奎 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 124 | 10126011002 | 尚先镇 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 125 | 10126030116 | 赵金鹏 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 126 | 10126013930 | 吴西福 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 127 | 10126013912 | 李才标 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 128 | 10126030210 | 冉茂红 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 129 | 10126031930 | 杨仁贵 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 130 | 10126023230 | 潘胜晖 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 131 | 10126011614 | 蒋政 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 132 | 10126013402 | 肖飞 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 133 | 10126013106 | 石成 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 134 | 10126011116 | 全壘 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 135 | 10126021103 | 杨胜江 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 136 | 10126013905 | 袁治霖 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 137 | 10126011422 | 莫斯杰 | 700007 | 岑巩县公安局 | 01 |
| 138 | 10126023024 | 刘洪熬 | 700007 | 岑巩县公安局 | 02 |
| 139 | 10126011319 | 王光华 | 700007 | 岑巩县公安局 | 02 |
| 140 | 10126021706 | 刘泽刚 | 700007 | 岑巩县公安局 | 02 |
| 141 | 10126010703 | 吴文华 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 142 | 10126020607 | 杨再鑫 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 143 | 10126014719 | 龙建 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 144 | 10126023622 | 龙继炜 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 145 | 10126031922 | 潘盛天 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 146 | 10126010119 | 姚发标 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 147 | 10126032204 | 杨勇 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 148 | 10126023319 | 李永中 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 149 | 10126031114 | 吴会刚 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 150 | 10126021904 | 字凤春 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 151 | 10126032110 | 姚伦辉 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 152 | 10126030217 | 辛海波 | 700007 | 岑巩县公安局 | 03 |
| 153 | 10126011726 | 龙本鸿 | 700007 | 岑巩县公安局 | 04 |
| 154 | 10126013424 | 周进 | 700007 | 岑巩县公安局 | 04 |
| 155 | 10126014124 | 钱施志 | 700007 | 岑巩县公安局 | 04 |
| 156 | 10126032104 | 汪木林 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 157 | 10126010307 | 田启金 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 158 | 10126023427 | 瞿平勇 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 159 | 10126020821 | 代国友 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 160 | 10126010215 | 杨品 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 161 | 10126011123 | 夏先玉 | 700007 | 岑巩县公安局 | 05 |
| 162 | 10126020222 | 邹永成 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 163 | 10126030215 | 龚祥宁 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 164 | 10126011317 | 文真行 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 165 | 10126011015 | 李俊杰 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 166 | 10126010709 | 杨武汉 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 167 | 10126011929 | 秦勇 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 168 | 10126032413 | 龚金成 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 169 | 10126014516 | 杨涵光 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 170 | 10126013403 | 胡跃平 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 171 | 10126023708 | 宋顺英 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 172 | 10126021109 | 秦胜林 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 173 | 10126012909 | 雷炫 | 700008 | 天柱县公安局 | 01 |
| 174 | 10126013925 | 邹勇 | 700008 | 天柱县公安局 | 02 |
| 175 | 10126014517 | 杨胜辉 | 700008 | 天柱县公安局 | 02 |
| 176 | 10126022601 | 刘洋 | 700008 | 天柱县公安局 | 02 |
| 177 | 10126010729 | 杨胜濂 | 700009 | 锦屏县公安局 | 01 |
| 178 | 10126013914 | 江涛 | 700009 | 锦屏县公安局 | 01 |
| 179 | 10126013708 | 杨海燕 | 700009 | 锦屏县公安局 | 01 |
| 180 | 10126023308 | 石静 | 700009 | 锦屏县公安局 | 02 |
| 181 | 10126030311 | 周厚文 | 700009 | 锦屏县公安局 | 02 |
| 182 | 10126013429 | 文强 | 700009 | 锦屏县公安局 | 02 |
| 183 | 10126030421 | 龙丹 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 184 | 10126032008 | 江小君 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 185 | 10126022512 | 陈唯玮 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 186 | 10126020708 | 石新芳 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 187 | 10126030621 | 朱佳 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 188 | 10126013909 | 宋兴禹 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 189 | 10126011326 | 杨长江 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 190 | 10126010706 | 杨蓉丹 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 191 | 10126020508 | 龙平 | 700009 | 锦屏县公安局 | 03 |
| 192 | 10126031028 | 张承智 | 700009 | 锦屏县公安局 | 04 |
| 193 | 10126013714 | 杨文碧 | 700009 | 锦屏县公安局 | 04 |
| 194 | 10126020710 | 王先平 | 700009 | 锦屏县公安局 | 04 |
| 195 | 10126012514 | 杨道吉 | 700009 | 锦屏县公安局 | 05 |
| 196 | 10126022625 | 吴隆 | 700009 | 锦屏县公安局 | 05 |
| 197 | 10126032416 | 陈波 | 700009 | 锦屏县公安局 | 05 |
| 198 | 10126022303 | 彭钰雯 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 199 | 10126030723 | 王录林 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 200 | 10126011430 | 吴隆淮 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 201 | 10126023605 | 杨光展 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 202 | 10126011814 | 龙乾 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 203 | 10126013715 | 邓运昌 | 700009 | 锦屏县公安局 | 06 |
| 204 | 10126020701 | 余正聪 | 700009 | 锦屏县公安局 | 07 |
| 205 | 10126030502 | 龙令庆 | 700009 | 锦屏县公安局 | 07 |
| 206 | 10126020416 | 彭招根 | 700009 | 锦屏县公安局 | 07 |
| 207 | 10126032114 | 黄元磊 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 208 | 10126023729 | 吴鹏 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 209 | 10126031716 | 欧德霖 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 210 | 10126014216 | 刘庆增 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 211 | 10126031204 | 姜皓 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 212 | 10126030817 | 龙家彬 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 213 | 10126022513 | 吴高辉 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 214 | 10126030830 | 徐东永 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 215 | 10126014309 | 王凯 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 216 | 10126014101 | 罗勇 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 217 | 10126021314 | 龙金理 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 218 | 10126023501 | 刘承宇 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 219 | 10126022811 | 万章明 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 220 | 10126031729 | 龙开志 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 221 | 10126011003 | 彭泽槐 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 222 | 10126012504 | 龙培林 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 223 | 10126013928 | 邹欢 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 224 | 10126014709 | 潘永帅 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 225 | 10126031727 | 杨尚东 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 226 | 10126012004 | 成宏纹 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 227 | 10126030423 | 王游 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 228 | 10126032311 | 杨哲 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 229 | 10126021125 | 杨振华 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 230 | 10126032014 | 罗津 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 231 | 10126014413 | 王雷 | 700010 | 剑河县公安局 | 01 |
| 232 | 10126022124 | 田维镜 | 700010 | 剑河县公安局 | 02 |
| 233 | 10126013613 | 喻尤兰 | 700010 | 剑河县公安局 | 02 |
| 234 | 10126011012 | 杨昌静 | 700010 | 剑河县公安局 | 02 |
| 235 | 10126010125 | 王芬 | 700010 | 剑河县公安局 | 03 |
| 236 | 10126022812 | 邰通佩 | 700010 | 剑河县公安局 | 03 |
| 237 | 10126031608 | 程兴贝 | 700010 | 剑河县公安局 | 03 |
| 238 | 10126020306 | 龙家伟 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 239 | 10126011813 | 李显明 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 240 | 10126014003 | 李彬 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 241 | 10126010421 | 韦胜雷 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 242 | 10126014330 | 李城 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 243 | 10126020215 | 杨通川 | 700011 | 台江县公安局 | 01 |
| 244 | 10126023128 | 张台 | 700011 | 台江县公安局 | 02 |
| 245 | 10126030422 | 吴光勇 | 700011 | 台江县公安局 | 02 |
| 246 | 10126010814 | 邰光帅 | 700011 | 台江县公安局 | 02 |
| 247 | 10126011910 | 罗仁君 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 248 | 10126015011 | 杨再国 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 249 | 10126021827 | 杨智 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 250 | 10126022705 | 杨人权 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 251 | 10126020814 | 邰再平 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 252 | 10126022110 | 黄光进 | 700011 | 台江县公安局 | 03 |
| 253 | 10126021315 | 杨清 | 700011 | 台江县公安局 | 04 |
| 254 | 10126020811 | 杨启跃 | 700011 | 台江县公安局 | 04 |
| 255 | 10126011715 | 张宽卿 | 700011 | 台江县公安局 | 04 |
| 256 | 10126021313 | 龙锋 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 257 | 10126030722 | 吴臣敏 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 258 | 10126030207 | 吴臣斌 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 259 | 10126013418 | 姚科宇 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 260 | 10126021430 | 谢美昆 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 261 | 10126022408 | 吴昌辉 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 262 | 10126021213 | 吴顺楠 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 263 | 10126012827 | 姚思坤 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 264 | 10126023628 | 王世术 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 265 | 10126014728 | 吴超 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 266 | 10126010221 | 陆传义 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 267 | 10126022316 | 周楷人 | 700012 | 黎平县公安局 | 01 |
| 268 | 10126010528 | 禹万杭 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 269 | 10126011519 | 石军 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 270 | 10126030925 | 曾祥胜 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 271 | 10126013303 | 李明采 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 272 | 10126023424 | 杨秀豪 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 273 | 10126012714 | 杨通道 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 274 | 10126030824 | 姜通勇 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 275 | 10126011509 | 周贺能 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 276 | 10126032003 | 吴金能 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 277 | 10126023404 | 石开敏 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 278 | 10126022527 | 唐德昕 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 279 | 10126022407 | 龙立峰 | 700012 | 黎平县公安局 | 02 |
| 280 | 10126010930 | 欧黎明 | 700012 | 黎平县公安局 | 03 |
| 281 | 10126030909 | 曾卫 | 700012 | 黎平县公安局 | 03 |
| 282 | 10126010309 | 谢瑞德 | 700012 | 黎平县公安局 | 03 |
| 283 | 10126011901 | 王云 | 700012 | 黎平县公安局 | 04 |
| 284 | 10126011812 | 吴俊 | 700012 | 黎平县公安局 | 04 |
| 285 | 10126014524 | 李昶玮 | 700012 | 黎平县公安局 | 04 |
| 286 | 10126023029 | 廖书坤 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 287 | 10126022118 | 石刚 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 288 | 10126031116 | 胡林 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 289 | 10126010712 | 白广俊 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 290 | 10126013413 | 谭昆 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 291 | 10126021912 | 唐靖泓 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 292 | 10126021404 | 金大权 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 293 | 10126013307 | 吴幸锋 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 294 | 10126015009 | 杜佳岑 | 700013 | 榕江县公安局 | 01 |
| 295 | 10126014006 | 蒋仕斌 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 296 | 10126011109 | 杨文活 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 297 | 10126012713 | 唐忠奎 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 298 | 10126012021 | 杨小彬 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 299 | 10126021709 | 蒋光杰 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 300 | 10126011607 | 杨祥春 | 700013 | 榕江县公安局 | 02 |
| 301 | 10126023124 | 潘天苗 | 700013 | 榕江县公安局 | 03 |
| 302 | 10126022506 | 胡先海 | 700013 | 榕江县公安局 | 03 |
| 303 | 10126013824 | 陈江 | 700013 | 榕江县公安局 | 03 |
| 304 | 10126011013 | 吴凤琼 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 305 | 10126021328 | 欧朝宁 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 306 | 10126023202 | 王宇 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 307 | 10126030106 | 王辉 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 308 | 10126014628 | 孔维天 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 309 | 10126010322 | 潘银宝 | 700013 | 榕江县公安局 | 04 |
| 310 | 10126021820 | 吴亦友 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 311 | 10126031027 | 杨泽标 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 312 | 10126011630 | 杨正银 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 313 | 10126011822 | 吴锟 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 314 | 10126012212 | 秦丛平 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 315 | 10126023021 | 吴隆传 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 316 | 10126010915 | 石金峰 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 317 | 10126030617 | 陆军 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 318 | 10126023326 | 吴永臣 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 319 | 10126020524 | 蒋光勃 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 320 | 10126022327 | 周乐美 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 321 | 10126013721 | 何海龙 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 322 | 10126021523 | 黄费泽 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 323 | 10126011526 | 粟永宁 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 324 | 10126013826 | 尚滔 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 325 | 10126020816 | 周乐湧 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 326 | 10126011818 | 石治灯 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 327 | 10126012215 | 刘雄 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 328 | 10126014724 | 邓吉华 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 329 | 10126020312 | 周晶 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 330 | 10126010313 | 王杰 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 331 | 10126031524 | 姜程 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 332 | 10126021329 | 廖钟硕 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 333 | 10126030321 | 杨仕宁 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 334 | 10126012116 | 龙章林 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 335 | 10126022411 | 黄越明 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 336 | 10126010619 | 杨昌福 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 337 | 10126014208 | 杨再棚 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 338 | 10126012013 | 康新星 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 339 | 10126022130 | 胡新杰 | 700014 | 从江县公安局 | 01 |
| 340 | 10126012704 | 吴林朗 | 700014 | 从江县公安局 | 02 |
| 341 | 10126030310 | 杨林 | 700014 | 从江县公安局 | 02 |
| 342 | 10126022722 | 金怀 | 700014 | 从江县公安局 | 02 |
| 343 | 10126023215 | 欧阳大能 | 700014 | 从江县公安局 | 03 |
| 344 | 10126031507 | 潘健 | 700014 | 从江县公安局 | 03 |
| 345 | 10126013521 | 石凡 | 700014 | 从江县公安局 | 03 |
| 346 | 10126020819 | 吴艳艳 | 700014 | 从江县公安局 | 04 |
