简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2025年普洱市事业单位招聘报名数据 (截至2月23日9时)

来源:普洱市人民政府网站   阅读:153 次  日期:2025-02-23 09:58:16

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2025年普洱市事业单位招聘报名数据 (截至2月23日9时)”,方便广大网友查阅!

普洱市2025年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(审核时间已于2月22日18:00结束;数据截至2025年2月23日9时)

序号 单位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱市档案馆 15399008001001001 1 44 40 33
2 普洱市互联网信息中心 15399008002001001 1 0 0 0
3 普洱市互联网信息中心 15399008002001002 1 0 0 0
4 普洱市融媒体中心 15399008003001001 2 76 70 53
5 普洱市融媒体中心 15399008003001002 1 33 26 21
6 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008004001001 3 16 16 13
7 滇西应用技术大学普洱茶学院 15399008004001002 1 2 2 2
8 普洱市职业教育中心 15399008004002002 2 9 9 5
9 普洱市职业教育中心 15399008004002003 1 1 1 1
10 普洱市职业教育中心 15399008004002004 2 7 7 7
11 普洱市职业教育中心 15399008004002005 3 29 28 23
12 普洱市职业教育中心 15399008004002006 3 8 8 7
13 普洱市职业教育中心 15399008004002007 4 7 7 7
14 普洱市职业教育中心 15399008004002008 1 15 13 13
15 普洱市职业教育中心 15399008004002009 2 28 24 17
16 普洱市职业教育中心 15399008004002010 3 4 1 1
17 普洱市职业教育中心 15399008004002011 2 3 3 3
18 普洱市职业教育中心 15399008004002012 1 10 9 9
19 普洱市职业教育中心 15399008004002013 1 28 26 22
20 普洱市职业教育中心 15399008004002014 2 10 9 7
21 普洱市职业教育中心 15399008004002015 2 3 3 0
22 普洱市职业教育中心 15399008004002016 1 3 3 3
23 普洱市职业教育中心 15399008004002017 1 2 2 2
24 普洱市职业教育中心 15399008004002018 1 14 13 8
25 普洱市职业教育中心 15399008004002019 2 19 19 10
26 普洱市职业教育中心 15399008004002020 1 3 3 3
27 普洱市职业教育中心 15399008004002021 2 18 17 11
28 普洱市职业教育中心 15399008004002001 2 0 0 0
29 云南省普洱卫生学校 15399008004003001 1 8 8 7
30 云南省普洱卫生学校 15399008004003002 1 4 4 3
31 云南省普洱卫生学校 15399008004003003 2 4 4 4
32 云南省普洱卫生学校 15399008004003004 3 15 15 12
33 云南省普洱卫生学校 15399008004003005 1 13 13 6
34 云南省普洱卫生学校 15399008004003007 1 4 4 3
35 云南省普洱卫生学校 15399008004003009 1 3 3 0
36 云南省普洱卫生学校 15399008004003010 1 30 30 23
37 云南省普洱卫生学校 15399008004003011 1 3 3 3
38 云南省普洱卫生学校 15399008004003006 1 0 0 0
39 云南省普洱卫生学校 15399008004003008 1 0 0 0
40 普洱市幼儿园 15399008004004001 3 74 74 40
41 普洱市幼儿园 15399008004004002 4 116 116 54
42 普洱市特殊教育学校 15399008004005001 1 9 9 5
43 普洱市特殊教育学校 15399008004005002 1 21 16 10
44 普洱市体育职业高级中学 15399008004006001 1 13 12 11
45 普洱市体育职业高级中学 15399008004006002 1 6 6 3
46 普洱市体育职业高级中学 15399008004006003 1 10 9 4
47 普洱市第二人民医院 15399008005001001 1 42 39 30
48 普洱市第二人民医院 15399008005001002 2 138 127 97
49 普洱市第二人民医院 15399008005001003 1 23 22 18
50 普洱市第二人民医院 15399008005001004 3 47 45 42
51 普洱市第二人民医院 15399008005001005 1 7 7 6
52 普洱市第二人民医院 15399008005001006 1 16 15 15
53 普洱市第二人民医院 15399008005001007 1 8 7 6
54 普洱市中医医院 15399008005002001 1 3 2 2
55 普洱市中医医院 15399008005002002 1 8 8 3
56 普洱市妇幼保健院 15399008005003001 1 9 8 8
57 普洱市妇幼保健院 15399008005003002 1 3 3 2
58 普洱市妇幼保健院 15399008005003003 1 3 3 3
59 普洱市无线电监测站 15399008006001001 1 56 56 32
60 普洱上海科技服务中心 15399008007001001 1 38 38 22
61 普洱市生态环境局景东分局生态环境监测站 15399008008001001 1 93 91 57
62 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002001 1 78 78 54
63 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002002 1 67 67 42
64 普洱市生态环境局江城分局生态环境监测站 15399008008002003 1 45 44 30
65 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 15399008008003001 1 69 69 52
66 普洱市生态环境局孟连分局生态环境监测站 15399008008004001 1 54 53 37
67 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 15399008008005001 1 92 92 50
68 普洱市交通建设工程质量监督中心 15399008009001001 2 18 13 12
69 普洱市道路运输和航务管理处 15399008009002001 1 98 95 49
70 普洱市农业科学研究所 15399008010001001 1 31 30 23
71 普洱市农业科学研究所 15399008010001002 1 46 46 28
72 普洱市农业科学研究所 15399008010001003 1 29 29 21
73 普洱市乡村建设和产业发展服务中心 15399008010002001 1 28 26 14
74 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008010003001 1 11 10 8
75 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008010003002 1 8 8 7
76 普洱市种子站 15399008010004001 1 11 9 5
77 普洱市水利工程管理中心 15399008011001001 1 28 27 19
78 普洱市博物馆 15399008012001001 1 9 9 7
79 普洱市应急救援服务中心 15399008013001001 1 12 12 1
80 普洱市市场监督管理12315投诉举报中心 15399008014001001 1 60 53 40
81 普洱市电视转播台 15399008015001001 1 11 9 3
82 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 15399008016001001 1 86 78 52
83 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399008016002001 1 44 44 34
84 云南哀牢山国家级自然保护区镇沅管护局 15399008016002002 1 41 40 31
85 威远江省级自然保护区管护局 15399008016003001 2 83 75 48
86 威远江省级自然保护区管护局 15399008016003002 1 23 21 13
87 普洱市统计数据管理服务中心 15399008017001001 1 68 64 46
88 普洱市住房公积金管理中心 15399008018001001 1 98 97 74
89 普洱市住房公积金管理中心 15399008018001002 1 107 104 86
90 普洱市住房公积金管理中心景谷管理部 15399008018002001 1 71 70 48
91 普洱市检验检测院 15399008019001001 1 1 0 0
92 普洱市检验检测院 15399008019001002 1 3 1 1
93 普洱市检验检测院 15399008019001003 1 77 72 39
94 普洱市检验检测院景东分院 15399008019002001 1 12 12 11
95 普洱市检验检测院景谷分院 15399008019003001 1 3 3 3
96 普洱市检验检测院景谷分院 15399008019003002 1 62 58 40
97 墨江县政府投资审计中心 15399008020001001 1 27 25 20
98 景东县审计局政府投资审计中心 15399008020002001 1 31 31 24
99 景东县审计局政府投资审计中心 15399008020002002 1 30 29 21
100 镇沅县政府投资审计中心 15399008020003001 1 34 34 24
101 中共思茅区委党校 15399008021001001 1 10 9 8
102 中共思茅区委党校 15399008021001002 1 17 17 15
103 云南省思茅第一中学 15399008021002001 1 44 43 34
104 云南省思茅第一中学 15399008021002002 1 7 7 4
105 思茅区第三中学 15399008021003002 1 19 19 9
106 思茅区第三中学 15399008021003003 1 19 19 7
107 思茅区第三中学 15399008021003004 1 9 9 5
108 思茅区第三中学 15399008021003001 1 0 0 0
109 思茅区第四中学 15399008021004001 2 41 41 29
110 思茅区第四中学 15399008021004002 1 27 27 17
111 思茅区第六中学 15399008021005001 1 12 12 10
112 思茅区第六中学 15399008021005002 1 27 27 21
113 思茅区第六中学 15399008021005003 1 1 1 1
114 思茅区第六中学 15399008021005004 2 39 39 22
115 思茅区第六中学 15399008021005005 1 6 6 5
116 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006001 1 16 14 10
117 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006002 1 15 15 10
118 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006003 1 11 11 8
119 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006004 1 29 29 26
120 思茅区倚象镇逸夫中学 15399008021006005 1 29 29 24
121 思茅区龙潭乡中学 15399008021007001 1 13 13 9
122 思茅区龙潭乡中学 15399008021007002 1 32 32 24
123 思茅区思茅港镇中学 15399008021008001 1 31 30 20
124 思茅区思茅港镇中学 15399008021008002 1 10 10 7
125 思茅区六顺镇中学 15399008021009001 1 10 10 5
126 思茅区六顺镇中学 15399008021009002 1 8 8 5
127 思茅区六顺镇中学 15399008021009003 1 31 27 18
128 思茅区云仙乡中学 15399008021010001 1 12 12 5
129 思茅区云仙乡中学 15399008021010002 1 10 10 4
130 云南省思茅第一小学 15399008021011001 2 44 43 36
131 云南省思茅第一小学 15399008021011002 1 18 16 10
132 云南省思茅第一小学 15399008021011003 1 13 13 9
133 云南省思茅第一小学 15399008021011004 1 21 21 15
134 云南省思茅第一小学 15399008021011005 2 69 68 37
135 云南省思茅第一小学 15399008021011006 1 1 1 0
136 云南省思茅第一小学 15399008021011007 1 20 19 14
137 云南省思茅第一小学 15399008021011008 2 48 46 29
138 云南省思茅第一小学 15399008021011009 1 4 4 2
139 云南省思茅第一小学 15399008021011010 3 92 92 56
140 思茅区第二小学 15399008021012001 1 10 10 6
141 思茅区第二小学 15399008021012002 1 20 20 12
142 思茅区第二小学 15399008021012003 1 16 16 13
143 思茅区第二小学 15399008021012004 1 25 25 12
144 思茅区第二小学 15399008021012005 2 36 35 20
145 思茅区第二小学 15399008021012006 2 35 35 28
146 思茅区第二小学 15399008021012007 1 29 28 17
147 思茅区第二小学 15399008021012008 2 7 7 7
148 思茅区第二小学 15399008021012009 1 35 35 32
149 思茅区第三小学 15399008021013001 1 4 4 4
150 思茅区第三小学 15399008021013002 3 70 70 45
151 思茅区第三小学 15399008021013003 4 106 105 73
152 思茅区第三小学 15399008021013004 2 45 45 31
153 思茅区第三小学 15399008021013005 2 38 38 28
154 思茅区第三小学 15399008021013006 1 24 23 17
155 思茅区第四小学 15399008021014001 4 131 130 81
156 思茅区第四小学 15399008021014002 2 45 45 28
157 思茅区第四小学 15399008021014003 2 35 34 22
158 思茅区第四小学 15399008021014004 2 39 39 26
159 思茅区第四小学 15399008021014005 1 15 15 12
160 思茅区第四小学 15399008021014006 1 27 26 18
161 思茅区第四小学 15399008021014007 1 4 4 1
162 思茅区第四小学 15399008021014008 1 43 43 36
163 思茅区第五小学 15399008021015001 2 41 40 27
164 思茅区第五小学 15399008021015002 2 59 59 35
165 思茅区第五小学 15399008021015003 1 42 42 21
166 思茅区第五小学 15399008021015004 1 26 26 16
167 思茅区第六小学 15399008021016001 1 24 24 16
168 思茅区第六小学 15399008021016002 1 61 54 34
169 思茅区第六小学 15399008021016003 1 1 0 0
170 思茅区第六小学 15399008021016004 1 14 14 9
171 思茅区第六小学 15399008021016005 1 38 38 9
172 思茅区第六小学 15399008021016006 1 24 23 15
173 思茅区第六小学 15399008021016007 1 55 52 41
174 思茅区第七小学 15399008021017001 1 2 2 2
175 思茅区第七小学 15399008021017002 1 9 9 4
176 思茅区第七小学 15399008021017003 1 40 39 21
177 思茅区第七小学 15399008021017004 1 18 18 7
178 思茅区第七小学 15399008021017005 2 69 69 35
179 思茅区第七小学 15399008021017006 2 30 30 19
180 思茅区第七小学 15399008021017007 1 31 31 24
181 思茅区第七小学 15399008021017008 1 30 30 16
182 思茅区第七小学 15399008021017009 1 34 34 19
183 思茅区第七小学 15399008021017010 1 35 35 28
184 思茅区倚象镇小学 15399008021018001 1 18 18 14
185 思茅区倚象镇小学 15399008021018002 1 33 33 29
186 思茅区倚象镇小学 15399008021018003 2 47 46 40
187 思茅区龙潭乡小学 15399008021019001 1 36 35 28
188 思茅区龙潭乡小学 15399008021019002 1 31 30 22
189 思茅区龙潭乡小学 15399008021019003 1 46 46 30
190 思茅区龙潭乡小学 15399008021019004 1 30 30 23
191 思茅区龙潭乡小学 15399008021019005 1 8 8 7
192 思茅区龙潭乡小学 15399008021019006 1 68 68 57
193 思茅区龙潭乡小学 15399008021019007 1 15 15 13
194 思茅区云仙乡小学 15399008021020001 1 28 28 21
195 思茅区云仙乡小学 15399008021020002 1 15 14 12
196 思茅区幼儿园 15399008021021001 3 71 69 40
197 思茅区幼儿园 15399008021021002 1 93 91 62
198 思茅区第三幼儿园 15399008021022001 3 119 119 53
199 思茅区疾病预防控制中心 15399008021023001 2 13 13 10
200 思茅区人民医院 15399008021024001 4 10 10 10
201 思茅区人民医院 15399008021024002 2 10 10 8
202 思茅区人民医院 15399008021024003 1 1 1 1
203 思茅区人民医院 15399008021024004 1 0 0 0
204 思茅区人民医院 15399008021024005 1 0 0 0
205 思茅区南屏镇卫生院 15399008021025001 1 9 9 8
206 思茅区南屏镇卫生院 15399008021025002 1 6 6 6
207 思茅区乡镇卫生院 15399008021026001 4 45 45 38
208 思茅区社区管理服务中心 15399008021027001 1 29 28 23
209 思茅区国库支付中心 15399008021028001 1 84 83 62
210 思茅区政府债务管理中心 15399008021029001 1 56 56 46
211 思茅区水库管理中心 15399008021030001 1 50 50 42
212 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399008021031001 1 1 0 0
213 思茅区林业和草原服务中心 15399008021032001 1 11 10 9
214 思茅区林业和草原有害生物防治检疫中心 15399008021033001 1 8 8 6
215 思茅区农业技术推广中心 15399008021034001 1 27 26 17
216 思茅区植保植检站 15399008021035001 1 24 24 16
217 思茅区农业环保和农村能源站 15399008021036001 1 40 39 28
218 思茅区农业环保和农村能源站 15399008021036002 1 66 64 42
219 思茅区动物疫病预防控制中心 15399008021037001 1 12 11 6
220 思茅区动物疫病预防控制中心 15399008021037002 1 9 9 6
221 思茅区动物疫病预防控制中心 15399008021037003 1 10 10 2
222 思茅区图书馆 15399008021038001 1 62 59 42
223 思茅区国土空间规划中心 15399008021039001 1 36 29 26
224 思茅区思茅街道综合行政执法队 15399008021040001 1 60 56 44
225 思茅区南屏镇城镇发展服务中心 15399008021041001 1 50 47 39
226 思茅区倚象镇农业农村发展服务中心 15399008021042001 1 48 46 36
227 思茅区倚象镇农业农村发展服务中心 15399008021042002 1 16 15 11
228 思茅区倚象镇党群服务中心 15399008021043001 1 9 9 5
229 思茅区倚象镇党群服务中心 15399008021043002 1 8 8 7
230 思茅区六顺镇党群服务中心 15399008021044001 1 3 3 3
231 思茅区六顺镇党群服务中心 15399008021044002 1 25 25 19
232 思茅区六顺镇农业农村发展服务中心 15399008021045001 1 11 11 6
233 思茅区六顺镇农业农村发展服务中心 15399008021045002 1 8 8 6
234 思茅区六顺镇农业农村发展服务中心 15399008021045003 1 30 24 11
235 思茅区思茅港镇党群服务中心 15399008021046001 1 55 55 39
236 思茅区思茅港镇党群服务中心 15399008021046002 1 30 25 21
237 思茅区思茅港镇农业农村发展服务中心 15399008021047001 1 20 20 14
238 思茅区思茅港镇农业农村发展服务中心 15399008021047002 1 23 23 21
239 思茅区思茅港镇农业农村发展服务中心 15399008021047003 1 6 6 5
240 思茅区思茅港镇农业农村发展服务中心 15399008021047004 1 22 22 9
241 思茅区龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008021048001 1 29 27 20
242 思茅区龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008021048002 1 64 64 46
243 思茅区龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008021048003 1 15 15 5
244 思茅区龙潭乡党群服务中心 15399008021049001 1 83 82 56
245 思茅区龙潭乡党群服务中心 15399008021049002 1 18 18 14
246 思茅区云仙乡党群服务中心 15399008021050001 1 2 2 2
247 思茅区云仙乡党群服务中心 15399008021050002 1 0 0 0
248 思茅区云仙乡农业农村发展服务中心 15399008021051001 1 7 7 5
249 思茅区云仙乡农业农村发展服务中心 15399008021051002 1 9 5 3
250 思茅区云仙乡农业农村发展服务中心 15399008021051003 2 31 30 14
251 中共宁洱县委电子政务内网中心 15399008022001001 1 43 42 34
252 宁洱县老干部活动中心 15399008022002001 1 53 52 33
253 宁洱县互联网信息中心 15399008022003001 1 28 26 21
254 中共宁洱县委党校 15399008022004001 1 15 15 11
255 宁洱县职业高级中学 15399008022005001 1 20 19 12
256 宁洱县职业高级中学 15399008022005002 1 6 6 5
257 宁洱县职业高级中学 15399008022005003 1 7 6 4
258 宁洱县职业高级中学 15399008022005004 1 15 14 10
259 宁洱县直属小学 15399008022006001 1 7 7 1
260 宁洱县直属小学 15399008022006002 1 20 20 16
261 宁洱县直属小学 15399008022006003 1 13 13 9
262 宁洱县直属小学 15399008022006004 1 20 20 12
263 宁洱县直属小学 15399008022006005 1 11 11 7
264 宁洱县直属小学 15399008022006006 1 12 12 6
265 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007001 1 7 7 5
266 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007002 1 21 21 13
267 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007003 1 22 22 12
268 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007004 1 36 36 21
269 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007005 1 16 14 5
270 宁洱县民族团结实验小学 15399008022007006 1 22 22 15
271 宁洱县幼儿园 15399008022008001 3 90 90 55
272 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009001 3 71 70 48
273 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009002 3 32 32 24
274 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009003 1 7 7 4
275 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009004 1 9 9 4
276 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009005 1 11 11 9
277 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009006 1 4 4 4
278 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009007 1 13 13 11
279 宁洱县宁洱镇第一初级中学 15399008022009008 1 13 13 10
280 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010001 1 20 19 13
281 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010002 1 18 18 12
282 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010003 1 19 19 10
283 宁洱县宁洱镇第一小学 15399008022010004 2 62 62 37
284 宁洱县宁洱镇第二小学 15399008022011001 3 79 79 45
285 宁洱县宁洱镇第二小学 15399008022011002 1 27 27 15
286 宁洱县勐先镇初级中学 15399008022012001 1 3 3 2
287 宁洱县勐先镇初级中学 15399008022012002 1 8 8 5
288 宁洱县勐先镇中心小学 15399008022013001 1 16 16 9
289 宁洱县勐先镇中心小学 15399008022013002 1 34 34 16
290 宁洱县磨黑中学 15399008022014001 1 15 15 5
291 宁洱县磨黑中学 15399008022014002 1 8 7 6
292 宁洱县磨黑镇第一小学 15399008022015001 1 15 14 3
293 宁洱县磨黑镇第二小学 15399008022016001 1 42 42 15
294 宁洱县同心镇初级中学 15399008022017001 1 18 18 13
295 宁洱县同心镇初级中学 15399008022017002 1 6 6 6
296 宁洱县同心镇中心小学 15399008022018001 1 22 22 13
297 宁洱县同心镇中心小学 15399008022018002 1 19 19 9
298 宁洱县德化镇中心学校 15399008022019001 1 11 11 6
299 宁洱县德化镇中心学校 15399008022019002 1 20 20 11
300 宁洱县梅子镇中心学校 15399008022020001 1 33 32 18
301 宁洱县梅子镇中心学校 15399008022020002 1 2 2 2
302 宁洱县普义乡中心学校 15399008022021001 1 12 12 7
303 宁洱县德安乡中心学校 15399008022022001 1 8 8 7
304 宁洱县黎明乡中心学校 15399008022023001 1 26 25 13
305 宁洱县黎明乡中心学校 15399008022023002 1 20 20 7
306 宁洱县中医医院 15399008022024001 1 25 24 23
307 宁洱县中医医院 15399008022024002 1 9 9 5
308 宁洱县妇幼保健院 15399008022025001 1 4 4 3
309 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399008022026001 1 27 27 20
310 宁洱县德化镇卫生院 15399008022027001 1 2 2 2
311 宁洱县德安乡中心卫生院 15399008022028001 1 28 27 21
312 宁洱县黎明乡卫生院 15399008022029001 1 15 15 13
313 宁洱县黎明乡卫生院 15399008022029002 1 28 27 24
314 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030001 1 35 34 28
315 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030002 1 37 33 23
316 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030003 1 47 44 35
317 宁洱县财务会计核算中心 15399008022030004 1 4 4 4
318 宁洱县数据服务中心 15399008022031001 1 65 63 35
319 宁洱县数据服务中心 15399008022031002 1 59 58 38
320 宁洱县中小企业综合服务中心 15399008022032001 1 15 13 12
321 宁洱县中小企业综合服务中心 15399008022032002 1 61 60 38
322 宁洱县公证处 15399008022033001 1 27 27 22
323 宁洱县乡镇农业农村发展服务中心综合岗1 15399008022034001 5 51 44 22
324 宁洱县乡镇农业农村发展服务中心综合岗2 15399008022035001 3 13 13 11
325 宁洱县乡镇党群服务中心综合岗 15399008022036001 3 149 138 98
326 宁洱县宁洱镇农业农村发展服务中心 15399008022037001 1 38 37 29
327 宁洱县勐先镇农业农村发展服务中心 15399008022038001 1 19 19 16
328 宁洱县勐先镇农业农村发展服务中心 15399008022038002 1 18 18 16
329 宁洱县磨黑镇党群服务中心 15399008022039001 1 61 56 40
330 宁洱县同心镇农业农村发展服务中心 15399008022040001 1 30 28 21
331 宁洱县德化镇党群服务中心 15399008022041001 1 36 34 26
332 宁洱县德化镇党群服务中心 15399008022041002 1 48 39 25
333 宁洱县德化镇党群服务中心 15399008022041003 1 18 18 15
334 宁洱县梅子镇党群服务中心 15399008022042001 1 89 74 42
335 宁洱县普义乡农业农村发展服务中心 15399008022043001 1 6 5 2
336 宁洱县普义乡农业农村发展服务中心 15399008022043002 1 20 20 11
337 宁洱县普义乡农业农村发展服务中心 15399008022043003 1 24 22 16
338 宁洱县普义乡党群服务中心 15399008022044001 1 15 15 11
339 宁洱县普义乡党群服务中心 15399008022044002 1 12 12 12
340 宁洱县德安乡农业农村发展服务中心 15399008022045001 1 25 24 19
341 宁洱县德安乡党群服务中心 15399008022046001 1 11 11 9
342 宁洱县黎明乡党群服务中心 15399008022047001 1 57 57 52
343 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048001 1 2 2 1
344 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048002 1 3 2 0
345 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048004 1 17 16 11
346 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048005 1 24 24 12
347 宁洱县黎明乡农业农村发展服务中心 15399008022048003 1 0 0 0
348 墨江县融媒体中心 15399008023001001 1 55 52 38
349 墨江县融媒体中心 15399008023001002 1 36 31 22
350 墨江县职业高级中学 15399008023002001 1 20 20 16
351 云南省墨江第一中学 15399008023003001 1 0 0 0
352 云南省墨江第二中学 15399008023004001 1 21 21 15
353 云南省墨江第二中学 15399008023004002 1 11 11 10
354 云南省墨江第二中学 15399008023004003 1 14 13 9
355 墨江县民族中学 15399008023005001 1 10 10 8
356 墨江县民族中学 15399008023005002 1 21 21 16
357 墨江县民族中学 15399008023005003 1 7 7 7
358 墨江县民族中学 15399008023005004 1 9 9 7
359 墨江县民族中学 15399008023005005 1 38 37 27
360 墨江县民族中学 15399008023005006 1 19 19 17
361 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006001 1 24 24 16
362 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006002 1 8 8 7
363 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006003 1 11 11 5
364 墨江县联珠镇第二中学 15399008023006004 1 12 11 9
365 墨江县团田镇初级中学 15399008023007001 1 13 13 12
366 墨江县教育体育局所属中学 15399008023008001 3 58 58 36
367 墨江县教育体育局所属乡(镇)中学 15399008023009001 2 41 41 27
368 墨江县教育体育局所属乡(镇)中学 15399008023009002 4 91 90 50
369 墨江县民族小学 15399008023010001 1 22 22 12
370 墨江县民族小学 15399008023010002 1 0 0 0
371 墨江县城小学 15399008023011001 1 14 14 10
372 墨江县城小学 15399008023011002 1 22 21 16
373 墨江县城小学 15399008023011003 1 23 23 16
374 墨江县城小学 15399008023011004 2 20 20 12
375 墨江县城小学 15399008023011005 2 57 56 33
376 墨江县新抚镇小学 15399008023012001 1 16 15 8
377 墨江县坝溜镇小学 15399008023013001 1 16 16 8
378 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014001 2 22 22 13
379 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014002 3 71 71 51
380 墨江县教育体育局所属小学 15399008023014003 3 73 70 37
381 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399008023015001 3 37 36 20
382 墨江县教育体育局所属乡(镇)小学 15399008023015002 3 81 78 44
383 墨江县公证处 15399008023016001 1 22 22 19
384 墨江县乡(镇)党群服务中心 15399008023017001 3 17 17 13
385 墨江县乡(镇)党群服务中心 15399008023017002 3 14 13 12
386 墨江县乡(镇)党群服务中心 15399008023017003 4 188 188 172
387 墨江县新安镇党群服务中心 15399008023018001 1 3 3 3
388 墨江县龙潭乡党群服务中心 15399008023019001 1 35 35 30
389 墨江县坝溜镇党群服务中心 15399008023020001 1 31 31 19
390 墨江县文武镇党群服务中心 15399008023021001 1 10 10 8
391 墨江县鱼塘镇党群服务中心 15399008023022001 1 13 13 10
392 墨江县鱼塘镇农业农村发展服务中心 15399008023023001 1 17 17 7
393 墨江县鱼塘镇农业农村发展服务中心 15399008023023002 1 26 25 21
394 墨江县乡(镇)综合行政执法大队 15399008023024001 3 31 31 26
395 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025001 4 101 97 67
396 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025002 4 37 37 34
397 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025003 3 11 8 8
398 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025004 3 6 6 5
399 墨江县乡(镇)农业农村发展服务中心 15399008023025005 2 4 4 4
400 墨江县龙潭乡农业农村发展服务中心 15399008023026001 1 8 8 4
401 墨江县文武镇农业农村发展服务中心 15399008023027001 1 9 9 5
402 中共景东县委组织部信息和网络技术中心 15399008024001001 1 57 55 38
403 景东县老干部活动中心 15399008024002001 1 28 27 14
404 景东县纪委县监委信息技术保障中心 15399008024003001 1 64 64 41
405 景东县无量中学 15399008024004001 1 6 6 6
406 景东县第二中学 15399008024005001 1 1 1 1
407 景东县花山镇卫生院 15399008024006001 1 0 0 0
408 景东县林街乡卫生院 15399008024007001 1 0 0 0
409 景东县景福镇中心卫生院 15399008024008001 1 47 46 36
410 景东县电子政务网络管理中心 15399008024009001 1 46 46 35
411 景东县机关事务服务中心 15399008024010001 2 141 133 89
412 景东县数据管理服务中心 15399008024011001 1 68 66 38
413 景东县工业园区服务中心 15399008024012001 1 54 52 36
414 景东县财政局国库支付中心 15399008024013001 1 37 37 21
415 景东县公路工程质量和造价管理中心 15399008024014001 1 29 29 23
416 景东县植保植检站 15399008024015001 1 19 19 15
417 景东县乡村振兴发展服务中心 15399008024016001 1 18 18 12
418 景东县水土保持工作站 15399008024017001 1 27 24 20
419 景东县公证处 15399008024018001 1 24 24 11
420 景东县公证处 15399008024018002 1 19 19 11
421 景东县文井镇综合行政执法队 15399008024019001 1 61 61 53
422 景东县文井镇综合行政执法队 15399008024019002 1 48 48 42
423 景东县文井镇综合行政执法队 15399008024019003 1 55 55 49
424 景东县花山镇综合行政执法队 15399008024020001 1 27 26 23
425 景东县花山镇农业农村发展服务中心 15399008024021001 1 15 15 12
426 景东县大街镇农业农村发展服务中心 15399008024022001 1 16 15 14
427 景东县大街镇农业农村发展服务中心 15399008024022002 1 12 12 8
428 景东县太忠镇综合行政执法队 15399008024023001 1 117 117 85
429 景东县太忠镇综合行政执法队 15399008024023002 1 39 39 34
430 景东县太忠镇综合行政执法队 15399008024023003 1 38 38 32
431 景东县龙街乡党群服务中心 15399008024024001 1 27 27 23
432 景东县龙街乡综合行政执法队 15399008024025001 1 28 28 23
433 景东县龙街乡综合行政执法队 15399008024025002 1 7 7 7
434 景东县文龙镇农业农村发展服务中心 15399008024026001 1 27 27 15
435 景东县文龙镇综合行政执法队 15399008024027001 1 38 38 32
436 景东县安定镇综合行政执法队 15399008024028001 1 43 41 32
437 景东县漫湾镇综合行政执法队 15399008024029001 1 52 52 37
438 景东县漫湾镇综合行政执法队 15399008024029002 1 21 21 12
439 景东县林街乡党群服务中心 15399008024030001 1 41 41 20
440 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031001 1 27 26 15
441 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031002 1 14 14 7
442 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031003 1 1 0 0
443 景东县林街乡农业农村发展服务中心 15399008024031004 1 17 17 16
444 景东县景福镇农业农村发展服务中心 15399008024032001 1 46 44 20
445 景东县景福镇农业农村发展服务中心 15399008024032002 1 9 8 8
446 景东县景福镇综合行政执法队 15399008024033001 1 11 11 8
447 景东县曼等乡综合行政执法队 15399008024034001 1 39 39 33
