简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

文山州2012年考录公务员进入录用前考察人员公示及考察单位情况表

来源:文山人社网   阅读:6031 次  日期:2012-09-07 16:56:37

温馨提示:易贤网小编为您整理了“文山州2012年考录公务员进入录用前考察人员公示及考察单位情况表”,方便广大网友查阅!
岗位代码 招录单位全称 准考证号 综合成绩 体检、体测是否合格 是否为人民警察岗位 考察单位
2600002001 文山州地震局 10136304322 69.86 合格 州地震局
2600004001 文山州环境监察支队 10126012230 72.68 合格 州环保局
2600004002 文山州环境监察支队 10126016521 69.72 合格
2600007001 文山州农业机械安全监理所 10126035709 71.21 合格 州农业局
2600007002 文山州农业机械安全监理所 10126035525 68.30 合格
2600007003 文山州农业机械安全监理所 10126022217 71.34 合格
2600008001 文山州统计局 10136140209 69.91 合格 州统计局
2601003001 富宁县道路运输管理局 10136424402 62.11 合格 州交通运输局
2601003002 富宁县道路运输管理局 10126022108 69.43 合格
2601003003 广南县道路运输管理局 10126036730 69.35 合格
2601003004 广南县道路运输管理局 10126015206 68.77 合格
2601003005 广南县道路运输管理局 10126031422 69.74 合格
2601003006 麻栗坡县道路运输管理局 10126014405 66.83 合格
2601003007 麻栗坡县道路运输管理局 10126014007 71.18 合格
2601003008 麻栗坡县道路运输管理局 10136820827 69.46 合格
2601003009 马关县道路运输管理局 10126010611 66.50 合格
2601003010 马关县道路运输管理局 10126043402 70.16 合格
2601003012 平远镇道路运输管理分局 10126043809 64.74 合格
2601003013 平远镇道路运输管理分局 10126055927 68.57 合格
2601003014 丘北县道路运输管理局 10126011419 68.30 合格
2601003015 文山市道路运输管理局 10126055219 70.53 合格
2601003016 砚山县道路运输管理分局 10126036515 68.30 合格
2601003017 砚山县道路运输管理分局 10126015921 72.86 合格
2601003018 砚山县道路运输管理局 10136011117 67.44 合格
2601003019 砚山县道路运输管理局 10126015629 68.68 合格
2601003011 平远镇道路运输管理分局 10126017217 66.61 合格
2600006001 文山州道路运输管理局 10126041515 68.90 合格
2623997001 文山州西畴县地方税务局 10126032304 70.69 合格 州地税局
2623997002 文山州西畴县地方税务局 10125072321 67.57 合格
2623997003 文山州西畴县地方税务局 10136234402 70.05 合格
2624997001 文山州麻栗坡县地方税务局 10126050616 74.65 合格
2624997002 文山州麻栗坡县地方税务局 10126036821 70.51 合格
2624997004 文山州麻栗坡县地方税务局 10126040522 70.45 合格
2625997001 文山州马关县地方税务局 10136304221 72.97 合格
2625997002 文山州马关县地方税务局 10126020718 69.48 合格
2625997003 文山州马关县地方税务局 10126034708 73.04 合格
2626997001 文山州丘北县地方税务局 10136521429 72.03 合格
2626997002 文山州丘北县地方税务局 10122073026 71.85 合格
2626997003 文山州丘北县地方税务局 10136112001 74.09 合格
2627997001 文山州广南县地方税务局 10136501913 71.49 合格
2627997002 文山州广南县地方税务局 10136522129 67.43 合格
2627997003 文山州广南县地方税务局 10126037117 70.72 合格
2627997004 文山州广南县地方税务局 10127221625 71.79 合格
2628997001 文山州富宁县地方税务局 10136140424 72.81 合格
2628997002 文山州富宁县地方税务局 10126041719 68.82 合格
2628997003 文山州富宁县地方税务局 10126051412 71.86 合格
2601001001 文山市坝心彝族乡财政所 10126041430 68.28 合格 文山市人社局
2601001002 文山市坝心彝族乡人民政府 10126043422 70.32 合格
2601001003 文山市秉烈彝族乡人民政府 10126010818 76.66 合格
2601001004 文山市秉烈彝族乡人民政府 10126015211 70.07 合格
2601001005 文山市秉烈彝族乡人民政府 10126032321 74.13 合格
2601001006 文山市薄竹镇财政所 10136230810 69.90 合格
2601001007 文山市薄竹镇人民政府 10126011230 67.90 合格
2601001008 文山市德厚镇人民政府 10126042104 64.93 合格
2601001009 文山市德厚镇人民政府 10126054405 64.93 合格
2601001010 文山市东山彝族乡财政所 10136820301 70.29 合格
2601001011 文山市国土资源局坝心国土资源管理所 10126033812 74.27 合格
2601001012 文山市国土资源局秉烈国土资源管理所 10136043604 69.02 合格
2601001013 文山市国土资源局古木国土资源管理所 10126056422 73.50 合格
2601001014 文山市国土资源局柳井国土资源管理所 10126053509 65.95 合格
2601001015 文山市国土资源局平坝国土资源管理所 10136531316 64.37 合格
2601001016 文山市国土资源局新街国土资源管理所 10126057216 66.16 合格
2601001017 文山市红甸回族乡财政所 10126054327 70.50 合格
2601001018 文山市红甸回族乡人民政府 10126041701 69.06 合格
2601001019 文山市红甸回族乡人民政府 10126014316 66.60 合格
2601001020 文山市柳井彝族乡人民政府 10126051627 68.87 合格
2601001021 文山市马塘镇财政所 10126055313 71.43 合格
2601001022 文山市平坝镇财政所 10126056001 68.23 合格
2601001023 文山市司法局秉烈司法所 10126013221 66.28 合格
2601001024 文山市司法局柳井司法所 10126051206 72.17 合格
2601001025 文山市小街镇财政所 10125082305 65.57 合格
2601001026 文山市小街镇人民政府 10126010506 66.20 合格
2601001027 文山市小街镇人民政府 10126043321 74.64 合格
2601001028 文山市小街镇人民政府 10126011619 67.75 合格
2622001001 砚山县阿猛镇人民政府 10126056229 73.79 合格 砚山县人社局
2622001002 砚山县阿猛镇人民政府 10126013802 66.51 合格
2622001003 砚山县阿舍彝族乡人民政府 10126032912 62.50 合格
2622001004 砚山县阿舍彝族乡人民政府 10126013430 67.33 合格
2622001005 砚山县阿舍彝族乡人民政府 10126030214 67.22 合格
2622001014 砚山县国土资源执法监察大队 10125011605 66.90 合格
2622001015 砚山县环境保护局环境监察大队 10126054203 68.41 合格
2622001016 砚山县环境保护局环境监察大队 10136153717 71.69 合格
2622001017 砚山县劳动和社会保障执法监察大队 10126050915 63.68 合格
2622001018 砚山县劳动和社会保障执法监察大队 10126043808 68.84 合格
2622001019 砚山县劳动和社会保障执法监察大队 10126016903 66.08 合格
2622001020 砚山县劳动就业服务局 10136232902 69.01 合格
2622001021 砚山县劳动就业服务局 10126056809 72.33 合格
2622001022 砚山县社会保险基金管理局 10126057502 65.22 合格
2622001023 砚山县社会保险基金管理局 10126032505 70.34 合格
2622001024 砚山县司法局稼依司法所 10126012509 67.31 合格
2622001026 砚山县卫生局卫生监督局 10136232128 60.88 合格
2622001027 砚山县卫生局卫生监督局 10126012729 72.40 合格
2622001028 砚山县文化市场综合执大队 10126012809 66.94 合格
2622001029 砚山县文化市场综合执大队 10126036205 76.62 合格
2622001030 砚山县医疗基金保险管理中心 10126030630 70.93 合格
2622001031 砚山县医疗基金保险管理中心 10126020623 64.45 合格
2623001001 西畴县蚌谷乡人民政府 10126043420 69.80 合格 西畴县人社局
2623001002 西畴县蚌谷乡人民政府 10126041616 67.21 合格
2623001003 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 10126022522 67.25 合格
2623001004 西畴县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 10126055109 69.33 合格
2623001006 西畴县董马乡人民政府 10126015509 61.66 合格
2623001007 西畴县法斗乡人民政府 10126052629 71.54 合格
2623001008 西畴县法斗乡人民政府 10126032521 66.41 合格
2623001009 西畴县法律援助中心 10126032427 65.75 合格
2623001010 西畴县法律援助中心 10126036308 68.01 合格
2623001016 西畴县环境监察大队 10136150508 69.48 合格
2623001017 西畴县环境监察大队 10126022613 72.71 合格
2623001018 西畴县鸡街乡人民政府 10126014224 65.71 合格
2623001019 西畴县鸡街乡人民政府 10127222221 65.25 合格
2623001020 西畴县鸡街乡人民政府 10126054912 61.56 合格
2623001021 西畴县劳动保障监察大队 10126053801 76.53 合格
2623001022 西畴县劳动就业服务局 10126035106 65.98 合格
2623001023 西畴县劳动就业服务局 10126043320 74.39 合格
2623001024 西畴县莲花塘乡人民政府 10126054820 68.18 合格
2623001025 西畴县莲花塘乡人民政府 10121076524 64.84 合格
2623001026 西畴县社会保险事业管理局 10126042527 68.96 合格
2623001027 西畴县社会保险事业管理局 10124110705 69.07 合格
2623001028 西畴县审计局 10126036904 65.32 合格
2623001029 西畴县司法局 10126014726 69.46 合格
2623001030 西畴县司法局 10126016624 67.10 合格
2623001031 西畴县统计局 10126022806 66.77 合格
2623001032 西畴县统计局 10136502625 70.93 合格
2623001033 西畴县卫生局卫生监督局 10122013010 70.77 合格
2623001034 西畴县卫生局卫生监督局 10126041613 70.85 合格
2623001035 西畴县文化市场综合行政执法大队 10136041613 66.43 合格
2623001036 西畴县文化市场综合行政执法大队 10126015115 70.22 合格
2623001037 西畴县西洒镇人民政府 10126022016 76.08 合格
2623001005 西畴县董马乡人民政府 10126041225 60.23 合格
2623001038 西畴县西洒镇人民政府 10126011805 67.48 合格
2623001041 西畴县新马街乡人民政府 10126057108 63.26 合格
2623001040 西畴县乡镇财政所 10136232111 76.94 合格
2623001040 西畴县乡镇财政所 10126032216 68.35 合格
2623001042 西畴县新马街乡人民政府 10136313402 69.42 合格
2624001001 麻栗坡县发展和改革局 10126041314 74.33 合格 麻栗坡县人社局
2624001016 麻栗坡县劳动就业服务局 10126043124 69.68 合格
2624001017 麻栗坡县劳动就业服务局 10126050508 72.02 合格
2624001018 麻栗坡县劳动执法监察大队 10126037317 70.89 合格
2624001020 麻栗坡县社会保险事业管理局 10126034728 65.69 合格
2624001021 麻栗坡县社会保险事业管理局 10126056519 74.21 合格
2624001022 麻栗坡县食品药品监督管理局 10136300706 69.39 合格
2624001023 麻栗坡县卫生局卫生监督局 10136810806 74.02 合格
2624001024 麻栗坡县卫生局卫生监督局 10136422321 70.16 合格
2624001025 麻栗坡县文化市场综合执法大队 10136721625 72.75 合格
2624001026 麻栗坡县文化市场综合执法大队 10136811506 73.93 合格
2624001028 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126034003 65.10 合格
2624001029 麻栗坡县乡(镇)财政所 10136721124 64.08 合格
2624001030 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 10126017307 72.93 合格
2624001031 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 10126035928 68.04 合格
2624001034 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10125061903 69.02 合格
2624001032 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 10126015330 68.11 合格
2624001032 麻栗坡县乡(镇)国土资源管理所 10126012504 69.25 合格
2624001037 麻栗坡县乡(镇)司法所 10126011626 68.55 合格
2624001035 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126055010 71.10 合格
2624001035 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10136423829 71.30 合格
2624001036 麻栗坡县乡(镇)司法所 10126011214 70.69 合格
2624001036 麻栗坡县乡(镇)司法所 10126031913 72.06 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126022509 68.63 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126023001 70.72 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10136123019 67.70 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126012216 67.41 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126031520 71.57 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126016719 67.47 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126052926 66.19 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10136236129 69.73 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126031623 72.86 合格
2624001027 麻栗坡县乡(镇)财政所 10126043930 68.68 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126022515 68.18 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10136112302 66.96 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126053724 68.48 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126033217 65.11 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126035128 68.75 合格
2624001033 麻栗坡县乡(镇)人民政府 10126053004 65.22 合格
2625001001 马关县八寨国土资源管理所 10126057802 64.21 合格 马关县人社局
2625001002 马关县八寨司法所 10126035617 66.29 合格
2625001003 马关县八寨镇财政所 10136821415 65.14 合格
2625001004 马关县八寨镇人民政府 10126023013 71.54 合格
2625001005 马关县八寨镇人民政府 10126037302 66.46 合格
2625001006 马关县大栗树国土资源管理所 10126034909 64.98 合格
2625001007 马关县大栗树司法所 10126051123 66.02 合格
2625001008 马关县大栗树乡人民政府 10126050728 68.12 合格
2625001009 马关县大栗树乡人民政府 10126035214 72.43 合格
2625001010 马关县大栗树乡人民政府 10126035615 71.32 合格
2625001011 马关县都龙镇财政所 10126014124 71.01 合格
2625001012 马关县都龙镇人民政府 10126035902 68.01 合格
2625001013 马关县都龙镇人民政府 10126054416 73.35 合格
2625001022 马关县古林箐司法所 10126042317 64.57 合格
2625001023 马关县古林箐乡人民政府 10126042309 61.30 合格
2625001024 马关县古林箐乡人民政府 10126010507 69.36 合格
2625001025 马关县夹寒箐镇财政所 10126020713 63.44 合格
2625001026 马关县夹寒箐镇人民政府 10126056128 64.82 合格
2625001027 马关县夹寒箐镇人民政府 10126051214 72.08 合格
2625001028 马关县夹寒箐镇人民政府 10136531617 68.16 合格
2625001029 马关县金厂国土资源管理所 10126041930 69.85 合格
2625001030 马关县金厂镇人民政府 10126032008 71.30 合格
2625001031 马关县金厂镇人民政府 10126041010 66.60 合格
2625001032 马关县劳动就业服务局 10126055312 71.44 合格
2625001033 马关县篾厂司法所 10136237007 68.09 合格
2625001034 马关县篾厂乡人民政府 10126017018 62.45 合格
2625001036 马关县木厂国土资源管理所 10126012512 69.45 合格
2625001037 马关县木厂司法所 10126056506 66.44 合格
2625001038 马关县木厂镇财政所 10126056328 68.06 合格
2625001039 马关县南捞国土资源管理所 10126055315 66.20 合格
2625001040 马关县南捞乡人民政府 10126017123 68.99 合格
2625001041 马关县南捞乡人民政府 10126023201 74.44 合格
2625001042 马关县坡脚财政所 10126052612 65.76 合格
2625001042 马关县坡脚财政所 10126056904 69.45 合格
2625001043 马关县坡脚国土资源管理所 10126036913 75.85 合格
2625001044 马关县仁和国土资源管理所 10136421425 70.46 合格
2625001045 马关县仁和镇财政所 10126051428 72.54 合格
2625001046 马关县仁和镇人民政府 10124093109 69.33 合格
2625001047 马关县仁和镇人民政府 10125084213 69.92 合格
2625001048 马关县小坝子镇人民政府 10126031028 64.57 合格
2625001050 马关县医保中心 10126015004 73.59 合格
2626001001 丘北县八道哨彝族乡人民政府 10136421224 69.61 合格 丘北县人社局
2626001002 丘北县八道哨彝族乡人民政府 10126057811 67.78 合格
2626001003 丘北县八道哨彝族乡人民政府 10126053709 73.60 合格
2626001004 丘北县发展和改革局 10136123008 66.81 合格
2626001005 丘北县官寨乡财政所 10126057319 63.94 合格
2626001006 丘北县官寨乡财政所 10126021802 66.76 合格
2626001008 丘北县环境保护局 10126032502 73.81 合格
2626001009 丘北县劳动就业服务局 10136214825 67.78 合格
2626001010 丘北县劳动就业服务局 10126011809 65.63 合格
2626001011 丘北县平寨乡财政所 10136215609 70.71 合格
2626001012 丘北县人民政府扶贫开发办公室 10136212316 71.06 合格
2626001014 丘北县舍得彝族乡人民政府 10126053903 71.27 合格
2626001015 丘北县社会保险事业管理局 10126033127 67.46 合格
2626001016 丘北县树皮乡财政所 10136062412 65.62 合格
2626001017 丘北县双龙营乡财政所 10126020704 67.82 合格
2626001018 丘北县双龙营乡财政所 10126021217 70.23 合格
2626001019 丘北县司法局树皮司法所 10126012819 66.60 合格
2626001020 丘北县司法局曰者司法所 10126031715 70.48 合格
2626001021 丘北县天星乡财政所 10126022321 72.02 合格
2626001022 丘北县统计局 10126050308 68.77 合格
2626001023 丘北县统计局 10126056417 67.44 合格
2626001024 丘北县温浏乡财政所 10126021918 61.40 合格
2626001025 丘北县温浏乡财政所 10126011903 67.55 合格
2626001026 丘北县文化市场综合行政执法大队 10124033726 71.97 合格
2626001027 丘北县文化市场综合行政执法大队 10136532711 65.34 合格
2626001028 丘北县新店彝族乡人民政府 10126042118 71.43 合格
2626001029 丘北县新店彝族乡人民政府 10126040726 66.54 合格
2626001030 丘北县医疗保险基金管理中心 10126055812 68.52 合格
2626001031 丘北县医疗保险基金管理中心 10126035113 71.20 合格
2626003001 丘北县腻脚彝族乡人民政府 10136730906 75.71 合格
2626003002 丘北县腻脚彝族乡人民政府 10126034107 67.35 合格
2626003003 丘北县舍得彝族乡人民政府 10121062721 61.83 合格
2627001001 广南县八宝镇财政所 10126010422 66.53 合格 广南县人社局
2627001002 广南县八宝镇人民政府 10129080620 65.17 合格
2627001003 广南县八宝镇人民政府 10126022717 61.37 合格
2627001004 广南县坝美镇人民政府 10126042026 63.40 合格
2627001005 广南县坝美镇人民政府 10126040617 72.05 合格
2627001006 广南县板蚌国土资源管理所 10126041810 64.13 合格
2627001007 广南县板蚌乡财政所 10126023623 64.08 合格
2627001008 广南县板蚌乡人民政府 10126057427 69.84 合格
2627001008 广南县板蚌乡人民政府 10126016303 70.67 合格
2627001009 广南县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 10126031829 67.91 合格
2627001010 广南县底圩司法所 10126034930 66.72 合格
2627001011 广南县董堡国土资源管理所 10136821213 63.95 合格
2627001012 广南县董堡乡人民政府 10126010814 72.55 合格
2627001014 广南县黑支果乡财政所 10126021206 66.08 合格
2627001015 广南县黑支果乡人民政府 10136300318 71.65 合格
2627001016 广南县环境监察大队 10123013902 70.42 合格
2627001017 广南县环境监察大队 10126036316 70.93 合格
2627001018 广南县旧莫司法所 10126054106 67.77 合格
2627001019 广南县旧莫乡财政所 10126022220 75.37 合格
2627001020 广南县旧莫乡国土资源所 10126040817 68.76 合格
2627001021 广南县旧莫乡人民政府 10126051012 73.04 合格
2627001022 广南县旧莫乡人民政府 10126057913 63.54 合格
2627001023 广南县劳动保障执法监察大队 10126032117 68.31 合格
2627001024 广南县旅游局 10136500814 71.29 合格
2627001025 广南县那洒国土资源管理所 10126041126 66.65 合格
2627001025 广南县那洒国土资源管理所 10126015926 66.25 合格
2627001026 广南县那洒镇人民政府 10125082508 70.57 合格
2627001027 广南县那洒镇人民政府 10126021307 64.67 合格
2627001028 广南县南屏国土资源管理所 10122052912 66.62 合格
2627001029 广南县南屏镇人民政府 10126032308 69.76 合格
2627001030 广南县食品药品监督管理局 10136151214 70.33 合格
2627001031 广南县卫生局 10126055901 67.63 合格
2627001033 广南县文化市场综合执法大队 10136112228 67.97 合格
2627001034 广南县五珠国土资源管理所 10126030907 68.11 合格
2627001035 广南县五珠乡财政所 10136534229 66.73 合格
2627001036 广南县畜牧兽医局 10121045725 67.29 合格
2627001037 广南县畜牧兽医局 10126054322 65.85 合格
2627001038 广南县杨柳井司法所 10126052805 62.77 合格
2627001039 广南县杨柳井乡人民政府 10126031406 65.91 合格
2627001041 广南县者太国土资源管理所 10126041322 64.19 合格
2627001041 广南县者太国土资源管理所 10136521116 66.00 合格
2627001040 广南县杨柳井乡人民政府 10126033506 66.89 合格
2627001042 广南县者太乡人民政府 10136731613 69.55 合格
2627001042 广南县者太乡人民政府 10126056220 71.00 合格
2627001043 广南县者兔国土资源管理所 10123171705 68.56 合格
2627001044 广南县者兔司法所 10126012219 63.31 合格
2627001045 广南县者兔乡人民政府 10126010601 62.90 合格
2627001046 广南县珠街镇人民政府 10126055306 68.19 合格
2627001047 广南县珠街镇人民政府 10126021827 68.42 合格
2627001048 广南县珠琳镇人民政府 10136520926 71.91 合格
2627001049 广南县珠琳镇人民政府 10126054705 65.67 合格
2627001050 广南县篆角乡人民政府 10126034611 67.26 合格
2627001051 广南县篆角乡人民政府 10126016409 66.76 合格
2628001001 富宁县阿用司法所 10126023427 70.64 合格 富宁县人社局
2628001002 富宁县阿用乡财政所 10126013416 69.07 合格
2628001003 富宁县阿用乡人民政府 10126011014 69.46 合格
2628001004 富宁县阿用乡人民政府 10126054403 70.91 合格
2628001005 富宁县阿用乡人民政府 10126021516 70.96 合格
2628001006 富宁县板仑司法所 10126031101 62.68 合格
2628001007 富宁县板仑乡人民政府 10126022512 68.66 合格
2628001008 富宁县板仑乡人民政府 10126022701 68.77 合格
2628001009 富宁县剥隘国土资源管理所 10126052017 64.30 合格
2628001011 富宁县剥隘镇人民政府 10126051619 66.82 合格
2628001012 富宁县剥隘镇人民政府 10126035308 72.12 合格
2628001013 富宁县洞波乡人民政府 10136730126 71.62 合格
2628001026 富宁县谷拉乡人民政府 10126012005 69.76 合格
2628001027 富宁县谷拉乡人民政府 10126031325 63.49 合格
2628001028 富宁县谷拉乡人民政府 10127022019 67.40 合格
2628001030 富宁县归朝镇人民政府 10136113608 70.91 合格
2628001031 富宁县花甲乡财政所 10126041213 69.49 合格
2628001032 富宁县花甲乡人民政府 10126054729 62.63 合格
2628001033 富宁县花甲乡人民政府 10126051721 70.27 合格
2628001034 富宁县花甲乡人民政府 10126050409 77.76 合格
2628001035 富宁县机构编制办公室 10126042029 73.51 合格
2628001036 富宁县教育局 10126056607 67.55 合格
2628001037 富宁县劳动保障执法监察大队 10126042230 65.60 合格
2628001038 富宁县里达镇人民政府 10126023403 71.33 合格
2628001039 富宁县木央司法所 10126043109 68.78 合格
2628001040 富宁县木央司法所 10126022607 64.53 合格
2628001041 富宁县木央乡财政所 10136501515 72.12 合格
2628001042 富宁县木央镇人民政府 10126040511 70.16 合格
2628001043 富宁县木央镇人民政府 10125055826 65.56 合格
2628001044 富宁县木央镇人民政府 10126053325 71.08 合格
2628001045 富宁县木央镇人民政府 10126057309 67.70 合格
2628001046 富宁县木央镇人民政府 10126011625 67.23 合格
2628001047 富宁县那能乡人民政府 10136721526 71.38 合格
2628001048 富宁县那能乡人民政府 10126040717 65.17 合格
2628001049 富宁县那能乡人民政府 10126012006 70.14 合格
2628001050 富宁县田蓬国土资源管理所 10122015827 68.01 合格
2628001051 富宁县田蓬镇财政所 10126016001 65.26 合格
2628001052 富宁县田蓬镇人民政府 10126021111 68.57 合格
2628001053 富宁县田蓬镇人民政府 10136111815 70.77 合格
2628001056 富宁县新华镇人民政府 10126036510 75.43 合格
2628001054 富宁县田蓬镇人民政府 10126040207 72.14 合格
2628001055 富宁县卫生局卫生监督局 10136153915 69.61 合格
2628001057 富宁县医疗保险基金管理中心 10121061905 66.73 合格
2628001059 富宁县者桑乡人民政府 10126015912 72.75 合格
2600005001 中共文山州纪律检查委员会 10126033816 65.32 合格 中共文山州纪委
2600005002 中共文山州纪律检查委员会 10126030608 71.82 合格
2600001001 共青团文山州委 10124111517 70.81 合格 共青团文山州委
2622003003 中共砚山县纪委监察局 10126016529 73.52 合格 中共砚山县委组织部
2622003004 中共砚山县纪委监察局 10126037213 74.49 合格
2622003001 共青团砚山县委 10126014819 68.39 合格
2622003002 共青团砚山县委 10126034425 74.75 合格
2622003005 中共砚山县委机构编制办公室 10136144222 71.67 合格
2623003003 中共西畴县纪委监察局 10126015014 73.14 合格 中共西畴县委组织部
2623003004 中共西畴县纪委监察局 10125063713 69.84 合格
2623003006 中共西畴县纪委监察局 10126055202 70.59 合格
2623001015 西畴县红十字会 10136212628 71.43 合格
2626001007 丘北县红十字会 10126010318 61.44 合格 中共丘北县委组织部
2626004001 中共丘北县纪委派出第四纪工委 10126013418 72.64 合格
2626004002 中共丘北县委办公室 10136710316 66.55 合格
2626004003 中共丘北县委办公室 10126041520 68.61 合格
2626004004 中共丘北县委办公室 10124111405 70.11 合格
2627004001 广南县妇联 10126056606 67.42 合格 中共广南县委组织部
2627001052 中国共产党广南县委员会机构编制办公室 10126051824 68.54 合格
2627004002 中共广南县纪委监察局 10126052210 75.67 合格
2627004003 中共广南县纪委监察局 10126036807 70.30 合格
2600003001 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126036415 65.09 合格 文山州公安局
2600003002 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126056715 72.24 合格
2600003004 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126022123 69.00 合格
2600003005 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126036514 71.24 合格
2600003006 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10125100616 69.28 合格
2600003007 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126011309 75.77 合格
2600003008 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10136721425 73.01 合格
2600003009 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10136111611 73.03 合格
2600003010 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126043904 70.28 合格
2600003011 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10136040511 66.28 合格
2600003012 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126014313 62.22 合格
2600003013 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126050602 67.59 合格
2600003014 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10136143605 73.93 合格
2622001006 砚山县公安局阿猛派出所 10136301217 65.39 合格
2622001007 砚山县公安局八嘎派出所 10126013112 69.33 合格
2622001008 砚山县公安局干河派出所 10126016804 63.45 合格
2622001010 砚山县公安局交警二大队 10136235911 67.23 合格
2622001011 砚山县公安局盘龙派出所 10126036623 63.39 合格
2622001012 砚山县公安局平远分局 10126055029 66.61 合格
2622001013 砚山县公安局维摩派出所 10126021226 61.88 合格
2623001011 西畴县公安局 10136731314 71.73 合格
2623001012 西畴县公安局鸡街派出所 10126023113 66.81 合格
2623001013 西畴县公安局西洒派出所 10126021730 60.32 合格
2623001014 西畴县公安局兴街派出所 10126053624 70.01 合格
2624001008 麻栗坡县公安局交警大队 10126022030 64.83 合格
2624001009 麻栗坡县公安局交警大队 10126031729 64.43 合格
2624001011 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10126023111 74.95 合格
2624001010 麻栗坡县公安局交警大队 10136420123 71.71 合格
2624001010 麻栗坡县公安局交警大队 10126020529 70.93 合格
2624001012 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10126042107 71.79 合格
2624001013 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10136821307 68.84 合格
2624001013 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10136233230 67.37 合格
2624001013 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10136520725 67.88 合格
2624001014 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10126054427 59.18 合格
2624001015 麻栗坡县公安局乡镇派出所 10126051614 61.24 合格
2624001019 麻栗坡县森林公安局 10126031306 67.43 合格
2625001014 马关县公安局 10126020103 74.20 合格
2625001017 马关县公安局 10126050212 67.94 合格
2625001018 马关县公安局 10126037017 65.21 合格
2625001019 马关县公安局 10136041321 67.03 合格
2625001020 马关县公安局 10125064601 65.32 合格
2625001021 马关县公安局 10136016607 66.13 合格
2628001014 富宁县公安局 10126033719 71.63 合格
2628001015 富宁县公安局 10126052928 72.99 合格
2628001016 富宁县公安局阿用派出所 10126016418 62.92 合格
2628001018 富宁县公安局洞波派出所 10126053412 70.04 合格
2628001019 富宁县公安局谷拉派出所 10126056602 68.93 合格
2628001020 富宁县公安局花甲派出所 10126054510 65.79 合格
2628001021 富宁县公安局交通管理大队 10126031615 71.90 合格
2628001022 富宁县公安局经济犯罪侦查大队 10126031917 67.60 合格
2628001023 富宁县公安局里达派出所 10126010622 69.58 合格
2628001024 富宁县公安局新华派出所 10126042801 68.50 合格
2628001025 富宁县公安局指挥中心 10126054807 70.01 合格
2624001007 麻栗坡县公安局交警大队 10126030502 70.52 合格
2624001007 麻栗坡县公安局交警大队 10126051707 71.20 合格
2624001007 麻栗坡县公安局交警大队 10126016618 69.62 合格
2624001007 麻栗坡县公安局交警大队 10126041801 69.51 合格
2625001016 马关县公安局 10126032919 68.33 合格
2600003015 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126022312 70.48 合格
2600003003 文山州公安局交通警察支队砚平高速公路交巡警大队 10126032806 69.94 合格
更多信息请查看文山州公务员考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:文山州2012年度文山州考录公务员部分考生顺延体检通知
下一篇:2012年文山州考录公务员进行录用前考察通知
易贤网手机网站地址:文山州2012年考录公务员进入录用前考察人员公示及考察单位情况表
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      文山州公务员考试