简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2012年成都市高校毕业生服务基层项目考试(崇州)总成绩及进入体检人员名单

来源:成都人事考试网   阅读:2034 次  日期:2012-08-02 11:22:46

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年成都市高校毕业生服务基层项目考试(崇州)总成绩及进入体检人员名单”,方便广大网友查阅!
序号 准考证号 姓名 类别 报考职位 公共、教育、卫生基础知识 职业能力倾向测验 总分 笔试折合分数 面试成绩 面试折合分 总成绩 排名 是否进入体检
1 41920030122 何佳 支医 50临床医学1 50.7 62.8 113.5 22.7 83 49.8 72.5 1
2 41920031020 张龙 支医 54临床医学2 59 48.5 107.5 21.5 80.4 48.24 69.74 1
3 41920030727 方漾 支医 54临床医学2 36.2 70.3 106.5 21.3 79.8 47.88 69.18 2
4 41920030404 黄琴 支医 54临床医学2 36.9 59.4 96.3 19.26 77.8 46.68 65.94 3
5 41920030427 李凤霞 支医 54临床医学2 39.7 52.8 92.5 18.5 73.7 44.22 62.72 4
6 41920030525   支医 54临床医学2 39.2 50.5 89.7 17.94 74.1 44.46 62.4 5  
7 41920030529   支医 54临床医学2 37.9 51.4 89.3 17.86 73.9 44.34 62.2 6  
8 41920030725 吴丹 支医 56护理 44.4 51.7 96.1 19.22 74.4 44.64 63.86 1
9 41920030905 唐文娟 支医 56护理 38 55.4 93.4 18.68 74.9 44.94 63.62 2
10 41920030312 陈凤岚 支医 56护理 36.8 55 91.8 18.36 75.4 45.24 63.6 3
11 41920030715 邓佳敏 支医 56护理 38.1 47.5 85.6 17.12 77.2 46.32 63.44 4
12 41920030805 汪琳 支医 56护理 32.4 45.5 77.9 15.58 79.1 47.46 63.04 5
13 41920030514 刘倩 支医 56护理 29.4 49.8 79.2 15.84 77.3 46.38 62.22 6
14 41920030628 熊丽威 支医 56护理 33.2 53.9 87.1 17.42 74.4 44.64 62.06 7
15 41920030824 刘菁 支医 56护理 42.5 46.3 88.8 17.76 73.7 44.22 61.98 8
16 41920030226   支医 56护理 28.6 49 77.6 15.52 76 45.6 61.12 9  
17 41920030817   支医 56护理 41.2 40.9 82.1 16.42 72.6 43.56 59.98 10  
18 41920031006   支医 56护理 34.8 39.8 74.6 14.92 74.9 44.94 59.86 11  
19 41920030623   支医 56护理 37.9 29.9 67.8 13.56 75.8 45.48 59.04 12  
20 41920030516   支医 56护理 28.4 46.1 74.5 14.9 73.1 43.86 58.76 13  
21 41920030206   支医 56护理 33.9 42.8 76.7 15.34 72.3 43.38 58.72 14  
22 41920031014   支医 56护理 36.8 36.2 73 14.6 72.7 43.62 58.22 15  
23 41920030906   支医 56护理 39.3 33.6 72.9 14.58 72.7 43.62 58.2 16  
24 41920030430   支医 56护理 25.7 42.5 68.2 13.64 73.4 44.04 57.68 17  
25 41920030207   支医 56护理 34.8 36.7 71.5 14.3 71.8 43.08 57.38 18  
26 41920030309   支医 56护理 28 43 71 14.2 71.9 43.14 57.34 19  
27 41920031007   支医 56护理 31.5 39.4 70.9 14.18 71.9 43.14 57.32 20  
28 41920030924   支医 56护理 30.7 41.7 72.4 14.48 71 42.6 57.08 21  
29 41920030425   支医 56护理 28.7 41 69.7 13.94 71.1 42.66 56.6 22  
30 41920030913   支医 56护理 29.4 39 68.4 13.68 71.5 42.9 56.58 23  
31 41920030613   支医 56护理 28.1 42.3 70.4 14.08 70.4 42.24 56.32 24  
32 41920020915 邓丹丹 支教 177初中体育 66.3 59.5 125.8 25.16 84.3 50.58 75.74 1
33 41920020902 陈志 支教 177初中体育 57.7 61.4 119.1 23.82 77.7 46.62 70.44 2
34 41920021922   支教 177初中体育 50 62.5 112.5 22.5 78.6 47.16 69.66 3  
35 41920021728   支教 177初中体育 51.7 51.9 103.6 20.72 76.3 45.78 66.5 4  
36 41920020707 彭于芝 支教 179初中音乐 50 52.1 102.1 20.42 85.3 51.18 71.6 1
37 41920022429   支教 179初中音乐 48.1 50.2 98.3 19.66 81.5 48.9 68.56 2  
38 41920021412 竹凤娇 支教 180小学音乐 52.5 52.7 105.2 21.04 80.2 48.12 69.16 1
39 41920020810 蒋礼忠 支教 180小学音乐 49.7 44.2 93.9 18.78 80.3 48.18 66.96 2
40 41920021914 朱文娟 支教 181小学英语 62.8 63.2 126 25.2 85.2 51.12 76.32 1
41 41920022117 刘佳林 支教 181小学英语 56.4 64.7 121.1 24.22 80.5 48.3 72.52 2
42 41920020928   支教 181小学英语 48.2 66.1 114.3 22.86 81.9 49.14 72 3  
43 41920021105   支教 181小学英语 48.7 71.2 119.9 23.98 79.9 47.94 71.92 4  
44 41920020522 陈邦敏 支教 182小学美术 50 55.1 105.1 21.02 83.1 49.86 70.88 1
45 41920016916 郭莉 一村两大 19村(社区)综合管理 58.9 75.4 134.3 33.58 82 41 74.58 1
46 41920010113 庹向蓉 一村两大 19村(社区)综合管理 47.6 67.7 115.3 28.83 85.6 42.8 71.63 2
47 41920017506 舒景 一村两大 19村(社区)综合管理 48.7 69.7 118.4 29.6 83.6 41.8 71.4 3
48 41920016918 周芳 一村两大 19村(社区)综合管理 57.8 62 119.8 29.95 81.2 40.6 70.55 4
49 41920016426 李熙 一村两大 19村(社区)综合管理 53.6 71.8 125.4 31.35 78 39 70.35 5
50 41920015507 余威 一村两大 19村(社区)综合管理 44.2 73.4 117.6 29.4 81 40.5 69.9 6
51 41920016226 袁东彬 一村两大 19村(社区)综合管理 47.5 62.8 110.3 27.58 84.5 42.25 69.83 7
52 41920011727 苟玲丽 一村两大 19村(社区)综合管理 42.6 72.4 115 28.75 82 41 69.75 8
53 41920011322 张泽英 一村两大 19村(社区)综合管理 48.6 72.1 120.7 30.18 78.6 39.3 69.48 9
54 41920015625 刘浩 一村两大 19村(社区)综合管理 53.6 71.9 125.5 31.38 75.7 37.85 69.23 10
55 41920012118 董欣 一村两大 19村(社区)综合管理 52.1 55.1 107.2 26.8 84.8 42.4 69.2 11
56 41920010327 程科力 一村两大 19村(社区)综合管理 58 62 120 30 77.6 38.8 68.8 12
57 41920012215 杨莎 一村两大 19村(社区)综合管理 52.8 51.8 104.6 26.15 84.7 42.35 68.5 13
58 41920012005 万美均 一村两大 19村(社区)综合管理 45.9 64.5 110.4 27.6 80.2 40.1 67.7 14
59 41920012119 黄晓颖 一村两大 19村(社区)综合管理 49.2 50.7 99.9 24.98 85.2 42.6 67.58 15
60 41920016706 黄婷 一村两大 19村(社区)综合管理 43.4 67.6 111 27.75 79.6 39.8 67.55 16
61 41920015420 龚钊 一村两大 19村(社区)综合管理 48.4 61.4 109.8 27.45 80.1 40.05 67.5 17
62 41920011207 邓思 一村两大 19村(社区)综合管理 48.3 61.2 109.5 27.38 80.1 40.05 67.43 18
63 41920015828 郑景睿 一村两大 19村(社区)综合管理 47 57.8 104.8 26.2 82.4 41.2 67.4 19
64 41920013226 黄思宇 一村两大 19村(社区)综合管理 45.6 59.7 105.3 26.33 82.1 41.05 67.38 20
65 41920013011 胡微艳 一村两大 19村(社区)综合管理 47.7 64.2 111.9 27.98 78.5 39.25 67.23 21
66 41920014028 谢玲 一村两大 19村(社区)综合管理 50 62.5 112.5 28.13 78.1 39.05 67.18 22
67 41920013307 陈鹏 一村两大 19村(社区)综合管理 49.1 58.2 107.3 26.83 80.4 40.2 67.03 23
68 41920016930 宋丹 一村两大 19村(社区)综合管理 40.9 62.8 103.7 25.93 82.1 41.05 66.98 24
69 41920011713 李婷 一村两大 19村(社区)综合管理 46.3 64.8 111.1 27.78 78.3 39.15 66.93 25
70 41920015030 雷雨 一村两大 19村(社区)综合管理 39.7 66.8 106.5 26.63 80 40 66.63 26
71 41920017306 王沙 一村两大 19村(社区)综合管理 44.5 64 108.5 27.13 78.9 39.45 66.58 27
72 41920010122 叶文霞 一村两大 19村(社区)综合管理 41.5 65.7 107.2 26.8 79.4 39.7 66.5 28
73 41920016002 王静 一村两大 19村(社区)综合管理 40 64.8 104.8 26.2 80.1 40.05 66.25 29
74 41920014722 马珍 一村两大 19村(社区)综合管理 47 61.8 108.8 27.2 77.9 38.95 66.15 30
75 41920010102 黄冬 一村两大 19村(社区)综合管理 45.3 60.4 105.7 26.43 78.4 39.2 65.63 31
76 41920010911 王洪霞 一村两大 19村(社区)综合管理 45.5 53.2 98.7 24.68 81.8 40.9 65.58 32
77 41920012317 孙乙 一村两大 19村(社区)综合管理 42.7 63.2 105.9 26.48 77.9 38.95 65.43 33
78 41920010219 张艳 一村两大 19村(社区)综合管理 40.2 64.4 104.6 26.15 78.5 39.25 65.4 34
79 41920014128 陈豪 一村两大 19村(社区)综合管理 49.3 50.9 100.2 25.05 79.4 39.7 64.75 35
80 41920011608 梁入双 一村两大 19村(社区)综合管理 41.1 57.8 98.9 24.73 79.8 39.9 64.63 36
81 41920017402 姚敏 一村两大 19村(社区)综合管理 39.8 52.3 92.1 23.03 82.9 41.45 64.48 37
82 41920011501 竹佳 一村两大 19村(社区)综合管理 46.7 52.9 99.6 24.9 79 39.5 64.4 38
83 41920014914 黄兰 一村两大 19村(社区)综合管理 33 66.2 99.2 24.8 79 39.5 64.3 39
84 41920012517 谭遂家 一村两大 19村(社区)综合管理 50.2 46.6 96.8 24.2 80.1 40.05 64.25 40
85 41920016926 冯娟 一村两大 19村(社区)综合管理 33 67.9 100.9 25.23 78 39 64.23 41
86 41920014720 刘鑫 一村两大 19村(社区)综合管理 43.3 55.6 98.9 24.73 78.3 39.15 63.88 42
87 41920010429 郑磊 一村两大 19村(社区)综合管理 37.5 63.9 101.4 25.35 76.2 38.1 63.45 43
88 41920012422 肖晓蓓 一村两大 19村(社区)综合管理 41.1 56.1 97.2 24.3 78.2 39.1 63.4 44
89 41920012515 孙语嫣 一村两大 19村(社区)综合管理 43 46.3 89.3 22.33 81.8 40.9 63.23 45
90 41920012608 邵思静 一村两大 19村(社区)综合管理 41.3 56.9 98.2 24.55 76.1 38.05 62.6 46
91 41920013025 廖莹 一村两大 19村(社区)综合管理 36.3 57.5 93.8 23.45 77.4 38.7 62.15 47
92 41920012416 张周 一村两大 19村(社区)综合管理 50.7 46.8 97.5 24.38 75 37.5 61.88 48
93 41920013111 汪啸 一村两大 19村(社区)综合管理 43.1 51.9 95 23.75 76.2 38.1 61.85 49
94 41920010922 骆思蓉 一村两大 19村(社区)综合管理 43.9 49.6 93.5 23.38 76.9 38.45 61.83 50
95 41920015316   一村两大 19村(社区)综合管理 41.8 45.5 87.3 21.83 77 38.5 60.33 51  
96 41920012714   一村两大 19村(社区)综合管理 34.2 38.6 72.8 18.2 82.3 41.15 59.35 52  
97 41920016601   一村两大 19村(社区)综合管理 34.4 51.3 85.7 21.43 75.5 37.75 59.18 53  
98 41920015822   一村两大 19村(社区)综合管理 39.3 52.8 92.1 23.03 71.2 35.6 58.63 54  
99 41920011315   一村两大 19村(社区)综合管理 28.8 47.5 76.3 19.08 78.8 39.4 58.48 55  
100 41920016009   一村两大 19村(社区)综合管理 34.6 51.2 85.8 21.45 73.9 36.95 58.4 56  
101 41920017103   一村两大 19村(社区)综合管理 41 32.3 73.3 18.33 77.9 38.95 57.28 57  
102 41920015225   一村两大 19村(社区)综合管理 29.7 46.4 76.1 19.03 75.5 37.75 56.78 58  
103 41920016902   一村两大 19村(社区)综合管理 32.3 39 71.3 17.83 74 37 54.83 59  
104 41920016023   一村两大 19村(社区)综合管理 35.2 52.9 88.1 22.03 -1 0 22.03    
105 41920011317   一村两大 19村(社区)综合管理 35.2 48.7 83.9 20.98 -1 0 20.98    
106 41920016608   一村两大 19村(社区)综合管理 32.5 39.4 71.9 17.98 -1 0 17.98    

更多信息请查看四川省事业单位招聘网

点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:2012年成都市高校毕业生服务城乡基层项目招募考试(笔试)成绩、资格复审公告
下一篇:2012年成都市高校毕业生服务城乡基层项目崇州考点总成绩及进入体检名单公示
易贤网手机网站地址:2012年成都市高校毕业生服务基层项目考试(崇州)总成绩及进入体检人员名单
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      高校毕业生服务基层项目人员招募