| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 报考专业 | 考试科目 | 学历 | 加分 | 是否应届 | 笔试成绩 | 各科排序 | 备注 |
| 2012071046 | 黄金莲 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 69 | 9 | |
| 2012071047 | 罗敏霞 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 71.5 | 5 | |
| 2012071089 | 车婕 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 12 | |
| 2012071097 | 周燕雄 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 76.5 | 2 | |
| 2012071117 | 白浪 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 65 | 17 | |
| 2012071118 | 何美凤 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 67 | 14 | |
| 2012071135 | 甘华玲 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 65 | 18 | |
| 2012071137 | 张金凤 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 67.5 | 13 | |
| 2012071184 | 吴侦精 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 73 | 4 | |
| 2012071233 | 雷飞 | 男 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 15 | 否 | 71 | 1 | |
| 2012071250 | 成银 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 74 | 3 | |
| 2012071287 | 罗丽平 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 69 | 10 | |
| 2012071323 | 刘彩萍 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 66 | 15 | |
| 2012071336 | 罗绍林 | 男 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 15 | 否 | 60 | 7 | |
| 2012071339 | 潘肖容 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 71 | 6 | |
| 2012071365 | 彭秋婵 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68.5 | 11 | |
| 2012071384 | 郭锡梅 | 女 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 66 | 16 | |
| 2012071458 | 赵昌明 | 男 | 思想政治教育 | 政治 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 69.5 | 8 | |
| 2012071003 | 李国 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 69 | 37 | |
| 2012071004 | 黄锐 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 15 | |
| 2012071005 | 梁培莹 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 19 | |
| 2012071006 | 高燕 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 74.5 | 35 | ||
| 2012071009 | 谢玉荭 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 73.5 | 42 | ||
| 2012071010 | 张万莲 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 75.5 | 25 | ||
| 2012071012 | 邝美珍 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 74 | 38 | ||
| 2012071017 | 陈小敏 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 46 | |
| 2012071018 | 李耀玲 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 70.5 | 71 | ||
| 2012071022 | 赵敏 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 72 | 60 | ||
| 2012071024 | 李金兰 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 74.5 | 10 | |
| 2012071029 | 潘欣媚 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 3 | |
| 2012071038 | 黎贵玲 | 女 | 小学教育 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 69 | 39 | |
| 2012071050 | 李双燕 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 73.5 | 43 | ||
| 2012071055 | 林晓 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 71.5 | 63 | ||
| 2012071056 | 王金凤 | 女 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 66 | 68 | |
| 2012071062 | 陈伟清 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 67.5 | 55 | |
| 2012071065 | 潘旺玲 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 70 | 29 | |
| 2012071069 | 吕婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 75.5 | 5 | |
| 2012071070 | 黄克群 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 66.5 | 64 | |
| 2012071088 | 周艺琴 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 77.5 | 1 | |
| 2012071094 | 林艳 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 75.5 | 26 | ||
| 2012071100 | 余春连 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 77 | 2 | |
| 2012071101 | 李情 | 女 | 小学教育(语文教育) | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 70 | 30 | |
| 2012071126 | 刘佩文 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 71.5 | 65 | ||
| 2012071131 | 罗海霞 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 70.5 | 72 | ||
| 2012071141 | 江凤婷 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 72.5 | 56 | ||
| 2012071148 | 叶莉莉 | 女 | 小学教育(语文教育) | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 73.5 | 15 | |
| 2012071154 | 刘春凤 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68.5 | 45 | |
| 2012071155 | 赖俏 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 16 | |
| 2012071165 | 张丽 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 20 | |
| 2012071167 | 俞燕平 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 73.5 | 12 | |
| 2012071173 | 刘冬梅 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 75 | 31 | ||
| 2012071175 | 陈小玲 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 73 | 47 | ||
| 2012071179 | 陈秋平 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 48 | |
| 2012071182 | 罗军娣 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 4 | |
| 2012071183 | 胡萍 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 75.5 | 6 | |
| 2012071187 | 高海霞 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 72 | 61 | ||
| 2012071192 | 李梅英 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 17 | |
| 2012071197 | 刘水凤 | 女 | 烹饪与营养教育 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 65.5 | 73 | |
| 2012071205 | 董雅 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 71 | 69 | ||
| 2012071212 | 吴桂泽 | 男 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 70.5 | 74 | ||
| 2012071216 | 杨彩云 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 49 | |
| 2012071225 | 罗瑞萍 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 50 | |
| 2012071227 | 王春飞 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 75 | 7 | |
| 2012071235 | 梁雪莹 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 68 | 51 | |
| 2012071239 | 陈金泉 | 男 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 73 | 52 | ||
| 2012071241 | 徐恺蔓 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 10 | 否 | 68.5 | 13 | |
| 2012071246 | 许耀娟 | 女 | 对外汉语(非师) | 语文 | 语文 | 本科 | 否 | 72.5 | 57 | ||
| 2012071256 | 欧齐文 | 男 | 教育技术学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 68 | 53 | |
| 2012071258 | 周晓红 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 76 | 22 | ||
| 2012071260 | 廖金胜 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 75 | 8 | |
| 2012071262 | 蔡炎 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 70 | 32 | |
| 2012071270 | 罗路英 | 女 | 对外汉语(非师) | 语文 | 语文 | 本科 | 否 | 71 | 70 | ||
| 2012071274 | 丘凤梅 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 70.5 | 75 | ||
| 2012071276 | 杨文富 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 69 | 40 | |
| 2012071279 | 林阳轩 | 女 | 小学教育 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 71 | 23 | |
| 2012071281 | 张栋梅 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 74.5 | 36 | ||
| 2012071286 | 陈盘清 | 男 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 70.5 | 76 | ||
| 2012071289 | 钟燕秀 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 75 | 9 | |
| 2012071291 | 邱东慧 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 72.5 | 58 | ||
| 2012071297 | 温婵 | 女 | 小学教育(语文教育) | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 73.5 | 14 | |
| 2012071299 | 梁丽红 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 73 | 54 | ||
| 2012071306 | 梁斯桦 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 是 | 71.5 | 66 | ||
| 2012071312 | 陈青 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 71 | 24 | |
| 2012071347 | 黎权慧 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 10 | 否 | 67 | 21 | |
| 2012071361 | 彭灼销 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 8 | 否 | 71 | 11 | |
| 2012071375 | 杨龙丽 | 女 | 对外汉语 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 67 | 62 | |
| 2012071386 | 苏家玲 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 75 | 33 | ||
| 2012071391 | 林华惠 | 女 | 汉语言文学(师范) | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 70.5 | 27 | |
| 2012071393 | 陈万琼 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 18 | |
| 2012071396 | 罗秋平 | 女 | 现代教育技术(师范0 | 语文 | 语文 | 大专 | 否 | 72.5 | 59 | ||
| 2012071397 | 卢凤娟 | 女 | 烹饪与营养教育 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 65.5 | 77 | |
| 2012071400 | 谭亚容 | 女 | 汉语言 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 66.5 | 67 | |
| 2012071405 | 潘金兰 | 女 | 语文教育 | 语文 | 语文 | 大专 | 10 | 否 | 64 | 41 | |
| 2012071428 | 朱成聪 | 男 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 否 | 70.5 | 28 | |
| 2012071430 | 张海桃 | 女 | 汉语言文学 | 语文 | 语文 | 本科 | 5 | 是 | 70 | 34 | |
| 2012072007 | 赖瑜 | 男 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 82.5 | 12 | |
| 2012072008 | 高林 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 79 | 29 | ||
| 2012072009 | 王文智 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 71 | 54 | ||
| 2012072010 | 廖陶 | 女 | 现代教育技术(信息技术) | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 70 | 59 | ||
| 2012072011 | 黄小红 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 75.5 | 38 | ||
| 2012072016 | 林芳梅 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 77.5 | 31 | ||
| 2012072020 | 杨国强 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 71 | 55 | ||
| 2012072023 | 陈云 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 75.5 | 39 | ||
| 2012072030 | 龙世民 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 77.5 | 32 | ||
| 2012072034 | 欧桂池 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 80 | 28 | ||
| 2012072036 | 丘雄英 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74 | 44 | ||
| 2012072037 | 邱霞 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 24 | |
| 2012072040 | 陈庚 | 男 | 公共事业管理(非师) | 数学 | 数学 | 本科 | 10 | 否 | 74 | 19 | |
| 2012072049 | 陈燕梅 | 女 | 教育技术学(师范) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 80.5 | 16 | |
| 2012072051 | 江春燕 | 女 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 85 | 8 | |
| 2012072056 | 朱梁新 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 75 | 41 | ||
| 2012072063 | 曾晓霞 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 83.5 | 20 | ||
| 2012072065 | 叶俏 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 77 | 34 | ||
| 2012072067 | 杨丽琼 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 72.5 | 50 | ||
| 2012072070 | 伍清燕 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 79 | 30 | ||
| 2012072071 | 冯霖 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 92 | 1 | |
| 2012072076 | 梁林 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 81.5 | 14 | |
| 2012072078 | 梁淑娴 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 81 | 25 | ||
| 2012072079 | 黄妹 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 70 | 60 | ||
| 2012072080 | 莫燕玲 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 80.5 | 26 | ||
| 2012072091 | 蔡超冰 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 84.5 | 17 | ||
| 2012072094 | 李月婷 | 女 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 87.5 | 5 | |
| 2012072096 | 杨惠如 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74.5 | 42 | ||
| 2012072104 | 胡南荣 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 75.5 | 40 | ||
| 2012072110 | 张瑞冲 | 男 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74.5 | 43 | ||
| 2012072120 | 陈环 | 女 | 制药工程(非师) | 数学 | 数学 | 本科 | 否 | 72.5 | 51 | ||
| 2012072121 | 张德连 | 女 | 现代教育技术 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 70 | 61 | ||
| 2012072130 | 李荣霞 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 80.5 | 27 | ||
| 2012072136 | 邓秀枚 | 女 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 72.5 | 33 | |
| 2012072140 | 吴妙萍 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 71 | 56 | ||
| 2012072141 | 黄进娣 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 76.5 | 35 | ||
| 2012072145 | 陈妙兰 | 女 | 数学与应用数学(师范) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 81 | 15 | |
| 2012072146 | 韦水凤 | 女 | 数学教育(辅修计算机) | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 71.5 | 53 | ||
| 2012072148 | 陈炎 | 女 | 小学教育(数学教育与研究) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 89 | 2 | |
| 2012072152 | 彭建好 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 67 | 52 | |
| 2012072154 | 卢芝华 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 83.5 | 10 | |
| 2012072156 | 姜红梅 | 女 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 82 | 13 | |
| 2012072157 | 蔡斌 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 78.5 | 21 | |
| 2012072160 | 韦金霞 | 女 | 教育技术学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 68 | 48 | |
| 2012072161 | 阮玲 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 76 | 37 | ||
| 2012072164 | 蔡晓文 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 88 | 4 | |
| 2012072165 | 张丽 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 71 | 57 | ||
| 2012072167 | 罗清宏 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 88.5 | 3 | |
| 2012072168 | 潘观南 | 男 | 小学教育 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 79.5 | 18 | |
| 2012072174 | 梁杏 | 女 | 生物教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 73 | 49 | ||
| 2012072175 | 李桂兰 | 女 | 现代教育技术 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 76.5 | 36 | ||
| 2012072178 | 黎业明 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 85 | 9 | |
| 2012072179 | 崔山梅 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 70 | 62 | ||
| 2012072184 | 黄水连 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74 | 45 | ||
| 2012072193 | 何安锦 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 87 | 6 | |
| 2012072194 | 汪金惠 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 否 | 69.75 | 63 | ||
| 2012072201 | 崔小燕 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74 | 46 | ||
| 2012072202 | 涂艳平 | 女 | 数学教育 | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 74 | 47 | ||
| 2012072203 | 李森 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 77 | 22 | |
| 2012072205 | 谢坫山 | 男 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 85.5 | 7 | |
| 2012072208 | 黄子津 | 女 | 数学教育(辅修计算机) | 数学 | 数学 | 大专 | 是 | 71 | 58 | ||
| 2012072214 | 刘彩云 | 女 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 83 | 11 | |
| 2012072215 | 李春梅 | 女 | 科学教育(物理) | 数学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 77 | 23 | |
| 2012072003 | 张坤林 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 53.5 | 31 | |
| 2012072004 | 张洲腾 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 82 | 3 | |
| 2012072005 | 胡以生 | 男 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 74 | 7 | |
| 2012072026 | 何国强 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 89 | 1 | |
| 2012072029 | 邓高军 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 74 | 8 | |
| 2012072033 | 李虎 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 59.5 | 26 | |
| 2012072044 | 吴国彭 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 10 | |
| 2012072046 | 冯继鹏 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 11 | |
| 2012072048 | 李小 | 女 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 63 | 28 | ||
| 2012072050 | 黄光亮 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 70 | 22 | ||
| 2012072058 | 叶小运 | 女 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 71.5 | 12 | |
| 2012072059 | 张林 | 男 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 79 | 5 | |
| 2012072073 | 梁红叶 | 女 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 64 | 27 | ||
| 2012072083 | 赖飞燕 | 女 | 物理教育(机电一体化技术) | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 73 | 14 | ||
| 2012072087 | 朱欣峰 | 男 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 62 | 25 | |
| 2012072089 | 林传叶 | 男 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 58 | 29 | |
| 2012072090 | 莫日芳 | 女 | 物理教育(机电一体化技术) | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 48 | 36 | ||
| 2012072112 | 郑波 | 女 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 72.5 | 15 | ||
| 2012072114 | 刘显树 | 男 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 6 | |
| 2012072115 | 雷小玲 | 女 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 64 | 23 | |
| 2012072124 | 黎恩铭 | 女 | 物理 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 57.5 | 30 | |
| 2012072151 | 李钊超 | 女 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 67.5 | 16 | |
| 2012072153 | 钟雪连 | 女 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 82 | 4 | |
| 2012072158 | 关永胜 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 54 | 33 | ||
| 2012072159 | 张健 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 否 | 51.5 | 34 | ||
| 2012072162 | 曾新荣 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 72.5 | 17 | ||
| 2012072176 | 梁晓清 | 女 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 75 | 13 | ||
| 2012072180 | 梁秀丽 | 女 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 66.5 | 19 | |
| 2012072181 | 王素莹 | 女 | 物理学 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 84 | 2 | |
| 2012072182 | 尹月 | 女 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 71.5 | 20 | ||
| 2012072185 | 杨宏辉 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 68.5 | 24 | ||
| 2012072196 | 全利广 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 49.5 | 35 | ||
| 2012072211 | 黄启北 | 男 | 物理 | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 67 | 18 | |
| 2012072221 | 郭春江 | 男 | 物理学(师范) | 物理 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 53.5 | 32 | |
| 2012072228 | 蔡亚盛 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 否 | 78 | 9 | ||
| 2012072230 | 陈俊球 | 男 | 物理教育 | 物理 | 数学 | 大专 | 是 | 70.5 | 21 | ||
| 2012072012 | 曾菊 | 女 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 大专 | 是 | 74 | 8 | ||
| 2012072013 | 李凤 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 75 | 6 | |
| 2012072018 | 何丽娇 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 78 | 3 | |
| 2012072021 | 赖美琼 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 81.5 | 1 | |
| 2012072027 | 练文冰 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 5 | |
| 2012072038 | 李国强 | 男 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 大专 | 是 | 66 | 12 | ||
| 2012072064 | 曾妹 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 65.5 | 10 | |
| 2012072074 | 陈秋月 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 78 | 4 | |
| 2012072081 | 谢燕丽 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 68.5 | 9 | |
| 2012072102 | 梁碧妹 | 女 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 79.5 | 2 | |
| 2012072107 | 李梅秀 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 60 | 13 | |
| 2012072119 | 唐妙 | 女 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 73 | 7 | |
| 2012072125 | 刘娇 | 女 | 化学 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 否 | 55 | 16 | |
| 2012072127 | 赖顺永 | 男 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 大专 | 是 | 60.5 | 15 | ||
| 2012072195 | 黎水燕 | 女 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 大专 | 是 | 66.25 | 11 | ||
| 2012072229 | 李冰 | 女 | 化学教育 | 化学 | 数学 | 本科 | 5 | 是 | 59.5 | 14 | |
| 2012073002 | 陆俞君 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 否 | 74.5 | 45 | ||
| 2012073004 | 温业燕 | 女 | 英语 | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 69.5 | 46 | |
| 2012073010 | 郑紫丹 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 69.5 | 47 | |
| 2012073012 | 黄春凤 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 72.5 | 58 | ||
| 2012073013 | 潘玲 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 否 | 72 | 60 | ||
| 2012073016 | 陈飞燕 | 女 | 英语 | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 28 | |
| 2012073017 | 周营 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 74.5 | 48 | ||
| 2012073018 | 王裕静 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 77 | 29 | ||
| 2012073019 | 潘振超 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 10 | 否 | 62.5 | 59 | |
| 2012073020 | 任婵 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 79.5 | 3 | |
| 2012073022 | 潘菲玲 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 30 | |
| 2012073027 | 郑东玲 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 否 | 73 | 22 | |
| 2012073029 | 罗超富 | 女 | 英语 | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 72.5 | 24 | |
| 2012073033 | 卢海娟 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 78 | 5 | |
| 2012073034 | 何燕凤 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 72 | 31 | |
| 2012073035 | 陈秋瑜 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 78 | 23 | ||
| 2012073037 | 张金燕 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 76.5 | 8 | |
| 2012073043 | 刘博凤 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 75.5 | 40 | ||
| 2012073045 | 黄泰芝 | 女 | 英语教育 | 英语 | 英语 | 大专 | 是 | 73 | 54 | ||
| 2012073050 | 陈梅莲 | 女 | 英语(师范) | 英语 | 英语 | 本科 | 5 | 是 | 70 | 41 | |
