简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

重庆市2017年统考舞蹈类本科 双上线专业成绩分段表

来源:重庆招考信息网   阅读:5800 次  日期:2017-06-30 14:27:08

温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市2017年统考舞蹈类本科 双上线专业成绩分段表”,方便广大网友查阅!
2017年统考舞蹈类本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计数
267.93 1 1
266.96 1 2
266.87 1 3
262.8 1 4
262.41 1 5
260.17 1 6
260.15 1 7
259.66 1 8
258.48 1 9
258.28 1 10
257.91 1 11
257.55 1 12
257.19 1 13
255.1 1 14
254.68 1 15
254.24 1 16
254.21 1 17
252.67 1 18
252.1 1 19
251.54 1 20
251.51 1 21
251.47 1 22
251.35 1 23
251.31 1 24
251.28 1 25
251.14 1 26
250.62 1 27
250.61 1 28
249.98 1 29
249.84 1 30
248.34 1 31
247.65 1 32
247.45 1 33
247.36 1 34
247.25 1 35
247.1 1 36
246.77 1 37
246.65 1 38
246.63 1 39
246.51 1 40
246.38 1 41
246.05 1 42
245.99 1 43
245.9 1 44
245.69 1 45
245.52 1 46
245.42 1 47
245.38 1 48
245.3 1 49
245.15 1 50
245.11 1 51
244.22 1 52
243.91 1 53
243.01 1 54
242.83 1 55
242.68 1 56
242.57 1 57
242.45 1 58
242.35 1 59
242.25 1 60
242.2 1 61
242.13 1 62
241.89 1 63
241.61 1 64
241.5 1 65
241.28 1 66
241.18 1 67
241.07 1 68
240.41 1 69
240.3 1 70
240.15 1 71
239.79 1 72
239.69 1 73
239.53 1 74
239.48 1 75
239.33 1 76
239.31 1 77
238.98 1 78
238.91 1 79
238.84 1 80
238.8 1 81
238.28 1 82
238.19 1 83
237.8 1 84
237.67 1 85
237.65 1 86
237.43 1 87
237.39 1 88
237.13 1 89
237.03 1 90
236.47 1 91
236.32 1 92
236.16 1 93
235.96 1 94
235.95 1 95
235.89 1 96
235.75 1 97
235.73 1 98
235.67 1 99
235.6 1 100
235.54 1 101
235.41 1 102
235.24 1 103
234.8 1 104
234.7 1 105
234.69 1 106
234.5 1 107
234.39 1 108
234.38 1 109
234.37 1 110
234.09 1 111
233.66 1 112
233.42 1 113
233.1 1 114
233.05 1 115
233 1 116
232.79 1 117
232.62 1 118
232.5 1 119
232.48 1 120
232.45 1 121
232.44 1 122
232.19 1 123
232.06 1 124
231.94 1 125
231.9 1 126
231.71 2 128
231.55 1 129
231.32 1 130
231.29 1 131
231.23 1 132
231.01 1 133
230.98 1 134
230.94 1 135
230.92 2 137
230.9 1 138
230.8 1 139
230.78 1 140
230.72 1 141
230.65 1 142
230.59 1 143
230.32 1 144
230.28 1 145
230.25 1 146
230.1 1 147
229.93 1 148
229.88 1 149
229.72 1 150
229.66 1 151
229.5 1 152
229.17 1 153
229.13 1 154
229.01 2 156
228.99 1 157
228.98 1 158
228.77 1 159
228.74 1 160
228.71 1 161
228.65 1 162
228.63 1 163
228.59 1 164
228.56 1 165
228.44 1 166
228.43 1 167
228.38 1 168
228.33 1 169
228.29 1 170
228.27 1 171
228.22 1 172
228.2 1 173
228.18 1 174
228.14 1 175
228.11 1 176
228.1 1 177
227.97 1 178
227.85 1 179
227.81 1 180
227.76 2 182
227.72 1 183
227.69 1 184
227.56 1 185
227.43 1 186
227.42 1 187
227.39 1 188
227.34 1 189
227.26 1 190
227.18 1 191
227.15 1 192
227.12 1 193
226.82 1 194
226.81 1 195
226.73 1 196
226.5 1 197
226.45 1 198
226.27 1 199
226.24 1 200
226.21 1 201
226.19 1 202
226.04 1 203
225.75 1 204
225.69 1 205
225.52 1 206
225.26 1 207
225.21 1 208
225.16 1 209
225.09 1 210
225.08 1 211
225.06 1 212
225.01 1 213
224.94 1 214
224.93 1 215
224.79 1 216
224.7 1 217
224.66 1 218
224.58 1 219
224.52 2 221
224.39 1 222
224.32 1 223
224.31 1 224
224.24 1 225
224.23 1 226
224.1 1 227
223.82 1 228
223.81 1 229
223.63 1 230
223.57 1 231
223.53 1 232
223.2 1 233
223.14 1 234
223.05 1 235
223.04 1 236
222.98 1 237
222.93 1 238
222.92 1 239
222.91 1 240
222.88 1 241
222.87 1 242
222.63 1 243
222.62 1 244
222.61 1 245
222.5 1 246
222.49 1 247
222.41 1 248
222.33 1 249
222.3 1 250
222.24 1 251
222.23 1 252
222.2 1 253
222.18 1 254
222.14 1 255
222.07 1 256
222.06 1 257
221.89 1 258
221.76 1 259
221.69 1 260
221.68 1 261
221.52 1 262
221.49 1 263
221.41 1 264
221.26 1 265
221.25 1 266
221.22 2 268
221.21 1 269
221.14 1 270
221.05 2 272
220.93 1 273
220.92 3 276
220.76 1 277
220.75 2 279
220.64 1 280
220.61 1 281
220.58 1 282
220.56 1 283
220.54 2 285
220.52 1 286
220.51 1 287
220.49 1 288
220.45 1 289
220.37 1 290
220.32 1 291
220.25 1 292
220.2 2 294
220.19 1 295
220.18 1 296
220.17 1 297
220.04 1 298
220.01 1 299
219.98 1 300
219.95 1 301
219.89 1 302
219.81 1 303
219.8 1 304
219.77 1 305
219.68 1 306
219.67 1 307
219.6 2 309
219.53 1 310
219.27 1 311
219.21 1 312
219 1 313
218.9 1 314
218.86 1 315
218.7 1 316
218.65 1 317
218.64 1 318
218.58 1 319
218.57 1 320
218.55 1 321
218.52 1 322
218.48 1 323
218.47 1 324
218.46 1 325
218.32 1 326
218.31 1 327
218.12 1 328
218.09 1 329
218.04 1 330
218.01 1 331
217.99 1 332
217.98 1 333
217.96 1 334
217.84 1 335
217.81 1 336
217.78 1 337
217.75 1 338
217.66 1 339
217.56 1 340
217.4 1 341
217.36 1 342
217.33 1 343
217.09 1 344
216.97 1 345
216.93 2 347
216.9 1 348
216.89 1 349
216.85 1 350
216.77 1 351
216.67 1 352
216.55 1 353
216.53 1 354
216.5 1 355
215.87 1 356
215.53 1 357
215.43 1 358
215.37 1 359
215.21 1 360
215.12 1 361
215.09 1 362
215.01 1 363
214.99 1 364
214.91 1 365
214.67 1 366
214.62 1 367
214.5 1 368
214.4 1 369
214.36 1 370
214.34 1 371
214.33 1 372
214.32 1 373
214.31 1 374
214.28 1 375
214.15 1 376
214.09 1 377
214.08 1 378
214.02 1 379
214.01 1 380
214 1 381
213.97 1 382
213.94 1 383
213.93 2 385
213.91 1 386
213.87 1 387
213.83 1 388
213.8 1 389
213.7 1 390
213.69 1 391
213.55 1 392
213.53 1 393
213.42 1 394
213.34 1 395
213.25 1 396
213.16 1 397
213.14 1 398
213.05 1 399
213.04 1 400
212.98 1 401
212.96 1 402
212.89 1 403
212.86 1 404
212.83 1 405
212.73 1 406
212.57 1 407
212.51 1 408
212.5 1 409
212.45 1 410
212.41 1 411
212.38 1 412
212.36 2 414
212.32 1 415
212.31 1 416
212.15 2 418
212.11 1 419
212.04 2 421
211.88 1 422
211.81 1 423
211.8 1 424
211.78 2 426
211.68 1 427
211.58 1 428
211.49 1 429
211.26 1 430
211.24 1 431
211.05 1 432
211.02 2 434
210.91 1 435
210.88 1 436
210.87 1 437
210.86 1 438
210.69 2 440
210.6 1 441
210.57 1 442
210.52 1 443
210.16 1 444
210.02 1 445
209.93 1 446
209.85 1 447
209.62 1 448
209.6 1 449
209.51 1 450
209.38 1 451
209.37 1 452
209.25 1 453
209.24 1 454
209.07 1 455
209.05 1 456
208.99 1 457
208.94 2 459
208.88 1 460
208.83 1 461
208.58 1 462
208.53 1 463
208.45 1 464
208.42 1 465
208.4 1 466
208.3 1 467
208.29 1 468
208.16 1 469
208.14 1 470
208.13 1 471
208.12 1 472
208.08 1 473
207.92 1 474
207.8 1 475
207.79 1 476
207.77 1 477
207.76 1 478
207.65 1 479
207.63 1 480
207.6 1 481
207.58 1 482
207.43 1 483
207.24 1 484
207.18 1 485
207.14 1 486
206.95 1 487
206.93 1 488
206.9 1 489
206.81 1 490
206.74 1 491
206.7 1 492
206.67 1 493
206.53 1 494
206.52 1 495
206.47 1 496
206.23 1 497
206.18 1 498
206.06 2 500
206.04 2 502
205.98 1 503
205.95 2 505
205.61 1 506
205.45 1 507
205.39 1 508
205.3 1 509
205.22 1 510
205.13 1 511
204.94 1 512
204.8 1 513
204.73 1 514
204.7 1 515
204.68 2 517
204.67 1 518
204.63 1 519
204.62 1 520
204.59 1 521
204.55 1 522
204.49 1 523
204.48 1 524
204.36 1 525
204.18 1 526
204.14 1 527
204.07 1 528
204.01 1 529
203.98 1 530
203.97 1 531
203.83 1 532
203.82 1 533
203.63 1 534
203.62 1 535
203.42 1 536
203.4 1 537
203.35 1 538
203.32 1 539
203.31 1 540
203.3 1 541
203.27 1 542
203.25 1 543
203.23 1 544
203.21 1 545
203.16 1 546
203.1 1 547
202.99 1 548
202.92 1 549
202.77 1 550
202.66 2 552
202.63 1 553
202.58 1 554
202.57 1 555
202.53 1 556
202.27 1 557
202.25 1 558
202.24 1 559
202.19 1 560
202.07 2 562
202.03 1 563
202 1 564
201.98 1 565
201.89 1 566
201.87 1 567
201.85 1 568
201.83 1 569
201.79 1 570
201.77 1 571
201.63 1 572
201.5 1 573
201.46 1 574
201.4 2 576
201.3 1 577
201.29 1 578
201.21 1 579
201.18 1 580
201.11 1 581
201.08 1 582
201.04 2 584
200.98 1 585
200.97 1 586
200.81 1 587
200.78 1 588
200.72 1 589
200.65 1 590
200.52 1 591
200.38 1 592
200.36 1 593
200.24 1 594
200.21 1 595
200.2 1 596
200.14 2 598
200.13 1 599
200.08 1 600
更多信息请查看2024年重庆市高考招生录取
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:重庆市2017年统考编导类本科 双上线专业成绩分段表
下一篇:重庆市2017年统考表演(影视)本科 双上线专业成绩分段表
易贤网手机网站地址:重庆市2017年统考舞蹈类本科 双上线专业成绩分段表
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!