简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2017年云南省公务员报名数据截止3月22日24点

来源:云南省公务员考试录用信息专题网   阅读:8735 次  日期:2017-03-23 10:17:55

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2017年云南省公务员报名数据截止3月22日24点”,方便广大网友查阅!

截止3月22日24:00报名交费数据.xls

3月22日报名交费结束后,尚需与银行对账找回可能的交费掉单数据,按公告将于3月27日公示最终报名数据,在此期间不再更新相关数据。

职位代码 招录部门 招录人数 审核通过人数 缴费人数
13600001001 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 15 13
13600001002 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 4 3
13600001003 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 3 3
13600001004 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 16 14
13600001005 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 16 14
13600001006 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 1 1
13600001007 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 14 13
13600001008 中共云南省委网络安全和信息化领导小组办公室(云南省互联网信息办公室) 1 11 11
13600002001 中共云南省委政策研究室(农办、改革办) 2 5 4
13600002002 中共云南省委政策研究室(农办、改革办) 1 167 150
13600003001 中共云南省委老干部局黑龙潭干休所 1 94 77
13600004001 云南省省直企业离休干部工作办公室 1 274 246
13600005001 中国共产党云南省委员会党史研究室 1 31 31
13600006001 台盟云南省委 1 54 54
13600007001 云南省归国华侨联合会 1 69 66
13600008001 云南省社会主义学院 1 45 41
13600014001 云南省财政厅 1 125 118
13600014002 云南省财政厅 1 175 160
13600015001 云南省测绘地理信息局机关 1 45 44
13600015002 云南省测绘地理信息局机关 1 9 7
13600015003 云南省测绘地理信息局机关 1 22 19
13600016001 云南省工商行政管理局 3 751 693
13600016002 云南省工商行政管理局 2 180 170
13600017001 云南警官学院 1 6 6
13600017002 云南警官学院 1 12 11
13600017003 云南警官学院 1 158 134
13600017004 云南警官学院 1 9 9
13600017005 云南警官学院 1 9 9
13600017006 云南警官学院 2 109 105
13600019001 云南省教育厅(省委高校工委) 1 62 53
13600019002 云南省教育厅(省委高校工委) 1 103 97
13600019003 云南省教育厅(省委高校工委) 1 100 92
13600019004 云南省教育厅(省委高校工委) 1 136 127
13600019005 云南省教育厅(省委高校工委) 1 732 639
13600019006 云南省教育厅(省委高校工委) 1 797 726
13600020001 云南省招生考试院 1 396 356
13600020002 云南省招生考试院 1 516 457
13600020003 云南省招生考试院 1 31 28
13600020004 云南省招生考试院 1 116 107
13600020005 云南省招生考试院 1 103 97
13600020006 云南省招生考试院 1 52 51
13600021001 云南省民族宗教事务委员会 1 92 91
13600021002 云南省民族宗教事务委员会 1 220 199
13600022001 云南省农业厅 1 96 90
13600022002 云南省农业厅 1 158 148
13600022003 云南省农业厅 1 94 88
13600022004 云南省农业厅 1 26 25
13600022005 云南省农业厅 1 218 193
13600023001 云南省农村经济经营管理站 1 79 71
13600024001 云南省审计厅 1 9 8
13600024002 云南省审计厅 1 14 14
13600024003 云南省审计厅 1 8 7
13600024004 云南省审计厅 1 5 4
13600024005 云南省审计厅 1 41 39
13600025001 云南省水利厅 3 222 199
13600026001 云南省水利工程管理局 1 58 48
13600027001 云南省水利厅农村水电及电气化发展中心(局) 1 57 54
13600028001 云南省水资源事务调查中心(云南省水政监察总队) 1 48 45
13600029001 云南省统计局 1 68 65
13600029002 云南省统计局 1 59 53
13600029003 云南省统计局 1 56 53
13600030001 云南省统计局普查中心 1 32 32
13600031001 云南省人民政府外事办公室 1 132 123
13600031002 云南省人民政府外事办公室 1 47 46
13600032001 云南省卫生监督局 2 146 127
13600032002 云南省卫生监督局 1 159 150
13600033001 云南省新闻出版广电局 1 111 99
13600033002 云南省新闻出版广电局 1 58 49
13600033003 云南省新闻出版广电局 1 82 76
13600033004 云南省新闻出版广电局 1 156 143
13600034001 云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 1 12 10
13600035001 中共云南省委云南省人民政府信访局 1 62 60
13600035002 中共云南省委云南省人民政府信访局 1 64 60
13600036001 云南省人民政府机关事务管理局 1 110 105
13600036002 云南省人民政府机关事务管理局 1 177 159
13600037001 云南省接待办公室 1 93 93
13600038001 云南省人民政府驻北京办事处 1 16 14
13600038002 云南省人民政府驻北京办事处 1 6 5
13600039001 云南省人政府驻广州办事处 1 36 35
13600040001 云南省人政府驻深圳办事处 1 52 50
13600041001 云南省地方志编纂委员会办公室 1 52 52
13600041002 云南省地方志编纂委员会办公室 1 121 111
13600042001 云南省档案局 1 27 25
13600043001 云南省供销合作社联合社 1 148 133
13600044001 云南省国防科技工业局 1 39 36
13600045001 云南省国防科工局工会工作委员会 1 6 5
13600046001 云南省国土资源厅 1 127 117
13600046002 云南省国土资源厅 1 85 80
13600046003 云南省国土资源厅 1 72 64
13600047001 云南省人民政府金融办公室 1 41 38
13600048001 云南省林业厅 1 48 47
13600048002 云南省林业厅 1 83 79
13600048003 云南省林业厅 1 601 521
13600049001 云南省林业有害生物检疫局 1 24 24
10100003001 中共昆明市市级机关工作委员会 1 228 217
10100004001 昆明市工商业联合会 1 244 226
10100005001 中国共产党昆明市委员会机构编制办公室 1 50 50
10100006001 中国共产党昆明市委员会宣传部 1 44 44
10100006002 中国共产党昆明市委员会宣传部 1 39 35
10100007001 昆明市总工会 1 29 26
10100007002 昆明市总工会 1 12 11
10100008001 昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所) 1 200 189
10100008002 昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所) 1 405 382
10100010001 昆明市审计局 1 339 305
10100011001 昆明市人民政府办公厅 1 96 93
10100011002 昆明市人民政府办公厅 1 114 111
10100011003 昆明市人民政府办公厅 1 46 45
10100011004 昆明市人民政府办公厅 1 51 51
10100012001 昆明市地方志编纂委员会办公室 1 30 26
10100013001 昆明市博览事务局 1 375 351
10100014001 昆明市发展和改革委员会 1 83 78
10100014002 昆明市发展和改革委员会 1 57 52
10100014003 昆明市发展和改革委员会 1 162 153
10100015001 昆明市价格监督检查局 1 85 80
10100015002 昆明市价格监督检查局 1 144 135
10100019001 昆明市民政局 1 173 158
10100019002 昆明市民政局 1 59 59
10100019003 昆明市民政局 1 255 240
10100020001 昆明市财政局 2 15 13
10100020002 昆明市财政局 2 27 25
10100021001 昆明市财政局国库支付中心 1 68 65
10100021002 昆明市财政局国库支付中心 1 88 85
10100022001 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 1 35 34
10100023001 昆明市社会保险局 1 67 63
10100024001 昆明市国土资源管理行政执法支队五华大队 1 106 98
10100025001 昆明市国土资源局西山分局国土资源管理所 1 175 156
10100026001 昆明国土资源局所属分局国土资源管理所 1 75 66
10100026002 昆明国土资源局所属分局国土资源管理所 1 40 39
10100027001 昆明倘甸产业园区和昆明轿子山旅游开发区国土规划分局托管国土资源管理所 1 65 35
10100028001 昆明市征地管理处 1 73 69
10100028002 昆明市征地管理处 1 109 97
10100028003 昆明市征地管理处 1 138 122
10100029001 昆明市国土资源管理行政执法支队 1 12 12
10100030001 昆明市航务管理局 1 35 34
10100031001 昆明市道路运输管理局 1 48 43
10100031002 昆明市道路运输管理局 1 10 10
10100031003 昆明市道路运输管理局 1 59 55
10100031004 昆明市道路运输管理局 1 186 175
10100032001 昆明市道路运输管理局派出单位 2 45 42
10100032002 昆明市道路运输管理局派出单位 2 38 36
10100032003 昆明市道路运输管理局派出单位 2 89 86
10100032004 昆明市道路运输管理局派出单位 2 121 114
10100032005 昆明市道路运输管理局派出单位 1 71 65
10100032006 昆明市道路运输管理局派出单位 1 43 42
10100032007 昆明市道路运输管理局派出单位 2 77 72
10100032008 昆明市道路运输管理局派出单位 2 170 162
10100032009 昆明市道路运输管理局派出单位 1 24 23
10100032010 昆明市道路运输管理局派出单位 1 79 77
10100032011 昆明市道路运输管理局派出单位 1 82 79
10100032012 昆明市道路运输管理局派出单位 1 144 135
10100032013 昆明市道路运输管理局派出单位 1 166 160
10100032014 昆明市道路运输管理局派出单位 1 130 126
10100032015 昆明市道路运输管理局派出单位 1 332 306
10100033001 昆明市规划局 1 65 57
10100033002 昆明市规划局 1 50 48
10100034001 昆明市住房和城乡建设局 1 52 49
10100034002 昆明市住房和城乡建设局 1 83 80
10100034003 昆明市住房和城乡建设局 1 125 109
10100035001 昆明市住房保障局 1 94 91
10100036001 昆明市农业局 1 96 92
10100037001 昆明市动物卫生监督所 1 58 55
10100038001 昆明市渔业行政执法局 1 74 71
10100040001 昆明市有害生物防治检疫局 1 25 25
10100041001 昆明市商务局 1 125 118
10100041002 昆明市商务局 1 16 15
10100042001 昆明市粮食局 1 111 105
10100043001 昆明市文化广播电视体育局 1 68 67
10100043002 昆明市文化广播电视体育局 1 45 44
10100044001 昆明市卫生和计划生育委员会 1 770 682
10100044002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 1205 1066
10100045001 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 1 57 55
10100045002 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 1 96 87
10100046001 昆明市统计局 2 85 80
10100046002 昆明市统计局 2 157 152
10100047001 昆明市安全生产监督管理局 1 43 43
10100048001 昆明市滇池管理局渔业行政执法处 1 22 22
10100049001 昆明市人民政府法制办公室 1 18 17
10100050001 昆明市人民对外友好协会 1 14 12
10100050002 昆明市人民对外友好协会 1 66 62
10100051001 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 109 107
10100051002 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 77 75
10100053001 昆明市食品药品监督管理局 1 7 6
10100054001 昆明市防震减灾局 1 108 100
10100999001 昆明市强制隔离戒毒所 1 106 104
10100999002 昆明市强制隔离戒毒所 1 10 8
10100999003 昆明市强制隔离戒毒所 1 194 178
10100999004 昆明市强制隔离戒毒所 1 88 79
10100999005 昆明市强制隔离戒毒所 1 173 162
10121005001 昆明市市级机关事务管理局 1 33 33
10121005002 昆明市市级机关事务管理局 1 65 62
10300001001 曲靖市老干部活动中心 1 123 123
10300002001 曲靖市发展和改革委员会 1 17 16
10300003001 曲靖市人力资源和社会保障局 1 77 76
10500001001 中共保山市委机构编制办公室 1 25 24
10500002001 保山市老年大学 1 813 705
10500005001 保山市人民政府驻昆明办事处 1 1308 1136
10500006001 保山市工商行政管理局 1 53 50
10500007001 保山市国土资源局隆阳分局乡镇国土所 1 95 91
10500008001 保山市道路运输管理局派出单位(施甸县道路运输管理局) 1 75 72
10500010001 保山市社会保险事业管理中心 1 105 102
10500999001 保山市强制隔离戒毒所 1 18 17
10600001001 中共昭通市委督查室 1 384 353
10600002001 昭通市妇女联合会 1 56 55
10600003001 昭通市残疾人联合会 1 46 44
10600006001 昭通市工业和信息化委员会 1 204 194
10600007001 昭通市农业局 1 74 71
10600008001 昭通市财政投资评审中心 1 90 84
10600008002 昭通市财政投资评审中心 1 77 73
10600009001 昭通市环境监察支队 1 124 109
10600009002 昭通市环境监察支队 1 133 123
10600010001 昭通市招生考试委员会办公室 1 27 27
10600010002 昭通市招生考试委员会办公室 1 37 37
10600010003 昭通市招生考试委员会办公室 1 28 28
10600011001 昭通市林业有害生物防治检疫局 1 112 98
10600012001 昭通市工商行政管理局 1 146 138
10600013001 昭通市道路运输管理局 1 319 276
10600014001 昭通市道路运输管理局派出单位(镇雄县道路运输管理局) 1 57 55
10600015001 昭通市道路运输管理局派出单位(巧家县道路运输管理局) 1 134 121
10600016001 昭通市道路运输管理局派出单位(盐津县道路运输管理局) 1 128 125
10600017001 昭通市道路运输管理局派出单位(威信县道路运输管理局) 1 120 111
10600018001 昭通市道路运输管理局派出单位(水富县道路运输管理局) 1 98 91
10600019001 昭通市道路运输管理局派出单位(彝良县道路运输管理局) 1 132 125
10600020001 昭通市道路运输管理局派出单位(永善县道路运输管理局) 1 59 57
10600021001 昭通市医疗保险管理局 3 83 79
10600021002 昭通市医疗保险管理局 3 132 123
10600021003 昭通市医疗保险管理局 1 42 33
10600022001 昭通市就业局 1 35 35
10600022002 昭通市就业局 1 66 62
10600022003 昭通市就业局 1 116 109
10600022004 昭通市就业局 1 68 66
10600023001 昭通市社会保险事业管理局 1 52 50
10600023002 昭通市社会保险事业管理局 1 32 32
10700002001 丽江市交通运政管理处派出单位(宁蒗县交通运政管理所) 1 44 42
10700003001 丽江市交通运政管理处 1 27 26
10700004001 世界文化遗产丽江古城保护管理局古城维护费征稽支队 1 5 5
10700005001 丽江市水利工程管理站 1 153 145
10700006001 丽江市森林病虫害防治检疫站 1 160 153
10821006001 普洱市人民政府外事侨务办公室 1 26 26
10821007001 普洱市道路运输管理局派出单位(墨江县道路运输管理所) 1 46 46
10821007002 普洱市道路运输管理局派出单位(墨江县道路运输管理所) 1 69 67
10821008001 普洱市道路运输管理局派出单位(西盟县道路运输管理所) 1 17 17
10821008002 普洱市道路运输管理局派出单位(西盟县道路运输管理所) 1 23 23
10900001001 中国共产党临沧市纪律检查委员会 1 130 130
10900001002 中国共产党临沧市纪律检查委员会 1 125 121
10900003001 临沧市医疗保险基金管理中心 1 134 121
10900004001 临沧市财政局财政投资评审中心 1 146 138
10900005001 临沧市水利工程管理站 1 120 109
10900006001 临沧市道路运输管理局派出单位(云县道路运输管理局) 1 86 86
10900007001 临沧市道路运输管理局派出单位(凤庆县道路运输管理局) 1 42 40
12301006001 楚雄彝族自治州环境监察支队 1 187 181
12301007001 楚雄州交通运政管理处派出单位(南华县交通运政管理所) 1 168 158
12301008001 楚雄州交通运政管理处派出单位(武定县交通运政管理所) 1 243 227
12529015001 红河州道路运输管理局派出单位(红河县道路运输管理局) 1 84 80
12529015002 红河州道路运输管理局派出单位(红河县道路运输管理局) 1 147 138
12529016001 红河州道路运输管理局派出单位(屏边县道路运输管理局) 1 413 375
12529016002 红河州道路运输管理局派出单位(屏边县道路运输管理局) 1 391 357
12529017001 红河州道路运输管理局派出单位(绿春县道路运输管理局) 1 88 83
12529017002 红河州道路运输管理局派出单位(绿春县道路运输管理局) 1 107 104
12621007001 文山州人民政府电子政务办公室 1 7 7
12621008001 文山州医疗保险管理局 1 679 596
12621009001 文山州卫生计生委监督执法局 1 110 104
12621010001 文山壮族苗族自治州知识产权局 1 100 96
12621011001 文山州农业机械安全监理所 1 84 82
12621012001 文山壮族苗族自治州地震局 1 138 130
12800002001 西双版纳州招生考试委员会办公室 1 314 285
12800003001 西双版纳州国库集中支付中心 1 46 46
12800004001 西双版纳州审计局 1 119 114
12801006001 西双版纳州交通运政管理处派出单位(景洪市交通运政管理所) 1 13 13
12823008001 西双版纳州交通运政管理处派出单位(勐腊县交通运政管理所) 1 102 100
12823008002 西双版纳州交通运政管理处派出单位(勐腊县交通运政管理所) 1 120 111
12823008003 西双版纳州交通运政管理处派出单位(勐腊县交通运政管理所) 1 66 66
12823008004 西双版纳州交通运政管理处派出单位(勐腊县交通运政管理所) 1 31 31
12901001001 中国国民党革命委员会大理白族自治州委员会 1 525 486
12901002001 中国民主同盟大理白族自治州委员会 1 125 123
13100005001 德宏州社会科学界联合会 1 2 2
13100006001 德宏州归国华侨联合会 1 17 16
13100010001 德宏州工业和信息化委员会 1 15 12
13122009001 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) 1 88 84
13122009002 德宏州道路运输管理局派出单位(梁河县道路运输管理局) 1 87 84
13400001001 迪庆藏族自治州司法局 1 24 24
13400002001 迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 1 19 19
13400003001 迪庆州公安局 1 161 151
40100016001 昆明市公安局交警支队 5 54 51
40100016002 昆明市公安局交警支队 4 48 46
40100016003 昆明市公安局交警支队 4 141 132
40100016004 昆明市公安局交警支队 4 135 126
40100016005 昆明市公安局交警支队 4 113 105
40100016006 昆明市公安局交警支队 3 190 171
40100017001 昆明市公安局监所管理支队 4 785 687
40100039001 昆明市森林公安局 1 54 50
10100052001 昆明市质量技术监督局倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局 1 45 42
10102004001 昆明市五华区发展和改革局 1 188 178
10102005001 昆明市五华区教育局 1 130 128
10102005002 昆明市五华区教育局 1 849 775
10102006001 昆明市五华区科学技术和信息化局 1 105 99
10102007001 昆明市五华区住房和城乡建设局 1 407 374
10102008001 昆明市五华区卫生和计划生育局 1 198 185
10102009001 昆明市五华区市场监督管理局 1 207 196
10102010001 昆明市五华区统计局 1 41 40
10102011001 昆明市五华区老龄工作委员会办公室 1 56 55
10102012001 昆明市五华区法律援助中心 1 65 61
10102013001 昆明市五华区华山街道办事处财政所 1 61 58
10102014001 昆明市五华区大观街道办事处财政所 1 298 288
10102015001 昆明市五华区劳动就业服务局 1 516 482
10102016001 昆明市五华区社会保险事业管理局 1 15 15
10102017001 昆明市五华区医疗保险中心 1 63 61
10102017002 昆明市五华区医疗保险中心 1 99 89
10102018001 昆明市五华区卫生和计划生育局综合监督执法局 1 69 64
10102019001 昆明市五华区劳动监察大队 1 43 40
10102019002 昆明市五华区劳动监察大队 1 69 67
10103003001 昆明市盘龙区医疗保险中心 1 79 76
10103004001 昆明市盘龙区劳动监察队 1 34 34
10103005001 昆明市盘龙区社会保险局 1 62 59
10103006001 昆明市盘龙区劳动就业服务局 1 33 33
10103007001 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队 1 36 31
10103008001 昆明市盘龙区农机管理监理站 1 24 23
10103009001 昆明市盘龙区财政局松华财政所 1 11 11
10103010001 昆明市盘龙区财政局鼓楼财政所 1 74 71
10103011001 盘龙区卫生局卫生执法监督局 1 20 19
10103011002 盘龙区卫生局卫生执法监督局 1 80 77
10103012001 昆明市盘龙区法律援助中心 1 53 52
10103013001 昆明市盘龙区司法局 1 87 84
10103014001 昆明市盘龙区司法局拓东司法所 1 54 53
10111002001 昆明市官渡区吴井街道办事处财政所 1 21 21
10111002002 昆明市官渡区吴井街道办事处财政所 1 52 52
10111003001 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 60 58
10111003002 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 62 59
10112003001 昆明市西山区财政局福海财政所 1 56 56
10112004001 昆明市西山区财政局碧鸡财政所 1 50 50
10112005001 昆明市西山区财政局团结财政所 1 19 19
10112005002 昆明市西山区财政局团结财政所 1 40 39
10112006001 昆明市西山区社会保险局 1 14 13
10112006002 昆明市西山区社会保险局 1 65 61
10112007001 昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生执法监督局 1 16 16
10112007002 昆明市西山区卫生和计划生育局卫生计生执法监督局 1 34 34
10112008001 昆明市西山区农机安全监理站 1 64 63
10112008002 昆明市西山区农机安全监理站 1 129 124
10113003001 中共昆明市东川区纪律检查委员会 1 22 22
10113003002 中共昆明市东川区纪律检查委员会 1 23 22
10113010001 昆明市东川区教育局 1 50 48
10113011001 昆明市东川区国土资源执法监察大队 1 114 98
10113012001 昆明市东川区司法局汤丹司法所 1 36 35
10113013001 昆明市东川区交通运输局 1 50 49
10113014001 昆明市东川区林业局 1 136 127
10113015001 昆明市东川区安全生产监督管理局 1 63 60
10113016001 昆明市东川区住房和城乡规划建设局 2 171 159
10113017001 昆明市东川区人力资源和社会保障局 1 64 63
10113018001 昆明市东川区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的事业单位 2 149 139
10113019001 昆明市东川区财政局 1 119 109
10113021001 昆明市东川区铜都街道财政所 3 182 177
10121001001 呈贡区关心下一代工作委员会办公室 1 166 160
10121002001 呈贡区妇女儿童工作委员会办公室 1 370 351
10121006001 昆明市呈贡区社会保险事业管理局 1 85 80
10121006002 昆明市呈贡区社会保险事业管理局 1 219 211
10121007001 昆明市呈贡区医疗保险中心 1 149 137
10121008001 昆明市呈贡区洛龙街道财政所 1 39 37
10121008002 昆明市呈贡区洛龙街道财政所 1 58 56
10121008003 昆明市呈贡区洛龙街道财政所 1 92 90
10121009001 昆明市呈贡区文化市场综合执法大队 1 83 78
10121010001 昆明市呈贡区劳动监察大队 1 160 154
10122001001 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会 1 42 42
10122001002 中国共产党昆明市晋宁区纪律检查委员会 1 164 152
10122003001 昆明市晋宁区审计局 1 156 143
10122004001 昆明市晋宁区医疗保险中心 1 45 44
10122005001 昆明市晋宁区国土资源执法监察大队 1 48 46
10122006001 昆明市晋宁区投资促进局 1 100 99
10122007001 昆明市晋宁区财政局 1 18 18
10122007002 昆明市晋宁区财政局 1 52 52
10122008001 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局 1 55 53
10125005001 宜良县审计局 1 54 52
10125006001 宜良县工贸和科技信息化局 1 140 130
10125007001 宜良县卫生和计划生育局 1 34 31
10125007002 宜良县卫生和计划生育局 1 104 99
10125008001 宜良县住房和城乡建设局 1 153 142
10125009001 宜良县教育局 1 40 40
10125010001 宜良县发展和改革局 1 49 48
10125010002 宜良县发展和改革局 1 74 72
10125010003 宜良县发展和改革局 1 34 32
10125011001 宜良县人力资源和社会保障局 1 101 101
10125011002 宜良县人力资源和社会保障局 1 31 31
10125012001 宜良县国土资源局 1 40 40
10125012002 宜良县国土资源局 1 77 74
10125012003 宜良县国土资源局 1 67 66
10125012004 宜良县国土资源局 1 70 68
10125013001 宜良县安全生产监督管理局 1 57 53
10125014001 宜良县规划局 2 130 127
10125015001 宜良县林业局 1 190 184
10125015002 宜良县林业局 1 99 94
10125016001 宜良县旅游和文化广播电视体育局 1 361 334
10125016002 宜良县旅游和文化广播电视体育局 1 218 203
10127002001 中共嵩明县委政策研究室 1 143 138
10127003001 中共嵩明县委办公室 1 51 50
10127004001 嵩明县县级机关 1 80 75
10127004002 嵩明县县级机关 1 119 116
10127005001 嵩明县司法局 1 10 9
10127005002 嵩明县司法局 1 17 16
10127006001 嵩明县人力资源和社会保障局 1 119 114
10127007001 嵩明县经济贸易和投资促进局 1 269 245
10127008001 嵩明县社会保险局 1 125 120
10127009001 嵩明县小街国土资源所 1 104 97
10128007001 中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 1 102 100
10128007002 中国共产党禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会 1 118 113
10128008001 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制办公室 1 96 93
10128009001 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室 1 20 19
10128010001 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会 1 106 95
10128013001 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 1 38 38
10128013002 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 1 64 64
10128013003 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 1 84 82
10128014001 禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局 1 27 27
10128015001 禄劝彝族苗族自治县农业局 1 82 76
10128016001 禄劝彝族苗族自治县卫生与计划生育局 1 100 95
10128017001 禄劝彝族苗族自治县财政局 1 113 107
10128018001 禄劝彝族苗族自治县环境监察大队 1 53 53
10128018002 禄劝彝族苗族自治县环境监察大队 1 135 133
10128019001 禄劝彝族苗族自治县供销联合社 1 34 34
10128020001 禄劝彝族苗族自治县国土资源局乡镇国土资源所 1 36 34
10128020002 禄劝彝族苗族自治县国土资源局乡镇国土资源所 1 33 33
10128021001 禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局 1 90 89
10128022001 禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队 1 15 15
10128022002 禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队 1 18 17
10128023001 禄劝彝族苗族自治县医疗保险中心 1 15 15
10128023002 禄劝彝族苗族自治县医疗保险中心 1 54 51
10129005001 中共寻甸回族彝族自治县纪律检查委员会 1 54 51
10129005002 中共寻甸回族彝族自治县纪律检查委员会 1 88 87
10129006001 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会 1 137 122
10129007001 寻甸回族彝族自治县老年人老干部活动中心 1 90 87
10129008001 中共寻甸回族彝族自治县委对外宣传办公室 1 30 30
10129013001 寻甸回族彝族自治县林业局 1 43 43
10129014001 寻甸回族彝族自治县住房和城乡规划建设局 1 120 117
10129015001 寻甸回族彝族自治县财政局 1 82 81
10129017001 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处 1 128 126
10129017002 寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处 1 94 91
10129018001 寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局 1 40 40
10129024001 寻甸回族彝族自治县卫生和计划生育执法监督局 1 24 24
10129025001 寻甸回族彝族自治县法律援助中心 1 29 29
10129025002 寻甸回族彝族自治县法律援助中心 1 27 27
10129026001 寻甸回族彝族自治县环境监察大队 1 31 29
10181001001 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 1 39 36
10181002001 安宁市党史地方志编纂委员会办公室 1 23 21
10181004001 安宁市审计局 1 113 110
10181005001 安宁市发展和改革局 1 1065 954
10181006001 安宁市财政局 1 178 172
10181007001 安宁市人力资源和社会保障局 1 32 32
10181008001 安宁市林业局 1 133 124
10181009001 安宁市水务局 1 50 48
10181010001 安宁市市场监督管理局 1 301 281
10181011001 安宁市劳动就业服务局 1 79 74
10181011002 安宁市劳动就业服务局 1 125 118
10181012001 安宁市医疗保险中心 1 29 27
10181012002 安宁市医疗保险中心 1 68 60
10181013001 安宁市社会保险局 1 185 176
10181014001 安宁市劳动保障监察大队 1 75 73
10302005001 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 1 7 7
10302005002 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 1 62 60
10321004001 中共马龙县委宣传部 1 15 15
10322011001 曲靖市陆良县文化市场综合行政执法大队 1 84 79
10323007001 曲靖市师宗县市场监督管理局 1 381 341
10324018001 罗平县人力资源和社会保障局 1 60 60
10324019001 曲靖市罗平县市场监督管理局 1 24 24
10324019002 曲靖市罗平县市场监督管理局 1 58 58
10325004001 中共富源县委机构编制办公室 1 102 101
10325006001 曲靖市富源县国土资源局执法监察大队 1 316 282
10325007001 曲靖市富源县人力资源和社会保障局 1 46 46
10326004001 中共会泽县委农村工作领导小组办公室 1 37 37
10326007001 曲靖市会泽县人民政府办公室 1 638 573
10328003001 曲靖市沾益区文化产业发展领导小组办公室 1 122 116
10381006001 曲靖市宣威市国土资源局 1 70 69
10381007001 曲靖市宣威市教育局 1 121 115
10381008001 曲靖市宣威市劳动就业管理服务中心 1 122 110
10381015001 曲靖市宣威市卫生和计划生育局 1 50 47
10502005001 中共隆阳区委办公室 1 100 96
10502006001 中共隆阳区委组织部 1 81 79
10502009001 隆阳区工业和科技信息化局 1 190 178
10502010001 隆阳区发展和改革局 1 77 76
10502011001 隆阳区卫生和计划生育局 1 6 6
10521005001 施甸县住房和城乡建设局 1 70 65
10521006001 施甸县国土资源局 1 68 64
10521007001 施甸县水务局 1 78 76
10521008001 施甸县市场监督管理局 1 66 63
10521009001 施甸县文体广电旅游局 1 158 154
10522004001 中共腾冲市委宣传部 1 137 130
10522005001 共青团腾冲市委员会 1 518 472
10522008001 腾冲市市场监督管理局 2 178 174
10522014001 腾冲市国土资源局 1 101 93
10523006001 龙陵县市场监督管理局腊勐镇市场监督管理所 1 35 35
10523007001 龙陵县市场监督管理局木城乡市场监督管理所 1 51 51
10523007002 龙陵县市场监督管理局木城乡市场监督管理所 1 33 33
10523008001 龙陵县国土资源局 1 30 29
10523008002 龙陵县国土资源局 1 36 36
10524004001 中国共产党昌宁县委员会宣传部 1 290 268
10524007001 昌宁县城镇职工社会保险局 1 75 74
10524008001 昌宁县市场监督管理局 1 80 79
10524009001 昌宁县教育局 1 658 590
10524010001 昌宁县国土资源局 1 92 88
10602004001 中国共产党昭阳区委员会机构编制办公室 1 119 113
10602005001 中国共产党昭阳区委员会党史研究室 1 194 180
10602006001 昭阳区社会保险事业管理局 1 75 72
