| 学科、岗位、人数 | 政治(思品) | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信息 技术 | 心理 健康 | 幼教 | 合计 | |
| 中学 | 长乐一中(含首占校区) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 长乐七中 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 长乐职专 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 小计 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 小学 | 吴航中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 洞江小学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 长师附小第一分校 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 教师进修学校附属小学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 壶井中心小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 小计 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | |||||
| 幼儿园 | 鹤上中心幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 壶井中心幼儿园 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小计 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 合 计 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 48 | |

