| 招聘学科 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼师 |
| 语文 | 81.70 | 81.65 | 79.75 | |
| 数学 | 80.95 | 81.35 | 81.65 | |
| 英语 | 80.85 | 84.40 | 81.30 | |
| 政治(品德) | 82.60 | 84.05 | 80.75 | |
| 历史 | 80.15 | 81.65 | ||
| 地理 | 73.40 | 81.10 | ||
| 物理(科学) | 78.00 | 76.00 | 79.20 | |
| 化学 | 78.55 | 81.85 | ||
| 生物 | 80.30 | 81.65 | ||
| 音乐 | 80.30 | 80.10 | 80.25 | |
| 体育 | 82.30 | 81.70 | 81.30 | |
| 美术 | —— | 81.45 | 82.60 | |
| 信息 | 81.95 | 81.00 | 78.24 | |
| 特教 | 74.95 | |||
| 幼师 | 78.50 | |||
| 定向岗位 | 76.65 | |||
| 注:根据《简章》规定,考试总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定人选。 | ||||

