简要咨询咨询QQ网站导航网站搜索手机站点联系我们设为首页加入收藏 

2016年腾冲市事业单位招聘综合成绩公示

来源:腾冲市人力资源和社会保障局   阅读:2136 次  日期:2016-08-25 15:46:47

温馨提示:易贤网小编为您整理了“2016年腾冲市事业单位招聘综合成绩公示”,方便广大网友查阅!

2016年腾冲市事业单位公开招聘人员综合成绩公示

报考职位 考号 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
0522110002:殡仪馆火化工甲 111300401517 1 223.5 83.18 78.84
0522110002:殡仪馆火化工甲 111300402214 1 221 83.36 78.51
0522110003:中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会缅语翻译 111300201107 1 218.5 83.32 78.08
0522110003:中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会缅语翻译 111300403327 1 215 81.30 76.48
0522110005:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心综合业务甲岗 111300405404 1 235 84.24 81.29
0522110005:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心综合业务甲岗 111300401103 1 228.5 83.60 79.88
0522110006:团田乡社会保障服务中心合作医疗管理与服务 111300403319 1 215.5 84.40 78.12
0522110006:团田乡社会保障服务中心合作医疗管理与服务 111300400226 1 210.5 82.84 76.50
0522210001:芒棒镇文化广播电视服务中心文化宣传 221300202503 1 221.5 80.58 77.21
0522210001:芒棒镇文化广播电视服务中心文化宣传 221363101816 1 221.5 83.70 78.77
0522210002:团田乡文化广播电视服务中心群众文化宣传 221300204216 1 187.5 84.70 73.60
0522210002:团田乡文化广播电视服务中心群众文化宣传 221300202912 1 187 84.74 73.54
0522210003:固东镇、新华乡文化广播电视服务中心文化宣传 221300201830 2 230 83.12 79.89
0522210003:固东镇、新华乡文化广播电视服务中心文化宣传 221300202015 2 227 82.70 79.18
0522210003:固东镇、新华乡文化广播电视服务中心文化宣传 221300202211 2 224.5 82.84 78.84
0522210003:固东镇、新华乡文化广播电视服务中心文化宣传 221300204520 2 217.5 83.18 77.84
0522310009:荷花镇、马站乡农业综合服务中心动物卫生监督 331301101818 2 200.5 82.64 74.74
0522310009:荷花镇、马站乡农业综合服务中心动物卫生监督 331301102929 2 192.5 81.84 73.00
0522310009:荷花镇、马站乡农业综合服务中心动物卫生监督 331301104703 2 176.5 80.96 69.90
0522310009:荷花镇、马站乡农业综合服务中心动物卫生监督 331301102206 2 157.5 82.82 67.66
0522310011:明光镇农业综合服务中心农技推广 331301102125 1 175 84.16 71.25
0522310011:明光镇农业综合服务中心农技推广 331301104616 1 155.5 81.36 66.60
0522310016:芒棒镇农业综合服务中心茶叶管理 331361805012 1 192 81.64 72.82
0522310016:芒棒镇农业综合服务中心茶叶管理 331301100808 1 163 82.82 68.58
0522310001:腾冲市市场监督管理举报投诉中心食品药品投诉举报分流处理 331301103105 1 232 85.32 81.33
0522310001:腾冲市市场监督管理举报投诉中心食品药品投诉举报分流处理 331301103120 1 228.5 84.74 80.45
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301103108 5 211 83.10 76.72
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301102513 5 204.5 83.98 76.07
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301104322 5 200.5 83.60 75.22
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301102104 5 200 82.60 74.63
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301101430 5 199.5 84.38 75.44
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331361807009 5 198 82.48 74.24
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301101516 5 195 85.18 75.09
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331361807525 5 194 缺考 32.33
0522310008:滇滩镇、芒棒镇、马站乡、蒲川乡、荷花镇农业综合服务中心农技推广 331301102204 5 193.5 79.18 71.84
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301100226 5 236.5 85.56 82.20
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301101427 5 222.5 83.74 78.95
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301101321 5 220 86.58 79.96
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301104626 5 215.5 82.46 77.15
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331361806115 5 213 85.16 78.08
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301101528 5 212.5 85.62 78.23
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301104622 5 207.5 82.54 75.85
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301102815 5 207 85.28 77.14
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301103209 5 205.5 83.58 76.04
0522310007:北海乡、荷花镇、明光镇、五合乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划岗 331301101828 5 203.5 80.90 74.37
0522310005:公路工程质量监督站质量监督员 331361801022 2 222.5 83.62 78.89
0522310005:公路工程质量监督站质量监督员 331301104901 2 211 84.30 77.32
0522310005:公路工程质量监督站质量监督员 331300204711 2 202 83.80 75.57
0522310005:公路工程质量监督站质量监督员 331301100109 2 200 84.38 75.52
0522310003:大坡水库水库管理 331361805016 2 187 82.12 72.23
0522310003:大坡水库水库管理 331361801519 2 179 84.34 72.00
0522310003:大坡水库水库管理 331301101627 2 178 83.66 71.50
0522310003:大坡水库水库管理 331301101206 2 177.5 85.80 72.48
0522310004:勘测设计队水利勘测设计 331301100617 1 195 83.78 74.39
0522310004:勘测设计队水利勘测设计 331301103721 1 185.5 85.62 73.73
0522310010:荷花镇林业服务中心林业技术 331301103927 1 202.5 84.26 75.88
0522310010:荷花镇林业服务中心林业技术 331301103419 1 198.5 83.94 75.05
0522310012:明光镇农业综合服务中心水利水电管理 331301103908 1 192.5 84.42 74.29
0522310012:明光镇农业综合服务中心水利水电管理 331301102704 1 186 83.08 72.54
0522310013:明光镇林业服务中心林业技术 331301100828 1 227 83.42 79.54
0522310013:明光镇林业服务中心林业技术 331301102619 1 225.5 84.46 79.81
0522310014:曲石镇林业服务中心林业中心 331301100701 1 202.5 83.36 75.43
0522310014:曲石镇林业服务中心林业中心 331301101313 1 185.5 缺考 30.92
0522310015:曲石镇农业综合服务中心水利水电管理 331301100628 1 199 83.44 74.89
0522310015:曲石镇农业综合服务中心水利水电管理 331361800222 1 197.5 85.04 75.44
0522310017:芒棒镇农业综合服务中心水利管理 331301101617 1 208.5 82.48 75.99
0522310017:芒棒镇农业综合服务中心水利管理 331361801817 1 177 77.90 68.45
0522310018:固东镇国土和村镇规划建设服务中心国土资源 331301102103 1 190 82.96 73.15
0522310018:固东镇国土和村镇规划建设服务中心国土资源 331301102230 1 174.5 85.34 71.75
0522310019:蒲川乡林服务中心林业员 331361806518 1 180 83.88 71.94
0522310019:蒲川乡林服务中心林业员 331301104316 1 153 82.00 66.50
0522310020:团田乡国土和村镇规划建设服务中心安全生产和防震减灾、村镇建设规划 331301103401 1 208 84.04 76.69
0522310020:团田乡国土和村镇规划建设服务中心安全生产和防震减灾、村镇建设规划 331301101323 1 166.5 81.24 68.37
0522510001:北海乡卫生院中医学 551300206205 1 180.5 81.38 70.77
0522510001:北海乡卫生院中医学 551300206202 1 172.5 78.42 67.96
0522520001:明光镇卫生院临床医学 552300206813 1 183 78.96 69.98
0522520001:明光镇卫生院临床医学 552300207013 1 169.5 81.06 68.78
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552300206709 3 196 84.72 75.03
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552300207117 3 192.5 82.24 73.20
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552300206528 3 191 79.50 71.58
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552300206621 3 184 82.06 71.70
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552300207125 3 184 79.60 70.47
0522520002:马站乡、团田乡卫生院;中和镇中心卫生院临床医学 552364909617 3 184 78.22 69.78
0522520003:腾越镇勐连卫生院临床医学 552300207211 1 164.5 82.16 68.50
0522520003:腾越镇勐连卫生院临床医学 552300206401 1 153.5 82.54 66.85
0522530001:界头镇中心卫生院药学 553300207410 1 192.5 76.52 70.34
0522530001:界头镇中心卫生院药学 553362106126 1 185 79.22 70.44
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300209021 7 221.5 83.90 78.87
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300208106 7 217.5 80.12 76.31
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554361808702 7 211.5 83.04 76.77
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300208815 7 210 80.40 75.20
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300208830 7 210 81.16 75.58
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300207602 7 209 81.14 75.40
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300207928 7 207.5 82.00 75.58
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300208025 7 204 82.68 75.34
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300208802 7 203.5 77.74 72.79
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554361809013 7 198 81.50 73.75
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554361809203 7 197.5 79.62 72.73
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300207918 7 196.5 79.94 72.72
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554361809717 7 195 79.12 72.06
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300209402 7 194.5 77.02 70.93
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554300209523 7 194.5 75.76 70.30
0522540001:曲石镇、滇滩镇、芒棒镇中心卫生院;猴桥镇、荷花镇、芒棒镇上营、新华乡卫生院护理学 554361809511 7 194.5 80.52 72.68
0522550001:五合乡卫生院医学检验 555300210006 1 167.5 81.58 68.71
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205505 4 231.5 81.66 79.41
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205020 4 227.5 84.00 79.92
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300206018 4 226.5 80.42 77.96
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205627 4 212.5 83.08 76.96
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205623 4 209 84.36 77.01
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205513 4 205 82.20 75.27
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205404 4 202 78.48 72.91
0522410001:中和镇勐蚌完小、猴桥镇轮马完小、界头镇黄家寨完小、曲石镇公平完小小学语文岗 441300205819 4 199 81.28 73.81
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205112 4 228.5 81.18 78.67
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441363104613 4 215 78.74 75.20
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205110 4 210.5 84.90 77.53
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205808 4 209 84.46 77.06
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205015 4 208.5 82.24 75.87
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205417 4 196.5 82.78 74.14
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205203 4 196 83.56 74.45
0522410002:新华乡新山完小、猴桥镇轮马完小、滇滩镇西营完小、界头镇周家坡完小小学数学岗 441300205227 4 193.5 79.10 71.80
0522110007:新华乡农业综合服务中心农业综合服务中心岗 111364905421 1 181 77.46 68.90
0522110009:招商服务中心招商综合办 111300400227 1 225.5 84.80 79.98
0522110009:招商服务中心招商综合办 111300200517 1 216.5 81.30 76.73
0522110009:招商服务中心招商综合办 111300403316 1 216.5 81.18 76.67
0522110008:殡仪馆火化工乙 111300400820 1 190 81.38 72.36
0522310022:荷花镇、芒棒镇国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建设服务中心岗 331301103819 1 220.5 83.00 78.25
0522110001:清水乡卫生院会计学 111300400122 1 204 82.54 75.27
0522110001:清水乡卫生院会计学 111300403618 1 203.5 79.22 73.53
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111364901920 4 229.5 82.50 79.50
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111364900816 4 219.5 81.16 77.16
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111300403307 4 219 82.98 77.99
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111300402927 4 214.5 79.12 75.31
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111300200728 4 213.5 81.96 76.56
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111300401912 4 210 84.02 77.01
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111300405107 4 208 83.54 76.44
0522110004:腾冲市人力资源和社会保障局机关事业单位养老保险中心;芒棒镇农业综合服务中心;滇滩镇、明光镇社会保障服务中心会计岗 111364902630 4 207 79.28 74.14
更多信息请查看保山市事业单位招聘考试
点此处就本文及相关问题在本站进行非正式的简要咨询(便捷快速)】     【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群
上一篇:保山市隆阳区2016年事业单位招聘综合成绩公告
下一篇:保山市龙陵县2016事业单位招聘拟录人员公告
易贤网手机网站地址:2016年腾冲市事业单位招聘综合成绩公示
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读      保山市事业单位招聘考试