| 岗位名称 | 报名人数 | 招聘人数 |
| 初中政治(思想品德) | 35 | 1 |
| 初中语文 | 23 | 1 |
| 初中数学 | 32 | 1 |
| 初中英语 | 47 | 1 |
| 初中物理 | 24 | 1 |
| 初中化学 | 34 | 1 |
| 初中历史 | 35 | 1 |
| 初中地理 | 16 | 1 |
| 初中音乐 | 19 | 2 |
| 初中体育 | 19 | 2 |
| 初中美术 | 48 | 2 |
| 初中心理健康 | 17 | 1 |
| 初中小计 | 349 | 15 |
| 小学语文(一) | 158 | 6 |
| 小学语文(二) | 149 | 6 |
| 小学数学 | 193 | 7 |
| 小学英语 | 148 | 2 |
| 小学音乐 | 41 | 4 |
| 小学体育 | 34 | 4 |
| 小学美术 | 97 | 4 |
| 小学科学 | 55 | 2 |
| 小学心理健康 | 13 | 1 |
| 小学小计 | 888 | 36 |
| 学前教育(一) | 148 | 5 |
| 学前教育(二) | 149 | 5 |
| 幼儿园小计 | 297 | 10 |
| 合计 | 1534 | 61 |

