| 批次 | 专业名称 | 科类 | 新疆 | 学费 | 学制 | 备注 |
| 38 | (元/年) | (年) | ||||
| 本科二批 | 计算机类 | 理工 | 2 | 5460 | 四 | 含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业,定向昌吉州 |
| 环境工程 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 5040 | 四 | 定向昌吉州 | |
| 电子商务 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
| 酒店管理 | 理工 | 1 | 5040 | 四 | ||
| 文化产业管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
| 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 5040 | 四 | 定向南疆 |
| 本科预科 | 文史 | 8 | ||||
| 理工 | 15 |

