名单详情请参考:http://www.swjyj.com/show.aspx?id=13685&cid=13
| 南平 市 邵武 县(市、区) | ||
| 序 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 16350781110005 | 张晓芬 |
| 2 | 16350781110019 | 黄芳玲 |
| 3 | 16350781110024 | 毛一弘 |
| 4 | 16350781110025 | 黄宇斌 |
| 5 | 16350781110041 | 邓梦浩 |
| 6 | 16350781110044 | 官秀娟 |
| 7 | 16350781110057 | 黄云轩 |
| 8 | 16350781110062 | 张晨露 |
| 9 | 16350781110066 | 高永辉 |
| 10 | 16350781110067 | 黄红艳 |
| 11 | 16350781110072 | 官艳男 |
| 12 | 16350781110077 | 骆雨珊 |
| 13 | 16350781110078 | 吴玉霞 |
| 14 | 16350781110079 | 蔡淑萍 |
| 15 | 16350781110081 | 危勋鹏 |
| 16 | 16350781110084 | 陈佳宁 |
| 17 | 16350781110086 | 何珍妮 |
| 18 | 16350781110090 | 危田雨 |
| 19 | 16350781110103 | 肖志康 |
| 20 | 16350781110106 | 翁玉莹 |
| 21 | 16350781110113 | 黄诗雨 |
| 22 | 16350781110134 | 肖厚章 |
| 23 | 16350781110137 | 何守隆 |
| 24 | 16350781110138 | 危朵 |
| 25 | 16350781110139 | 张金东 |
| 26 | 16350781110140 | 李兰知 |
| 27 | 16350781110142 | 张颖 |
| 28 | 16350781110154 | 王小明 |
| 29 | 16350781110156 | 朱建昊 |
| 30 | 16350781150010 | 宁晓雁 |
| 31 | 16350781150015 | 田建鸿 |
| 32 | 16350781150016 | 杜如昱 |
| 33 | 16350781150018 | 肖文静 |
| 34 | 16350781150027 | 张润晨 |
| 35 | 16350781150030 | 兰宇桓 |
| 36 | 16350781150043 | 杨娜 |
| 37 | 16350781150053 | 吴俊超 |
| 38 | 16350781150061 | 兰智强 |
| 39 | 16350781150071 | 黄岑龙 |
| 40 | 16350781150078 | 裘云辉 |
| 41 | 16350781150084 | 黄敏娜 |
| 42 | 16350781150091 | 李榕婕 |
| 43 | 16350781150093 | 陈仕杰 |
| 44 | 16350781150098 | 官志轩 |
| 45 | 16350781150227 | 危璐敏 |
| 46 | 16350781150235 | 何际斌 |
| 47 | 16350781150245 | 危志涛 |
| 48 | 16350781150249 | 芮铭超 |
| 49 | 16350781150265 | 江莹彦 |
| 50 | 16350781150271 | 赵娜敏 |
| 51 | 16350781150283 | 张琦 |
| 52 | 16350781150339 | 邱艳玲 |
| 53 | 16350781150340 | 危北鸿 |
| 54 | 16350781150341 | 丁凌蓉 |
| 55 | 16350781150386 | 朱声华 |
| 56 | 16350781150406 | 傅秀杰 |
| 57 | 16350781150414 | 张慧敏 |
| 58 | 16350781150429 | 潘靖康 |
| 59 | 16350781150436 | 吴宏磊 |
| 60 | 16350781150437 | 吴思琪 |
| 61 | 16350781150448 | 高怡萱 |
| 62 | 16350781150460 | 黄燕玲 |
| 63 | 16350781150500 | 欧阳丹 |
| 64 | 16350781150502 | 张丽瑶 |
| 65 | 16350781150518 | 曾晨妮 |
| 66 | 16350781150524 | 肖玫 |
| 67 | 16350781150530 | 谢子健 |
| 68 | 16350781150536 | 黄昌庆 |
| 69 | 16350781150543 | 官道杰 |
| 70 | 16350781150561 | 江仁财 |
| 公示期: 2016年4月28日--2016年5月3日。公示期间如对上述考生申报资格有疑议的,请拔打电话:0599-6322821。 | ||

