在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
县 | 058200 | 张家港市 | 531 | 市人大常委会办公室 | 01 | 科员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济犯罪侦查、犯罪学、侦查学、公安情报学 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为公安类专业并具有相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 司法行政 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、民商法、刑法学、诉讼法、诉讼法学、民商法学 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 566 | 市红十字会(参公管理) | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,取得计算机等级考试2级及以上证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 教育培训 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 具有相应学位,具有讲师及以上技术职称,中共党员 |
县 | 058200 | 张家港市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 01 | 科员 | 档案编研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史文献学、档案学、历史学、档案管理 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 01 | 金融工作办公室(参公管理)科员 | 经济管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 02 | 金融工作办公室(参公管理)科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 电子信息类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 03 | 金融工作办公室(参公管理)科员 | 金融工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 金融学(含保险学)、产业经济学、区域经济学、财政学(含税收学) | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 04 | 金融工作办公室(参公管理)科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 市经信委 | 02 | 科员 | 工业信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 005 | 市科技局 | 01 | 科员 | 科技管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、通信工程、材料成型及控制工程、工业设计 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 市财政局 | 01 | 国有资产管理办公室(参公管理)科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 01 | 科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、民商法、律师 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 02 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 03 | 科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 04 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 05 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财政学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 06 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 07 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 08 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学、中西医结合临床、内科学、外科学 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 09 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、民商法、律师 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 10 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、民商法、律师 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 11 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 12 | 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 劳动仲裁 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、民商法、律师 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 90 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 013 | 市国土局 | 01 | 国土分局(参公管理)科员 | 国土资源管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有助理工程师或助理经济师及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 014 | 市住建局 | 01 | 科员 | 建筑工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、岩土工程、结构工程 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 014 | 市住建局 | 02 | 科员 | 园林建设管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 风景园林、园林、园林植物与观赏园艺、植物保护 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 014 | 市住建局 | 03 | 建设监察大队(参公管理)科员 | 城建监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工民建,工程管理,市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 01 | 渔政监督大队(参公管理)科员 | 渔业执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 渔业资源与渔政管理、渔业经济管理、环境与资源保护法学 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 02 | 农业行政执法大队(参公管理)科员 | 农业行政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 03 | 动物卫生监督所(参公管理)科员 | 动物卫生监督执法 | B | 3 | 1 | 研究生 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、免疫学 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 04 | 动物卫生监督所(参公管理)科员 | 动物卫生监督执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 05 | 农机安全监理所(参公管理)科员 | 农机监理执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化工程、农业机械化及其自动化、机械制造及其自动化、机械设计制造及自动化 | 一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 019 | 市文广新局 | 01 | 科员 | 文化艺术管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 艺术学、公共艺术、戏剧学、文化艺术事业管理 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 019 | 市文广新局 | 02 | 文化行政综合执法大队(参公管理)科员 | 文化市场稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机及应用、计算机科学与技术、计算机网络工程、信息安全 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 01 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 信息化建设 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为计算机(大类)类专业并具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 02 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、医学技术、外科学、内科学 | 具有相应学位,医师及以上技术职称,研究生报考的本科段须为医学类专业并具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 03 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督执法 | B | 3 | 2 | 本科 | 预防医学、基础医学、公共卫生事业管理、卫生事业管理 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 90 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 022 | 市审计局 | 01 | 科员 | 计算机审计 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 022 | 市审计局 | 02 | 科员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位、会计从业资格证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 023 | 市环保局 | 01 | 环境监察大队(参公管理)科员 | 环境应急处置 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 023 | 市环保局 | 02 | 环境监察大队(参公管理)科员 | 环境信息监察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,本科段须为计算机(大类)业专业并具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 029 | 市统计局 | 01 | 综合调查队(参公管理)科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为计算机(软件)类专业并具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 01 | 科员 | 安全监管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 02 | 科员 | 食品安全 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 03 | 科员 | 药品稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 04 | 科员 | 药品稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 90 | 科员 | 市场监管 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 048 | 市物价局 | 01 | 检查分局科员 | 价格监督检查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,具有助理会计师或助理审计师及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 3 | 本科 | 城市管理、城市管理与监察、公安管理学、信用管理 | 一线执法、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 社会工作、民族学、外交学、文物保护技术 | |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 90 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 304 | 市规划局 | 01 | 科员 | 规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市规划与设计、建筑设计及其理论、城市规划、建筑学 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 308 | 市政府口岸办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 01 | 科员 | 安全监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 02 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称,一线执法、适合男性 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 03 | 科员 | 媒体联络宣传 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,中共党员 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 04 | 科员 | 信息化管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 05 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 058201 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 98 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 01 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 02 | 科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058202 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 03 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境科学、环境工程、生态学、生物技术 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
乡镇 | 058203 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 01 | 科员 | 安全监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | |
乡镇 | 058203 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 02 | 科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
乡镇 | 058203 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 03 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 058203 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 90 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058204 | 张家港市 | 804 | 锦丰镇机关 | 01 | 科员 | 安全监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 一线执法、适合男性 |
乡镇 | 058204 | 张家港市 | 804 | 锦丰镇机关 | 90 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 058206 | 张家港市 | 806 | 凤凰镇机关 | 98 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058207 | 张家港市 | 807 | 南丰镇机关 | 01 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058207 | 张家港市 | 807 | 南丰镇机关 | 02 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易、贸易经济、经济贸易、国际商务、商务策划管理 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058208 | 张家港市 | 808 | 大新镇机关 | 01 | 科员 | 生产设备管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 微电子学与固体电子学、通信与信息系统、光电信息工程、光电信息科学与工程 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058208 | 张家港市 | 808 | 大新镇机关 | 02 | 科员 | 安全监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,具有注册安全工程师执业资格证书,一线执法、适合男性 |
更多信息请查看苏州市公务员考试网