昆明市食品药品检验所公开选调 工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示 | |||||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*40%+面试成绩*60%) |
是否拟进入考核 | 备注 |
1 | 食品检验 | 10111150101 | 50 | 80.74 | 68.44 | 是 | |
2 | 食品检验 | 10111150111 | 44 | 82.34 | 67.00 | 否 | |
3 | 药品检验 | 10111150104 | 64 | 79.30 | 73.18 | 是 | |
4 | 药品检验 | 10111150103 | 58 | 缺考 | 0.00 | 否 | 缺考 |
5 | 药品检验 | 10111150105 | 55 | 73.44 | 66.06 | 是 | |
6 | 药品检验 | 10111150106 | 42 | 缺考 | 0.00 | 否 | 缺考 |
10 | 微生物检验 | 10111150110 | 64 | 80.84 | 74.10 | 是 | |
9 | 微生物检验 | 10111150109 | 47 | 76.14 | 64.48 | 否 |
公示期自2015年11月30日至2015年12月4日。公示期间如有异议,请与汤老师联系,电话:68576873。
昆明市食品药品检验所
2015年11月30日