在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据《2015年敦煌市公开招聘事业单位工作人员公告》,现将敦煌市事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单予以公布(见附件)。
进入面试的考生,于2015年9月11日上午9时至12时、下午3时至6时到敦煌市人力资源和社会保障局208室凭身份证和准考证领取面试通知单。
考生凭面试通知单、准考证、身份证参加面试。
附件:2015年敦煌市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单详情请参考:http://www.jqrs.gov.cn/Article/bj/201509/6026.html
酒泉市人力资源和社会保障局
2015年9月8日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 笔试 成绩 |
1 | 马良宝 | 6215030525 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 1501 | 2 | 65.5 |
2 | 白入月 | 6215030528 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 50.5 | ||
3 | 张亚琴 | 6215030530 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 49.5 | ||
4 | 闫晓娥 | 6215030516 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 48 | ||
5 | 龚海星 | 6215030519 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 45.5 | ||
6 | 赵黎欣 | 6215030512 | 敦煌市文化馆 | 群众文化创作人员 | 43 | ||
7 | 武春洋 | 6215030501 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 1502 | 2 | 54.5 |
8 | 杨成利 | 6215030507 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 52.5 | ||
9 | 张奕瑗 | 6215030504 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 46.5 | ||
10 | 陈婕 | 6215030506 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 46.5 | ||
11 | 刘铭 | 6215030330 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 42 | ||
12 | 陈宇琦 | 6215030508 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 39.5 | ||
13 | 秦美娜 | 6215030511 | 敦煌市广播电视台 | 新闻采编人员 | 39.5 | ||
14 | 瞿继娟 | 6215030604 | 玉门关文物管理所 | 文物考古及研究人员 | 1503 | 2 | 55 |
15 | 吴静 | 6215030602 | 玉门关文物管理所 | 文物考古及研究人员 | 48 | ||
16 | 刘学雪 | 6215030601 | 玉门关文物管理所 | 文物考古及研究人员 | 47.5 | ||
17 | 刘璐 | 6215030105 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(音乐) | 1504 | 1 | 47 |
18 | 秦坤哲 | 6215030102 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(音乐) | 41.5 | ||
19 | 魏佳 | 6215030107 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(音乐) | 41.5 | ||
20 | 海春玲 | 6215030110 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(生物) | 1505 | 1 | 53.5 |
21 | 逯丹丹 | 6215030109 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(生物) | 42.5 | ||
22 | 王鑫锐 | 6215030108 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(生物) | 33.5 | ||
23 | 李明学 | 6215030115 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(地理) | 1506 | 1 | 51 |
24 | 王宁 | 6215030111 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(地理) | 49.5 | ||
25 | 冯晓丽 | 6215030112 | 敦煌市孟家桥中学 | 农村中小学教师(地理) | 47 | ||
26 | 蔡芳兰 | 6215030119 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(音乐) | 1507 | 1 | 35 |
27 | 尤扬 | 6215030117 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(音乐) | 33.5 | ||
28 | 郑淑萍 | 6215030118 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(音乐) | 33 | ||
29 | 楚文举 | 6215030123 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(美术) | 1508 | 1 | 43.5 |
30 | 赵雅芝 | 6215030124 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(美术) | 42.5 | ||
31 | 张娟娟 | 6215030122 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(美术) | 41.5 | ||
32 | 刘英军 | 6215030201 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(数学) | 1509 | 1 | 56 |
33 | 常颖 | 6215030211 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(数学) | 49.5 | ||
34 | 滕小英 | 6215030204 | 敦煌市阳关中学 | 农村中小学教师(数学) | 48 | ||
35 | 严发展 | 6215030216 | 敦煌市转渠口中学 | 农村中小学教师(地理) | 1510 | 1 | 52 |
36 | 李晓平 | 6215030213 | 敦煌市转渠口中学 | 农村中小学教师(地理) | 50 | ||
37 | 姚冰峰 | 6215030217 | 敦煌市转渠口中学 | 农村中小学教师(地理) | 46.5 | ||
38 | 宋国元 | 6215030226 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(美术) | 1511 | 1 | 45.5 |
39 | 穆亚琴 | 6215030225 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(美术) | 42.5 | ||
40 | 李娟 | 6215030222 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(美术) | 40.5 | ||
41 | 冯兴华 | 6215030228 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(生物) | 1512 | 1 | 50.5 |
42 | 杨慧玲 | 6215030230 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(生物) | 43 | ||
43 | 付蓉蓉 | 6215030301 | 敦煌市七里镇中学 | 农村中小学教师(生物) | 39 | ||
44 | 殷洁 | 6215030318 | 敦煌市吕家堡中学 | 农村中小学教师(数学) | 1513 | 1 | 49.5 |
45 | 王慧敏 | 6215030320 | 敦煌市吕家堡中学 | 农村中小学教师(数学) | 49.5 | ||
46 | 刘耀春 | 6215030304 | 敦煌市吕家堡中学 | 农村中小学教师(数学) | 48.5 | ||
47 | 司冬艳 | 6215030309 | 敦煌市吕家堡中学 | 农村中小学教师(数学) | 48.5 | ||
48 | 马晓燕 | 6215030401 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 检验技士 | 1514 | 1 | 39.5 |
49 | 梁永宏 | 6215030404 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 检验技士 | 37.5 | ||
50 | 陆阳 | 6215030405 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 检验技士 | 37 | ||
51 | 向楠 | 6215030409 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 中医师 | 1515 | 1 | 50.5 |
52 | 龚菲菲 | 6215030410 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 中医师 | 40 | ||
53 | 杨阳 | 6215030408 | 敦煌市城市社区卫生服务中心 | 中医师 | 39.5 | ||
54 | 殷兆龙 | 6215030414 | 敦煌市医院 | 临床医疗工作人员 | 1516 | 2 | 68 |
55 | 郭蓉 | 6215030412 | 敦煌市医院 | 临床医疗工作人员 | 67 | ||
56 | 任国梁 | 6215030413 | 敦煌市医院 | 临床医疗工作人员 | 62.5 | ||
57 | 康志丽 | 6215030411 | 敦煌市医院 | 临床医疗工作人员 | 53.5 | ||
58 | 王丽丽 | 6215030419 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 1517 | 3 | 52 |
59 | 陈亚荣 | 6215030422 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 45.5 | ||
60 | 任姗祥 | 6215030420 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 43.5 | ||
61 | 肖静 | 6215030421 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 39.5 | ||
62 | 姚招娣 | 6215030417 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 38 | ||
63 | 汪风明 | 6215030423 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 38 | ||
64 | 张君 | 6215030424 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 38 | ||
65 | 谢玉玲 | 6215030426 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 36.5 | ||
66 | 邱文娟 | 6215030428 | 敦煌市医院 | 护理人员 | 36.5 | ||
67 | 李瑞艳 | 6215030608 | 敦煌市食品药品稽查局 | 食品药品稽查人员 | 1519 | 1 | 44.5 |
68 | 张晓蓉 | 6215030609 | 敦煌市食品药品稽查局 | 食品药品稽查人员 | 40.5 | ||
69 | 叶长龙 | 6215030607 | 敦煌市食品药品稽查局 | 食品药品稽查人员 | 39.5 | ||
70 | 杨海蛟 | 6215030611 | 敦煌市城市食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 1520 | 1 | 55 |
71 | 王龙 | 6215030613 | 敦煌市城市食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 53 | ||
72 | 许志强 | 6215030612 | 敦煌市城市食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 39 | ||
73 | 宋超凡 | 6215030615 | 敦煌市莫高镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 1521 | 1 | 48.5 |
74 | 安真 | 6215030616 | 敦煌市莫高镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 48.5 | ||
75 | 梁铎胤 | 6215030620 | 敦煌市转渠口镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 1522 | 1 | 45.5 |
76 | 张兵 | 6215030618 | 敦煌市转渠口镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 44 | ||
77 | 路超 | 6215030617 | 敦煌市转渠口镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 35.5 | ||
78 | 燕佩霞 | 6215030623 | 敦煌市沙州镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 1523 | 1 | 56 |
79 | 牛涛 | 6215030621 | 敦煌市沙州镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 33 | ||
80 | 彭金龙 | 6215030622 | 敦煌市沙州镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管人员 | 31 | ||
81 | 王斌 | 6215030626 | 敦煌市市政公用设施管理中心 | 市政设施管理人员 | 1524 | 1 | 52 |
82 | 姚彦亮 | 6215030629 | 敦煌市市政公用设施管理中心 | 市政设施管理人员 | 50.5 | ||
83 | 藏晓龙 | 6215030702 | 敦煌市市政公用设施管理中心 | 市政设施管理人员 | 50.5 | ||
84 | 马有萍 | 6215030715 | 敦煌市国有资产运营中心 | 资本运营管理人员 | 1525 | 1 | 61 |
85 | 刘少毅 | 6215030714 | 敦煌市国有资产运营中心 | 资本运营管理人员 | 57.5 | ||
86 | 马轶男 | 6215030706 | 敦煌市国有资产运营中心 | 资本运营管理人员 | 57 | ||
87 | 马杰 | 6215030713 | 敦煌市国有资产运营中心 | 资本运营管理人员 | 57 | ||
88 | 方鸿雁 | 6215030801 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 1526 | 2 | 68 |
89 | 殷浚 | 6215030721 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 60 | ||
90 | 龚梦月 | 6215030727 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 60 | ||
91 | 朱红玉 | 6215030810 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 60 | ||
92 | 钱瑞 | 6215030812 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 59 | ||
93 | 张 龙 | 6215030720 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 58 | ||
94 | 崔旭瑶 | 6215030723 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 58 | ||
95 | 连晓旭 | 6215030724 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 58 | ||
96 | 张丽 | 6215030815 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 58 | ||
97 | 王艳玲 | 6215030816 | 敦煌市基本工程预决算审核中心 | 财务审核人员 | 58 | ||
98 | 刘志伟 | 6215030830 | 敦煌市草原监理站 | 草原监理员 | 1527 | 1 | 63 |
99 | 王开明 | 6215030904 | 敦煌市草原监理站 | 草原监理员 | 58 | ||
100 | 王强 | 6215030821 | 敦煌市草原监理站 | 草原监理员 | 53 | ||
101 | 王萍 | 6215030916 | 敦煌市农产品质量检测站 | 农产品质量检测员 | 1528 | 1 | 62.5 |
102 | 哈丽玛.哈哈尔满 | 6215030910 | 敦煌市农产品质量检测站 | 农产品质量检测员 | 61.5 | ||
103 | 白浩 | 6215030912 | 敦煌市农产品质量检测站 | 农产品质量检测员 | 60 | ||
104 | 何阳 | 6215030926 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 1529 | 1 | 68.5 |
105 | 朱义明 | 6215030922 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 62 | ||
106 | 闫重鹏 | 6215030921 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 52.5 | ||
107 | 刘洋 | 6215030927 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 1530 | 1 | 72 |
108 | 殷若璇 | 6215030928 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 70 | ||
109 | 田霞 | 6215030930 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 稽查员 | 66 | ||
110 | 姬江萍 | 6215031114 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 办公室文秘 | 1531 | 1 | 67.5 |
111 | 文燕 | 6215031113 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 办公室文秘 | 65.5 | ||
112 | 张学琴 | 6215031121 | 甘肃省敦煌市公路运输管理所 | 办公室文秘 | 64 | ||
113 | 李璇 | 6215031203 | 敦煌市水利工程质量监督与安全管理站 | 水利专业技术人员 | 1532 | 1 | 42.5 |
114 | 马文萍 | 6215031202 | 敦煌市水利工程质量监督与安全管理站 | 水利专业技术人员 | 39.5 | ||
115 | 艾静峰 | 6215031201 | 敦煌市水利工程质量监督与安全管理站 | 水利专业技术人员 | 38 | ||
116 | 王梅君 | 6215031204 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 1533 | 2 | 64 |
117 | 雷宏娜 | 6215031217 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 62 | ||
118 | 许金申 | 6215031205 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 57.5 | ||
119 | 刘晓玲 | 6215031216 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 51 | ||
120 | 张旺进 | 6215031207 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 48.5 | ||
121 | 王婷婷 | 6215031209 | 敦煌市水利建设管理站 | 水利专业技术人员 | 48.5 | ||
122 | 李旭 | 6215031218 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 1534 | 2 | 54 |
123 | 吴沭玲 | 6215031223 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 52 | ||
124 | 曹辉 | 6215031219 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 46 | ||
125 | 宋志铎 | 6215031222 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 35 | ||
126 | 谢莉莉 | 6215031220 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 32 | ||
127 | 张晓飞 | 6215031221 | 敦煌市党河灌区东干渠管理所 | 水利专业技术人员 | 29.5 | ||
128 | 杜雪雪 | 6215031228 | 敦煌市党河水库管理所 | 水利专业技术人员 | 1535 | 2 | 61.5 |
129 | 刘锋 | 6215031225 | 敦煌市党河水库管理所 | 水利专业技术人员 | 54.5 | ||
130 | 周琴 | 6215031224 | 敦煌市党河水库管理所 | 水利专业技术人员 | 49.5 | ||
131 | 田嘉敏 | 6215031227 | 敦煌市党河水库管理所 | 水利专业技术人员 | 48 | ||
132 | 张丽娜 | 6215031226 | 敦煌市党河水库管理所 | 水利专业技术人员 | 37 | ||
133 | 肖艳萍 | 6215031302 | 敦煌市水政监察大队 | 水利专业技术人员 | 1536 | 1 | 54.5 |
134 | 辛树维 | 6215031301 | 敦煌市水政监察大队 | 水利专业技术人员 | 42 | ||
135 | 徐娅丽 | 6215031230 | 敦煌市水政监察大队 | 水利专业技术人员 | 39.5 | ||
136 | 谢晓蓉 | 6215031307 | 敦煌市水政监察大队 | 水政监察人员 | 1537 | 1 | 62 |
137 | 郭海金 | 6215031315 | 敦煌市水政监察大队 | 水政监察人员 | 56.5 | ||
138 | 王芸芸 | 6215031311 | 敦煌市水政监察大队 | 水政监察人员 | 55.5 | ||
139 | 何小璐 | 6215031330 | 敦煌市党河灌区总干渠管理队 | 水利管理人员 | 1538 | 2 | 57 |
140 | 高江 | 6215031403 | 敦煌市党河灌区总干渠管理队 | 水利管理人员 | 49.5 | ||
141 | 崔旭春 | 6215031401 | 敦煌市党河灌区总干渠管理队 | 水利管理人员 | 29 | ||
142 | 马涛 | 6215031402 | 敦煌市党河灌区总干渠管理队 | 水利管理人员 | 24 | ||
143 | 陈志丽 | 6215031407 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 1539 | 2 | 56.5 |
144 | 何鹏志 | 6215031411 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 54 | ||
145 | 茹珊 | 6215031412 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 49.5 | ||
146 | 张文婷 | 6215031404 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 47 | ||
147 | 康圆圆 | 6215031409 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 47 | ||
148 | 姚晓清 | 6215031406 | 敦煌市水土保持局 | 水利管理人员 | 42.5 | ||
149 | 闫熙君 | 6215031418 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 1540 | 1 | 71.5 |
150 | 杨洋 | 6215031417 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 64 | ||
151 | 刘明 | 6215031515 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 62 | ||
152 | 杨婷 | 6215031519 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 1541 | 2 | 52 |
153 | 金桐宇 | 6215031518 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 51 | ||
154 | 于雪梅 | 6215031521 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 44 | ||
155 | 景召鹏 | 6215031522 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 41 | ||
156 | 赵万宏 | 6215031520 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 40.5 | ||
157 | 贾倩倩 | 6215031517 | 敦煌市抗旱服务队 | 水利管理人员 | 35.5 | ||
158 | 郑伊娴 | 6215031529 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 1542 | 2 | 55.5 |
159 | 张莉 | 6215031525 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 46 | ||
160 | 张司啸 | 6215031523 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 42.5 | ||
161 | 刘伟堂 | 6215031524 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 39 | ||
162 | 贺海娇 | 6215031527 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 38.5 | ||
163 | 吴彩梅 | 6215031526 | 敦煌市党河灌区西干渠管理所 | 水利管理人员 | 33 |
更多信息请查看甘肃省事业单位招聘网