在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
关于拟同意梁建平等44名教师认定初级专业技术任职资格的公示
经个人申请、基层单位和主管部门推荐,拟同意梁建平等44名教师认定初级专业技术职务任职资格,现予以公示(名单见附件)。干部群众如有意见,请于2015年9月11日前,以真实姓名向区职改办电话反映或面谈。区职改办电话:4294906。
泸州市纳溪区职称改革工作领导小组办公室
2015年9月6日
附件:《梁建平等44名教师认定初级专业技术职务任职资格公示表册》详情请见:http://www.nxrsrc.com/Item/Show.asp?m=1&d=2255
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位及党政职务 | 参加工作时间 | 教龄 | 学历 | 现从教学科 | 拟确认职务 | 普通话 等级 | 继续教育情况 | 年度考核情况 | 备注 | ||
| 中学 | 小学 | 幼儿园 | ||||||||||||
| 1 | 梁建平 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中语文 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 2 | 雷英淘 | 男 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中数学 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 3 | 石永霞 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中英语 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 4 | 孙正群 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中英语 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 5 | 金唯 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中化学 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 6 | 邓运 | 男 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中化学 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 7 | 江明志 | 男 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中生物 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 8 | 廖洁 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中生物 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 9 | 何权 | 男 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中地理 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 10 | 张翠翠 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中地理 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 11 | 梁利 | 女 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中历史 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 12 | 丁光平 | 男 | 纳溪中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中历史 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 13 | 先红 | 女 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中思想政治 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 14 | 刘应文 | 男 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 15 | 何刚 | 男 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 高中化学 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 16 | 龙易 | 男 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 17 | 陈岭 | 女 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中物理 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 18 | 税奋婷 | 女 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 19 | 杨均兰 | 女 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 20 | 王景 | 女 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中信息技术 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 21 | 周国君 | 男 | 护国中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 22 | 潘洪梅 | 女 | 大渡中学 | 2006.06 | 9 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 23 | 武小燕 | 女 | 大渡中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中英语 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 24 | 苏茂 | 男 | 白节小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 25 | 韩永梅 | 女 | 上马小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学 语文 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 26 | 刘瑶 | 女 | 白节中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中语文 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 27 | 韩璐 | 女 | 天仙学校 | 2012.02 | 3 | 专科 | 小学英语 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 28 | 柳波 | 男 | 龙车小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 29 | 罗苓 | 男 | 龙车小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 30 | 税梦 | 女 | 打古小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 31 | 龙昌会 | 女 | 合面中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 32 | 陈瑶 | 女 | 合面中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 中学物理 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 33 | 王世林 | 男 | 合面中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中生物 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 34 | 蒋宇芳 | 女 | 河东幼儿园 | 2014.02 | 1 | 本科 | 幼儿音乐 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 35 | 叶米沁 | 女 | 护国小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学英语 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 36 | 张欢 | 男 | 护国小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 37 | 周咏梅 | 女 | 打古中学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 初中生物 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 38 | 江丽 | 女 | 江南职中 | 2014.02 | 1 | 本科 | 中职舞蹈 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 39 | 聂雨 | 女 | 区幼儿园 | 2014.02 | 1 | 本科 | 幼儿教育 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 40 | 侯刘慧 | 女 | 合面小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
| 41 | 廖衡 | 男 | 合面小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学美术 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 42 | 段飞 | 男 | 合面小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 43 | 周浪飞 | 男 | 合面小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学体育 | 二级教师 | 二乙 | 合格 | 合格 | |||
| 44 | 李洁 | 女 | 合面小学 | 2014.02 | 1 | 本科 | 小学音乐 | 二级教师 | 二甲 | 合格 | 合格 | |||
更多信息请查看专业技术资格|职称评审资料

