昆明市五华区人民法院
关于招聘合同制书记员、协警体检的通知
昆明市五华区人民法院公开招聘合同制书记员、协警专业技能考试、体能测试、面试已经结束,根据综合成绩从高分到低分,合同制书记员前15名,协警前5名参加体检。(面试、综合成绩附后)
一、体检时间:2015年6月10日(星期三)上午8:00
二、体检地点:五华区人民医院五楼体检中心(东风西路62号,乘车可在百汇商场站下)
三、有关要求:
1、参加体检的考生必须在规定体检时间的当天上午8:00前携带《准考证》、身份证到五华区人民医院五楼体检中心。超过上午8:30未到场者,视为自动放弃体检资格。
2、体检当天应空腹。体检前一天避免吃辛辣、油腻的食物。
3、体检通知短信将于6月9日发出,考生收到短信后,请根据提示内容进行回复确认。考生如在6月9日未收到短信,请与五华区人民法院政治处联系,联系电话:64150326。
请注意查看五华区人民法院网站(http://www.kmwh.gov.cn/CMS/Node.gen?Id=3775)发布的信息和下一阶段的短信通知。
4、因五华区人民医院场地有限,请参加体检的考生绿色出行。
附:
五华区人民法院
二〇一五年六月九日
昆明市五华区人民法院公开招聘合同制书记员综合成绩统计表
序号 | 考号 | 姓名 | 看打 | 听打 | 总分数 | 占70% | 面试 | 占30% | 总分 | 是否进入体检 | |||
速度(字/分) | 正确率(%) | 看打分数 | 正确率(%) | 听打分数 | |||||||||
1 | 2015100 | 赵琼 | 103.3 | 99.94 | 101.62 | 41.997% | 41.997 | 143.617 | 50.26595 | 72.2 | 21.66 | 71.93 | 是 |
2 | 2015234 | 黄华新 | 77.4 | 98.06 | 87.73 | 36.625% | 36.625 | 124.355 | 43.52425 | 88.8 | 26.64 | 70.16 | 是 |
3 | 2015015 | 潘映婕 | 64.7 | 99.49 | 82.095 | 38.253% | 38.253 | 120.348 | 42.1218 | 90.2 | 27.06 | 69.18 | 是 |
4 | 2015215 | 赵月 | 67.8 | 98.07 | 82.935 | 35.974% | 35.974 | 118.909 | 41.61815 | 88.6 | 26.58 | 68.20 | 是 |
5 | 2015196 | 刘姝奇 | 80.5 | 98.85 | 89.675 | 40.369% | 40.369 | 130.044 | 45.5154 | 74.4 | 22.32 | 67.84 | 是 |
6 | 2015109 | 高燚 | 73.5 | 99.73 | 86.615 | 37.656% | 37.656 | 124.271 | 43.49485 | 79.8 | 23.94 | 67.43 | 是 |
7 | 2015185 | 郑碧漪 | 64.5 | 100 | 82.25 | 35.160% | 35.16 | 117.41 | 41.0935 | 87.4 | 26.22 | 67.31 | 是 |
8 | 2015063 | 李昕悦 | 73.1 | 99.91 | 86.505 | 34.835% | 34.835 | 121.34 | 42.469 | 79 | 23.7 | 66.17 | 是 |
9 | 2015188 | 李鹏远 | 51.3 | 100 | 75.65 | 35.269% | 35.269 | 110.919 | 38.82165 | 89.8 | 26.94 | 65.76 | 是 |
10 | 2015158 | 杜丹 | 45.3 | 99.41 | 72.355 | 31.416% | 31.416 | 103.771 | 36.31985 | 96.4 | 28.92 | 65.24 | 是 |
11 | 2015143 | 李娜(89年) | 59.6 | 99.67 | 79.635 | 34.835% | 34.835 | 114.47 | 40.0645 | 83.8 | 25.14 | 65.20 | 是 |
12 | 2015036 | 山敏 | 51.8 | 98.6 | 75.2 | 33.315% | 33.315 | 108.515 | 37.98025 | 90.6 | 27.18 | 65.16 | 是 |
13 | 2015137 | 邱华晓 | 60.7 | 100 | 80.35 | 27.347% | 27.347 | 107.697 | 37.69395 | 90.8 | 27.24 | 64.93 | 是 |
14 | 2015209 | 杨洋 | 65.7 | 99.8 | 82.75 | 37.873% | 37.873 | 120.623 | 42.21805 | 74.8 | 22.44 | 64.66 | 是 |
15 | 2015179 | 李斐 | 51.3 | 98.59 | 74.945 | 30.874% | 30.874 | 105.819 | 37.03665 | 90 | 27 | 64.04 | 是 |
16 | 2015227 | 赵柔美 | 80.4 | 97.42 | 88.91 | 34.238% | 34.238 | 123.148 | 43.1018 | 67.8 | 20.34 | 63.44 | 否 |
17 | 2015136 | 林芳名 | 45.7 | 99.85 | 72.775 | 30.548% | 30.548 | 103.323 | 36.16305 | 90.2 | 27.06 | 63.22 | 否 |
18 | 2015247 | 高维娜 | 55.3 | 98.22 | 76.76 | 33.641% | 33.641 | 110.401 | 38.64035 | 80.6 | 24.18 | 62.82 | 否 |
19 | 2015121 | 陈娅 | 53.7 | 100 | 76.85 | 29.897% | 29.897 | 106.747 | 37.36145 | 83.2 | 24.96 | 62.32 | 否 |
20 | 2015175 | 胡观 | 52.4 | 99.24 | 75.82 | 36.788% | 36.788 | 112.608 | 39.4128 | 72.8 | 21.84 | 61.25 | 否 |
21 | 2015009 | 马鉴秦 | 56.7 | 99.88 | 78.29 | 34.400% | 34.4 | 112.69 | 39.4415 | 69.8 | 20.94 | 60.38 | 否 |
22 | 2015253 | 李欣 | 64.3 | 97.38 | 80.84 | 30.222% | 30.222 | 111.062 | 38.8717 | 70.6 | 21.18 | 60.05 | 否 |
23 | 2015007 | 易蓉 | 50.8 | 98.45 | 74.625 | 28.974% | 28.974 | 103.599 | 36.25965 | 77.8 | 23.34 | 59.60 | 否 |
24 | 2015088 | 高源 | 52.5 | 99.87 | 76.185 | 28.649% | 28.649 | 104.834 | 36.6919 | 74.6 | 22.38 | 59.07 | 否 |
25 | 2015075 | 王颖煜 | 60.3 | 99.89 | 80.095 | 24.525% | 24.525 | 104.62 | 36.617 | 74.4 | 22.32 | 58.94 | 否 |
26 | 2015171 | 彭瑞芳 | 48.1 | 99.86 | 73.98 | 33.370% | 33.37 | 107.35 | 37.5725 | 71.2 | 21.36 | 58.93 | 否 |
27 | 2015042 | 蒋仕娇 | 48.2 | 99.04 | 73.62 | 29.951% | 29.951 | 103.571 | 36.24985 | 75 | 22.5 | 58.75 | 否 |
28 | 2015023 | 徐慧 | 50.6 | 99.48 | 75.04 | 28.540% | 28.54 | 103.58 | 36.253 | 73.6 | 22.08 | 58.33 | 否 |
29 | 2015217 | 杨蓉蓉 | 72.91 | 100 | 86.455 | 32.501% | 32.501 | 118.956 | 41.6346 | 0 | 41.63 | 否 | |
30 | 2015257 | 胡静 | 56.8 | 100 | 78.4 | 33.858% | 33.858 | 112.258 | 39.2903 | 0 | 39.29 | 否 |
昆明市五华区人民法院公开招聘合同制协警综合成绩统计表
序号 | 考号 | 姓名 | 体能测试成绩(占综合成绩的70%) | 面试成绩(占综合成绩的30%) | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20151041 | 邹兴龙 | 96.00 | 92.80 | 95.04 | 是 |
2 | 20151044 | 普昆 | 96.00 | 88.20 | 93.66 | 是 |
3 | 20151002 | 孙正刚 | 93.00 | 90.20 | 92.16 | 是 |
4 | 20151011 | 曹州 | 93.00 | 88.80 | 91.74 | 是 |
5 | 20151013 | 熊亮 | 92.00 | 90.80 | 91.64 | 是 |
6 | 20151030 | 王江书 | 88.00 | 89.60 | 88.48 | 否 |
7 | 20151018 | 张宗武 | 93.00 | 76.00 | 87.90 | 否 |
8 | 20151037 | 胡应辉 | 97.00 | 65.00 | 87.40 | 否 |
9 | 20151042 | 张建伟 | 89.00 | 75.20 | 84.86 | 否 |
10 | 20151058 | 李斌杰 | 90.00 | 63.00 | 否 |