易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年兰州市事业单位公开招聘报名人数统计表(2015.5.30 17:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 交费人数 |
兰州市第五中学 | 校医 | 112001 | 24 | 19 |
兰州市第十二中学 | 初中计算机教师 | 121002 | 6 | 1 |
兰州市第十二中学 | 校医 | 122003 | 24 | 9 |
兰州市第二十中学 | 中学语文教师 | 131004 | 23 | 17 |
兰州市第二十中学 | 中学数学教师 | 131005 | 44 | 29 |
兰州市第二十中学 | 中学英语教师 | 131006 | 68 | 54 |
兰州市第二十二中学 | 初中计算机教师 | 141007 | 25 | 15 |
兰州市第三十六中学 | 初中信息技术教师 | 151008 | 65 | 13 |
兰州市第三十六中学 | 初中政治教师 | 151009 | 112 | 58 |
兰州市第三十六中学 | 校医 | 152010 | 35 | 26 |
兰州市第四十九中学 | 水暖工 | 167011 | 5 | 5 |
兰州市第五十中学 | 中学体育教师 | 171012 | 10 | 7 |
兰州市第五十中学 | 中学计算机教师 | 171013 | 6 | 2 |
兰州市第六十一中学 | 高中体育教师 | 181014 | 14 | 9 |
兰州市第六十二中学 | 初中英语教师 | 191015 | 51 | 39 |
兰州市第六十四中学 | 中学体育教师(1016) | 1A1016 | 8 | 5 |
兰州市第六十四中学 | 中学体育教师(1017) | 1A1017 | 4 | 4 |
兰州市第六十六中学 | 初中语文教师 | 1B1018 | 61 | 51 |
兰州市第六十六中学 | 初中历史教师 | 1B1019 | 49 | 38 |
兰州市第六十六中学 | 校医 | 1B2021 | 97 | 45 |
兰州市第六十六中学 | 会计 | 1B3020 | 106 | 78 |
兰州市第八十三中学 | 初中英语教师 | 1C1022 | 5 | 3 |
兰州市第八十三中学 | 校医 | 1C2023 | 12 | 6 |
兰州市第八十四中学 | 初中美术老师 | 1D1024 | 36 | 30 |
兰州市第八十四中学 | 初中计算机老师 | 1D1025 | 36 | 24 |
兰州市第八十四中学 | 初中历史老师 | 1D1026 | 114 | 78 |
兰州市盲聋哑学校 | 中学音乐教师 | 1E1027 | 10 | 5 |
兰州市盲聋哑学校 | 中学语文教师 | 1E1028 | 3 | 2 |
兰州新区舟曲中学 | 高中藏语教师 | 1F1029 | 3 | 1 |
兰州新区舟曲中学 | 校医 | 1F2031 | 11 | 8 |
兰州新区舟曲中学 | 会计 | 1F3030 | 22 | 13 |
兰州新区舟曲中学 | 水暖工 | 1F7032 | 5 | 2 |
兰州师范附属小学 | 小学体育教师 | 1G1033 | 7 | 6 |
兰州市西固区福利东路第一小学 | 小学美术教师 | 1H1034 | 13 | 9 |
兰州市西固区福利东路第一小学 | 小学体育教师 | 1H1035 | 7 | 3 |
兰州市西固区福利东路第一小学 | 小学数学教师 | 1H1036 | 9 | 6 |
兰州市西固区福利东路第一小学 | 会计 | 1H3037 | 50 | 39 |
兰州市西固区福利东路第二小学 | 小学语文教师 | 1I1038 | 53 | 40 |
兰州市西固区福利东路第二小学 | 小学体育教师 | 1I1039 | 16 | 12 |
兰州市西固区福利东路第二小学 | 小学数学教师 | 1I1040 | 18 | 15 |
兰州市西固区福利东路第二小学 | 小学计算机教师 | 1I1041 | 10 | 5 |
兰州市西固区化工街小学 | 小学体育教师(1042) | 1J1042 | 5 | 5 |
兰州市西固区化工街小学 | 小学体育教师(1043) | 1J1043 | 4 | 4 |
兰州市西固区化工街小学 | 小学美术教师 | 1J1044 | 27 | 19 |
兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 小学数学教师 | 1K1045 | 26 | 16 |
兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 小学语文教师 | 1K1046 | 27 | 22 |
兰州市金城实验小学(北京第二实验小学兰州分校) | 小学英语教师 | 1K1047 | 60 | 43 |
兰州市实验幼儿园(新区分园) | 幼儿园教师(1048) | 1L1048 | 118 | 89 |
兰州市实验幼儿园(新区分园) | 幼儿园教师(1049) | 1L1049 | 6 | 1 |
兰州市实验幼儿园(新区分园) | 幼儿园教师(1050) | 1L1050 | 4 | 4 |
兰州市实验幼儿园(新区分园) | 幼儿园教师(1051) | 1L1051 | 5 | 3 |
兰州市实验幼儿园(新区分园) | 厨师 | 1L7052 | 12 | 10 |
兰州市第二人民医院 | 医师(2053) | 1M2053 | 24 | 15 |
兰州市第二人民医院 | 医师(2054) | 1M2054 | 4 | 4 |
兰州市第三人民医院 | 医师 | 1N2055 | 8 | 6 |
兰州市第三人民医院 | 放射医师 | 1N2056 | 0 | 0 |
兰州市肺科医院 | 医师(2057) | 1O2057 | 12 | 6 |
兰州市肺科医院 | 医师(2058) | 1O2058 | 4 | 3 |
兰州市肺科医院 | 医师(2059) | 1O2059 | 5 | 3 |
兰州市肺科医院 | 主治医师 | 1O2060 | 2 | 1 |
兰州市肺科医院 | 医师(2061) | 1O2061 | 1 | 1 |
兰州市肺科医院 | 医师(2062) | 1O2062 | 0 | 0 |
兰州市肺科医院 | 检验师 | 1O2063 | 6 | 5 |
兰州市肺科医院 | 护士 | 1O2064 | 82 | 62 |
兰州市肺科医院 | 工程师 | 1O5065 | 5 | 4 |
兰州市妇幼保健院 | 医师(2066) | 1P2066 | 21 | 18 |
兰州市妇幼保健院 | 医师(2067) | 1P2067 | 11 | 8 |
兰州市妇幼保健院 | 医师(2068) | 1P2068 | 4 | 3 |
兰州市妇幼保健院 | 医师(2069) | 1P2069 | 5 | 4 |
兰州市妇幼保健院 | 医师(2070) | 1P2070 | 1 | 1 |
兰州市妇幼保健院 | 护师 | 1P2071 | 15 | 10 |
兰州市妇幼保健院 | 助理会计师(3072) | 1P3072 | 57 | 40 |
兰州市妇幼保健院 | 助理会计师(3073) | 1P3073 | 83 | 57 |
兰州市口腔医院 | 口腔主治医师 | 1Q2074 | 2 | 2 |
兰州市口腔医院 | 口腔医师 | 1Q2075 | 7 | 4 |
兰州市健康教育所 | 医师 | 1R2076 | 22 | 13 |
兰州市全民健身指导中心 | 职员(6077) | 1S6077 | 11 | 8 |
兰州市全民健身指导中心 | 职员(6078) | 1S6078 | 7 | 4 |
兰州市体育中心 | 职员(6079) | 1T6079 | 92 | 69 |
兰州市体育中心 | 职员(6080) | 1T6080 | 81 | 59 |
兰州市体育中心 | 体育场地工 | 1T7081 | 4 | 3 |
兰州市体彩中心 | 会计 | 1U3082 | 52 | 39 |
兰州房地产交易中心 | 助理经济师(5083) | 1V5083 | 66 | 40 |
兰州房地产交易中心 | 助理工程师(5084) | 1V5084 | 34 | 27 |
兰州房地产交易中心 | 助理工程师(5085) | 1V5085 | 68 | 43 |
兰州房地产交易中心 | 助理馆员 | 1V5086 | 13 | 11 |
兰州房地产交易中心 | 助理经济师(5087) | 1V5087 | 27 | 16 |
兰州房地产交易中心 | 助理工程师(5088) | 1V5088 | 33 | 19 |
兰州房地产交易中心 | 助理经济师(5089) | 1V5089 | 7 | 5 |
兰州市房地产职工培训学校 | 教员 | 1W5090 | 64 | 42 |
兰州市公有房屋管理中心 | 职员 | 1X6091 | 49 | 20 |
兰州市公有房屋管理中心东岗房管所 | 工程技术人员 | 1Y5093 | 13 | 7 |
兰州市公有房屋管理中心东岗房管所 | 职员 | 1Y6092 | 274 | 166 |
兰州市公有房屋管理中心庆阳路房管所 | 职员(6094) | 1Z6094 | 300 | 180 |
兰州市公有房屋管理中心庆阳路房管所 | 职员(6095) | 1Z6095 | 31 | 23 |
兰州市公有房屋管理中心五泉房管所 | 会计 | 213097 | 48 | 32 |
兰州市公有房屋管理中心五泉房管所 | 职员 | 216096 | 258 | 171 |
兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所 | 工程技术人员 | 225099 | 21 | 14 |
兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所 | 职员 | 226098 | 308 | 202 |
兰州市公有房屋管理中心白银路房管所 | 工程技术人员 | 235102 | 54 | 37 |
兰州市公有房屋管理中心白银路房管所 | 职员(6100) | 236100 | 264 | 178 |
兰州市公有房屋管理中心白银路房管所 | 职员(6101) | 236101 | 48 | 25 |
兰州市公有房屋管理中心靖远路房管所 | 工程技术人员 | 245103 | 44 | 34 |
兰州市公有房屋管理中心安宁房管所 | 职员 | 256104 | 463 | 317 |
兰州市公有房屋管理中心西固房管所 | 职员 | 266105 | 44 | 30 |
兰州市残疾人综合服务中心 | 小学手语教师 | 271106 | 7 | 4 |
兰州市残疾人综合服务中心 | 会计 | 273107 | 50 | 31 |
兰州市中小企业信用担保中心 | 职员(6108) | 286108 | 118 | 89 |
兰州市中小企业信用担保中心 | 职员(6109) | 286109 | 44 | 33 |
兰州广播电视传播中心 | 编剧 | 294110 | 18 | 12 |
兰州广播电视传播中心 | 编导 | 294111 | 60 | 39 |
兰州市音乐幼儿园 | 幼儿教师 | 2A1112 | 29 | 20 |
兰州市红山幼儿园 | 幼儿园教师 | 2B1113 | 63 | 46 |
兰州日报社 | 记者 | 2C4114 | 156 | 115 |
兰州日报社 | 编辑 | 2C4115 | 888 | 615 |
兰州日报社 | 网络工程师 | 2C5116 | 120 | 70 |
兰州市道路交通事故社会救助基金管理中心 | 职员(6117) | 2D6117 | 232 | 30 |
兰州市道路交通事故社会救助基金管理中心 | 职员(6118) | 2D6118 | 42 | 32 |
兰州市民兵武器装备仓库管理所 | 职员(6119) | 2E6119 | 25 | 9 |
兰州市民兵武器装备仓库管理所 | 职员(6120) | 2E6120 | 27 | 18 |
兰州市市政工程管理处 | 铣刨机操作员 | 2F7121 | 7 | 4 |
兰州市市政工程管理处 | 摊铺机操作员 | 2F7122 | 3 | 2 |
兰州市市政工程管理处 | 装载机、挖掘机操作员 | 2F7123 | 11 | 7 |
甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 林业助理工程师(5124) | 2G5124 | 40 | 27 |
甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 林业助理工程师(5125) | 2G5125 | 67 | 40 |
甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 职员(6126) | 2G6126 | 19 | 11 |
甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 职员(6127) | 2G6127 | 62 | 48 |
兰州市城乡规划设计研究院 | 助理工程师(5128) | 2H5128 | 27 | 17 |
兰州市城乡规划设计研究院 | 助理工程师(5129) | 2H5129 | 44 | 23 |
兰州市大砂沟电力提灌工程管理处 | 助理会计师 | 2I3131 | 13 | 8 |
兰州市大砂沟电力提灌工程管理处 | 助理工程师 | 2I5132 | 13 | 9 |
兰州市大砂沟电力提灌工程管理处 | 技术员 | 2I5133 | 19 | 11 |
兰州市大砂沟电力提灌工程管理处 | 职员 | 2I6130 | 14 | 9 |
兰州灌溉试验示范中心 | 职员 | 2J6134 | 50 | 33 |
兰州市水政监察支队 | 职员 | 2K6135 | 160 | 92 |
兰州生产力促进中心 | 助理工程师 | 2L5136 | 233 | 151 |
兰州市科技情报研究所 | 助理工程师(5137) | 2M5137 | 54 | 48 |
兰州市科技情报研究所 | 助理工程师(5138) | 2M5138 | 33 | 18 |
市科技咨询服务中心 | 会计 | 2N3139 | 57 | 37 |
兰州市三维数字社会服务管理中心 | 职员(6140) | 2O6140 | 35 | 25 |
兰州市三维数字社会服务管理中心 | 职员(6141) | 2O6141 | 45 | 30 |
兰州市动物疫病预防控制中心 | 助理兽医师 | 2P5142 | 86 | 63 |
兰州市水运管理局 | 职员(6143) | 2Q6143 | 42 | 28 |
兰州市水运管理局 | 职员(6144) | 2Q6144 | 33 | 22 |
兰州市水运管理局 | 职员(6145) | 2Q6145 | 41 | 20 |
兰州市西固工人俱乐部 | 助理会计师 | 2R3146 | 11 | 7 |
兰州市第一工人文化宫 | 助理会计师 | 2S3147 | 10 | 8 |
兰州残疾儿童康复中心 | 医师(2148) | 2T2148 | 1 | 0 |
兰州残疾儿童康复中心 | 医师(2149) | 2T2149 | 0 | 0 |
兰州市精神康复医院 | 医师 | 2U2150 | 3 | 3 |
兰州市殡仪馆 | 职员 | 2V6151 | 10 | 6 |
兰州职业技术学院 | 中药学专业教师 | 2W1152 | 12 | 7 |
兰州职业技术学院 | 林业工程专业教师 | 2W1153 | 7 | 4 |
兰州职业技术学院 | 作物遗传育种专业教师 | 2W1154 | 28 | 19 |
兰州职业技术学院 | 植物学专业教师 | 2W1155 | 40 | 25 |
兰州职业技术学院 | 交通信息工程及控制专业教师 | 2W1156 | 12 | 8 |
兰州职业技术学院 | 报关与货运代理专业教师 | 2W1157 | 2 | 1 |
兰州职业技术学院 | 投资与理财专业教师 | 2W1158 | 4 | 1 |
兰州职业技术学院 | 戏剧与影视学专业教师 | 2W1159 | 10 | 8 |
兰州职业技术学院 | 设计艺术学专业教师 | 2W1160 | 6 | 3 |
兰州市第三十五中学 | 体育教师 | 2X1161 | 32 | 25 |
兰州市第三十二中学 | 体育教师 | 2Y1162 | 18 | 14 |
兰州市第五十四中学 | 生物教师 | 2Z1163 | 79 | 54 |
兰州市第十六中学 | 生物教师 | 311164 | 87 | 58 |
兰州市城关区五里铺小学 | 体育教师 | 321165 | 11 | 8 |
兰州市城关区拱星墩小学 | 美术教师 | 331166 | 38 | 31 |
兰州市城关区段家滩小学 | 英语教师 | 341167 | 131 | 88 |
兰州市城关区雁滩乡第一小学 | 语文教师 | 351168 | 28 | 15 |
兰州市城关区雁滩乡第一小学 | 数学教师 | 351169 | 9 | 6 |
兰州市城关区宁卧庄小学 | 语文教师 | 361170 | 39 | 30 |
兰州市城关区宁卧庄小学 | 数学教师 | 361171 | 60 | 44 |
兰州市城关区宁卧庄小学 | 心理教师 | 361172 | 86 | 59 |
兰州市城关区东站小学 | 语文教师 | 371173 | 25 | 20 |
兰州市城关区南河小学 | 语文教师 | 381174 | 25 | 19 |
兰州市城关区南山路小学 | 数学教师 | 391175 | 13 | 7 |
兰州市城关区雁南路小学 | 体育教师 | 3A1176 | 9 | 5 |
兰州市城关区雁南路小学 | 数学教师 | 3A1177 | 16 | 11 |
兰州市城关区雁园路小学 | 语文教师 | 3B1178 | 27 | 16 |
兰州市城关区雁园路小学 | 数学教师 | 3B1179 | 19 | 11 |
兰州市城关区清华小学 | 体育教师 | 3C1180 | 11 | 8 |
兰州市城关区清华小学 | 数学教师 | 3C1181 | 56 | 43 |
兰州市城关区牟家庄小学 | 语文教师 | 3D1182 | 22 | 18 |
兰州市城关区牟家庄小学 | 体育教师 | 3D1183 | 10 | 7 |
兰州市城关区民主西路小学 | 体育教师 | 3E1184 | 7 | 5 |
兰州市城关区红山根小学 | 语文教师 | 3F1185 | 49 | 40 |
兰州市城关区红山根小学 | 数学教师 | 3F1186 | 20 | 8 |
兰州市城关区雁宁路小学 | 语文教师 | 3G1187 | 21 | 17 |
兰州市城关区雁宁路小学 | 英语教师 | 3G1188 | 141 | 105 |
兰州市城关区华侨实验学校 | 语文教师 | 3H1189 | 28 | 14 |
兰州市城关区辅读学校 | 特教教师(1190) | 3I1190 | 11 | 8 |
兰州市城关区辅读学校 | 特教教师(1191) | 3I1191 | 17 | 13 |
兰州市城关区上沟小学 | 语文教师 | 3J1192 | 29 | 24 |
兰州市城关区兰园小学 | 体育教师 | 3K1193 | 8 | 6 |
兰州市城关区正宁路小学 | 体育教师 | 3L1194 | 11 | 7 |
兰州市城关区柏道路小学 | 数学教师 | 3M1195 | 23 | 13 |
兰州市城关区安乐村小学 | 音乐教师 | 3N1196 | 43 | 30 |
兰州市城关区草场街小学 | 体育教师 | 3O1197 | 9 | 8 |
兰州市城关区大砂坪小学 | 语文教师 | 3P1198 | 71 | 56 |
兰州市城关区大砂坪小学 | 美术教师 | 3P1199 | 30 | 27 |
兰州市城关区金城关回民小学 | 音乐教师 | 3Q1200 | 24 | 21 |
兰州市城关区九州小学 | 体育教师 | 3R1201 | 40 | 37 |
城关区人民医院 | 护士 | 3S2202 | 306 | 224 |
城关区人民医院 | 助产 | 3S2203 | 50 | 37 |
城关区人民医院 | 临床医学(2204) | 3S2204 | 53 | 35 |
城关区人民医院 | 临床医学(2205) | 3S2205 | 11 | 10 |
城关区人民医院 | 临床医学(2206) | 3S2206 | 70 | 44 |
城关区人民医院 | 临床医学(2207) | 3S2207 | 3 | 2 |
城关区人民医院 | 口腔技师 | 3S2208 | 17 | 14 |
城关区人民医院 | 口腔医学 | 3S2209 | 3 | 2 |
城关区人民医院 | 放射医学 | 3S2210 | 3 | 1 |
城关区人民医院 | 药学 | 3S2211 | 40 | 32 |
城关区人民医院 | 临床检验 | 3S2212 | 15 | 10 |
城关区人民医院 | 职员(6213) | 3S6213 | 23 | 16 |
城关区人民医院 | 职员(6214) | 3S6214 | 92 | 59 |
城关区人民医院 | 职员(6215) | 3S6215 | 25 | 19 |
城关区第三医院 | 医师 | 3T2216 | 0 | 0 |
兰州市城关区康乐医院 | 中医主治医师 | 3U2217 | 4 | 3 |
兰州市城关区康乐医院 | 医师 | 3U2218 | 0 | 0 |
兰州市城关区康乐医院 | 检验师 | 3U2219 | 1 | 1 |
兰州市城关区第二医院 | 影像 | 3V2220 | 21 | 17 |
兰州市城关区第二医院 | 医师(2221) | 3V2221 | 1 | 0 |
兰州市城关区第二医院 | 放射医师(2222) | 3V2222 | 1 | 0 |
兰州市城关区第二医院 | 检验师 | 3V2223 | 8 | 5 |
兰州市城关区第二医院 | 医师(2224) | 3V2224 | 0 | 0 |
兰州市城关区第二医院 | 放射医师(2225) | 3V2225 | 1 | 0 |
兰州市城关区第二医院 | 药师 | 3V2226 | 22 | 16 |
兰州中医骨伤科医院 | 中医骨伤 | 3W2227 | 4 | 3 |
兰州中医骨伤科医院 | 中医临床 | 3W2228 | 16 | 13 |
兰州中医骨伤科医院 | 中医针灸 | 3W2229 | 15 | 13 |
兰州中医骨伤科医院 | 西医临床 | 3W2230 | 1 | 1 |
兰州中医骨伤科医院 | 中西医结合 | 3W2231 | 8 | 4 |
兰州中医骨伤科医院 | 护理 | 3W2232 | 6 | 4 |
兰州中医骨伤科医院 | 麻醉 | 3W2233 | 2 | 1 |
兰州中医骨伤科医院 | 影像 | 3W2234 | 1 | 0 |
兰州中医骨伤科医院 | 中药学 | 3W2235 | 9 | 7 |
兰州中医骨伤科医院 | 会计 | 3W3236 | 31 | 17 |
城关疾控中心 | 医学检验师 | 3X2237 | 14 | 6 |
城关疾控中心 | 公共卫生医师 | 3X2238 | 3 | 3 |
城关疾控中心 | 临床医师 | 3X2239 | 2 | 1 |
城关疾控中心 | 会计 | 3X3240 | 20 | 10 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 职员(6241) | 3Y6241 | 348 | 243 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 职员(6242) | 3Y6242 | 185 | 131 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 职员(6243) | 3Y6243 | 72 | 63 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 业务监督员 | 3Y7244 | 1524 | 1037 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 电焊工 | 3Y7245 | 26 | 22 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 水暖工 | 3Y7246 | 5 | 2 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 电工 | 3Y7247 | 62 | 47 |
兰州市城关区环卫局下属环卫所 | 驾驶员 | 3Y7248 | 105 | 87 |
七里河区教育系统农村学校 | 体育教师 | 3Z1249 | 132 | 79 |
七里河区教育系统农村学校 | 音乐教师 | 3Z1250 | 126 | 101 |
七里河区教育系统农村学校 | 美术教师 | 3Z1251 | 80 | 62 |
阿干医院 | 主治医师 | 412252 | 1 | 1 |
阿干医院 | 医师(2253) | 412253 | 2 | 1 |
阿干医院 | 医师(2254) | 412254 | 0 | 0 |
阿干医院 | 护士 | 412255 | 30 | 21 |
七里河区人民医院 | 主治医师(2256) | 422256 | 3 | 0 |
七里河区人民医院 | 医师(2257) | 422257 | 13 | 8 |
七里河区人民医院 | 主治医师(2258) | 422258 | 4 | 2 |
七里河区人民医院 | 检验技师 | 422259 | 10 | 5 |
七里河区人民医院 | 主管药师 | 422260 | 6 | 3 |
七里河区人民医院 | 医师(2261) | 422261 | 4 | 4 |
安宁区人民医院 | 医师(2262) | 432262 | 0 | 0 |
安宁区人民医院 | 药剂师 | 432263 | 17 | 11 |
安宁区人民医院 | 医师(2264) | 432264 | 2 | 1 |
安宁区人民医院 | 医师(2265) | 432265 | 3 | 1 |
安宁区人民医院 | 护师(2266) | 432266 | 63 | 44 |
安宁区人民医院 | 护师(2267) | 432267 | 4 | 1 |
兰州市安宁区万里医院 | 医师(2268) | 442268 | 44 | 31 |
兰州市安宁区万里医院 | 药剂师 | 442269 | 42 | 31 |
兰州市安宁区万里医院 | 医师(2270) | 442270 | 8 | 6 |
兰州市安宁区万里医院 | 护士 | 442271 | 70 | 51 |
兰州市安宁区万里医院 | 检验技士 | 442272 | 17 | 13 |
兰州市安宁区万里医院 | 医师(2273) | 442273 | 17 | 14 |
西固园区管委会 | 技术员(5274) | 455274 | 27 | 21 |
西固园区管委会 | 技术员(5275) | 455275 | 28 | 16 |
西固园区管委会 | 技术员(5276) | 455276 | 42 | 29 |
西固区妇联所属母亲教育中心 | 教育培训人员 | 465277 | 78 | 52 |
西固区水务局下属各电灌站 | 工程技术人员 | 475279 | 29 | 17 |
西固区水务局下属各电灌站 | 职员 | 476278 | 96 | 66 |
西固区水务局水政监察大队 | 工程技术人员 | 485283 | 23 | 20 |
西固区水务局水政监察大队 | 职员(6280) | 486280 | 28 | 14 |
西固区水务局水政监察大队 | 职员(6281) | 486281 | 24 | 22 |
西固区水务局水政监察大队 | 职员(6282) | 486282 | 67 | 46 |
西固区执法局所属执法中队 | 职员(6284) | 496284 | 76 | 47 |
西固区执法局所属执法中队 | 职员(6285) | 496285 | 61 | 33 |
西固区执法局所属执法中队 | 职员(6286) | 496286 | 23 | 11 |
兰州天一公证处 | 公证员 | 4A6287 | 68 | 41 |
西固区环境卫生管理局 | 财务人员 | 4B3290 | 20 | 12 |
西固区环境卫生管理局 | 工程技术人员 | 4B5291 | 45 | 27 |
西固区环境卫生管理局 | 职员(6288) | 4B6288 | 111 | 77 |
西固区环境卫生管理局 | 职员(6289) | 4B6289 | 36 | 19 |
兰州市西固区元峁山造林站 | 技术员 | 4C5292 | 59 | 40 |
西固区关山护林站 | 林业技术人员(5294) | 4D5294 | 8 | 0 |
西固区关山护林站 | 林业技术人员(5295) | 4D5295 | 12 | 6 |
西固区关山护林站 | 职员 | 4D6293 | 35 | 24 |
兰州市西固区市政工程管理所 | 助理会计师 | 4E3296 | 23 | 16 |
兰州市西固区市政工程管理所 | 预算员或造价师 | 4E5297 | 17 | 9 |
兰州市西固区市政工程管理所 | 助理工程师(5298) | 4E5298 | 10 | 5 |
兰州市西固区市政工程管理所 | 助理工程师(5299) | 4E5299 | 7 | 4 |
西固绿化所 | 助理会计师 | 4F3304 | 21 | 15 |
西固绿化所 | 园林技术人员(5300) | 4F5300 | 36 | 24 |
西固绿化所 | 林学技术人员 | 4F5301 | 19 | 8 |
西固绿化所 | 园林技术人员(5302) | 4F5302 | 8 | 4 |
西固绿化所 | 工程技术人员 | 4F5303 | 11 | 10 |
兰州市西固公园 | 计算机操作员 | 4G5306 | 14 | 9 |
兰州市西固公园 | 园林技术人员 | 4G5307 | 84 | 67 |
兰州市西固公园 | 电力工程技术人员 | 4G5308 | 27 | 19 |
兰州市西固公园 | 职员 | 4G6305 | 5 | 4 |
兰州市西固区钟家河小学 | 小学语文教师 | 4H1309 | 10 | 7 |
兰州市西固区钟家河小学 | 小学数学教师 | 4H1310 | 19 | 16 |
兰州市第六十九中学 | 初中体育教师 | 4I1311 | 10 | 7 |
兰州市西固区月牙桥小学 | 小学语文教师 | 4J1312 | 10 | 8 |
兰州市西固区月牙桥小学 | 小学数学教师 | 4J1313 | 11 | 4 |
兰州市西固区月牙桥中心校 | 小学语文教师 | 4K1314 | 11 | 5 |
兰州市西固区金沟中心校 | 小学信息技术教师 | 4L1315 | 11 | 6 |
兰州市西固区金沟中心校 | 小学美术教师 | 4L1316 | 12 | 8 |
兰州市西固区金沟中学 | 初中语文教师 | 4M1317 | 14 | 8 |
兰州市西固区金沟中学 | 初中英语教师 | 4M1318 | 42 | 34 |
兰州市第二十三中学 | 初中语文教师 | 4N1319 | 12 | 9 |
兰州市第二十三中学 | 初中数学教师 | 4N1320 | 17 | 13 |
兰州市第二十三中学 | 初中化学教师 | 4N1321 | 37 | 27 |
兰州市第二十三中学 | 初中地理教师 | 4N1322 | 27 | 20 |
兰州市第二十三中学 | 初中生物教师 | 4N1323 | 26 | 21 |
兰州市西固区河口中心校 | 小学语文教师 | 4O1324 | 19 | 12 |
兰州市西固区河口中心校 | 小学数学教师 | 4O1325 | 3 | 2 |
兰州市西固区达川河嘴小学 | 小学数学教师 | 4P1326 | 3 | 1 |
兰州市西固区达川岔路小学 | 小学语文教师 | 4Q1327 | 23 | 17 |
兰州市西固区达川中学 | 初中语文教师 | 4R1328 | 17 | 10 |
兰州市西固区达川中学 | 初中数学教师 | 4R1329 | 8 | 5 |
兰州市西固区达川中学 | 初中音乐教师 | 4R1330 | 15 | 12 |
兰州市西固区幼儿园 | 幼儿园教师 | 4S1331 | 103 | 83 |
兰州市西固区人民医院 | 医师(2332) | 4T2332 | 21 | 16 |
兰州市西固区人民医院 | 医师(2333) | 4T2333 | 21 | 17 |
兰州市西固区人民医院 | 医师(2334) | 4T2334 | 0 | 0 |
兰州市西固区人民医院 | 中药师 | 4T2335 | 15 | 10 |
兰州市西固区人民医院 | 营养师 | 4T2336 | 7 | 7 |
兰州市西固区人民医院 | 检验师 | 4T2337 | 3 | 2 |
兰州市西固区中医院 | 医师(2338) | 4U2338 | 5 | 2 |
兰州市西固区中医院 | 医师(2339) | 4U2339 | 0 | 0 |
兰州市西固区中医院 | 医师(2340) | 4U2340 | 0 | 0 |
兰州市西固区中医院 | 护师 | 4U2341 | 5 | 4 |
兰州市西固区中医院 | 医师(2342) | 4U2342 | 1 | 0 |
兰州市西固区中医院 | 检验士 | 4U2343 | 2 | 2 |
兰州市西固区牙病防治所 | 口腔医师 | 4V2344 | 23 | 15 |
兰州市红古区机构编制电子政务中心 | 职员 | 4W6345 | 6 | 4 |
兰州市红古区人力资源和社会保障局信息化办公室 | 职员 | 4X6346 | 15 | 5 |
兰州市红古区经济责任审计分局 | 职员(6347) | 4Y6347 | 222 | 159 |
兰州市红古区经济责任审计分局 | 职员(6348) | 4Y6348 | 10 | 5 |
兰州市红古区农村信息服务网络管理中心 | 职员 | 4Z6349 | 9 | 4 |
兰州市海石湾动植物检查站 | 技术员 | 515350 | 52 | 32 |
兰州经济技术开发区红古园区管委会 | 会计员 | 523351 | 34 | 25 |
兰州经济技术开发区红古园区管委会 | 技术员 | 525352 | 47 | 27 |
永登县食药局 | 职员(6353) | 536353 | 165 | 118 |
永登县食药局 | 职员(6354) | 536354 | 76 | 52 |
永登县食药局 | 职员(6355) | 536355 | 72 | 45 |
永登县农技中心 | 助理农艺师 | 545356 | 79 | 53 |
永登县治河管理站 | 助理工程师 | 555357 | 15 | 11 |
永登县西平所 | 助理工程师 | 565358 | 25 | 14 |
永登县河桥所 | 助理工程师 | 575359 | 15 | 9 |
永登县登丰所 | 助理工程师 | 585360 | 21 | 9 |
永登县公路运输管理所 | 职员 | 596361 | 20 | 11 |
永登县公路局 | 职员(6362) | 5A6362 | 26 | 15 |
永登县公路局 | 职员(6363) | 5A6363 | 8 | 6 |
