易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各有关考生:
根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《广东省2015年考试录用公务员公告》以及有关考试录用公务员文件精神,现将清远市2015年考试录用公务员体检结论为合格的考生名单(第一批)予以公布(附件)。
中共清远市委组织部
清远市人力资源和社会保障局
二○一五年五月二十九日
附件:清远市2015年考试录用公务员体检合格考生名单(第一批)详情请见http://www.qyks.gov.cn:7002/qyldwsyw/action/BmtbAction
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 中共清远市委政策研究室 | 综合科副主任科员 | 11800060401001 | 1 | 张沛 | 女 | 991180301814 |
2 | 中共清远市英德市委市人民政府办公室 | 科员 | 11800260401001 | 2 | 于彤 | 女 | 991180400113 |
3 | 中共清远市英德市委市人民政府办公室 | 科员 | 11800260401001 | 2 | 刘小兰 | 女 | 991180303604 |
4 | 清远市英德市机构编制委员会办公室 | 行政审批管理股科员 | 11800400401001 | 1 | 王菲菲 | 女 | 991180302419 |
5 | 连州市委办公室 | 科员 | 11800420401001 | 2 | 梁航 | 男 | 991180403609 |
6 | 连州市委办公室 | 科员 | 11800420401001 | 2 | 黄杰青 | 男 | 991180400913 |
7 | 连州市委办公室 | 科员 | 11800420401002 | 1 | 李延 | 女 | 991180400920 |
8 | 清远市清城区科学技术协会 | 综合办公室科员 | 11801400401001 | 1 | 翟微微 | 女 | 991180304023 |
9 | 清远市司法局 | 科员 | 11802050401002 | 1 | 何桂榕 | 女 | 991180400119 |
10 | 清远市司法局 | 科员 | 11802050401003 | 1 | 胡雅琪 | 女 | 991180305430 |
11 | 清远市财政局 | 科员 | 11802060401001 | 1 | 周蕾 | 女 | 991180302319 |
12 | 清远市国土资源局 | 清城分局飞来峡国土资源管理所科员 | 11802080401001 | 1 | 王怡 | 女 | 991180100407 |
13 | 清远市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11802110401002 | 3 | 綦慧 | 女 | 991180403423 |
14 | 清远市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11802110401003 | 1 | 叶欣欣 | 女 | 991180304608 |
15 | 清远市城乡规划局 | 清新分局科员 | 11802270401001 | 1 | 邓君 | 男 | 991180404317 |
16 | 清远市城乡规划局 | 清新分局科员 | 11802270401002 | 2 | 张韬 | 男 | 991180101813 |
17 | 清远市食品药品监督管理局 | 科员 | 11802290401001 | 1 | 黄韵 | 女 | 991180403902 |
18 | 广东清远经济开发区管理委员会 | 管委会办公室科员 | 11802310401001 | 1 | 钟敏华 | 女 | 991180404525 |
19 | 广东清远经济开发区管理委员会 | 企业服务局科员 | 11802310401002 | 1 | 郭加兴 | 男 | 991180303528 |
20 | 清远市清城区食品药品监督管理局 | 科员 | 11802390401001 | 2 | 李俊艺 | 男 | 991180101324 |
21 | 清远市清城区食品药品监督管理局 | 科员 | 11802390401001 | 2 | 陈建军 | 男 | 991180301701 |
22 | 清远市清城区食品药品监督管理局 | 科员 | 11802390401002 | 2 | 梁浩贤 | 男 | 991180101021 |
23 | 清远市清城区食品药品监督管理局 | 科员 | 11802390401002 | 2 | 卢敏艺 | 男 | 991180101618 |
24 | 清远市清城区水务局 | 科员 | 11802440401001 | 1 | 陈晓昙 | 女 | 991180303709 |
25 | 清远市清城区环境保护局 | 科员 | 11802460401001 | 3 | 朱志怿 | 男 | 991180104627 |
26 | 清远市清城区环境保护局 | 科员 | 11802460401001 | 3 | 陶德育 | 男 | 991180300215 |
27 | 清远市清城区环境保护局 | 科员 | 11802460401001 | 3 | 朱力祺 | 男 | 991180304230 |
28 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局机动一中队科员 | 11802470401001 | 1 | 曾文娟 | 女 | 991180103323 |
29 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局机动二中队科员 | 11802470401002 | 1 | 姚磊 | 女 | 991180103518 |
30 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局下廓中队科员 | 11802470401003 | 1 | 李文俊 | 男 | 991180105117 |
31 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局横荷一中队科员 | 11802470401005 | 1 | 刘小莹 | 女 | 991180301102 |
32 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局洲心中队科员 | 11802470401006 | 1 | 廖建翔 | 男 | 991180403518 |
33 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局龙塘一中队科员 | 11802470401007 | 1 | 练东海 | 男 | 991180302822 |
34 | 清远市清城区城市综合管理局 | 清城区城市管理综合执法局源潭一中队科员 | 11802470401009 | 1 | 袁雨洁 | 女 | 991180303010 |
35 | 清远市清新区环境保护局 | 科员 | 11802720401001 | 3 | 邵伟鹏 | 男 | 991180101508 |
36 | 清远市清新区环境保护局 | 科员 | 11802720401001 | 3 | 谢艳苹 | 女 | 991180103213 |
37 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 科员 | 11802730401001 | 1 | 王渭萱 | 女 | 991180303419 |
38 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11802730401003 | 1 | 佘星星 | 女 | 991180400329 |
39 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11802730401004 | 1 | 黄辰毅 | 男 | 991180103509 |
40 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 太平监督管理所科员 | 11802730401005 | 1 | 周宇婷 | 女 | 991180101107 |
41 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 龙颈监督管理所科员 | 11802730401006 | 1 | 练洁仪 | 女 | 991180101212 |
42 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 龙颈监督管理所科员 | 11802730401007 | 1 | 贾飞 | 女 | 991180403818 |
43 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 浸潭监督管理所科员 | 11802730401009 | 1 | 梁灏文 | 男 | 991180402325 |
44 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 石潭监督管理所科员 | 11802730401011 | 2 | 梁家靖 | 男 | 991180304823 |
45 | 清远市清新区食品药品监督管理局 | 石潭监督管理所科员 | 11802730401011 | 2 | 刘学群 | 女 | 991180102623 |
46 | 清远市英德市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11802780401001 | 1 | 邓欣雯 | 女 | 991180105629 |
47 | 清远市英德市国土资源局 | 连江口国土资源管理所科员 | 11802790401001 | 1 | 王杰辉 | 男 | 991180304918 |
48 | 清远市英德市国土资源局 | 西牛国土资源管理所科员 | 11802790401002 | 1 | 罗健红 | 男 | 991180305230 |
49 | 清远市英德市国土资源局 | 东华国土资源管理所科员 | 11802790401003 | 2 | 李环宇 | 男 | 991180300104 |
50 | 清远市英德市国土资源局 | 东华国土资源管理所科员 | 11802790401003 | 2 | 邓艳琳 | 女 | 991180304426 |
51 | 清远市英德市安全生产监督管理局 | 执法监察大队科员 | 11802800401001 | 1 | 刘颖隆 | 男 | 991180102606 |
52 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 东华镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401001 | 2 | 赖君智 | 男 | 991180302410 |
53 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 东华镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401001 | 2 | 华良平 | 男 | 991180404425 |
54 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 浛洸镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401002 | 2 | 蓝瑾珏 | 女 | 991180302113 |
55 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 浛洸镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401002 | 2 | 莫小燕 | 女 | 991180100715 |
56 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 西牛镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401003 | 2 | 陈捡阳 | 女 | 991180301313 |
57 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 沙口镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401006 | 2 | 罗建彬 | 男 | 991180304024 |
58 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 沙口镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401006 | 2 | 纪罗娇 | 女 | 991180304126 |
59 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 石灰铺镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401007 | 2 | 李春燕 | 女 | 991180102718 |
60 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 桥头镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401009 | 2 | 邓天宇 | 男 | 991180403311 |
61 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 桥头镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401009 | 2 | 陈志威 | 男 | 991180103915 |
62 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 白沙镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401010 | 2 | 陈晓苗 | 女 | 991180303028 |
63 | 清远市英德市食品药品监督管理局 | 白沙镇食品药品监督管理所科员 | 11802820401010 | 2 | 廖静文 | 女 | 991180103129 |
64 | 清远市英德市审计局 | 固定资产投资审计股科员 | 11802880401002 | 1 | 尹钦 | 女 | 991180102916 |
65 | 清远市英德市民政局 | 低保股科员 | 11802890401002 | 1 | 刘文林 | 男 | 991180103114 |
66 | 清远市英德市司法局 | 沙口司法所科员 | 11802980401001 | 1 | 朱凯文 | 女 | 991180103106 |
67 | 清远市英德市司法局 | 大湾司法所科员 | 11802980401002 | 1 | 陈少梅 | 女 | 991180303708 |
68 | 清远市英德市司法局 | 青塘司法所科员 | 11802980401003 | 1 | 张敏 | 女 | 991180100917 |
69 | 连州市财政局 | 国库支付中心科员 | 11803110401002 | 1 | 唐扬宇 | 男 | 991180105815 |
70 | 连州市司法局(连州市法制局) | 连州司法所科员 | 11803260401001 | 2 | 黄刚慧 | 男 | 991180401711 |
71 | 连州市司法局(连州市法制局) | 连州司法所科员 | 11803260401001 | 2 | 苏婵 | 女 | 991180302222 |
72 | 连州市司法局(连州市法制局) | 龙坪司法所科员 | 11803260401002 | 1 | 邵富振 | 男 | 991180302527 |
73 | 连州市安全生产监督管理局 | 办公室科员 | 11803270401001 | 1 | 黄韬 | 女 | 991180303912 |
74 | 连州市安全生产监督管理局 | 危化和职业卫生监督管理股科员 | 11803270401002 | 1 | 廖叶怡 | 女 | 991180105304 |
75 | 连州市食品药品监督管理局 | 稽查分局科员 | 11803280401001 | 1 | 谢敏 | 女 | 991180400819 |
76 | 连州市文化市场综合执法大队 | 科员 | 11803320401001 | 1 | 成思 | 女 | 991180402614 |
77 | 清远市佛冈县食品药品监督管理局 | 药品医疗器械监管股科员 | 11803420401003 | 1 | 颜华 | 男 | 991180303012 |
78 | 清远市佛冈县食品药品监督管理局 | 迳头食品药品监督管理所科员 | 11803420401004 | 1 | 陈锡鹏 | 男 | 991180106022 |
79 | 清远市佛冈县食品药品监督管理局 | 汤塘食品药品监督管理所科员 | 11803420401008 | 1 | 曹城新 | 男 | 991180302228 |
80 | 清远市佛冈县食品药品监督管理局 | 龙山食品药品监督管理所科员 | 11803420401010 | 1 | 黎彩红 | 女 | 991180403308 |
81 | 清远市佛冈县司法局 | 龙山司法所科员 | 11803430401001 | 1 | 李瑛鎏 | 男 | 991180100321 |
82 | 清远市佛冈县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803510401001 | 3 | 周勇刚 | 男 | 991180105702 |
83 | 清远市佛冈县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803510401001 | 3 | 杨志勇 | 男 | 991180103603 |
84 | 清远市佛冈县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803510401002 | 3 | 张日佳 | 男 | 991180100208 |
85 | 清远市佛冈县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803510401002 | 3 | 何杰奇 | 男 | 991180402304 |
86 | 清远市佛冈县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803510401002 | 3 | 范德景 | 男 | 991180105510 |
87 | 清远市阳山县发展和改革局 | 发展改革股科员 | 11803590401001 | 1 | 孔祥熙 | 男 | 991180305009 |
88 | 清远市阳山县财政局 | 青莲镇财政所科员 | 11803610401001 | 2 | 肖浩鸣 | 男 | 991180301624 |
89 | 清远市阳山县财政局 | 青莲镇财政所科员 | 11803610401001 | 2 | 张小霞 | 女 | 991180100326 |
90 | 清远市阳山县财政局 | 青莲镇财政所科员 | 11803610401002 | 1 | 尹瑜 | 女 | 991180401706 |
91 | 清远市阳山县财政局 | 江英镇财政所科员 | 11803610401003 | 1 | 邓铟颖 | 男 | 991180304219 |
92 | 清远市阳山县财政局 | 杜步镇财政所科员 | 11803610401004 | 1 | 肖辉 | 女 | 991180402119 |
93 | 清远市阳山县财政局 | 七拱镇财政所科员 | 11803610401005 | 1 | 王静敏 | 女 | 991180400416 |
94 | 清远市阳山县财政局 | 太平镇财政所科员 | 11803610401006 | 2 | 邓伟豪 | 男 | 991180400629 |
95 | 清远市阳山县财政局 | 太平镇财政所科员 | 11803610401006 | 2 | 黄水用 | 女 | 991180403317 |
96 | 清远市阳山县财政局 | 小江镇财政所科员 | 11803610401010 | 1 | 李亚婷 | 女 | 991180301103 |
97 | 清远市阳山县财政局 | 岭背镇财政所科员 | 11803610401011 | 2 | 周乐乐 | 男 | 991180103813 |
98 | 清远市阳山县财政局 | 黄坌镇财政所科员 | 11803610401012 | 1 | 陈勇坚 | 男 | 991180402405 |
99 | 清远市阳山县财政局 | 阳城镇财政所科员 | 11803610401015 | 1 | 陈晓珍 | 女 | 991180300810 |
100 | 清远市阳山县科技和农业局 | 畜牧兽医局科员 | 11803630401001 | 2 | 李惠琪 | 女 | 991180302211 |
101 | 清远市阳山县科技和农业局 | 农业综合执法大队科员 | 11803630401002 | 1 | 曾水生 | 男 | 991180103707 |
102 | 清远市阳山县国土资源局 | 杜步国土资源管理所科员 | 11803640401001 | 1 | 李梦诗 | 女 | 991180304714 |
103 | 清远市阳山县国土资源局 | 黄坌国土资源管理所科员 | 11803640401002 | 1 | 梁家杰 | 男 | 991180302129 |
104 | 清远市阳山县国土资源局 | 岭背国土资源管理所科员 | 11803640401003 | 1 | 叶剑羿 | 男 | 991180102824 |
105 | 清远市阳山县国土资源局 | 七拱国土资源管理所科员 | 11803640401007 | 1 | 卢晓丹 | 女 | 991180301908 |
106 | 清远市阳山县国土资源局 | 阳城国土资源管理所科员 | 11803640401009 | 1 | 范丽红 | 女 | 991180102628 |
107 | 清远市阳山县司法局 | 黎埠司法所科员 | 11803670401002 | 1 | 冯月妹 | 女 | 991180100822 |
108 | 清远市阳山县司法局 | 岭背司法所科员 | 11803670401003 | 1 | 黄社灿 | 男 | 991180302330 |
109 | 清远市阳山县司法局 | 七拱司法所科员 | 11803670401004 | 1 | 吕芳 | 女 | 991180402820 |
110 | 清远市阳山县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803700401001 | 3 | 李山城 | 男 | 991180104009 |
111 | 清远市阳山县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803700401001 | 3 | 冯海平 | 男 | 991180302729 |
112 | 清远市阳山县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803700401001 | 3 | 何剑豪 | 男 | 991180100507 |
113 | 清远市阳山县交通运输局 | 科员 | 11803700401002 | 1 | 林家慧 | 女 | 991180303919 |
114 | 清远市阳山县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11803700401003 | 2 | 欧伟杰 | 男 | 991180102020 |
115 | 清远市阳山县文化市场综合执法队 | 科员 | 11803740401001 | 1 | 钱泳仪 | 女 | 991180401504 |
116 | 清远市阳山县教育局 | 人事股科员 | 11803750401001 | 1 | 沈学玲 | 女 | 991180103713 |
117 | 清远市阳山县教育局 | 基财股科员 | 11803750401003 | 1 | 周棋棋 | 女 | 991180403911 |
118 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 药品安全监管股科员 | 11803840401002 | 1 | 魏荷花 | 女 | 991180102825 |
119 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11803840401003 | 3 | 丘景明 | 男 | 991180100907 |
120 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11803840401003 | 3 | 邓玉婷 | 女 | 991180102906 |
121 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11803840401003 | 3 | 杨玉婷 | 女 | 991180302203 |
122 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11803840401004 | 1 | 冯华晔 | 女 | 991180403209 |
123 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11803840401005 | 1 | 何昌杰 | 男 | 991180304816 |
124 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 黎埠食品药品监督管理所科员 | 11803840401006 | 1 | 陈思思 | 女 | 991180400721 |
125 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 黎埠食品药品监督管理所科员 | 11803840401008 | 1 | 刘家麟 | 男 | 991180303321 |
126 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 黎埠食品药品监督管理所科员 | 11803840401009 | 1 | 温子翔 | 男 | 991180101009 |
127 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 黎埠食品药品监督管理所科员 | 11803840401010 | 1 | 刘浩 | 男 | 991180403923 |
128 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 七拱食品药品监督管理所科员 | 11803840401011 | 1 | 颜月航 | 男 | 991180301518 |
129 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 七拱食品药品监督管理所科员 | 11803840401014 | 1 | 张传锦 | 男 | 991180106021 |
130 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 杜步食品药品监督管理所科员 | 11803840401015 | 1 | 邵旭隆 | 男 | 991180301427 |
131 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 杜步食品药品监督管理所科员 | 11803840401017 | 1 | 陈振锋 | 男 | 991180103104 |
132 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 岭背食品药品监督管理所科员 | 11803840401019 | 1 | 陈思斯 | 男 | 991180105607 |
133 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 岭背食品药品监督管理所科员 | 11803840401020 | 1 | 成世裕 | 男 | 991180301122 |
134 | 清远市阳山县食品药品监督管理局 | 岭背食品药品监督管理所科员 | 11803840401021 | 1 | 陆烨荣 | 男 | 991180302118 |
135 | 清远市连山壮族瑶族自治县人力资源和社会保障局 | 科员 | 11803920401001 | 1 | 石雅琴 | 女 | 991180403012 |
136 | 清远市连山壮族瑶族自治县交通运输局 | 科员 | 11803930401001 | 1 | 钟锋欣 | 男 | 991180102325 |
137 | 清远市连山壮族瑶族自治县财政局 | 小三江镇财政所科员 | 11803950401002 | 2 | 陈清华 | 男 | 991180401818 |
138 | 清远市连山壮族瑶族自治县财政局 | 小三江镇财政所科员 | 11803950401002 | 2 | 陈晓敏 | 女 | 991180104801 |
139 | 清远市连山壮族瑶族自治县财政局 | 太保镇财政所科员 | 11803950401003 | 2 | 梁维兰 | 女 | 991180404617 |
140 | 清远市连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局 | 科员 | 11803960401001 | 1 | 陶晓敏 | 女 | 991180102202 |
141 | 清远市连山壮族瑶族自治县审计局 | 科员 | 11804040401001 | 1 | 覃莲娣 | 女 | 991180104023 |
142 | 连南瑶族自治县司法局 | 寨岗司法所科员 | 11804160401001 | 1 | 曾秀雯 | 女 | 991180100927 |
143 | 连南瑶族自治县司法局 | 大麦山司法所科员 | 11804160401002 | 1 | 唐秋红 | 女 | 991180101226 |
144 | 连南瑶族自治县司法局 | 涡水司法所科员 | 11804160401004 | 1 | 胡国豪 | 男 | 991180105822 |
145 | 连南瑶族自治县人口和计划生育局 | 办公室科员 | 11804240401001 | 1 | 岑倚君 | 女 | 991180400418 |
146 | 连南瑶族自治县林业局 | 营林股科员 | 11804270401001 | 1 | 王晓凤 | 女 | 991180305201 |
147 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401003 | 2 | 潘虹羽 | 女 | 991180103628 |
148 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401004 | 1 | 曾淑琳 | 女 | 991180102408 |
149 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401005 | 1 | 罗颖 | 男 | 991180400428 |
150 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401006 | 1 | 陈锦霞 | 女 | 991180302815 |
151 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401007 | 2 | 李罡 | 男 | 991180105602 |
152 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 稽查局科员 | 11804280401007 | 2 | 殷城哲 | 男 | 991180301815 |
153 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 寨岗镇食品药品监督管理所科员 | 11804280401009 | 1 | 李欢欢 | 女 | 991180304419 |
154 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 香坪镇食品药品监督管理所科员 | 11804280401010 | 1 | 臧炜奇 | 男 | 991180403711 |
155 | 连南瑶族自治县食品药品监督管理局 | 香坪镇食品药品监督管理所科员 | 11804280401011 | 1 | 林斯蔚 | 女 | 991180104802 |
156 | 广东省渔政总队连南大队 | 办公室科员 | 11804290401001 | 1 | 陈云霞 | 女 | 991180100829 |
157 | 广东省渔政总队连南大队 | 办公室科员 | 11804290401002 | 1 | 房晓 | 男 | 991180404214 |
158 | 清远市供销合作社 | 人秘科科员 | 11804310401001 | 1 | 郑少莹 | 女 | 991180402102 |
159 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401001 | 1 | 李慧怡 | 女 | 991180300326 |
160 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401002 | 1 | 黎文杰 | 男 | 991180101811 |
161 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401004 | 1 | 郭伟坚 | 男 | 991180105806 |
162 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401005 | 1 | 余萌 | 女 | 991180404203 |
163 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401006 | 3 | 朱健翔 | 男 | 991180402328 |
164 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401006 | 3 | 张国颖 | 男 | 991180301630 |
165 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401007 | 4 | 范恒 | 男 | 991180301507 |
166 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401007 | 4 | 王泳蘅 | 男 | 991180300114 |
167 | 清远市代建项目管理局 | 科员 | 11804350401007 | 4 | 何国斌 | 男 | 991180400909 |
168 | 清远市住房公积金管理中心 | 科员 | 11804450401001 | 1 | 潘博浩 | 男 | 991180300512 |
169 | 清远市城市建设档案馆 | 科员 | 11804710401001 | 1 | 陈泳 | 女 | 991180105407 |
170 | 清远市环境监测站 | 科员 | 11804720401002 | 1 | 吴逸璇 | 女 | 991180102422 |
171 | 清远市环境监测站 | 科员 | 11804720401003 | 1 | 张虹 | 女 | 991180301323 |
172 | 清远市环境监测站 | 科员 | 11804720401004 | 1 | 陈运玲 | 女 | 991180300221 |
173 | 清远市食品药品检验所 | 科员 | 11804800401003 | 1 | 范月娜 | 女 | 991180102010 |
174 | 清远市食品药品检验所 | 科员 | 11804800401004 | 1 | 袁俊亮 | 男 | 991180104217 |
175 | 清远市清城区林业局 | 办公室科员 | 11804840401001 | 1 | 严建芬 | 女 | 991180105023 |
176 | 清远市清城区粮食局 | 科技储运股科员 | 11804860401001 | 1 | 周园 | 女 | 991180105202 |
177 | 清远市清城区畜牧水产服务中心 | 科员 | 11804920401001 | 1 | 黄达 | 男 | 991180300823 |
178 | 清远市清城区工程建设安全监督站 | 科员 | 11804950401001 | 1 | 彭健聪 | 男 | 991180101024 |
179 | 清远市清城区水政监察大队 | 科员 | 11804990401001 | 1 | 陈海晏 | 男 | 991180304217 |
180 | 清远市英德市财政局国库支付中心 | 资金支付股科员 | 11805310401001 | 3 | 邹妍 | 女 | 991180303223 |
181 | 中共清远市英德市委党校 | 教研教务部科员 | 11805400401001 | 2 | 白星 | 男 | 991180403417 |
182 | 中共清远市英德市委党校 | 教研教务部科员 | 11805400401001 | 2 | 张路 | 男 | 991180400410 |
183 | 中共清远市英德市委党校 | 培训部科员 | 11805400401002 | 1 | 黄莹 | 女 | 991180102607 |
184 | 清远市英德市人才管理办公室 | 科员 | 11805410401001 | 2 | 邓启杰 | 男 | 991180102430 |
185 | 清远市英德市旅游局 | 行业管理股科员 | 11805460401001 | 1 | 陶园园 | 女 | 991180305218 |
186 | 连州市社会经济调查中心 | 专项调查科员 | 11805540401002 | 1 | 陈龙文 | 男 | 991180301226 |
187 | 连州市交通管理所 | 基层交通管理中心站科员 | 11805620401001 | 3 | 李文 | 男 | 991180302305 |
188 | 连州市水政监察大队 | 科员 | 11805630401001 | 1 | 黎剑伟 | 男 | 991180304213 |
189 | 清远市佛冈县建设工程安全监督站 | 科员 | 11805790401001 | 1 | 朱冲 | 男 | 991180403726 |
190 | 清远市佛冈县社会保险基金管理局 | 信息技术股科员 | 11805820401001 | 1 | 刘伟明 | 男 | 991180103122 |
191 | 清远市阳山县农机安全监理站 | 财务室科员 | 11805960401001 | 1 | 黄文杰 | 男 | 991180303227 |
192 | 清远市阳山县农机安全监理站 | 办证大厅科员 | 11805960401002 | 1 | 邝子恒 | 男 | 991180303804 |
193 | 清远市阳山县动物卫生监督所 | 科员 | 11805970401001 | 2 | 李思涣 | 男 | 991180304314 |
194 | 清远市阳山县动物卫生监督所 | 科员 | 11805970401001 | 2 | 刘祖甲 | 男 | 991180400708 |
195 | 清远市阳山县动物卫生监督所 | 科员 | 11805970401002 | 1 | 范秀斌 | 男 | 991180304316 |
196 | 清远市阳山县粮食局 | 综合业务股科员 | 11806010401001 | 1 | 李圣婕 | 女 | 991180103112 |
197 | 清远市阳山县扶贫开发领导小组办公室 | 综合股科员 | 11806040401001 | 1 | 王敏莹 | 女 | 991180101220 |
198 | 清远市阳山县社会保险基金管理局 | 办公室科员 | 11806050401001 | 2 | 温俊杰 | 男 | 991180402012 |
199 | 清远市阳山县社会保险基金管理局 | 办公室科员 | 11806050401001 | 2 | 陈铅程 | 男 | 991180101914 |
200 | 清远市阳山县社会保险基金管理局 | 医保股科员 | 11806050401002 | 1 | 郭多艺 | 男 | 991180303621 |
201 | 清远市阳山县行政服务中心 | 信息股科员 | 11806070401001 | 1 | 邱概原 | 男 | 991180303217 |
202 | 清远市阳山县行政服务中心 | 业务股科员 | 11806070401002 | 1 | 钟秀娟 | 女 | 991180403826 |
203 | 清远市阳山县行政服务中心 | 办公室科员 | 11806070401003 | 1 | 李玉锋 | 男 | 991180403229 |
204 | 清远市阳山县行政服务中心 | 业务股科员 | 11806070401004 | 1 | 张皖妮 | 女 | 991180102208 |
205 | 清远市阳山县人民政府机关事务管理局 | 办公室科员 | 11806080401001 | 1 | 李胜强 | 男 | 991180402316 |
206 | 清远市阳山县人民政府机关事务管理局 | 办公室科员 | 11806080401002 | 2 | 黄达玮 | 男 | 991180104716 |
207 | 清远市阳山县人民政府机关事务管理局 | 办公室科员 | 11806080401003 | 2 | 王莹莹 | 女 | 991180103314 |
208 | 清远市阳山县人民政府机关事务管理局 | 办公室科员 | 11806080401003 | 2 | 叶凯 | 女 | 991180103407 |
209 | 清远市阳山县规划市政局 | 规划股科员 | 11806110401001 | 1 | 黄颖华 | 男 | 991180400719 |
210 | 清远市阳山县规划市政局 | 财务股科员 | 11806110401003 | 1 | 刘捷 | 女 | 991180403610 |
211 | 清远市阳山县规划市政局 | 房屋征收管理股科员 | 11806110401004 | 1 | 吴敏枭 | 男 | 991180301227 |
212 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401005 | 1 | 龚炜钊 | 男 | 991180403208 |
213 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401006 | 2 | 叶宇恒 | 男 | 991180305124 |
214 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401006 | 2 | 李晓明 | 男 | 991180404210 |
215 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401007 | 4 | 朱昕 | 男 | 991180105617 |
216 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401007 | 4 | 冯杰伟 | 男 | 991180301021 |
217 | 清远市阳山县规划市政局 | 城管股科员 | 11806110401007 | 4 | 张继贤 | 男 | 991180403426 |
